Resultados 2023
Educación Infantil
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Tovar Maria Elena | 86,6 | 28/08/2023 |
2 | Ortiz De Santiago Maria Regina | 85,13 | 28/08/2023 |
3 | Estrada Ortega Ximena Alejandra | 84,54 | 28/08/2023 |
4 | Rivas Olvera Yoana Marlet | 83,48 | 28/08/2023 |
5 | Ruiz Mayorquin Claudia Maria | 82,82 | 28/08/2023 |
6 | Perez Raygoza Yarely Elizabeth | 82,73 | 28/08/2023 |
7 | Marmolejo Garcia Katia Fernanda | 82,19 | 28/08/2023 |
8 | Bañuelos Montalvo Gabriela | 82,08 | 28/08/2023 |
9 | Garcia Miramontes Joseline | 81,71 | 28/08/2023 |
10 | Ibarra Sojo Karol Guadalupe | 81,37 | 28/08/2023 |
11 | Estrada Becerra Marisy Yanneisy | 81,05 | 28/08/2023 |
12 | Castro Sevilla Maria Fernanda | 80,71 | 28/08/2023 |
13 | Guzman Arias Leslye Dayana | 80,62 | 28/08/2023 |
14 | Martinez Ortega Azul Leticia | 80,5 | 28/08/2023 |
15 | Gonzalez Becerra Ariadna Azucena | 80,19 | 28/08/2023 |
16 | Morales Casillas Gabriela Yocelin | 80,07 | 28/08/2023 |
17 | Andalon Castañeda Norma Jazmin | 79,93 | 28/08/2023 |
18 | Galindo Fernandez Olga Anahy | 79,69 | 28/08/2023 |
19 | Martinez Garcia Allison Michelle | 79,65 | 28/08/2023 |
20 | Otero Ortiz Erandi Citlali | 79,38 | 28/08/2023 |
21 | Medrano Martinez Dennixe Lizbeth | 79,12 | 28/08/2023 |
22 | Taizan Arellano Veronica | 78,83 | 28/08/2023 |
23 | Quiñones Sanchez Leslie | 78,66 | 28/08/2023 |
24 | Hernandez Martinez Miztli Shanesvy | 78,6 | 28/08/2023 |
25 | Lopez Caro Alma Daniela | 78,55 | 28/08/2023 |
26 | Medrano Sepulveda Karina Elizabeth | 78,33 | 28/08/2023 |
27 | Llanos Navarrete Yahaira Guadalupe | 78,1 | 28/08/2023 |
28 | Valdivia Cibrian Melissa Paulette | 77,95 | 28/08/2023 |
29 | Ibarra Espericueta Odalis Duvic | 77,71 | 28/08/2023 |
30 | Padilla Ortiz Claire | 77,64 | 28/08/2023 |
31 | Ortega Partida Keisi Guadalupe | 77,51 | 28/08/2023 |
32 | Perez Fuentes Yanira Judith | 77,42 | 28/08/2023 |
33 | Torres Cobian Ariadna Marlene | 77,11 | 28/08/2023 |
34 | Garcia Lopez Lizette Guadalupe | 77,1 | 28/08/2023 |
35 | Torres Jimenez Francisco Alexis | 76,83 | 28/08/2023 |
36 | Ramos Espericueta Erendira Jhaquelin | 76,56 | 28/08/2023 |
37 | Vazquez Soto Aleli | 76,55 | 28/08/2023 |
38 | Calderon Cardenas Arely Paloma | 76 | 28/08/2023 |
39 | Fijar Hernandez Lucero Maribel | 75,97 | 28/08/2023 |
40 | Ochoa Gonzalez Alejandra Guadalupe | 75,89 | 28/08/2023 |
41 | Mendoza Alvarez Lizeth Guadalupe | 75,67 | 28/08/2023 |
42 | Gomez Guzman Carolina | 75,6 | 28/08/2023 |
43 | Sanchez Rubio Ximena | 74,85 | 28/08/2023 |
44 | Godinez Jauregui Aolani Adaly | 74,37 | 28/08/2023 |
45 | Lira Ahumada Danna Paola | 74,24 | 28/08/2023 |
46 | Martinez Garcia Jessica Anahi | 74,21 | 28/08/2023 |
47 | Lopez Torres Paola Monserrat | 73,02 | 28/08/2023 |
48 | Alcantar Ramos Karen Merlina | 69,74 | 28/08/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.