Resultados 2023
Derecho [EN LÍNEA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Franco Raul | 82,75 | 19/09/2023 |
2 | Valentin Rivera Eduardo | 82,5 | 19/09/2023 |
3 | Galaviz Cervantes Juan Manuel | 78,78 | 19/09/2023 |
4 | Alcaraz Estrada Leobardo Daniel | 78,24 | 19/09/2023 |
5 | Magallanes Galvan Edgar Osvaldo | 77,28 | 19/09/2023 |
6 | Ibañez Bejarano Martha Michel | 75,58 | 19/09/2023 |
7 | Rodriguez Martinez Romeo Alberto | 74,75 | 19/09/2023 |
8 | Valdez Peraza Ofelia | 73 | 19/09/2023 |
9 | Santos Jimenez Michell Jocelyn | 72,93 | 19/09/2023 |
10 | Zuñiga Perez Jaime Manuel | 72,01 | 19/09/2023 |
11 | Morales Rojo Mayra Janet | 70,86 | 19/09/2023 |
12 | Cabrales Castro Rafael | 70,11 | 19/09/2023 |
13 | Contreras Rojas Lucero Guadalupe | 69,89 | 19/09/2023 |
14 | Marroquin Amador Karla Jacqueline | 69,1 | 19/09/2023 |
15 | Flores Huizar Cesar Alberto | 66,03 | 19/09/2023 |
16 | Esparza Godina Martha Evangelina | 65,71 | 19/09/2023 |
17 | Parra Ochoa Delia Yadira | 65,18 | 19/09/2023 |
18 | Garcia Jimenez Brenda Elizabeth | 63,11 | 19/09/2023 |
19 | Diaz Rodriguez Rosa Del Carmen | 62,53 | 19/09/2023 |
20 | Conchas Lozano Damaris Berenice | 59,73 | 19/09/2023 |
21 | Salazar Ramirez Jose Luis | 56,71 | 19/09/2023 |
22 | Zamora Gutierrez Sergio Antonio | 54,78 | 19/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.