Resultados 2023
Administración [EN LÍNEA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Avalos Medina Jesus Daniel | 88,75 | 19/09/2023 |
2 | Cedano Cortes Virginia | 78,03 | 19/09/2023 |
3 | Meza Ramos Hasley | 74,35 | 19/09/2023 |
4 | Montaño Casillas Brian Jair | 74,25 | 19/09/2023 |
5 | Castro Valdivia Evelin Dayana | 71,27 | 19/09/2023 |
6 | Cardenas Gomez Blanca Guadalupe | 68,93 | 19/09/2023 |
7 | Gallardo Orozco Hortencia | 67,85 | 19/09/2023 |
8 | Correa Sandoval Sandra Yanet | 67,78 | 19/09/2023 |
9 | Liga Bravo Jose Manuel | 63,99 | 19/09/2023 |
10 | Jacobo Verdin Luis Angel | 63,23 | 19/09/2023 |
11 | Monroy Macias Martha Cecilia | 61,53 | 19/09/2023 |
12 | Cancino Aguilar Maria Concepcion | 54,9 | 19/09/2023 |
13 | Gomez Guillen Luis Daniel | 54,84 | 19/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.