Resultados 2023
Contaduría [EN LÍNEA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su inscripción, con su recibo de pago, acompañado de su comprobante de pago, el cual debe cubrirse 48 hrs. antes de la fecha marcada"
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 14 de agosto y hasta el 15 de septiembre de 2023
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Garcia Velazquez Magdalena | 88,78 | 19/09/2023 |
2 | Caselin Parra Diego Elizur | 83,7 | 19/09/2023 |
3 | Rivera Orozco Dulce Carolina | 83 | 19/09/2023 |
4 | Luna Garcia Alejandra | 82 | 19/09/2023 |
5 | Ahumada Sandoval Juan Manuel | 79,53 | 19/09/2023 |
6 | Castañeda Gomez Irvin Lisandro | 78,23 | 19/09/2023 |
7 | Pastrana Monsalvo Jose Juan | 76,28 | 19/09/2023 |
8 | Jimenez Jacobo Noray Aletse | 75,12 | 19/09/2023 |
9 | Aspericueta Arciniega Cinthia Guadalupe | 74,84 | 19/09/2023 |
10 | Reyes Cruz Daniela | 74,34 | 19/09/2023 |
11 | Gonzalez Elias Itzel Estefania | 74 | 19/09/2023 |
12 | Santos Espinosa Jennifer Karina | 73,25 | 19/09/2023 |
13 | Castro Rosales Jose Guadalupe | 73,11 | 19/09/2023 |
14 | Muñoz Ramos Danna Montserrat | 68,28 | 19/09/2023 |
15 | Cendejas Reyes Keila Fabiola | 67,62 | 19/09/2023 |
16 | Covarrubias Ponce Emilio | 66,84 | 19/09/2023 |
17 | Hernandez Meza Alberto | 66,78 | 19/09/2023 |
18 | Santiago Arreola Maria Fernanda | 66,5 | 19/09/2023 |
19 | Rodriguez Pinedo Gilberto Michel | 64,73 | 19/09/2023 |
20 | Torres Jimenez Lizbeth Haydee | 64,36 | 19/09/2023 |
21 | Lopez Gutierrez Luis Eduardo | 63,9 | 19/09/2023 |
22 | Juarez Escalera Zuleica Jaqueline | 62 | 19/09/2023 |
23 | Morales Avalos Juana Luz | 61,28 | 19/09/2023 |
24 | Cortes Cruz Susana De Jesus | 60,74 | 19/09/2023 |
25 | Perez Plazola Blanca Estela | 60,71 | 19/09/2023 |
26 | Ojeda Garcia Roberto Rene | 60,03 | 19/09/2023 |
27 | Muro Murillo Josue Amilkal | 53,18 | 19/09/2023 |
28 | Zamora Gutierrez Juan Carlos | 52,21 | 19/09/2023 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.