Resultados
Odontología
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Navarro Aguirre Evelyn Fernanda | 92.96 | 05 SEP 2024 |
2 | Pelayo Oliveros Lucero Alexandra | 91.5 | 05 SEP 2024 |
3 | Hernandez Ramos Jorge Luis | 91.23 | 05 SEP 2024 |
4 | Orozco Diaz Winston Gael | 90.65 | 05 SEP 2024 |
5 | Solis Gonzalez Uriel De Jesus | 90.6 | 05 SEP 2024 |
6 | Quiroz Fregoso Kamyl Araminta | 90.48 | 05 SEP 2024 |
7 | Ulloa Rojas Laura Vanessa | 90.48 | 05 SEP 2024 |
8 | Real Ibarra Valeria Michelle | 90.21 | 05 SEP 2024 |
9 | Orozco Diaz Diana Leticia | 90.16 | 05 SEP 2024 |
10 | Ocegueda Sanchez Alan Roberto | 90.04 | 05 SEP 2024 |
11 | Flores Fuentes Ahziry Yarit | 89.96 | 05 SEP 2024 |
12 | Salgado Hernandez Diego Ivan | 89.96 | 05 SEP 2024 |
13 | Martinez Galvan Daira Victoria | 89.69 | 05 SEP 2024 |
14 | Calleros Muñoz Valeria Lizette | 89.25 | 05 SEP 2024 |
15 | Rubio Macias Dannia Paola | 89.23 | 05 SEP 2024 |
16 | Perez Arellano Estrella Ximena | 89.15 | 05 SEP 2024 |
17 | Llamas Meza Jose Carlos | 89.06 | 05 SEP 2024 |
18 | Bañuelos Galvan Jose Daniel | 89.01 | 05 SEP 2024 |
19 | Sanchez Mejia Daniela Berenice | 89 | 05 SEP 2024 |
20 | Morales Montes Ever Antonio | 88.69 | 05 SEP 2024 |
21 | Osuna Ocampo Leilani Guadalupe | 88.69 | 05 SEP 2024 |
22 | Ramirez Macias Daniela | 88.44 | 05 SEP 2024 |
23 | Ruiz Nuñez Miranda Daniela | 88.19 | 05 SEP 2024 |
24 | Dominguez Vergara Andrea Sofia | 87.94 | 05 SEP 2024 |
25 | Rodriguez Cruz Israel | 87.94 | 05 SEP 2024 |
26 | Lopez Arellano Alexis | 87.82 | 05 SEP 2024 |
27 | Gonzalez Sanchez Daniela Alexandra | 87.73 | 05 SEP 2024 |
28 | Ramon Rodriguez Edith | 87.73 | 05 SEP 2024 |
29 | Virgen Perez Lya Elizabeth | 87.73 | 05 SEP 2024 |
30 | Tello Hernandez Daniela | 87.69 | 05 SEP 2024 |
31 | Reyes Borrayo Juan Carlos | 87.66 | 05 SEP 2024 |
32 | Vargas Guevara Denisse Andrea | 87.57 | 05 SEP 2024 |
33 | Castellon Jacobo Itzel Marydee | 87.21 | 05 SEP 2024 |
34 | Mayorga Fonseca Ailyn Dayanara | 87.19 | 05 SEP 2024 |
35 | Hernandez Romero Daniela Sistani | 87.16 | 05 SEP 2024 |
36 | Sandoval Avalos Rubi Monserrat | 86.98 | 05 SEP 2024 |
37 | Suarez Estrada Mayra Juliette | 86.98 | 05 SEP 2024 |
38 | Patron Becerra Violeta | 86.96 | 05 SEP 2024 |
39 | Morquecho Gonzalez Rael Adai | 86.73 | 05 SEP 2024 |
40 | Flores Mayorga Alison Valeria | 86.69 | 05 SEP 2024 |
41 | Ponce Hernandez Flor Ximena | 86.58 | 05 SEP 2024 |
42 | Franquez Sanchez Lexy Jacqueline | 86.48 | 05 SEP 2024 |
43 | Gonzalez Cervantes Patricia Geraldine | 86.48 | 05 SEP 2024 |
44 | Castillo Perez Olimpia | 86.44 | 05 SEP 2024 |
45 | Perez Rodriguez Cedric Fernando | 86.44 | 05 SEP 2024 |
46 | Espinoza Gonzalez Esau | 86.23 | 05 SEP 2024 |
47 | Quiroz Felix Zoe | 86.21 | 05 SEP 2024 |
48 | Martinez Orozco Javier Alejandro | 86.19 | 05 SEP 2024 |
49 | Partida Ramirez Samia Violeta | 86.19 | 05 SEP 2024 |
50 | Rodarte Guardado Valeria Monzerrath | 86.19 | 05 SEP 2024 |
51 | Medina Gomez Tania Valeria | 86.05 | 05 SEP 2024 |
52 | Sanchez Lopez Nahomy Lizet | 86.05 | 05 SEP 2024 |
53 | Trasviña Castillo Erick Rodrigo | 85.98 | 05 SEP 2024 |
54 | Sandoval Ruiz Andrea Guadalupe | 85.94 | 05 SEP 2024 |
55 | Ruiz Garza Grecia Carolina | 85.88 | 05 SEP 2024 |
56 | Hernandez Hernandez Airam Elizabeth | 85.76 | 05 SEP 2024 |
57 | Lopez Sanchez Andrea Del Carmen | 85.74 | 05 SEP 2024 |
58 | Rodriguez Real Valeria Estefania | 85.73 | 05 SEP 2024 |
59 | Flores Perez Ingrid Amairany | 85.71 | 05 SEP 2024 |
60 | Cayetano Cazares Arely Abigail | 85.56 | 05 SEP 2024 |
61 | Caloca Rodriguez Dana Xiomara | 85.54 | 05 SEP 2024 |
62 | Espinosa Herrera Karla America | 85.48 | 05 SEP 2024 |
63 | Lemus Perez Inyira Julliana | 85.48 | 05 SEP 2024 |
64 | Navarro Alcaraz Enrique Stefano | 85.48 | 05 SEP 2024 |
65 | Sanchez Pacheco Juan Manuel | 85.46 | 05 SEP 2024 |
66 | Alegria Machuca Diego | 85.44 | 05 SEP 2024 |
67 | Arciniega Crespo Galia Vianney | 85.44 | 05 SEP 2024 |
68 | Velazquez Bernal Lucero Denisse | 85.44 | 05 SEP 2024 |
69 | Gonzalez Cortez Kiyoxi Rosalva | 85.43 | 05 SEP 2024 |
70 | Tejeda Lopez Carlos Alejandro | 85.34 | 05 SEP 2024 |
71 | Frausto Aguilar Maria Fernanda | 85.26 | 05 SEP 2024 |
72 | Galarza Silva Javier Alejandro | 85.21 | 05 SEP 2024 |
73 | Valencia Carbajal Blanca Camila | 85.19 | 05 SEP 2024 |
74 | Renteria Rodriguez Mayra Citlalli | 85.14 | 05 SEP 2024 |
75 | Guzman Rios Valeria Dennis | 85.02 | 05 SEP 2024 |
76 | Meza Rea Aldo Rafael | 84.96 | 05 SEP 2024 |
77 | Beltran Gomez Michelle | 84.94 | 05 SEP 2024 |
78 | Topete Garcia De Leon Mailen Citlalli | 84.94 | 05 SEP 2024 |
79 | Jones Bernal Maria Fernanda | 84.69 | 05 SEP 2024 |
80 | Rodriguez Camacho Jazmin Estefania | 84.69 | 05 SEP 2024 |
81 | Rosas Moreno Alex Gilberto | 84.69 | 05 SEP 2024 |
82 | Corral Hernandez Sarahi | 84.67 | 05 SEP 2024 |
83 | Aguilar Toxtle Ariana Jazmin | 84.62 | 05 SEP 2024 |
84 | Rodriguez Alvarez Maria Magdalena | 84.59 | 05 SEP 2024 |
85 | Hernandez Torres Jennifer Jorbelith | 84.53 | 05 SEP 2024 |
86 | Ochoa Rivera Dulce Maria | 84.48 | 05 SEP 2024 |
87 | Villagran De La O Diana Fernanda | 84.48 | 05 SEP 2024 |
88 | Cea Ramirez Giselle | 84.44 | 05 SEP 2024 |
89 | Jacobo Rosales Ariana | 84.44 | 05 SEP 2024 |
90 | Guadarrama Prado Andrea Denise | 84.43 | 05 SEP 2024 |
91 | Arellano Diaz Marcela Elizabeth | 84.23 | 05 SEP 2024 |
92 | Moreno Bañuelos Jose De Jesus | 84.23 | 05 SEP 2024 |
93 | Vazquez Benitez Grecia Paola | 84.21 | 05 SEP 2024 |
94 | Esqueda Magaña Sarai | 84.19 | 05 SEP 2024 |
95 | Rios Mariscal Giovanna Paola | 84.17 | 05 SEP 2024 |
96 | Covarrubias De Haro Luis Angel | 84.09 | 05 SEP 2024 |
97 | Delgado Carvajal Paula Renata | 83.98 | 05 SEP 2024 |
98 | Lerma Villa Mayra Guadalupe | 83.98 | 05 SEP 2024 |
99 | Larios Parra Ailyn Alejandra | 83.97 | 05 SEP 2024 |
100 | Castañeda Ortiz Maura Fernanda | 83.96 | 05 SEP 2024 |
101 | Castro Montero Amadahi | 83.96 | 05 SEP 2024 |
102 | Preciado Castañeda Nalleli Montserrat | 83.96 | 05 SEP 2024 |
103 | Garcia Carlos Aylin Paulina | 83.92 | 05 SEP 2024 |
104 | Yañez Ortega Belen Elizabeth | 83.92 | 05 SEP 2024 |
105 | Estrada Montes Aziel Edrei | 83.73 | 05 SEP 2024 |
106 | Contreras Palma Arely Paulette | 83.71 | 05 SEP 2024 |
107 | Lopez Alonso Jorge Gabriel | 83.71 | 05 SEP 2024 |
108 | Ramirez Mora Siria Amor | 83.71 | 05 SEP 2024 |
109 | Rocha Valdez Valery Elizabeth | 83.71 | 05 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta