Resultados
Enfermería [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Carabantes Arias Oliver Gabriel | 92.25 | 06 SEP 2024 |
2 | Garcia Arvizu Erick Rene | 91 | 06 SEP 2024 |
3 | Rodriguez Hernandez Fatima Alejandra | 89.73 | 06 SEP 2024 |
4 | Cortez Padilla Joceline Giselle | 89.36 | 06 SEP 2024 |
5 | Mendoza Alaniz Ashlee Michelle | 89.13 | 06 SEP 2024 |
6 | Gonzalez Aguilar Hevid Jaser | 88.96 | 06 SEP 2024 |
7 | Macedo Torres Angelica Yoselin | 88.71 | 06 SEP 2024 |
8 | Salas Guardado Thania Fernanda | 87.71 | 06 SEP 2024 |
9 | Medina Ortega Martin Osmany | 87.68 | 06 SEP 2024 |
10 | Padilla Medina Aranza Irazu | 87.46 | 06 SEP 2024 |
11 | Flores Estrada Zahira Guadalupe | 86.98 | 06 SEP 2024 |
12 | Contreras Torres Emmanuel | 86.75 | 06 SEP 2024 |
13 | Renteria Hernandez Ashley Vianney | 86.71 | 06 SEP 2024 |
14 | Garcia Lopez Itzel Geraldine | 86.69 | 06 SEP 2024 |
15 | Martinez Rodriguez Sherlyn Deyanire | 85.74 | 06 SEP 2024 |
16 | Becerra Duran Claudia Cecilia | 85.71 | 06 SEP 2024 |
17 | Gonzalez Pacheco Valeria | 85.71 | 06 SEP 2024 |
18 | Garcia Soto Eneri Leguim | 85.27 | 06 SEP 2024 |
19 | Carrillo Carrillo Maria Fernanda | 85.21 | 06 SEP 2024 |
20 | Ramirez Gonzalez Sherlyn | 84.98 | 06 SEP 2024 |
21 | Rosales Ramirez Fatima Itzel | 84.94 | 06 SEP 2024 |
22 | Varela Rivera Evelyn Jacqueline | 84.44 | 06 SEP 2024 |
23 | Bernal Anzaldo Sherlyn | 84.26 | 06 SEP 2024 |
24 | Olivares Barba Jennifer Michell De Maria | 84.24 | 06 SEP 2024 |
25 | Lopez Ulloa Gloria Natalie | 84.21 | 06 SEP 2024 |
26 | Quezada Gonzalez Elvia Guadalupe | 84.21 | 06 SEP 2024 |
27 | Madrid Contreras Dayana Guadalupe | 84.19 | 06 SEP 2024 |
28 | Ortega Lomeli Ximena Guadalupe | 84.19 | 06 SEP 2024 |
29 | Medina Gonzalez Cinthia Michelle | 84.11 | 06 SEP 2024 |
30 | Lopez Velazquez Denisse Alejandra | 83.94 | 06 SEP 2024 |
31 | Lopez Ortega Evelyn | 83.73 | 06 SEP 2024 |
32 | Ortiz Plascencia Kimberly Michelle | 83.67 | 06 SEP 2024 |
33 | Rivera Chavez Maritza Naomi | 83.66 | 06 SEP 2024 |
34 | Perez Nuñez Grettel Monsserrat | 83.59 | 06 SEP 2024 |
35 | Zavala Cortez Lexa Daniela | 83.48 | 06 SEP 2024 |
36 | Ramirez Juarez Evelyn Marlene | 83.46 | 06 SEP 2024 |
37 | Garcia Medina Nahomi Crisbeth | 83.42 | 06 SEP 2024 |
38 | Garcia Moreno Kevin Alfonso | 83.42 | 06 SEP 2024 |
39 | Hernandez Guerrero Karen Paola | 83.24 | 06 SEP 2024 |
40 | Partida Perez Itzel Paola | 83.22 | 06 SEP 2024 |
41 | Esparza Olague Nahomi Yexalen | 83.02 | 06 SEP 2024 |
42 | Villaseñor Trinidad Yoselin Guadalupe | 83.01 | 06 SEP 2024 |
43 | Contreras Gonzalez Betzi Estefania | 82.96 | 06 SEP 2024 |
44 | Salazar Caldera Brenda Jazmin | 82.96 | 06 SEP 2024 |
45 | Segura Navarrete Melanye Jenele | 82.77 | 06 SEP 2024 |
46 | Cardenas Guzman Bryan Alejandro | 82.69 | 06 SEP 2024 |
47 | Alvarez Barbosa Brenda Guadalupe | 82.67 | 06 SEP 2024 |
48 | Gomez Martinez Maricarmen | 82.67 | 06 SEP 2024 |
49 | Mayorquin Hernandez Brianda Yomara | 82.67 | 06 SEP 2024 |
50 | Quintero Gomez Johana Nataly | 82.48 | 06 SEP 2024 |
51 | Rodriguez Rubin Emilia | 82.46 | 06 SEP 2024 |
52 | Velazquez Avila Oscar Emmanuel | 82.44 | 06 SEP 2024 |
53 | Isiordia Garcia Marisol | 82.42 | 06 SEP 2024 |
54 | Diaz Guerrero Azul Guadalupe | 82.27 | 06 SEP 2024 |
55 | Romero Esqueda Erenia Yaradit | 82.24 | 06 SEP 2024 |
56 | Castillo Bañuelos Melissa Yamilet | 82.21 | 06 SEP 2024 |
57 | Ulloa Alatorre Anahile | 82.21 | 06 SEP 2024 |
58 | Meneses Rosales Abril Sinahi | 82.19 | 06 SEP 2024 |
59 | Alvarado Morales Tulio Alexander | 82.17 | 06 SEP 2024 |
60 | Vazquez Delgado Jaqueline Guadalupe | 82.04 | 06 SEP 2024 |
61 | Muñoz Delfin Adan Valentin | 81.94 | 06 SEP 2024 |
62 | Alcala Gonzalez Carolina Danay | 81.9 | 06 SEP 2024 |
63 | Chavez Esparza Amairany Guadalupe | 81.85 | 06 SEP 2024 |
64 | Del Hoyo Plantillas Lilian Romina | 81.71 | 06 SEP 2024 |
65 | Marquez Jaime Valery Guadalupe | 81.71 | 06 SEP 2024 |
66 | Ramirez Diaz Italia Yuleni | 81.71 | 06 SEP 2024 |
67 | Gonzalez Acuña Heidi Veronica | 81.69 | 06 SEP 2024 |
68 | Muñoz Rodriguez Jocelyn Guadalupe | 81.69 | 06 SEP 2024 |
69 | Gutierrez Polanco Rosa Mariet | 81.45 | 06 SEP 2024 |
70 | Sagrero Lopez Valeria Estefaniatonancy | 81.44 | 06 SEP 2024 |
71 | Robles Espinoza Bryan Jesus | 81.42 | 06 SEP 2024 |
72 | Aguilar Delgado Naomy Getsemany | 81.41 | 06 SEP 2024 |
73 | Avalos Armenta Heidy Abigail | 81.3 | 06 SEP 2024 |
74 | Hernandez Gomez Wendy Soanen | 81.3 | 06 SEP 2024 |
75 | Gonzalez Barron Mayrin Candelaria | 81.29 | 06 SEP 2024 |
76 | Chavez Lopez Andrea | 81.22 | 06 SEP 2024 |
77 | Hinojosa Perez Brandon Raul | 81.21 | 06 SEP 2024 |
78 | Rosales Martinez Angela Lizeth | 81.21 | 06 SEP 2024 |
79 | Gonzalez Ponce Nancy Daniela | 81.17 | 06 SEP 2024 |
80 | Orosco Garcia Blanca Valeria | 81.17 | 06 SEP 2024 |
81 | Torres Garay Eder Yahir | 81.12 | 06 SEP 2024 |
82 | Brambila Fuentes Marycruz | 81.05 | 06 SEP 2024 |
83 | Alonso Medrano Kamila | 80.96 | 06 SEP 2024 |
84 | Aquino Aguilar Isela Yuleni | 80.94 | 06 SEP 2024 |
85 | Covarrubias Garcia Dorely | 80.94 | 06 SEP 2024 |
86 | Mayorga Castañeda Noelia Rubi | 80.94 | 06 SEP 2024 |
87 | Palomera Macias Beatriz Gabriela | 80.92 | 06 SEP 2024 |
88 | Gonzalez Ibarra Axel Ubaldo | 80.82 | 06 SEP 2024 |
89 | Bañales Sanchez Naydelin Lucero | 80.75 | 06 SEP 2024 |
90 | Rios Ramirez Jorge Enrique | 80.73 | 06 SEP 2024 |
91 | Marceleño Cardona Felix Adrian | 80.72 | 06 SEP 2024 |
92 | Gutierrez Robles Luis Arturo | 80.69 | 06 SEP 2024 |
93 | Barragan Santos Erika Vianey | 80.67 | 06 SEP 2024 |
94 | Campos Gutierrez Miranda Joselin | 80.59 | 06 SEP 2024 |
95 | Garcia Giron Yasmin | 80.59 | 06 SEP 2024 |
96 | Quezada Molina Milady Anyelina | 80.57 | 06 SEP 2024 |
97 | Lopez Silva Manuel Alejandro | 80.48 | 06 SEP 2024 |
98 | Cayetano Daniel Delia Citlali | 80.46 | 06 SEP 2024 |
99 | Huerta Ocampo Itzel Danahi | 80.42 | 06 SEP 2024 |
100 | Garcia Rodriguez Sergio Julian | 80.32 | 06 SEP 2024 |
101 | Quirarte Macias Astryd Karolina | 80.29 | 06 SEP 2024 |
102 | Alamos Prieto Tatei Aramara | 80.21 | 06 SEP 2024 |
103 | Ramirez Aguilar Fatima Madelin | 80.21 | 06 SEP 2024 |
104 | Duran Garcia Jennifer Antonia | 80.19 | 06 SEP 2024 |
105 | Mendoza Ortega Billy Paul | 80.19 | 06 SEP 2024 |
106 | Garcia Castañeda Oscar Daniel | 80.17 | 06 SEP 2024 |
107 | Hernandez Torres Daniela Nicole | 80.02 | 06 SEP 2024 |
108 | Duran Perez Italia Yosselin | 79.96 | 06 SEP 2024 |
109 | Macias Covarrubias Kimberly Paloma | 79.96 | 06 SEP 2024 |
110 | Marquez Ortega Sabino | 79.96 | 06 SEP 2024 |
111 | Gonzalez Orozco Luis Fernando | 79.94 | 06 SEP 2024 |
112 | Plascencia Ramos Irving Yamil | 79.94 | 06 SEP 2024 |
113 | Lopez Anguiano Dilan Daniel | 79.82 | 06 SEP 2024 |
114 | Medellin Bautista Maria Esther | 79.78 | 06 SEP 2024 |
115 | Mendoza Escobedo Jazmin Alejandra | 79.69 | 06 SEP 2024 |
116 | Salinas Tamayo Jolet Sinahi | 79.67 | 06 SEP 2024 |
117 | De Dios Ramos Kevin Bernardo | 79.65 | 06 SEP 2024 |
118 | Villaseñor Flores Luisana Kianne | 79.46 | 06 SEP 2024 |
119 | Garcia Castrejon Mildred Marsel | 79.42 | 06 SEP 2024 |
120 | Martinez Muñoz Josselin | 79.42 | 06 SEP 2024 |
121 | Ceja Marquez Salma Cruz | 79.39 | 06 SEP 2024 |
122 | Lopez Reynoso Arleth Janiczye | 79.39 | 06 SEP 2024 |
123 | Romero Arjona Milton Alejandro | 79.36 | 06 SEP 2024 |
124 | Rivera Herrera Odalis Montserrat | 79.26 | 06 SEP 2024 |
125 | Peña De Leon Lizzeth Guadalupe | 79.24 | 06 SEP 2024 |
126 | Garcia Gonzalez Brenda Nathalie | 79.21 | 06 SEP 2024 |
127 | Barrera Paez Josselyn Fabiola | 79.17 | 06 SEP 2024 |
128 | Perez Fuentes Carmen Elizabeth | 79.17 | 06 SEP 2024 |
129 | Sanchez Garay Alysson Jackelinne | 79.17 | 06 SEP 2024 |
130 | Villela Garcia Ivan Vladimir | 79.17 | 06 SEP 2024 |
131 | Lopez Rodriguez Teresa | 79.06 | 06 SEP 2024 |
132 | Rivera Gonzalez Jesus Daniel | 78.99 | 06 SEP 2024 |
133 | Lopez Arroyo Jennifer Nathali | 78.96 | 06 SEP 2024 |
134 | Zuñiga Cibrian Ailin Montserrat | 78.84 | 06 SEP 2024 |
135 | Jasso Rodriguez Maya Paola | 78.76 | 06 SEP 2024 |
136 | Ulloa Reyes Candy Mia Guadalupe | 78.72 | 06 SEP 2024 |
137 | Haro Tamayo Mario Shai | 78.71 | 06 SEP 2024 |
138 | Orozco Uribe Jose Guadalupe | 78.71 | 06 SEP 2024 |
139 | De La Cruz Carrillo Viviana Jedith | 78.67 | 06 SEP 2024 |
140 | Vazquez Robles Alexa Michel | 78.67 | 06 SEP 2024 |
141 | Garcia Navarro Ada Adelina | 78.54 | 06 SEP 2024 |
142 | Diaz Lobatos Karina Anahi | 78.46 | 06 SEP 2024 |
143 | Celedon Santana Karen Guadalupe | 78.44 | 06 SEP 2024 |
144 | Esparza Partida Itzy Adilene | 78.44 | 06 SEP 2024 |
145 | Lucas Pancho Noelia | 78.44 | 06 SEP 2024 |
146 | Luna Ramos Christina Yamileth | 78.44 | 06 SEP 2024 |
147 | Nuñez Parra Itzel Yocelin | 78.44 | 06 SEP 2024 |
148 | Samaniego Sanchez Isabel Alejandra | 78.44 | 06 SEP 2024 |
149 | Bueno Rocha Pablo Emmanuel | 78.42 | 06 SEP 2024 |
150 | De La Paz Benitez Julissa Jacqueline | 78.42 | 06 SEP 2024 |
151 | Estrada Diaz Sharys Adelina | 78.42 | 06 SEP 2024 |
152 | Ortega Caloca Mayde Estefania | 78.42 | 06 SEP 2024 |
153 | Perez Valdivia Isis Sarahi | 78.42 | 06 SEP 2024 |
154 | Zavala Hernandez Elvia Jocelyn | 78.42 | 06 SEP 2024 |
155 | Abalos Jaime Arlette Guadalupe | 78.4 | 06 SEP 2024 |
156 | De Dios Hernandez Claudia Noelia | 78.35 | 06 SEP 2024 |
157 | Hernandez Ahumada Aelin Yamilet | 78.31 | 06 SEP 2024 |
158 | Arce Perez Mirza Jael | 78.24 | 06 SEP 2024 |
159 | Lopez Arjona Karen Lorena | 78.23 | 06 SEP 2024 |
160 | Santana Chacon Estrella Guadalupe | 78.22 | 06 SEP 2024 |
161 | Garcia Muro Lucero Esmeralda | 78.17 | 06 SEP 2024 |
162 | Lopez Ceron Zaira Guadalupe | 78.17 | 06 SEP 2024 |
163 | Ruiz Barrera Kevin Misael | 78.17 | 06 SEP 2024 |
164 | Ledesma Sanchez Luis Gerardo | 77.96 | 06 SEP 2024 |
165 | Martinez Ramirez Gustavo | 77.96 | 06 SEP 2024 |
166 | Bernal Ledesma Daniela Yamilet | 77.94 | 06 SEP 2024 |
167 | Lopez Bojorquez Edgar Daniel | 77.94 | 06 SEP 2024 |
168 | Vergara Estrada Ingritt Zamira | 77.94 | 06 SEP 2024 |
169 | Castillo Rodriguez Kayra Azucena | 77.92 | 06 SEP 2024 |
170 | Cortes Garcia Michell Alejandra | 77.92 | 06 SEP 2024 |
171 | Bueno Vergara Sofia Adriana | 77.74 | 06 SEP 2024 |
172 | De Dios Virelas Alfredo Rafael | 77.71 | 06 SEP 2024 |
173 | Hernandez Cruz Itati Gisey | 77.71 | 06 SEP 2024 |
174 | Sanchez Sandoval Oswaldo | 77.71 | 06 SEP 2024 |
175 | Montero Carrillo Gabriela Betzania | 77.69 | 06 SEP 2024 |
176 | Amaro Quintero Joselyn Fernanda | 77.67 | 06 SEP 2024 |
177 | Covarrubias Brianna Marisol | 77.67 | 06 SEP 2024 |
178 | Zavalza Aguilar Karol Ivette | 77.63 | 06 SEP 2024 |
179 | Flores Hernandez Estefania | 77.51 | 06 SEP 2024 |
180 | Yerena Paz Yessica Jackeline | 77.45 | 06 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta