Resultados
Terapia Física
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Velasco Altamirano Mariana | 89.71 | 09 SEP 2024 |
| 2 | Garcia Jimenez Veyra Paola | 89.46 | 09 SEP 2024 |
| 3 | Crespo Galvez Maria Isabel | 88.68 | 09 SEP 2024 |
| 4 | Maciel Quezada Pablo Enrique | 86.44 | 09 SEP 2024 |
| 5 | Hernandez Flores Rosa Sthepanie | 86.23 | 09 SEP 2024 |
| 6 | Velez Muñoz Karina Abigail | 86.14 | 09 SEP 2024 |
| 7 | Lopez Lopez Roberto Alonso | 86.12 | 09 SEP 2024 |
| 8 | Parra Sanchez Alvaro Uriel | 84.21 | 09 SEP 2024 |
| 9 | Rodriguez Alvarez Layla Aurora | 84.06 | 09 SEP 2024 |
| 10 | Castro Diaz Ramon Kaleb | 83.73 | 09 SEP 2024 |
| 11 | Guzman Arellano Yoseline Alejandra | 83.21 | 09 SEP 2024 |
| 12 | Sereno Villa Gabriel Isaac | 83.21 | 09 SEP 2024 |
| 13 | Perez Camarena Ricardo Daniel | 83.16 | 09 SEP 2024 |
| 14 | Gomez Desiderio Diana Laura | 82.94 | 09 SEP 2024 |
| 15 | Arcos Pusian Cristina Dantay | 82.92 | 09 SEP 2024 |
| 16 | Salazar Casillas Aranza Leilany | 82.92 | 09 SEP 2024 |
| 17 | Muñoz Arambula Francisca Victoria | 82.88 | 09 SEP 2024 |
| 18 | Sandoval Parra Mia Guadalupe | 82.48 | 09 SEP 2024 |
| 19 | Soltero Rios Sebastian Anibal | 82.19 | 09 SEP 2024 |
| 20 | Valenzuela Perez Diego | 81.96 | 09 SEP 2024 |
| 21 | Sandoval Martinez Quetzalcoatl Natanael | 81.71 | 09 SEP 2024 |
| 22 | Arreola Cervantes Maryjose | 81.44 | 09 SEP 2024 |
| 23 | Uribe Morales Diana Patricia | 81.44 | 09 SEP 2024 |
| 24 | Amaral Luna Dhana Camila | 81.27 | 09 SEP 2024 |
| 25 | Santana Franquez Ana Fernanda | 80.96 | 09 SEP 2024 |
| 26 | Flores Crespo Edwin Nayari | 80.94 | 09 SEP 2024 |
| 27 | Froilan Godinez Roxana Lizeth | 80.92 | 09 SEP 2024 |
| 28 | Ramirez Martinez Andrea | 80.92 | 09 SEP 2024 |
| 29 | Bugarin Murillo Ian | 80.72 | 09 SEP 2024 |
| 30 | Guevara Rodriguez Daryem Nahomi | 80.55 | 09 SEP 2024 |
| 31 | Samayoa Fragozo Jesus Adan | 80.44 | 09 SEP 2024 |
| 32 | Vazquez Diaz Angela Patricia | 79.94 | 09 SEP 2024 |
| 33 | Lopez Beltran Luna Sofia | 79.92 | 09 SEP 2024 |
| 34 | Merino Flores Ashli Nazareth | 79.73 | 09 SEP 2024 |
| 35 | Copado Felix Alexis Norberto | 79.71 | 09 SEP 2024 |
| 36 | Valdivia Soto Kytzia Yareth | 79.69 | 09 SEP 2024 |
| 37 | Maldonado Juarez Andrea Lizeth | 79.46 | 09 SEP 2024 |
| 38 | Ulloa Orozco Michelle Adilene | 79.46 | 09 SEP 2024 |
| 39 | Perez Barragan Javier | 79.23 | 09 SEP 2024 |
| 40 | Tapia Osuna Cecilia Margarita | 79.21 | 09 SEP 2024 |
| 41 | Tejeda Ramirez Lesly Valeria | 79.21 | 09 SEP 2024 |
| 42 | Ruiz Martinez Edwin Alexis | 79.19 | 09 SEP 2024 |
| 43 | Valdivia Vargas Brenda Naely | 79.17 | 09 SEP 2024 |
| 44 | Sojo Puentes Angeles Patricia | 78.92 | 09 SEP 2024 |
| 45 | Alvarez Camacho Albamayrami | 78.84 | 09 SEP 2024 |
| 46 | Ramirez Diaz Alonso | 78.71 | 09 SEP 2024 |
| 47 | Aguirre Vega Zhedrik Vladimir | 78.69 | 09 SEP 2024 |
| 48 | Arribeño Ruiz Gaytan Violeta | 78.67 | 09 SEP 2024 |
| 49 | Almaraz Anzaldo Marylin Viridiana | 78.46 | 09 SEP 2024 |
| 50 | Figueroa Chacon Brianda Nikol | 78.39 | 09 SEP 2024 |
| 51 | Muñoz Gonzalez Abdi Talmai | 78.21 | 09 SEP 2024 |
| 52 | Arce Topete Azul Esmeralda | 78.19 | 09 SEP 2024 |
| 53 | Acevedo Solis Gabriela | 78.17 | 09 SEP 2024 |
| 54 | Ocampo Isiordia Diana Kimberly | 78 | 09 SEP 2024 |
| 55 | Peña Paredes Silvia Bibriana | 77.97 | 09 SEP 2024 |
| 56 | Zepeda Cisneros Fernanda Yarel | 77.93 | 09 SEP 2024 |
| 57 | Ibarra Zuñiga Daniela Michelle | 77.92 | 09 SEP 2024 |
| 58 | Olivo Lopez Francisco Javier | 77.71 | 09 SEP 2024 |
| 59 | Lopez Aguilar Leonardo Jared | 77.69 | 09 SEP 2024 |
| 60 | Altamirano Estrada Alexa Herycelda | 77.67 | 09 SEP 2024 |
| 61 | Fernandez Nuñez Jose Daniel | 77.67 | 09 SEP 2024 |
| 62 | Barron Garcia Manuel Alejandro | 77.65 | 09 SEP 2024 |
| 63 | Lopez Edeza Dania Yoselin | 77.59 | 09 SEP 2024 |
| 64 | Castellon Sandoval Aaron | 77.46 | 09 SEP 2024 |
| 65 | Jimenez Silva Katerin Michelle | 77.44 | 09 SEP 2024 |
| 66 | Valderrama Nuñez Cesar Octavio | 77.41 | 09 SEP 2024 |
| 67 | Garcia Copado Karla Yamileth | 77.19 | 09 SEP 2024 |
| 68 | Perez Martinez Jenifer Alessandra | 77.19 | 09 SEP 2024 |
| 69 | Valcarcel Ortiz Maria Camila | 77.19 | 09 SEP 2024 |
| 70 | Puente Corona Abdel Osiel | 77.15 | 09 SEP 2024 |
| 71 | Villela Soto Leslie Jazmin | 77.15 | 09 SEP 2024 |
| 72 | Casillas Orozco Efrain | 77.01 | 09 SEP 2024 |
| 73 | Rojas Silvestre Azul Danae | 76.99 | 09 SEP 2024 |
| 74 | Gutierrez Muñoz Karla Yamilet | 76.94 | 09 SEP 2024 |
| 75 | Mejia Blancarte Josue | 76.44 | 09 SEP 2024 |
| 76 | Garcia Torres Alejandra Micaela | 76.42 | 09 SEP 2024 |
| 77 | Mendoza Garcia Oscar Manuel | 76.19 | 09 SEP 2024 |
| 78 | Garcia Real Anahi | 75.94 | 09 SEP 2024 |
| 79 | Piña Gonzalez Leonel Antonio | 75.92 | 09 SEP 2024 |
| 80 | Chavez Hernandez Dulce Fernanda | 75.72 | 09 SEP 2024 |
| 81 | Martinez Meza Carlos Adair | 75.72 | 09 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta