Resultados
Administración [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Navarro Dominguez America | 93.75 | 30 AGO 2024 |
| 2 | Valdivia Gonzalez Willian Alberto | 90.96 | 30 AGO 2024 |
| 3 | Maciel Hernandez Ashley Valeria | 90.21 | 30 AGO 2024 |
| 4 | Lopez Mendoza Melanie Adilene | 89.91 | 30 AGO 2024 |
| 5 | Jimenez Esparza Angel Ramon | 88.73 | 30 AGO 2024 |
| 6 | Sanchez Covarrubias Anthony | 88.58 | 30 AGO 2024 |
| 7 | Corona Ojeda Obed Anais | 88.57 | 30 AGO 2024 |
| 8 | Peralta Chihuaque Diana Marisol | 88.14 | 30 AGO 2024 |
| 9 | Velazquez Najar Dulce Ximena | 87.74 | 30 AGO 2024 |
| 10 | Villarreal Espinosa Paul Emiliano | 87.73 | 30 AGO 2024 |
| 11 | Diaz Palomares Julia Evelyn | 86.74 | 30 AGO 2024 |
| 12 | Galaviz Ramos Ana Lidia | 86.69 | 30 AGO 2024 |
| 13 | Jarquin Treviño Ana Nicole | 86.21 | 30 AGO 2024 |
| 14 | Hernandez Mendoza Elena Judith | 85.96 | 30 AGO 2024 |
| 15 | Lopez Ramirez Dante Damian | 85.94 | 30 AGO 2024 |
| 16 | Ramirez Garay Manuel Martin | 85.46 | 30 AGO 2024 |
| 17 | Guzman Urias Gissel Esmeralda | 84.92 | 30 AGO 2024 |
| 18 | Parra Huizar Joana Jacqueline | 84.63 | 30 AGO 2024 |
| 19 | Langarica Tapia Yuriana Guadalupe | 84.23 | 30 AGO 2024 |
| 20 | Zermeño Gonzalez Jose Jaudiel | 84.23 | 30 AGO 2024 |
| 21 | Garcia Saucedo Cesar Raul | 84.19 | 30 AGO 2024 |
| 22 | Pinto Carrillo Karoll Islenia | 83.71 | 30 AGO 2024 |
| 23 | Sandoval Gandar Omar David | 83.48 | 30 AGO 2024 |
| 24 | Cardenas Ramirez Eric Obryans | 83.33 | 30 AGO 2024 |
| 25 | Valle Ocegueda Odalys Valeria | 82.94 | 30 AGO 2024 |
| 26 | Ortega Reyes Grecia Fernanda | 82.73 | 30 AGO 2024 |
| 27 | Casas Rodriguez Andrick Kael | 82.71 | 30 AGO 2024 |
| 28 | Vega Macias Roselyn Naomi | 82.37 | 30 AGO 2024 |
| 29 | Reyes Sanchez Elvia Yasmin | 82.21 | 30 AGO 2024 |
| 30 | Pacheco Garcia Miguel Angel | 82.14 | 30 AGO 2024 |
| 31 | Morales Vergara Marisol | 81.92 | 30 AGO 2024 |
| 32 | Ortega Hernandez Maria Fernanda | 81.69 | 30 AGO 2024 |
| 33 | Vargas Cabrera Nayeli Quetzalli | 81.67 | 30 AGO 2024 |
| 34 | Grano Lucano Alison Estefany | 81.46 | 30 AGO 2024 |
| 35 | Real Zaragoza Juan Pablo Tlacaetl | 81.42 | 30 AGO 2024 |
| 36 | Aguirre Emily | 81.17 | 30 AGO 2024 |
| 37 | Torres Jennifer | 81.17 | 30 AGO 2024 |
| 38 | Ventura Armenta Misael Alexandro | 81.17 | 30 AGO 2024 |
| 39 | Partida Ramirez Melissa | 80.96 | 30 AGO 2024 |
| 40 | Zeferino Laureano Ernesto | 80.96 | 30 AGO 2024 |
| 41 | Hernandez Comparan Luis Eduardo | 80.84 | 30 AGO 2024 |
| 42 | Zavalza Alaniz Laura Vianey | 80.71 | 30 AGO 2024 |
| 43 | Cardona Garcia Jose Alejandro | 80.69 | 30 AGO 2024 |
| 44 | Marquez Iturrios Luis Manuel | 80.69 | 30 AGO 2024 |
| 45 | Polanco Arellano Shelsy Nayely | 80.67 | 30 AGO 2024 |
| 46 | Vazquez Escobar Roberto Hareth | 80.67 | 30 AGO 2024 |
| 47 | Villegas Roman Ricardo Guadalupe | 80.67 | 30 AGO 2024 |
| 48 | Garcia Bernal Celia Rubi | 80.63 | 30 AGO 2024 |
| 49 | Castillon Ojeda Dario Rafael | 80.44 | 30 AGO 2024 |
| 50 | Morales Santabarbara Aranza | 80.44 | 30 AGO 2024 |
| 51 | Orozco Inda Pablo Fabian | 80.21 | 30 AGO 2024 |
| 52 | Valdivia Rodriguez Cristina Maybeth | 80.17 | 30 AGO 2024 |
| 53 | Galaviz Hernandez Leonardo | 79.94 | 30 AGO 2024 |
| 54 | Avena Sillas Genesis Denisse | 79.92 | 30 AGO 2024 |
| 55 | Delgado Navarrete Alexander | 79.92 | 30 AGO 2024 |
| 56 | Avila Mulhia Angel Oziel | 79.82 | 30 AGO 2024 |
| 57 | Miralrio Lopez Bulma Naomi | 79.74 | 30 AGO 2024 |
| 58 | Rosales Ruiz Angel De Jesus | 79.71 | 30 AGO 2024 |
| 59 | Del Real De La Cruz Isaura Liliana | 79.69 | 30 AGO 2024 |
| 60 | Barrera Salazar Kevin Yael | 79.46 | 30 AGO 2024 |
| 61 | Gonzalez Ibarra Christopher Raul | 79.44 | 30 AGO 2024 |
| 62 | Ponce Nieves Itzel Yamileth | 79.44 | 30 AGO 2024 |
| 63 | Gradilla Ozuna Diego | 79.42 | 30 AGO 2024 |
| 64 | Rodriguez Gutierrez Lucero | 79.42 | 30 AGO 2024 |
| 65 | Ceja Villegas Joel De Jesus | 79.4 | 30 AGO 2024 |
| 66 | Cortez Franco Naomi Joselyn | 79.21 | 30 AGO 2024 |
| 67 | Moran Medina Mariana | 79.19 | 30 AGO 2024 |
| 68 | Valvaneda Martinez Angel Martin Gabriel | 78.99 | 30 AGO 2024 |
| 69 | Aguilar Pineda Irving Alejandro | 78.97 | 30 AGO 2024 |
| 70 | Contreras Miranda Cesar Jesus | 78.97 | 30 AGO 2024 |
| 71 | Gutierrez Hernandez Pedro Andres | 78.92 | 30 AGO 2024 |
| 72 | Flores Ahumada Christopher Aaron | 78.71 | 30 AGO 2024 |
| 73 | Renteria Falcon Andrea Estefania | 78.71 | 30 AGO 2024 |
| 74 | Guzman Diaz Litzy Yarazeth | 78.69 | 30 AGO 2024 |
| 75 | Perez Leon Khael Alejandro | 78.67 | 30 AGO 2024 |
| 76 | Cervantes Salcedo Laura Michel | 78.61 | 30 AGO 2024 |
| 77 | Lopez Valderrama Edwin Antonio | 78.46 | 30 AGO 2024 |
| 78 | Polanco Magallanes Daniel De Jesus | 78.34 | 30 AGO 2024 |
| 79 | Pastor Sanchez Nahomy Gabriela | 78.32 | 30 AGO 2024 |
| 80 | Rubio Martinez Angel Michael | 78.17 | 30 AGO 2024 |
| 81 | Tierrablanca Gomez Victor Manuel | 78.17 | 30 AGO 2024 |
| 82 | Hernandez Covarrubias Diego Antonio | 77.94 | 30 AGO 2024 |
| 83 | Mendez Manjarrez Ahilyn Dolores Guadalupe | 77.92 | 30 AGO 2024 |
| 84 | Hernandez Rivas Valeria | 77.69 | 30 AGO 2024 |
| 85 | Lopez Piedra Luis Alberto | 77.69 | 30 AGO 2024 |
| 86 | Camacho Ramos Humberto Yael | 77.67 | 30 AGO 2024 |
| 87 | Muñoz De La Rosa Venus Yaquelin | 77.65 | 30 AGO 2024 |
| 88 | Elizondo Ocegueda Cassandra Marilu | 77.44 | 30 AGO 2024 |
| 89 | Trejo Gonzalez Juan Fernando | 77.37 | 30 AGO 2024 |
| 90 | Plata Rodriguez Kevin Yahir | 77.25 | 30 AGO 2024 |
| 91 | Escobedo Galindo Reyna Mercedes | 77.22 | 30 AGO 2024 |
| 92 | Ortega Mendez Hiram Azael | 77.21 | 30 AGO 2024 |
| 93 | Ulloa Rodriguez Kitxia Dayann | 77.21 | 30 AGO 2024 |
| 94 | Bernal Zamora Catherine Michelle | 77.19 | 30 AGO 2024 |
| 95 | Serna Torres Kenneth Gianloui | 77.17 | 30 AGO 2024 |
| 96 | Garcia Vazquez Jesus Alejandro | 76.96 | 30 AGO 2024 |
| 97 | Gutierrez Salas Miroslava Jacqueline | 76.96 | 30 AGO 2024 |
| 98 | Fuentes Govea Pedro Arturo | 76.94 | 30 AGO 2024 |
| 99 | Lara Cruz Estefania Guadalupe | 76.94 | 30 AGO 2024 |
| 100 | Ortiz Bravo Victor Yahir | 76.94 | 30 AGO 2024 |
| 101 | Gomez Orozco Marcela Noemi | 76.71 | 30 AGO 2024 |
| 102 | Gonzalez Rendon Gabriel | 76.71 | 30 AGO 2024 |
| 103 | Garcia Lopez Danna Paola | 76.69 | 30 AGO 2024 |
| 104 | Gonzalez Hernandez Eumir Amauri | 76.44 | 30 AGO 2024 |
| 105 | Lopez Sanchez Jorge Antonio | 76.41 | 30 AGO 2024 |
| 106 | Gonzalez Nuñez Mario Emmanuel | 76.19 | 30 AGO 2024 |
| 107 | Rochin Fernandez Lesly Jacqueline | 76.19 | 30 AGO 2024 |
| 108 | Ulloa Barrios Alexandra | 76.19 | 30 AGO 2024 |
| 109 | Lara Diaz Javier Alejandro | 76.04 | 30 AGO 2024 |
| 110 | Yañez Carrillo Valeria Elizabeth | 75.96 | 30 AGO 2024 |
| 111 | Castillon Salas Carlos Felipe | 75.94 | 30 AGO 2024 |
| 112 | Gonzalez Estrada Jose Antonio | 75.69 | 30 AGO 2024 |
| 113 | Romero Espinosa Miguel Angel | 75.69 | 30 AGO 2024 |
| 114 | Medina Ibarria Paloma Jheraldin | 75.63 | 30 AGO 2024 |
| 115 | Lopez Torres Jesus | 75.6 | 30 AGO 2024 |
| 116 | Gutierrez Morelos Jesus Ulises | 75.21 | 30 AGO 2024 |
| 117 | Nuñez Juarez Diego David | 75.1 | 30 AGO 2024 |
| 118 | Rosales Hernandez Allison Dominick | 74.94 | 30 AGO 2024 |
| 119 | Bermudez Lopez Janetssy Michelle | 74.92 | 30 AGO 2024 |
| 120 | Carrillo Gonzalez Saul | 74.92 | 30 AGO 2024 |
| 121 | Carrillo Pinto Angel Antonio | 74.92 | 30 AGO 2024 |
| 122 | Reza Rivera Gretell Mayte | 74.87 | 30 AGO 2024 |
| 123 | Martinez Acosta Barbara | 74.67 | 30 AGO 2024 |
| 124 | Mejia Gonzalez Chris Anthony | 74.42 | 30 AGO 2024 |
| 125 | Silva De Los Santos Jahir Guadalupe | 74.17 | 30 AGO 2024 |
| 126 | Gonzalez Valle Ana Delia | 73.92 | 30 AGO 2024 |
| 127 | Lopez De La Cruz Aixa Nayeli | 73.77 | 30 AGO 2024 |
| 128 | Delgado Herrera Cristofher | 73.67 | 30 AGO 2024 |
| 129 | Garcia Hernandez Paloma Monserrat | 73.67 | 30 AGO 2024 |
| 130 | Gomez Rea Giselle Josefina | 73.65 | 30 AGO 2024 |
| 131 | Guevara Duran Raul | 73.58 | 30 AGO 2024 |
| 132 | Baltazar Meza Yael Isai | 73.42 | 30 AGO 2024 |
| 133 | Hernandez Polanco Daudet | 73.19 | 30 AGO 2024 |
| 134 | Marquez Bañuelos Francisco Gael | 73.19 | 30 AGO 2024 |
| 135 | Elenes Ramirez Victor Raul | 73.17 | 30 AGO 2024 |
| 136 | Velasco Bobadilla Jesus | 73.17 | 30 AGO 2024 |
| 137 | Beltran Romero Jose Miguel | 73.15 | 30 AGO 2024 |
| 138 | Marquez Oropeza Pedro Sebastian | 72.9 | 30 AGO 2024 |
| 139 | Maldonado Felix Carlos Yeray | 72.85 | 30 AGO 2024 |
| 140 | Esparza Montañes Francisco Javier | 72.78 | 30 AGO 2024 |
| 141 | Bernal Alvarez Fred Alejandro | 72.67 | 30 AGO 2024 |
| 142 | Chavarin Hernandez Frania Oeli | 72.67 | 30 AGO 2024 |
| 143 | Montes Garay Francisco Daniel | 72.24 | 30 AGO 2024 |
| 144 | Mayorga Villa Valeria Gisell | 71.9 | 30 AGO 2024 |
| 145 | Serrano Curiel Kimberly | 71.4 | 30 AGO 2024 |
| 146 | Parra Bernal Carlos Eduardo | 70.44 | 30 AGO 2024 |
| 147 | Antunez Cruz Luna Camila | 69.67 | 30 AGO 2024 |
| 148 | Altamirano Jaimes Hesbon Daniel | 58.21 | 30 AGO 2024 |
| 149 | Valdovinos Hernandez Francisco Javier | 55.21 | 30 AGO 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta