Resultados
Agricultura
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Flores Teofilo Luz Minerva | 89.44 | 11 SEP 2024 |
| 2 | Medina Dominguez Daniel Valentin | 85.01 | 11 SEP 2024 |
| 3 | Ibarra Rivera Luis Daniel | 84.96 | 11 SEP 2024 |
| 4 | Lara Bogarin Juan Francisco | 84.96 | 11 SEP 2024 |
| 5 | Lopez Ramos Angel Jair | 84.52 | 11 SEP 2024 |
| 6 | Rodriguez Garcia Mayra Alejandra | 84.46 | 11 SEP 2024 |
| 7 | Flores Castañeda Maria De Jesus | 84.19 | 11 SEP 2024 |
| 8 | Vera Zepeda Priscilla Guadalupe | 84.15 | 11 SEP 2024 |
| 9 | Huerta Lopez Joel Adolfo | 83.21 | 11 SEP 2024 |
| 10 | Payan Portillo Israel | 83.21 | 11 SEP 2024 |
| 11 | Celis Gonzalez Abiel Hernan | 83.19 | 11 SEP 2024 |
| 12 | Carrillo De La Cruz Lluvia Anahi | 82.98 | 11 SEP 2024 |
| 13 | Magaña Figueroa David | 82.42 | 11 SEP 2024 |
| 14 | Isidro Castañeda Maria Jose | 82.21 | 11 SEP 2024 |
| 15 | Cervantes Arroyo Alejandro | 81.94 | 11 SEP 2024 |
| 16 | Gonzalez Carvajal Arath Sahid | 81.78 | 11 SEP 2024 |
| 17 | Valdez Chavez Cristofer Joshue | 81.69 | 11 SEP 2024 |
| 18 | Romero Comparan Johana Montsserrat | 81.51 | 11 SEP 2024 |
| 19 | Mora Nuñez Fernando | 81.46 | 11 SEP 2024 |
| 20 | Espinoza Cortes Emanuel | 81.44 | 11 SEP 2024 |
| 21 | Gil Garcia Gustavo Jesus | 81.44 | 11 SEP 2024 |
| 22 | Valdez Trinidad Haiwi Rubi | 81.06 | 11 SEP 2024 |
| 23 | Salas Martin Del Campo Geovanni Ramon | 80.92 | 11 SEP 2024 |
| 24 | Sanchez Soria Angel Gabriel | 80.71 | 11 SEP 2024 |
| 25 | Buenrostro Gallegos Sebastian Emiliano | 80.69 | 11 SEP 2024 |
| 26 | Franco Cervantes Francisco De Jesus | 80.46 | 11 SEP 2024 |
| 27 | Vargas Quintero Edgar Moises | 80.46 | 11 SEP 2024 |
| 28 | Ruiz Castillo David Alejandro | 80.44 | 11 SEP 2024 |
| 29 | Audelo Gutierrez Leonardo Yael | 80.19 | 11 SEP 2024 |
| 30 | Montes Torres Adriana Denisse | 80.19 | 11 SEP 2024 |
| 31 | Ayon Hernandez Roger Isaac | 80.13 | 11 SEP 2024 |
| 32 | Hernandez Felix Derian Efren | 79.97 | 11 SEP 2024 |
| 33 | Bustamante Martinez Emiliano | 79.96 | 11 SEP 2024 |
| 34 | Montalvo Martinez Amber Gileim | 79.96 | 11 SEP 2024 |
| 35 | Llamas Soto Maria Candelaria | 79.92 | 11 SEP 2024 |
| 36 | Montes Feria Armando Tristan | 79.71 | 11 SEP 2024 |
| 37 | Velazquez Diaz Jesus Nahum | 79.69 | 11 SEP 2024 |
| 38 | Jimenez Arias Kevin Daniel | 79.67 | 11 SEP 2024 |
| 39 | Contreras Saavedra Derik Kaleb | 79.64 | 11 SEP 2024 |
| 40 | Rivas Machaen Fabio Karim | 79.21 | 11 SEP 2024 |
| 41 | Hernandez Ramirez Brandon Paul | 78.94 | 11 SEP 2024 |
| 42 | Padilla Martinez Juan Pablo Sebastian | 78.94 | 11 SEP 2024 |
| 43 | Diaz Estrada Irving Israel | 78.72 | 11 SEP 2024 |
| 44 | Alcaraz Landa Brandon Gael | 78.69 | 11 SEP 2024 |
| 45 | Cejas Oseguera Irvin Daniel | 78.69 | 11 SEP 2024 |
| 46 | Tabuyo Aguilar Alann Benjamin | 78.69 | 11 SEP 2024 |
| 47 | Dueñas Chavarin Daniela | 78.67 | 11 SEP 2024 |
| 48 | Beltran Duran Angel Gabriel | 78.44 | 11 SEP 2024 |
| 49 | Villa Villagrana Angel Alfredo | 78.42 | 11 SEP 2024 |
| 50 | Veliz Ramirez Alfredo | 78.28 | 11 SEP 2024 |
| 51 | Soria Bogarin Orlando | 78.21 | 11 SEP 2024 |
| 52 | De La Cruz Aguirre Miguel Angel | 78.19 | 11 SEP 2024 |
| 53 | Zuñiga Santana Axel | 78.15 | 11 SEP 2024 |
| 54 | Salvador Montoya Yahir Uzziel | 78.14 | 11 SEP 2024 |
| 55 | Martinez Lopez Liliana Sinahi | 78.09 | 11 SEP 2024 |
| 56 | De La Cruz De La Rosa Diego | 77.96 | 11 SEP 2024 |
| 57 | Delgado Lopez Jose Juan | 77.96 | 11 SEP 2024 |
| 58 | Flores Gonzalez Jesus Ramon | 77.96 | 11 SEP 2024 |
| 59 | Gonzalez Ramos Pedro Aldahir | 77.92 | 11 SEP 2024 |
| 60 | Perez Solis Leonardo | 77.92 | 11 SEP 2024 |
| 61 | Corona Sandoval Gabriela Ramona | 77.91 | 11 SEP 2024 |
| 62 | Lopez Jaime Jeimy Daniela | 77.81 | 11 SEP 2024 |
| 63 | Zuñiga Avila Ernesto Alonso | 77.69 | 11 SEP 2024 |
| 64 | Bueno Nuñez Julian Alejandro | 77.67 | 11 SEP 2024 |
| 65 | Cortes Acosta Heidi Nohemy | 77.67 | 11 SEP 2024 |
| 66 | Camacho Haro Yureidi | 77.65 | 11 SEP 2024 |
| 67 | Pereyra Lopez Priscila Janeth | 77.65 | 11 SEP 2024 |
| 68 | Barrera Rodriguez Oscar Adolfo | 77.46 | 11 SEP 2024 |
| 69 | Morelia Escobedo Emmanuelle Santiago | 77.46 | 11 SEP 2024 |
| 70 | Arana Suarez Alan Sebastian | 77.44 | 11 SEP 2024 |
| 71 | Sanchez Tovar Abner Jezrael | 77.44 | 11 SEP 2024 |
| 72 | Garcia Rodriguez Jaffer Alonso | 77.42 | 11 SEP 2024 |
| 73 | Jimenez Zazzali Maria Fernanda | 77.2 | 11 SEP 2024 |
| 74 | Rodriguez Hernandez Leonardo Daniel | 77.17 | 11 SEP 2024 |
| 75 | Sojo Panuco Pedro Antonio | 77.14 | 11 SEP 2024 |
| 76 | Reynaga Rosales Rosalio Aldahir | 77.13 | 11 SEP 2024 |
| 77 | Martinez Lara Heczrra Maktub | 77.02 | 11 SEP 2024 |
| 78 | Gonzalez Munos Ezequiel | 76.99 | 11 SEP 2024 |
| 79 | Isiordia Avila Miguel Angel | 76.92 | 11 SEP 2024 |
| 80 | Montero Aguirre Alejandro | 76.92 | 11 SEP 2024 |
| 81 | Cordova Sanchez Carlos Antonio | 76.88 | 11 SEP 2024 |
| 82 | Ortega Guardado Luis Antonio | 76.71 | 11 SEP 2024 |
| 83 | Rivera Gonzalez Jennifer Rubi | 76.69 | 11 SEP 2024 |
| 84 | Ruiz Quintero Diego Jahir | 76.67 | 11 SEP 2024 |
| 85 | Marin Coronado Jumey Alejandra | 76.65 | 11 SEP 2024 |
| 86 | Ramos Orozco Jennifer | 76.65 | 11 SEP 2024 |
| 87 | Isiordia Garcia Helian Limary | 76.56 | 11 SEP 2024 |
| 88 | Cano Coronado Karime Joselin | 76.44 | 11 SEP 2024 |
| 89 | Lopez Navarrete Deniss | 76.44 | 11 SEP 2024 |
| 90 | Martinez Contreras Steven Julian | 76.42 | 11 SEP 2024 |
| 91 | Perez Esparza Brissa | 76.21 | 11 SEP 2024 |
| 92 | Bautista Sanchez Eduardo | 76.19 | 11 SEP 2024 |
| 93 | Garcia Felix Edgar Yael | 76.19 | 11 SEP 2024 |
| 94 | Delgado Herrera Kevin Paul | 76.16 | 11 SEP 2024 |
| 95 | Ramos Gonzalez Katia | 76.15 | 11 SEP 2024 |
| 96 | Valenzuela Peña Brian Alejandro | 76.11 | 11 SEP 2024 |
| 97 | Betancourt Ortega Pedro Manuel | 75.96 | 11 SEP 2024 |
| 98 | Cruz De La Cruz Mauricio Israel | 75.96 | 11 SEP 2024 |
| 99 | Muñoz De La Rosa Celso | 75.8 | 11 SEP 2024 |
| 100 | Fierro Plazola Jose Yael | 75.68 | 11 SEP 2024 |
| 101 | Sandoval De Santiago Cesar Manuel | 75.67 | 11 SEP 2024 |
| 102 | Salas Medina Jonathan | 75.65 | 11 SEP 2024 |
| 103 | Cruz Yescas David Noe | 75.46 | 11 SEP 2024 |
| 104 | Dado Nila Evelin Jeraldy | 75.44 | 11 SEP 2024 |
| 105 | Alcala Rodriguez Sergio Adahir | 75.42 | 11 SEP 2024 |
| 106 | Barajas Payares Luis Ernesto | 75.4 | 11 SEP 2024 |
| 107 | Mendoza Renteria Gerhart Gael | 75.39 | 11 SEP 2024 |
| 108 | Garcia Martinez Armando Efrain | 75.36 | 11 SEP 2024 |
| 109 | Lopez Valentin Danna Zaiden | 75.22 | 11 SEP 2024 |
| 110 | Valdez Ramirez Luis Alonso | 75.19 | 11 SEP 2024 |
| 111 | Luna Huizar Alexis | 75.17 | 11 SEP 2024 |
| 112 | Martinez Anzaldo Juan Pablo | 75.17 | 11 SEP 2024 |
| 113 | Macedo Robles Alberto Manases | 75.04 | 11 SEP 2024 |
| 114 | Munguia Zurita Julian Alberto | 75.04 | 11 SEP 2024 |
| 115 | Martinez Bermudez Ruben Angel | 74.95 | 11 SEP 2024 |
| 116 | Murillo Arias Jose Luis | 74.94 | 11 SEP 2024 |
| 117 | Suarez Ocegueda Mitzi Josselin | 74.94 | 11 SEP 2024 |
| 118 | Fonseca Solis Angel Manuel | 74.9 | 11 SEP 2024 |
| 119 | Rodriguez Victoriano Thania Briseida | 74.9 | 11 SEP 2024 |
| 120 | Robles Torres Florilda | 74.87 | 11 SEP 2024 |
| 121 | Garay Murillo Myleidy Guadalupe | 74.85 | 11 SEP 2024 |
| 122 | Mora Andalon Antonio Yair | 74.79 | 11 SEP 2024 |
| 123 | Montoya Aguirre Gael Sebastian | 74.77 | 11 SEP 2024 |
| 124 | Sedano Prado Antonio | 74.72 | 11 SEP 2024 |
| 125 | Virrueta Atilano Angel | 74.71 | 11 SEP 2024 |
| 126 | Sanchez Zepeda Angel Roberto | 74.65 | 11 SEP 2024 |
| 127 | Avalos Lopez Melani Lucero | 74.42 | 11 SEP 2024 |
| 128 | Carrillo Ulloa Oscar Jesus | 74.4 | 11 SEP 2024 |
| 129 | Nuñez Flores Aleida Araceli | 74.4 | 11 SEP 2024 |
| 130 | Flores Campos Anahy Monserrat | 74.3 | 11 SEP 2024 |
| 131 | Carmona Luna Maritza | 74.19 | 11 SEP 2024 |
| 132 | Mayorquin Cervantes Delber | 74.19 | 11 SEP 2024 |
| 133 | Pimienta Gonzalez Sergio Antonio | 74.17 | 11 SEP 2024 |
| 134 | Gonzalez Romero Osvaldo Gael | 73.97 | 11 SEP 2024 |
| 135 | Parra Valle Eligio | 73.94 | 11 SEP 2024 |
| 136 | Ramirez Lopez Elvis Michel | 73.94 | 11 SEP 2024 |
| 137 | Navarrete Castañeda Jonathan Asael | 73.92 | 11 SEP 2024 |
| 138 | Cienfuegos Partida Javier Elias | 73.69 | 11 SEP 2024 |
| 139 | Rojo Jaime Edith Yamile | 73.69 | 11 SEP 2024 |
| 140 | Torres Camarena James Farid | 73.69 | 11 SEP 2024 |
| 141 | Maldonado Guillen Jose Alejandro | 73.67 | 11 SEP 2024 |
| 142 | Fregoso Sanchez Alain Alejandro | 73.65 | 11 SEP 2024 |
| 143 | Garcia Felix Angel Raul | 73.65 | 11 SEP 2024 |
| 144 | Delgado Garcia Susana Fernanda | 73.46 | 11 SEP 2024 |
| 145 | Medina Hernandez Daniela Coral | 73.46 | 11 SEP 2024 |
| 146 | Macias Valdez Juan Humberto | 73.44 | 11 SEP 2024 |
| 147 | Rivera Del Rio Leonel Antonio | 73.44 | 11 SEP 2024 |
| 148 | Viera Juarez Jesus Adrian | 73.44 | 11 SEP 2024 |
| 149 | Bernal Ramirez Noel Misael | 73.42 | 11 SEP 2024 |
| 150 | Ibarra Sanchez Estefania | 73.4 | 11 SEP 2024 |
| 151 | Ramirez Flores Yamil | 73.4 | 11 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta