Resultados
Veterinaria
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Soto Zambrano Karem Shantall | 92.86 | 12 SEP 2024 |
| 2 | Becerra Montes Juan Francisco | 90.71 | 12 SEP 2024 |
| 3 | Gonzalez Casillas Enola Nohemy | 89.46 | 12 SEP 2024 |
| 4 | Del Real Cabada Marnay | 88.94 | 12 SEP 2024 |
| 5 | Castillo Monroy Alicia Lizbeth | 88.69 | 12 SEP 2024 |
| 6 | Bañuelos Sandoval Bryan David | 88.19 | 12 SEP 2024 |
| 7 | Bonilla Vizcarra Monica Leticia | 87.98 | 12 SEP 2024 |
| 8 | Cruz Cervantes Alexia Michelle | 87.69 | 12 SEP 2024 |
| 9 | Herrera Baez Danya Fabiola | 86.54 | 12 SEP 2024 |
| 10 | Carrillo Camacho Renata Yasmin | 86.19 | 12 SEP 2024 |
| 11 | Solis Rodriguez Ramses Ibrahim | 85.9 | 12 SEP 2024 |
| 12 | Jimenez Carrillo Ashley Jazmin | 85.69 | 12 SEP 2024 |
| 13 | Rodriguez Flores Eduardo Rafael | 85.44 | 12 SEP 2024 |
| 14 | Ramos Flores Jesus | 85.19 | 12 SEP 2024 |
| 15 | Loera Chalita Faridy Lizet | 84.71 | 12 SEP 2024 |
| 16 | Dominguez Rivera Leshly Vannesa | 84.64 | 12 SEP 2024 |
| 17 | Flores Olvera Kira Danae | 84.19 | 12 SEP 2024 |
| 18 | Lopez Hernandez Alejandro | 84.16 | 12 SEP 2024 |
| 19 | Rodriguez Cruz Candia Dalay | 83.92 | 12 SEP 2024 |
| 20 | Rodriguez Salas Leobardo Adair | 83.73 | 12 SEP 2024 |
| 21 | Isiordia Gil Jesus Oswaldo | 83.71 | 12 SEP 2024 |
| 22 | Elizondo Elicea Irma Patricia | 83.48 | 12 SEP 2024 |
| 23 | Carvajal Jimenez Diego | 83.46 | 12 SEP 2024 |
| 24 | Espinoza Becerra Teseo Miguel | 83.46 | 12 SEP 2024 |
| 25 | Sandoval Mora Joselyn | 83.42 | 12 SEP 2024 |
| 26 | Perez Rojas Fernanda | 83.33 | 12 SEP 2024 |
| 27 | Calderon Virgen Mariana | 83.29 | 12 SEP 2024 |
| 28 | Rodriguez Ponce Rubi De Los Angeles | 83.21 | 12 SEP 2024 |
| 29 | Garcia Ruiz Carlos Daniel | 83.17 | 12 SEP 2024 |
| 30 | Ponce Ruiz Frida Leticia | 83.17 | 12 SEP 2024 |
| 31 | Andrade Sanchez Cesar Erik | 82.96 | 12 SEP 2024 |
| 32 | Avalos Barboza Cesar Alejandro | 82.92 | 12 SEP 2024 |
| 33 | Cobian Almeida Jesus Javier | 82.92 | 12 SEP 2024 |
| 34 | Gonzalez Alegria Yezbith Irazema | 82.32 | 12 SEP 2024 |
| 35 | Hernandez Montero Josefina | 82.25 | 12 SEP 2024 |
| 36 | Rodriguez Lujan Christofer | 82.19 | 12 SEP 2024 |
| 37 | Gomez Galvan Alma Berenice | 81.96 | 12 SEP 2024 |
| 38 | Zamora Plazola German Emiliano | 81.92 | 12 SEP 2024 |
| 39 | Hernandez Samaniego Luis Angel | 81.87 | 12 SEP 2024 |
| 40 | Alcala Cuevas Luis Roberto | 81.82 | 12 SEP 2024 |
| 41 | Limon Partida Kevin Emmanuel | 81.77 | 12 SEP 2024 |
| 42 | De La Peña Hernandez Luis Pablo | 81.71 | 12 SEP 2024 |
| 43 | Gonzalez Lopez Ana Karen | 81.67 | 12 SEP 2024 |
| 44 | Garcia Jimenez Erick Julian | 81.66 | 12 SEP 2024 |
| 45 | Aguirre Rodriguez Mariana Guadalupe | 81.55 | 12 SEP 2024 |
| 46 | Romero Murillo Andrea Guadalupe | 81.46 | 12 SEP 2024 |
| 47 | Maldonado Becerra Elanny | 81.19 | 12 SEP 2024 |
| 48 | Pita Mondragon Shirley Mariana | 81.19 | 12 SEP 2024 |
| 49 | Villegas Ceballos Gabriel Edgardo | 81.19 | 12 SEP 2024 |
| 50 | Mendez Parra Juan Carlos | 81.17 | 12 SEP 2024 |
| 51 | Lerma Martinez Cristofer Osbaldo | 81.07 | 12 SEP 2024 |
| 52 | Trujillo Lopez Emilly Yotzira | 80.95 | 12 SEP 2024 |
| 53 | Bravo Montaño Rosa Celeste | 80.94 | 12 SEP 2024 |
| 54 | Cueto Ruiz Evelyn Daniela | 80.79 | 12 SEP 2024 |
| 55 | Rodriguez Meza Alexandra Tayli | 80.71 | 12 SEP 2024 |
| 56 | Llanos Ramirez Jonathan Ricardo | 80.69 | 12 SEP 2024 |
| 57 | Loza Torres Marina Victoria | 80.69 | 12 SEP 2024 |
| 58 | Meza Ruelas Dalia Cecilia | 80.67 | 12 SEP 2024 |
| 59 | Montano Brijil Jocelyn | 80.45 | 12 SEP 2024 |
| 60 | Bolaños Meza Paulina | 80.44 | 12 SEP 2024 |
| 61 | Martinez Lopez Joel Jesus | 80.42 | 12 SEP 2024 |
| 62 | Cuatetl Pastrana Sheyla | 80.41 | 12 SEP 2024 |
| 63 | Cabrales Cortes Maria Ines | 80.21 | 12 SEP 2024 |
| 64 | Perez Ortiz Georgina Valeria | 80.21 | 12 SEP 2024 |
| 65 | Diaz Moreno Maria De Los Angeles | 80.17 | 12 SEP 2024 |
| 66 | Martinez Perez Angelica Amarantha | 80.01 | 12 SEP 2024 |
| 67 | Caro Garcia Itzel | 79.94 | 12 SEP 2024 |
| 68 | Ulloa Escobedo Raul Jazziel | 79.94 | 12 SEP 2024 |
| 69 | Amaral Amaral Samantha Jeraldy | 79.92 | 12 SEP 2024 |
| 70 | Rendon Juarez Naylet | 79.71 | 12 SEP 2024 |
| 71 | Peña Guardado Ranses De Jesus | 79.69 | 12 SEP 2024 |
| 72 | Rosales Tapia Sophie Yoselin | 79.69 | 12 SEP 2024 |
| 73 | Carmona Luna Laritza | 79.44 | 12 SEP 2024 |
| 74 | Due Alvarez Donaldo | 79.44 | 12 SEP 2024 |
| 75 | Moroyoqui Salas Abel Isai | 79.44 | 12 SEP 2024 |
| 76 | Santiago Cruz Estefania Zarahy | 79.42 | 12 SEP 2024 |
| 77 | Vargas Martinez Kassandra Joseline | 79.42 | 12 SEP 2024 |
| 78 | Zamora Castellanos Brenda Monserrat | 79.28 | 12 SEP 2024 |
| 79 | Tornero Oros Emiliano | 79.21 | 12 SEP 2024 |
| 80 | Barboza Guzman Ximena | 79.19 | 12 SEP 2024 |
| 81 | Cebreros Navarro Ruth Estefania | 79.17 | 12 SEP 2024 |
| 82 | Ortiz Estrada Kamyla | 79.17 | 12 SEP 2024 |
| 83 | Perez Navarro Nazareth Mayra | 79.17 | 12 SEP 2024 |
| 84 | Perez Esquivel Nikole | 79.15 | 12 SEP 2024 |
| 85 | Cruz Aragon Aylin Nelida | 78.94 | 12 SEP 2024 |
| 86 | Amaral Moreno Greydi Sahian | 78.92 | 12 SEP 2024 |
| 87 | Miranda Amaral Nallely | 78.9 | 12 SEP 2024 |
| 88 | Bravo Flores Fausta Arale | 78.71 | 12 SEP 2024 |
| 89 | Vergara Corrales Maria Jose | 78.71 | 12 SEP 2024 |
| 90 | Carrillo Martinez Heber Adair | 78.69 | 12 SEP 2024 |
| 91 | Cortez Arana Brayan Amador | 78.69 | 12 SEP 2024 |
| 92 | Delgado Vazquez Georgina | 78.69 | 12 SEP 2024 |
| 93 | Lopez Reyes Karina Coral | 78.69 | 12 SEP 2024 |
| 94 | Campos Chavez Erica Yuleyvi | 78.67 | 12 SEP 2024 |
| 95 | Toscano Gomez Nadia Alejandra | 78.61 | 12 SEP 2024 |
| 96 | Estrada Rodriguez Jose Maria | 78.48 | 12 SEP 2024 |
| 97 | Alfaro Castro Itzel Yosune | 78.44 | 12 SEP 2024 |
| 98 | Hernandez Carrillo Victoria | 78.44 | 12 SEP 2024 |
| 99 | Rodriguez Gonzalez Jeymi Siraldy | 78.44 | 12 SEP 2024 |
| 100 | Figueroa Hernandez Gael Alexander | 78.42 | 12 SEP 2024 |
| 101 | Hernandez Chavez Betzy Karina | 78.42 | 12 SEP 2024 |
| 102 | Mendoza Montes Janitzia | 78.42 | 12 SEP 2024 |
| 103 | Sanchez Arcadia Karla Guadalupe | 78.42 | 12 SEP 2024 |
| 104 | Sandoval Partida Danaees Azucena | 78.37 | 12 SEP 2024 |
| 105 | Ruelas Hernandez Zuary Zarahem | 78.34 | 12 SEP 2024 |
| 106 | Zepeda Elizalde Karina Nayely | 78.28 | 12 SEP 2024 |
| 107 | Estrada Rodriguez Daira Naomi | 78.21 | 12 SEP 2024 |
| 108 | Ibarra Rodriguez Bianca Lucero | 78.21 | 12 SEP 2024 |
| 109 | Gameros Chaires Martha Julia | 78.17 | 12 SEP 2024 |
| 110 | Osorio Guzman Michelle | 78.17 | 12 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta