Resultados
Derecho [TEPIC - HORARIO FIN DE SEMANA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bueno Rojas Jesus Antonio | 91.46 | 27 AGO 2024 |
| 2 | Contreras Rendon Manuel | 88.48 | 27 AGO 2024 |
| 3 | Inda Hernandez Nadia Joseleth | 88.46 | 27 AGO 2024 |
| 4 | Hernandez Pacheco Daniela Alejandra | 87.98 | 27 AGO 2024 |
| 5 | Gomez Gomez Amy Judith | 86.79 | 27 AGO 2024 |
| 6 | Moreno Hernandez Alan Edel | 85.96 | 27 AGO 2024 |
| 7 | Alvarez Castro Alma Cecilia | 85.73 | 27 AGO 2024 |
| 8 | Betancourt Velez Frida Sayuri | 85.23 | 27 AGO 2024 |
| 9 | Arce Ortiz Alan Candelario | 84.98 | 27 AGO 2024 |
| 10 | Manjarrez Meza Azucena Sinahi | 84.94 | 27 AGO 2024 |
| 11 | Gonzalez Hernandez Auro Andres | 84.71 | 27 AGO 2024 |
| 12 | Ramirez Santa Cruz Jose Luis | 84.71 | 27 AGO 2024 |
| 13 | Estrada Carvajal Edgar Marcelino | 84.51 | 27 AGO 2024 |
| 14 | Lopez Santos Osiris Guadalupe | 83.69 | 27 AGO 2024 |
| 15 | Hernandez Ortiz Maria Guadalupe | 83.17 | 27 AGO 2024 |
| 16 | Lopez Jimenez Julisa | 82.69 | 27 AGO 2024 |
| 17 | Castañeda Diaz Isis | 82.49 | 27 AGO 2024 |
| 18 | Betancourt Perez Galia Paola | 82.42 | 27 AGO 2024 |
| 19 | Quintero Llamas Jesus Uriel | 82.21 | 27 AGO 2024 |
| 20 | Arvizu Rosales Alejandra | 82.03 | 27 AGO 2024 |
| 21 | Carrillo Garcia Jorge Luis | 81.98 | 27 AGO 2024 |
| 22 | Martinez Romero Paulo Jesus | 81.98 | 27 AGO 2024 |
| 23 | Montoya Flores Isaac Patricio | 81.96 | 27 AGO 2024 |
| 24 | Soto Lopez Norma Estefania | 81.94 | 27 AGO 2024 |
| 25 | Rodriguez Flores Yesenia | 81.76 | 27 AGO 2024 |
| 26 | Rivera Cadena Adriana Anahi | 81.69 | 27 AGO 2024 |
| 27 | Medina Martinez Cesar Erick | 81.67 | 27 AGO 2024 |
| 28 | Zuñiga Mejia Nataly Araceli | 81.5 | 27 AGO 2024 |
| 29 | De La Cruz Carrillo Yulissa Maybellin | 81.39 | 27 AGO 2024 |
| 30 | Tarabay Perez Herbed Yamil | 81.21 | 27 AGO 2024 |
| 31 | Garcia Villafuentes Cristian Kalel | 80.99 | 27 AGO 2024 |
| 32 | Plascencia Ramirez Nora Yuridia | 80.47 | 27 AGO 2024 |
| 33 | Jimenez Cea Gloria | 80.44 | 27 AGO 2024 |
| 34 | Meza Sanchez Ivan Efrain | 80.12 | 27 AGO 2024 |
| 35 | Quezada Navarrete Noeli Valentina | 80.07 | 27 AGO 2024 |
| 36 | Valtierra Guardado Kimberly Melissa | 79.46 | 27 AGO 2024 |
| 37 | Cortes Cortes Jesus Dario | 79.42 | 27 AGO 2024 |
| 38 | Moran Calvillo Silvia Careli | 79.19 | 27 AGO 2024 |
| 39 | Aldama Lopez Jhosselin Dianey | 78.96 | 27 AGO 2024 |
| 40 | Ibarra Blanco Nereida Jaquelin | 78.92 | 27 AGO 2024 |
| 41 | Urias Prado Oscar Ernesto | 78.92 | 27 AGO 2024 |
| 42 | Barrera Gonzalez Jose Armando | 78.69 | 27 AGO 2024 |
| 43 | Duran Lopez Noe Brandon | 78.69 | 27 AGO 2024 |
| 44 | Mora Juarez Denzel | 78.69 | 27 AGO 2024 |
| 45 | Renteria Vargas Leticia | 78.44 | 27 AGO 2024 |
| 46 | Herrera Ledon Jennifer Isabel | 77.79 | 27 AGO 2024 |
| 47 | Hernandez Aguillares Luis Ignacio | 77.72 | 27 AGO 2024 |
| 48 | Marcial Rodriguez Alberto | 77.59 | 27 AGO 2024 |
| 49 | Medina Resendiz Joshep Andrey | 77.42 | 27 AGO 2024 |
| 50 | Salazar Gonzalez Christian Geovanni | 77.41 | 27 AGO 2024 |
| 51 | Contreras Olivares Axel Margarito | 76.8 | 27 AGO 2024 |
| 52 | Tiznado Guerrero Carlos Roberto | 76.55 | 27 AGO 2024 |
| 53 | Nangullasmu Bautista Lilia Lizeth | 76.51 | 27 AGO 2024 |
| 54 | Arias Rosales Edy Jahir | 76.44 | 27 AGO 2024 |
| 55 | Lopez Alvarez Iris Beatany | 76.42 | 27 AGO 2024 |
| 56 | Peralta Garcia Janeth Gabriela | 76.19 | 27 AGO 2024 |
| 57 | Garcia Sojo Juliet Montserrat | 75.94 | 27 AGO 2024 |
| 58 | Gomez Muñoz Luis Manuel | 75.92 | 27 AGO 2024 |
| 59 | Zamorano Villela Francisco Alejandro | 75.9 | 27 AGO 2024 |
| 60 | Corral Garcia Valeria Estefania | 75.71 | 27 AGO 2024 |
| 61 | Hernandez Martinez America Montserrat | 75.71 | 27 AGO 2024 |
| 62 | Jasso Dominguez Enrique | 75.55 | 27 AGO 2024 |
| 63 | Lamas Gonzalez Fanny Adilene | 75.44 | 27 AGO 2024 |
| 64 | Hernandez Cambero Alberto Emiliano | 74.92 | 27 AGO 2024 |
| 65 | Lopez Jimenez Jefferson | 74.92 | 27 AGO 2024 |
| 66 | Jacobo Maldonado Dulce Quetzalli | 74.9 | 27 AGO 2024 |
| 67 | Neri Sandoval Gabriela Rachell | 74.65 | 27 AGO 2024 |
| 68 | Lujan Lujan Ignacio Yair | 74.57 | 27 AGO 2024 |
| 69 | Valdovinos Escobedo Estrella Jolette | 74.21 | 27 AGO 2024 |
| 70 | Carrillo Franquez Jesaes Ampelio | 73.9 | 27 AGO 2024 |
| 71 | Barraza Ulloa Moises | 73.87 | 27 AGO 2024 |
| 72 | Vazquez Parra Diego Eduardo | 73.69 | 27 AGO 2024 |
| 73 | Hernandez Perez Emmanuel Guadalupe | 73.67 | 27 AGO 2024 |
| 74 | Partida Lopez Gilberto | 73.65 | 27 AGO 2024 |
| 75 | Ramirez Ventura Josue Noe | 73.42 | 27 AGO 2024 |
| 76 | Sanchez Valdez Regina Quiney | 73.19 | 27 AGO 2024 |
| 77 | Magaña Valadez Melissa | 72.94 | 27 AGO 2024 |
| 78 | Parra Flores Daniel | 72.67 | 27 AGO 2024 |
| 79 | Peña Hernandez Celia Yuselvi | 72.65 | 27 AGO 2024 |
| 80 | Dominguez Ayala Ana Itzel | 72.17 | 27 AGO 2024 |
| 81 | Plascencia Murray Yahir Ramses | 71.9 | 27 AGO 2024 |
| 82 | Hermosillo Gonzalez Janse Ramon | 71.58 | 27 AGO 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta