Resultados
Agricultura [HORARIO FIN DE SEMANA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogarin Trujillo Sergio David | 87.46 | 11 SEP 2024 |
| 2 | Martinez Lopez Edson Michel | 84.21 | 11 SEP 2024 |
| 3 | Palomares Jr Alejandro | 83.92 | 11 SEP 2024 |
| 4 | Guzman Sanchez Carol Jatsiri | 82.69 | 11 SEP 2024 |
| 5 | Chavez Perez Erick Eduardo | 81.99 | 11 SEP 2024 |
| 6 | Cabello Trujillo Diego Alessandro | 81.19 | 11 SEP 2024 |
| 7 | Macias Cruz Claudia Alejandra | 81.17 | 11 SEP 2024 |
| 8 | Cruz Rodriguez Fernanda Yoselin | 80.71 | 11 SEP 2024 |
| 9 | Garcia Martinez Ruben Dario | 80.71 | 11 SEP 2024 |
| 10 | Roel Pimienta Raul Rodolfo | 80.69 | 11 SEP 2024 |
| 11 | Pimienta Parra Gustavo Adolfo | 80.67 | 11 SEP 2024 |
| 12 | Flores Jacobo Jorge | 80.21 | 11 SEP 2024 |
| 13 | Aguiar Torres Leonel | 79.94 | 11 SEP 2024 |
| 14 | Corona Lopez Christian Yahir | 79.44 | 11 SEP 2024 |
| 15 | Carrillo Velazquez Guillermo | 79.05 | 11 SEP 2024 |
| 16 | Camacho Partida Gonzalo | 78.94 | 11 SEP 2024 |
| 17 | Carrillo Carrillo Eliborio | 78.92 | 11 SEP 2024 |
| 18 | Hernandez Burgara Jorge Angel | 78.71 | 11 SEP 2024 |
| 19 | Huerta Barron Gustavo | 78.67 | 11 SEP 2024 |
| 20 | Parra Basulto Jonathan Eduardo | 78.67 | 11 SEP 2024 |
| 21 | Nolasco Richarte Nora Yesenia | 78.42 | 11 SEP 2024 |
| 22 | Ortiz Reyes Griselda | 78.22 | 11 SEP 2024 |
| 23 | Flores Partida Felipe Isai | 78.21 | 11 SEP 2024 |
| 24 | Millan Navarro Jose Gerardo | 78.21 | 11 SEP 2024 |
| 25 | Benitez Mendoza Dania Marbella | 78.17 | 11 SEP 2024 |
| 26 | Sanchez Marin Ignacio | 78.15 | 11 SEP 2024 |
| 27 | Flores Ruvalcaba Victoria | 77.96 | 11 SEP 2024 |
| 28 | Ortiz Martinez Kinberly Monserrat | 77.26 | 11 SEP 2024 |
| 29 | Bahuman Camarena Estefany | 77.17 | 11 SEP 2024 |
| 30 | Medina Ramirez Marco Arturo | 76.94 | 11 SEP 2024 |
| 31 | Belloso Machuca Bani Gamaliel | 76.67 | 11 SEP 2024 |
| 32 | Hernandez Montes Yordi Antonio | 76.44 | 11 SEP 2024 |
| 33 | Ortega Hurtado Francisco Fernando | 76.42 | 11 SEP 2024 |
| 34 | Suchilt Lopez Citlali | 76.4 | 11 SEP 2024 |
| 35 | Martinez Murillo Raciel Eduardo | 76.17 | 11 SEP 2024 |
| 36 | Nuñez Alvarado Alexia Minerva | 76.17 | 11 SEP 2024 |
| 37 | Ibarria Bautista Luis Efren | 75.92 | 11 SEP 2024 |
| 38 | Zermeño Barajas Diego | 75.9 | 11 SEP 2024 |
| 39 | Gutierrez Montaño Irazema Dayana | 75.49 | 11 SEP 2024 |
| 40 | Carrillo Navarrete Juan Pablo | 75.19 | 11 SEP 2024 |
| 41 | Diaz Jara Ivan Agustin | 75.19 | 11 SEP 2024 |
| 42 | Sauza Arce Luis Antonio | 75.19 | 11 SEP 2024 |
| 43 | Serrano Piz Jorge | 75.19 | 11 SEP 2024 |
| 44 | Martinez Gonzalez Maria Del Consuelo | 75.17 | 11 SEP 2024 |
| 45 | Estrada Hernandez Emir Gerardo | 74.92 | 11 SEP 2024 |
| 46 | Llamas Gonzalez Alexis Antonio | 74.69 | 11 SEP 2024 |
| 47 | Eusebio Garcia Jordan Ezequiel | 74.44 | 11 SEP 2024 |
| 48 | Dueñas Carbajal Rene | 74.42 | 11 SEP 2024 |
| 49 | Suarez Cortes Eilen Dahan | 74.17 | 11 SEP 2024 |
| 50 | Huizar Solis Victor Antonio | 74.15 | 11 SEP 2024 |
| 51 | Vazquez Correa Agustin Osvaldo | 73.96 | 11 SEP 2024 |
| 52 | Aguilar Peña Indira | 73.9 | 11 SEP 2024 |
| 53 | Gonzalez Frias Brenda | 73.67 | 11 SEP 2024 |
| 54 | Gonzalez Orozco Angel Yahir | 73.67 | 11 SEP 2024 |
| 55 | Bañuelos Garza Kevin Issac | 73.65 | 11 SEP 2024 |
| 56 | Rosales Lopez Adriana Lizeth | 73.17 | 11 SEP 2024 |
| 57 | Angulo Sanabia Billy Gael | 72.94 | 11 SEP 2024 |
| 58 | Marquez Dominguez Reyna Galilea | 72.67 | 11 SEP 2024 |
| 59 | Carrillo Martinez Abisai | 72.49 | 11 SEP 2024 |
| 60 | Castillon Guillen Carlos Valerio | 72.4 | 11 SEP 2024 |
| 61 | Perez Ponce Angel Saul | 72.4 | 11 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta