Resultados
Gastronomía
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 12 de agosto de 2024
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Fecha entrega de documentos |
---|---|---|---|
1 | Figueroa Pacheco Luis Angel | 91.23 | 03 SEP 2024 |
2 | Cano Alondra Guadalupe | 88.38 | 03 SEP 2024 |
3 | Moreno Figueroa Meredith Gillyan | 87.69 | 03 SEP 2024 |
4 | Sandoval Chacon Danna Valeria | 87.48 | 03 SEP 2024 |
5 | Duran Gutierrez Anuar Jesus | 87.46 | 03 SEP 2024 |
6 | Felix Rivera Luis Fernando | 87.23 | 03 SEP 2024 |
7 | Rodriguez Lares Xaris Grissel | 86.33 | 03 SEP 2024 |
8 | Carrillo Casillas Dulce Isabel | 86.31 | 03 SEP 2024 |
9 | Alatorre Cervantes Melanie Guadalupe | 84.87 | 03 SEP 2024 |
10 | Rivera Gonzalez Cesar Cristobal | 84.23 | 03 SEP 2024 |
11 | Murillo Martin Brandom Michel | 84.19 | 03 SEP 2024 |
12 | Figueroa Peña Angel Rafael | 84.03 | 03 SEP 2024 |
13 | Gradilla Jimenez Mayra Carolina | 83.71 | 03 SEP 2024 |
14 | Ramos Tapia Arleth | 83.42 | 03 SEP 2024 |
15 | Ruvalcaba Nuñez Keyra | 83.17 | 03 SEP 2024 |
16 | Perez Garcia Nelly Jaqueline | 82.71 | 03 SEP 2024 |
17 | Haro Lopez Alberto | 82.69 | 03 SEP 2024 |
18 | Leon Jimenez Christian Raul | 82.48 | 03 SEP 2024 |
19 | Arriaga Corona Ebani Nayib | 82.06 | 03 SEP 2024 |
20 | Aguilar Gomez Erick Jair | 81.74 | 03 SEP 2024 |
21 | Garcia Guzman Xochitl Monserrat | 81.43 | 03 SEP 2024 |
22 | Nuño Torres Anayarel | 81.39 | 03 SEP 2024 |
23 | Garcia Ocegueda Karol Valeria | 81.17 | 03 SEP 2024 |
24 | Guevara Plantillas Karen Naomy | 80.94 | 03 SEP 2024 |
25 | Beristain Montaño Nahomy Amairany | 80.71 | 03 SEP 2024 |
26 | Gonzalez Sandoval Leonardo Daniel | 80.69 | 03 SEP 2024 |
27 | Ruiz Gutierrez Fernando | 80.42 | 03 SEP 2024 |
28 | Sanchez Rivera Alejandria | 80.3 | 03 SEP 2024 |
29 | Lopez Ibarra Luis Damian | 79.98 | 03 SEP 2024 |
30 | Gallardo Espinosa Leonardo Daniel | 79.89 | 03 SEP 2024 |
31 | Beltran Graxeola Luis Antonio | 79.67 | 03 SEP 2024 |
32 | Zavala Rendon Jose Raul | 79.59 | 03 SEP 2024 |
33 | Ornelas Torres Orozco Diego | 79.21 | 03 SEP 2024 |
34 | Arroyo Rodriguez Mayra Patricia | 79.19 | 03 SEP 2024 |
35 | Contreras Castañeda Olga | 79.19 | 03 SEP 2024 |
36 | Martinez Ortega Hannia Dhanae | 79.19 | 03 SEP 2024 |
37 | Gutierrez Loza Sebastian Iñaki | 79.17 | 03 SEP 2024 |
38 | Ruiz Garcia Fernanda Isabel | 78.92 | 03 SEP 2024 |
39 | Meza Rodriguez Jose Benjamin | 78.71 | 03 SEP 2024 |
40 | Jasso Martinez Luz Andrea | 78.59 | 03 SEP 2024 |
41 | Quiroz Rodriguez Violeta Jacqueline | 78.46 | 03 SEP 2024 |
42 | Rosas Flores Eli Rafael | 78.44 | 03 SEP 2024 |
43 | Rodriguez Cuevas Kiara Estefania | 78.42 | 03 SEP 2024 |
44 | Espinosa Macarena Evelin Andrea | 78.38 | 03 SEP 2024 |
45 | Flores Santana Juan Manuel | 78.36 | 03 SEP 2024 |
46 | Hernandez Cazares Hancel Ramon | 78.29 | 03 SEP 2024 |
47 | Quiñones Cea Jesus Manuel | 78.21 | 03 SEP 2024 |
48 | Oropeza Paredes Oscar Omar | 77.96 | 03 SEP 2024 |
49 | Guzman Vazquez Evaristo | 77.94 | 03 SEP 2024 |
50 | Tiznado Napoles Karla Daniela | 77.94 | 03 SEP 2024 |
51 | Ibañez Ocegueda Melissa Janice | 77.92 | 03 SEP 2024 |
52 | Martinez Ruiz Cristopher Rafael | 77.92 | 03 SEP 2024 |
53 | Rubio Reyes Alexandra Sarahi | 77.92 | 03 SEP 2024 |
54 | Perez Santiago Shadai Esmeralda | 77.91 | 03 SEP 2024 |
55 | Ramos De La Toba Diego Antonio | 77.84 | 03 SEP 2024 |
56 | Carrillo Ibarria Kalet Cain | 77.79 | 03 SEP 2024 |
57 | Ruiz Martinez Yuset | 77.69 | 03 SEP 2024 |
58 | Cobian Molina Eric Alejandro | 77.44 | 03 SEP 2024 |
59 | Dominguez Bañuelos Jorge Levi | 77.44 | 03 SEP 2024 |
60 | Lopez Jauregui Kiel Alberto | 77.19 | 03 SEP 2024 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Lugar y horario de inscripción:
Edificio de la Biblioteca Magna con horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m en la fecha que le corresponde.El trámite lo debe realizar solo el interesado, en el lugar y el día que te corresponde de acuerdo a la programación.
El aspirante deberá realizar el pago de inscripción a mas tardar 48 hrs hábiles antes del día programado para realizar su entrega de documentos.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta