Resultados
UA Preparatoria 7 Compostela
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 20 de agosto y hasta el 27 de septiembre de 2024.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Tovar Sandoval Julia Fernanda | 66 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 2 | Gutierrez Jimenez Jose Pablo | 63 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 3 | Raya Haro Fabian Jairi | 63 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 4 | Vazquez Flores Britney Naomi | 62 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 5 | Rivera Resendis Diego Daniel | 59 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 6 | Rodriguez Hernandez Carolina Citlaly | 59 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 7 | Rodriguez Zavalza Angel Daniel | 58 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 8 | Villaseñor Gutierrez Gabino Zayd | 57 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 9 | Gonzalez Inda Bulmaro | 56 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 10 | Bañuelos Avila Jose Alfredo | 55 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 11 | Cristerna Delgado Alejandro | 55 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 12 | Figueroa Flores Victor Manuel | 54 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 13 | Garibay Lopez Jorge Antonio | 54 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 14 | Aguirre Cabrales Ana Gabriela | 53 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 15 | Castro Becerra Emiliano | 52 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 16 | Hernandez Figueroa Maria Fernanda | 52 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 17 | Partida Torres Emili Luna | 52 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 18 | Gonzalez Gonzalez Rafael | 51 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 19 | Meza Gonzalez Alejandra Guadalupe | 49 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 20 | Vargas Abundis Maria Jose | 49 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 21 | Ornelas Cruz Yeilin Isamary | 48 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 22 | Castro Jacobo Leslie Janell | 47 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 23 | Montaño Mena Viadney | 47 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 24 | Olmeda Lepe Brianda Yanet | 47 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 25 | Villaseñor Paredes Karla Patricia | 47 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 26 | Rodriguez Cardona Paola Carolina | 46 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 27 | Zepeda Rodriguez Hanna Fernanda | 46 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 28 | Amaral Guerrero Balta Emiliano | 45 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 29 | Garcia Christian | 45 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 30 | Moreno Valle Fernanda | 45 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 31 | Carrillo Alcantar Harold Noe | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 32 | Curiel Lopez Valeria | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 33 | Guzman Paredes Ana Rosa | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 34 | Herrera Lopez Hector Alejandro | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 35 | Ortega Contreras Manuel Alejandro | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 36 | Plascencia Avila Eymy Dayanne | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 37 | Rodriguez Peña Marisol | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 38 | Vitela Ortiz Karol Aitana | 44 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 39 | Arredondo Perez Hector Emiliano | 43 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 40 | Ayon Hernandez Angelica Celeste | 43 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 41 | Bañuelos Chavez Gael Emiliano | 43 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 42 | Benitez Torres Diego Esau | 43 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 43 | Montaño Moreno Carlos | 43 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 44 | Herrera Carrillo Angelina Said | 42 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 45 | Lopez Paredes Jimena | 42 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 46 | Valle Diaz Jesus Fernando | 42 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 47 | Alvarado Meza Edwin Jesus | 41 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 48 | Arechiga Meza Danna Ailyn | 41 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 49 | Cardenas Hernandez Brayan | 41 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 50 | Pelayo Ibarra Violeta Cristhelly | 41 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 51 | Alvarez Bermejo Estefania Guadalupe | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 52 | Cervantes Robles Fernando Emmanuel | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 53 | Garcia Padilla Anyelina Nicole | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 54 | Lopez Partida Paulina Estefania | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 55 | Parada Rodriguez Nely Rosalina | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 56 | Plascencia Dominguez Jesus Antonio | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 57 | Rodriguez Sanchez Sofia | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 58 | Ulloa Macias Manuel Osvaldo | 39 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 59 | Gonzalez Velasco Fernanda Lizeth | 38 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 60 | Hernandez Abundis Litzy Zulem | 38 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 61 | Aragon Delgado Felipe De Jesus | 37 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 62 | Lopez Jaramillo Juan Alejandro | 37 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 63 | Lopez Lopez Esmeralda | 37 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 64 | Martinez Caro Elvis Dasahel | 37 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 65 | Miranda Martinez Jocelyn Marie | 37 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 66 | Techicatl Calvario Marbella | 37 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 67 | Viramontes Rodriguez Ariana | 36 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 68 | Castro Rios William Enrique | 35 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 69 | Delgadillo Barajas Armando | 35 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 70 | Godinez Vicente David | 35 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 71 | Hidalgo Gasparillo Ana Citlali | 35 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 72 | Arreola Gonzalez Leslie Abril | 34 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 73 | Castro Lopez Kevin Yahir | 34 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 74 | Contreras Meza Joseline | 34 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 75 | Garcia Rodriguez Julia Adamaris | 34 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 76 | Garcia Velazquez Fatima Yoselin | 34 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 77 | Martinez Ariciniega Miguel Angel | 34 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 78 | Aragon Rosas Jimena | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 79 | Bustamante Rodriguez Jesus Alberto | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 80 | Delgadillo Garcia Cristopher Noel | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 81 | Escobedo Vallejo Keilen Diego | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 82 | Gonzalez Zepeda Allison Joselyn | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 83 | Ibarra Cadena Mia Atenas | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 84 | Lara Sandoval Michelle | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 85 | Maeda Topete Marely Dennis | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 86 | Terriquez Cornejo Allisson Guadalupe | 33 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 87 | Avalos Quintana Silvia Analy | 32 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 88 | Del Real Esquivel Gael Alejandro | 32 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 89 | Rios Lara Jose Bentura | 32 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 90 | Zuñiga Ceja Akary Hinata | 32 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 91 | Casillas Torres Yuritzy Noemi | 31 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 92 | Cruz Aguirre Joel | 31 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 93 | Gallegos Guerrero Uriel | 31 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 94 | Munguia Frida Esmeralda | 31 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 95 | Ramirez Peña Leslie Mariel | 31 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 96 | Cuevas Castañeda Brayan Manuel | 29 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 97 | Ocampo Bueno Fersy Estefania | 29 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 98 | Bustamante Garcia Lupita Marisol | 28 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 99 | Escobedo Torres Ximena Lizbeth | 28 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 100 | Garcia Ortega Mayli Gisell | 28 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 101 | Piña Ortega Osmara | 28 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 102 | Maciel Jimenez Steven Aldair | 27 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 103 | Vazquez Danna Yunuen | 27 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 104 | Barajas Lopez Cristofer Guadalupe | 26 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 105 | Figueroa Barrera Maria Valentina | 26 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 106 | Villalobos Sanchez Brandon Abdallah | 26 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 107 | Bocanegra Pineda Alizon Avigail | 25 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 108 | Avalos Quintana Gabriela Yoeli | 24 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 109 | Banuelos Zuniga Hosmar | 24 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 110 | Covarrubias Torres Norma Alexandra | 24 | 20 Ago - 27 Sept | |
| 111 | Gutierrez Mendez Julian Azael | 23 | 20 Ago - 27 Sept | |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 20 de agosto y hasta el 27 de septiembre de 2024.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | Perez Rios Juan Noe | 57 | 06 - 27 Sept | |
| 2 | Moreno Fernando Hazeiel | 52 | 06 - 27 Sept | |
| 3 | Serafin Hernandez Luis Abel | 51 | 06 - 27 Sept | |
| 4 | Peña Suarez Oscar Uriel | 48 | 06 - 27 Sept | |
| 5 | Rubio Delgado Roger Emmanuel | 46 | 06 - 27 Sept | |
| 6 | Lopez Gutierrez Carlos Daniel | 45 | 06 - 27 Sept | |
| 7 | Cardenas Carrillo Angel Josue | 44 | 06 - 27 Sept | |
| 8 | Topete Zavala Zyanya Camila | 40 | 06 - 27 Sept | |
| 9 | Deharo Ochoa Nancy | 39 | 06 - 27 Sept | |
| 10 | Flores Mendoza Miguel Angel | 38 | 06 - 27 Sept | |
| 11 | Guerra Delgado Luis Jaciel | 38 | 06 - 27 Sept | |
| 12 | Figueroa Gutierrez Angel Gabriel | 37 | 06 - 27 Sept | |
| 13 | Licea Zepeda Lucka Abisahi | 37 | 06 - 27 Sept | |
| 14 | Ulloa Muñoz Yuritza Valentina | 37 | 06 - 27 Sept | |
| 15 | Curiel Navarrete Valeria Esmeralda | 35 | 06 - 27 Sept | |
| 16 | Grande Miranda Miriam Evelyn | 35 | 06 - 27 Sept | |
| 17 | Marquez Castellon Alejandro | 34 | 06 - 27 Sept | |
| 18 | Rayas Navarro Irving Jesus | 34 | 06 - 27 Sept | |
| 19 | Michel Arcadia Dana Lizeth | 33 | 06 - 27 Sept | |
| 20 | Venegas Franco Heydan Alberto | 33 | 06 - 27 Sept | |
| 21 | Gonzalez-Hernandez Armando | 32 | 06 - 27 Sept | |
| 22 | Plascencia Santillan Amiel Areli | 32 | 06 - 27 Sept | |
| 23 | Silva Parra Fernanda | 32 | 06 - 27 Sept | |
| 24 | Perez Bravo Kevin Emmanuel | 31 | 06 - 27 Sept | |
| 25 | Vega Uribe Jeremiah | 31 | 06 - 27 Sept | |
| 26 | Gameros Cuevas Luis Felipe | 30 | 06 - 27 Sept | |
| 27 | Gasparillo Estrada Marco Antonio | 29 | 06 - 27 Sept | |
| 28 | Ibarra Magaña Mariano Yurem | 29 | 06 - 27 Sept | |
| 29 | Palma Ibarra Antonio Israel | 29 | 06 - 27 Sept | |
| 30 | Valencia Briseño Areli | 29 | 06 - 27 Sept | |
| 31 | Ibarra Magaña Dulce Estrella | 27 | 06 - 27 Sept | |
| 32 | Buenrostro Torres Nelson Jesus | 26 | 06 - 27 Sept | |
| 33 | Castellon Ibarra Wilfredo | 26 | 06 - 27 Sept | |
| 34 | Martinez Mundo Miguel Antonio | 24 | 06 - 27 Sept | |
| 35 | Sandoval Rodriguez Yeimira Jazmin | 22 | 06 - 27 Sept | |
| 36 | Uribe Espericueta Dereck Mateo | 22 | 06 - 27 Sept | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.