Resultados
Cirujano Dentista
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 13 de enero de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25106284 | 91.60 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
2 | 25105271 | 91.28 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
3 | 25105326 | 90.90 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
4 | 25105408 | 90.30 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
5 | 25106027 | 89.85 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
6 | 25105595 | 89.75 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
7 | 25105661 | 88.80 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
8 | 25106209 | 88.19 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
9 | 25106434 | 88.04 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
10 | 25105144 | 87.73 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
11 | 25106703 | 87.37 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
12 | 25105442 | 87.23 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
13 | 25105899 | 87.18 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
14 | 25105211 | 86.96 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
15 | 25106137 | 86.83 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
16 | 25106228 | 86.75 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
17 | 25105025 | 86.65 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
18 | 25105708 | 86.65 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
19 | 25105068 | 86.48 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
20 | 25105080 | 86.45 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
21 | 25106346 | 86.08 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
22 | 25105876 | 85.95 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
23 | 25105817 | 85.85 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
24 | 25106043 | 85.84 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
25 | 25105148 | 85.78 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
26 | 25105468 | 85.78 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
27 | 25105587 | 85.75 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
28 | 25105537 | 85.68 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
29 | 25106006 | 85.55 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
30 | 25105792 | 85.43 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
31 | 25105393 | 85.42 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
32 | 25106072 | 85.37 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
33 | 25106097 | 85.33 | NO ACEPTADO |
34 | 25105035 | 85.28 | NO ACEPTADO |
35 | 25106444 | 85.25 | NO ACEPTADO |
36 | 25105249 | 85.05 | NO ACEPTADO |
37 | 25106151 | 84.87 | NO ACEPTADO |
38 | 25105707 | 84.83 | NO ACEPTADO |
39 | 25106259 | 84.83 | NO ACEPTADO |
40 | 25106423 | 84.83 | NO ACEPTADO |
41 | 25106164 | 84.80 | NO ACEPTADO |
42 | 25105758 | 84.73 | NO ACEPTADO |
43 | 25105882 | 84.70 | NO ACEPTADO |
44 | 25105327 | 84.05 | NO ACEPTADO |
45 | 25105100 | 84.03 | NO ACEPTADO |
46 | 25105252 | 84.01 | NO ACEPTADO |
47 | 25105336 | 83.86 | NO ACEPTADO |
48 | 25106207 | 83.75 | NO ACEPTADO |
49 | 25105572 | 83.70 | NO ACEPTADO |
50 | 25105143 | 83.65 | NO ACEPTADO |
51 | 25106336 | 83.62 | NO ACEPTADO |
52 | 25106641 | 83.53 | NO ACEPTADO |
53 | 25106649 | 83.48 | NO ACEPTADO |
54 | 25106464 | 83.43 | NO ACEPTADO |
55 | 25106570 | 83.38 | NO ACEPTADO |
56 | 25105094 | 83.35 | NO ACEPTADO |
57 | 25105254 | 83.28 | NO ACEPTADO |
58 | 25106615 | 83.16 | NO ACEPTADO |
59 | 25105369 | 83.08 | NO ACEPTADO |
60 | 25106183 | 83.08 | NO ACEPTADO |
61 | 25105855 | 83.05 | NO ACEPTADO |
62 | 25105532 | 82.95 | NO ACEPTADO |
63 | 25105472 | 82.81 | NO ACEPTADO |
64 | 25105883 | 82.63 | NO ACEPTADO |
65 | 25106554 | 82.63 | NO ACEPTADO |
66 | 25106414 | 82.53 | NO ACEPTADO |
67 | 25106526 | 82.48 | NO ACEPTADO |
68 | 25106694 | 82.45 | NO ACEPTADO |
69 | 25106339 | 82.40 | NO ACEPTADO |
70 | 25105101 | 82.35 | NO ACEPTADO |
71 | 25105138 | 82.30 | NO ACEPTADO |
72 | 25105591 | 82.28 | NO ACEPTADO |
73 | 25106562 | 82.25 | NO ACEPTADO |
74 | 25105054 | 82.24 | NO ACEPTADO |
75 | 25106611 | 82.15 | NO ACEPTADO |
76 | 25105703 | 82.08 | NO ACEPTADO |
77 | 25105307 | 82.01 | NO ACEPTADO |
78 | 25105012 | 81.93 | NO ACEPTADO |
79 | 25105687 | 81.88 | NO ACEPTADO |
80 | 25106184 | 81.87 | NO ACEPTADO |
81 | 25105082 | 81.76 | NO ACEPTADO |
82 | 25106764 | 81.73 | NO ACEPTADO |
83 | 25106366 | 81.70 | NO ACEPTADO |
84 | 25105186 | 81.65 | NO ACEPTADO |
85 | 25106733 | 81.60 | NO ACEPTADO |
86 | 25106314 | 81.50 | NO ACEPTADO |
87 | 25105495 | 81.45 | NO ACEPTADO |
88 | 25106324 | 81.42 | NO ACEPTADO |
89 | 25105255 | 81.38 | NO ACEPTADO |
90 | 25106722 | 81.35 | NO ACEPTADO |
91 | 25106386 | 81.19 | NO ACEPTADO |
92 | 25105618 | 80.93 | NO ACEPTADO |
93 | 25106522 | 80.93 | NO ACEPTADO |
94 | 25105242 | 80.75 | NO ACEPTADO |
95 | 25105376 | 80.60 | NO ACEPTADO |
96 | 25106127 | 80.55 | NO ACEPTADO |
97 | 25105782 | 80.53 | NO ACEPTADO |
98 | 25105861 | 80.53 | NO ACEPTADO |
99 | 25105177 | 80.32 | NO ACEPTADO |
100 | 25105943 | 80.31 | NO ACEPTADO |
101 | 25105597 | 80.18 | NO ACEPTADO |
102 | 25106129 | 80.03 | NO ACEPTADO |
103 | 25106200 | 80.01 | NO ACEPTADO |
104 | 25106223 | 80.00 | NO ACEPTADO |
105 | 25105029 | 79.93 | NO ACEPTADO |
106 | 25106463 | 79.93 | NO ACEPTADO |
107 | 25106545 | 79.92 | NO ACEPTADO |
108 | 25106546 | 79.91 | NO ACEPTADO |
109 | 25105824 | 79.86 | NO ACEPTADO |
110 | 25105885 | 79.76 | NO ACEPTADO |
111 | 25106163 | 79.65 | NO ACEPTADO |
112 | 25105167 | 79.63 | NO ACEPTADO |
113 | 25106169 | 79.61 | NO ACEPTADO |
114 | 25106213 | 79.61 | NO ACEPTADO |
115 | 25106512 | 79.59 | NO ACEPTADO |
116 | 25106553 | 79.59 | NO ACEPTADO |
117 | 25105845 | 79.49 | NO ACEPTADO |
118 | 25105132 | 79.43 | NO ACEPTADO |
119 | 25106769 | 79.40 | NO ACEPTADO |
120 | 25106331 | 79.33 | NO ACEPTADO |
121 | 25105328 | 79.23 | NO ACEPTADO |
122 | 25105559 | 79.21 | NO ACEPTADO |
123 | 25105034 | 79.13 | NO ACEPTADO |
124 | 25106520 | 79.11 | NO ACEPTADO |
125 | 25105769 | 79.05 | NO ACEPTADO |
126 | 25105920 | 78.95 | NO ACEPTADO |
127 | 25106700 | 78.86 | NO ACEPTADO |
128 | 25105217 | 78.73 | NO ACEPTADO |
129 | 25106313 | 78.70 | NO ACEPTADO |
130 | 25105283 | 78.65 | NO ACEPTADO |
131 | 25106275 | 78.61 | NO ACEPTADO |
132 | 25106659 | 78.53 | NO ACEPTADO |
133 | 25105238 | 78.43 | NO ACEPTADO |
134 | 25105627 | 78.43 | NO ACEPTADO |
135 | 25106630 | 78.43 | NO ACEPTADO |
136 | 25105424 | 78.33 | NO ACEPTADO |
137 | 25106303 | 78.33 | NO ACEPTADO |
138 | 25105290 | 78.32 | NO ACEPTADO |
139 | 25106300 | 78.31 | NO ACEPTADO |
140 | 25106308 | 78.23 | NO ACEPTADO |
141 | 25106458 | 78.20 | NO ACEPTADO |
142 | 25106154 | 78.14 | NO ACEPTADO |
143 | 25105405 | 78.13 | NO ACEPTADO |
144 | 25105439 | 78.13 | NO ACEPTADO |
145 | 25105664 | 78.11 | NO ACEPTADO |
146 | 25106640 | 78.08 | NO ACEPTADO |
147 | 25106085 | 78.03 | NO ACEPTADO |
148 | 25105315 | 78.01 | NO ACEPTADO |
149 | 25105752 | 77.97 | NO ACEPTADO |
150 | 25106108 | 77.88 | NO ACEPTADO |
151 | 25105051 | 77.85 | NO ACEPTADO |
152 | 25105766 | 77.85 | NO ACEPTADO |
153 | 25106132 | 77.85 | NO ACEPTADO |
154 | 25105889 | 77.71 | NO ACEPTADO |
155 | 25105416 | 77.65 | NO ACEPTADO |
156 | 25105078 | 77.55 | NO ACEPTADO |
157 | 25106205 | 77.46 | NO ACEPTADO |
158 | 25105427 | 77.45 | NO ACEPTADO |
159 | 25105199 | 77.43 | NO ACEPTADO |
160 | 25105415 | 77.33 | NO ACEPTADO |
161 | 25105932 | 77.33 | NO ACEPTADO |
162 | 25105120 | 77.31 | NO ACEPTADO |
163 | 25105407 | 76.93 | NO ACEPTADO |
164 | 25105463 | 76.93 | NO ACEPTADO |
165 | 25105608 | 76.93 | NO ACEPTADO |
166 | 25106739 | 76.84 | NO ACEPTADO |
167 | 25106454 | 76.78 | NO ACEPTADO |
168 | 25106569 | 76.75 | NO ACEPTADO |
169 | 25105519 | 76.70 | NO ACEPTADO |
170 | 25105091 | 76.41 | NO ACEPTADO |
171 | 25106746 | 76.39 | NO ACEPTADO |
172 | 25105542 | 76.34 | NO ACEPTADO |
173 | 25105588 | 76.33 | NO ACEPTADO |
174 | 25106510 | 76.31 | NO ACEPTADO |
175 | 25105853 | 76.13 | NO ACEPTADO |
176 | 25105414 | 76.11 | NO ACEPTADO |
177 | 25105983 | 76.05 | NO ACEPTADO |
178 | 25105629 | 75.93 | NO ACEPTADO |
179 | 25105975 | 75.92 | NO ACEPTADO |
180 | 25105055 | 75.89 | NO ACEPTADO |
181 | 25105072 | 75.85 | NO ACEPTADO |
182 | 25105982 | 75.85 | NO ACEPTADO |
183 | 25105918 | 75.83 | NO ACEPTADO |
184 | 25106451 | 75.75 | NO ACEPTADO |
185 | 25105015 | 75.54 | NO ACEPTADO |
186 | 25106243 | 75.35 | NO ACEPTADO |
187 | 25105507 | 75.31 | NO ACEPTADO |
188 | 25106448 | 75.30 | NO ACEPTADO |
189 | 25106101 | 75.29 | NO ACEPTADO |
190 | 25106100 | 75.26 | NO ACEPTADO |
191 | 25106634 | 75.25 | NO ACEPTADO |
192 | 25105623 | 75.21 | NO ACEPTADO |
193 | 25106479 | 75.11 | NO ACEPTADO |
194 | 25106716 | 75.03 | NO ACEPTADO |
195 | 25105599 | 74.95 | NO ACEPTADO |
196 | 25105935 | 74.93 | NO ACEPTADO |
197 | 25105952 | 74.85 | NO ACEPTADO |
198 | 25106402 | 74.75 | NO ACEPTADO |
199 | 25106233 | 74.53 | NO ACEPTADO |
200 | 25105771 | 74.45 | NO ACEPTADO |
201 | 25105291 | 74.41 | NO ACEPTADO |
202 | 25106224 | 74.41 | NO ACEPTADO |
203 | 25105501 | 74.31 | NO ACEPTADO |
204 | 25106662 | 74.08 | NO ACEPTADO |
205 | 25105444 | 73.91 | NO ACEPTADO |
206 | 25105862 | 73.83 | NO ACEPTADO |
207 | 25105543 | 73.71 | NO ACEPTADO |
208 | 25105317 | 73.61 | NO ACEPTADO |
209 | 25105939 | 73.30 | NO ACEPTADO |
210 | 25105476 | 73.23 | NO ACEPTADO |
211 | 25106648 | 72.71 | NO ACEPTADO |
212 | 25105410 | 71.53 | NO ACEPTADO |
213 | 25105908 | 71.48 | NO ACEPTADO |
214 | 25106362 | 71.30 | NO ACEPTADO |
215 | 25105701 | 71.03 | NO ACEPTADO |
216 | 25105377 | 70.75 | NO ACEPTADO |
217 | 25106343 | 70.71 | NO ACEPTADO |
218 | 25105386 | 70.18 | NO ACEPTADO |
219 | 25106571 | 68.05 | NO ACEPTADO |
220 | 25106760 | 63.48 | NO ACEPTADO |
221 | 25106066 | 9.07 | NO ACEPTADO |
222 | 25106315 | 8.70 | NO ACEPTADO |
223 | 25106477 | 8.29 | NO ACEPTADO |
224 | 25105712 | 8.00 | NO ACEPTADO |
225 | 25106743 | 8.00 | NO ACEPTADO |
226 | 25106466 | 7.45 | NO ACEPTADO |
227 | 25106082 | 7.30 | NO ACEPTADO |
228 | 25106745 | 0.00 | NO ACEPTADO |
229 | 25106763 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y 4 copias fotostáticas legibles tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y 2 copias fotostáticas legibles tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y 4 copias fotostáticas tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y 4 copias fotostáticas legibles. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta