Resultados
Licenciatura en Enfermería [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25210689 | 93.56 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
2 | 25218453 | 93.08 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
3 | 25209941 | 91.82 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
4 | 25210793 | 91.60 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
5 | 25211947 | 90.85 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
6 | 25210019 | 90.76 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
7 | 25215222 | 89.80 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
8 | 25216606 | 89.78 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
9 | 25212124 | 89.63 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
10 | 25217155 | 89.28 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
11 | 25214020 | 89.08 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
12 | 25210342 | 88.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
13 | 25217522 | 88.38 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
14 | 25215086 | 88.15 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
15 | 25216472 | 87.98 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
16 | 25212703 | 87.60 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
17 | 25212167 | 86.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
18 | 25217941 | 86.65 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
19 | 25215613 | 86.25 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
20 | 25213287 | 85.78 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
21 | 25212793 | 85.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
22 | 25216623 | 85.73 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
23 | 25216880 | 85.58 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
24 | 25211361 | 85.53 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
25 | 25217374 | 85.45 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
26 | 25210131 | 85.31 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
27 | 25218316 | 85.24 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
28 | 25105733 | 85.15 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
29 | 25218109 | 84.66 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
30 | 25210445 | 84.65 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
31 | 25212428 | 84.52 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
32 | 25212569 | 84.43 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
33 | 25212712 | 84.08 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
34 | 25211883 | 83.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
35 | 25213552 | 83.78 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
36 | 25213754 | 83.65 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
37 | 25213842 | 83.63 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
38 | 25217606 | 83.63 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
39 | 25212368 | 83.47 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
40 | 25210713 | 83.38 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
41 | 25216179 | 83.28 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
42 | 25212097 | 83.18 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
43 | 25214486 | 83.18 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
44 | 25105242 | 83.17 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
45 | 25210356 | 83.16 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
46 | 25215214 | 83.10 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
47 | 25214097 | 83.03 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
48 | 25210978 | 82.95 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
49 | 25216450 | 82.95 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
50 | 25216826 | 82.84 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
51 | 25211442 | 82.68 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
52 | 25105111 | 82.55 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
53 | 25211275 | 82.30 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
54 | 25213426 | 82.18 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
55 | 25218258 | 81.95 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
56 | 25211176 | 81.84 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
57 | 25216503 | 81.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
58 | 25217899 | 81.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
59 | 25213361 | 81.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
60 | 25217294 | 81.70 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
61 | 25215538 | 81.68 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
62 | 25216610 | 81.68 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
63 | 25216717 | 81.65 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
64 | 25211920 | 81.48 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
65 | 25217613 | 81.23 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
66 | 25210351 | 81.05 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
67 | 25212887 | 81.03 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
68 | 25210693 | 80.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
69 | 25211212 | 80.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
70 | 25213194 | 80.85 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
71 | 25213360 | 80.81 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
72 | 25210977 | 80.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
73 | 25211000 | 80.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
74 | 25211452 | 80.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
75 | 25210154 | 80.71 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
76 | 25213082 | 80.71 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
77 | 25214231 | 80.65 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
78 | 25210299 | 80.61 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
79 | 25214809 | 80.57 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
80 | 25214745 | 80.50 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
81 | 25218401 | 80.44 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
82 | 25214345 | 80.41 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
83 | 25211558 | 80.40 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
84 | 25215158 | 80.35 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
85 | 25217279 | 80.31 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
86 | 25211900 | 80.30 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
87 | 25212334 | 80.23 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
88 | 25218634 | 80.23 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
89 | 25210847 | 80.21 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
90 | 25218349 | 80.21 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
91 | 25105728 | 80.11 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
92 | 25214704 | 80.01 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
93 | 25216794 | 79.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
94 | 25214676 | 79.85 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
95 | 25212400 | 79.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
96 | 25218254 | 79.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
97 | 25215885 | 79.69 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
98 | 25213188 | 79.68 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
99 | 25210564 | 79.61 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
100 | 25213207 | 79.61 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
101 | 25210286 | 79.55 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
102 | 25213587 | 79.55 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
103 | 25217383 | 79.51 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
104 | 25211951 | 79.45 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
105 | 25211837 | 79.44 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
106 | 25210808 | 79.38 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
107 | 25214204 | 79.35 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
108 | 25214887 | 79.33 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
109 | 25217656 | 79.31 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
110 | 25214352 | 79.26 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
111 | 25214268 | 79.15 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
112 | 25212484 | 79.11 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
113 | 25218735 | 79.10 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
114 | 25211956 | 79.01 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
115 | 25213020 | 79.01 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
116 | 25215680 | 79.01 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
117 | 25211860 | 78.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
118 | 25217354 | 78.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
119 | 25214437 | 78.91 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
120 | 25105050 | 78.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
121 | 25213239 | 78.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
122 | 25213719 | 78.73 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
123 | 25105581 | 78.72 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
124 | 25214852 | 78.71 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
125 | 25210307 | 78.63 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
126 | 25210369 | 78.61 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
127 | 25210421 | 78.53 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
128 | 25213240 | 78.45 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
129 | 25210184 | 78.33 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
130 | 25217966 | 78.31 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
131 | 25218207 | 78.31 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
132 | 25218622 | 78.29 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
133 | 25213747 | 78.22 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
134 | 25218665 | 78.21 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
135 | 25212038 | 78.15 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
136 | 25216884 | 78.15 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
137 | 25210089 | 78.13 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
138 | 25211662 | 78.13 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
139 | 25217983 | 78.13 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
140 | 25210294 | 78.11 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
141 | 25216172 | 78.11 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
142 | 25210176 | 78.06 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
143 | 25209940 | 78.05 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
144 | 25105906 | 77.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
145 | 25215984 | 77.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
146 | 25213983 | 77.81 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
147 | 25212421 | 77.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
148 | 25216709 | 77.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
149 | 25214793 | 77.73 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
150 | 25212113 | 77.71 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
151 | 25213985 | 77.65 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
152 | 25216120 | 77.63 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
153 | 25212847 | 77.61 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
154 | 25214928 | 77.59 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
155 | 25218354 | 77.58 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
156 | 25214264 | 77.57 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
157 | 25211698 | 77.55 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
158 | 25213334 | 77.55 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
159 | 25216219 | 77.52 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
160 | 25215697 | 77.30 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
161 | 25211959 | 77.23 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
162 | 25217058 | 77.23 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
163 | 25105763 | 77.19 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
164 | 25210895 | 77.13 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
165 | 25214372 | 77.01 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
166 | 25216897 | 77.00 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
167 | 25210597 | 76.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
168 | 25212493 | 76.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
169 | 25217157 | 76.93 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
170 | 25211846 | 76.92 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
171 | 25210813 | 76.85 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
172 | 25213151 | 76.81 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
173 | 25213231 | 76.81 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
174 | 25214948 | 76.81 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
175 | 25212851 | 76.78 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
176 | 25212151 | 76.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
177 | 25214293 | 76.75 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
178 | 25211164 | 76.73 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
179 | 25211669 | 76.71 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
180 | 25212002 | 76.71 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
181 | 25214134 | 76.65 | NO ACEPTADO |
182 | 25210883 | 76.63 | NO ACEPTADO |
183 | 25215982 | 76.61 | NO ACEPTADO |
184 | 25213161 | 76.52 | NO ACEPTADO |
185 | 25216060 | 76.51 | NO ACEPTADO |
186 | 25210417 | 76.43 | NO ACEPTADO |
187 | 25212589 | 76.43 | NO ACEPTADO |
188 | 25214214 | 76.37 | NO ACEPTADO |
189 | 25212394 | 76.35 | NO ACEPTADO |
190 | 25216161 | 76.35 | NO ACEPTADO |
191 | 25217356 | 76.35 | NO ACEPTADO |
192 | 25105009 | 76.33 | NO ACEPTADO |
193 | 25210398 | 76.33 | NO ACEPTADO |
194 | 25212084 | 76.33 | NO ACEPTADO |
195 | 25214032 | 76.33 | NO ACEPTADO |
196 | 25216699 | 76.33 | NO ACEPTADO |
197 | 25214552 | 76.23 | NO ACEPTADO |
198 | 25215160 | 76.23 | NO ACEPTADO |
199 | 25218527 | 76.17 | NO ACEPTADO |
200 | 25218741 | 76.14 | NO ACEPTADO |
201 | 25211274 | 76.11 | NO ACEPTADO |
202 | 25211362 | 76.03 | NO ACEPTADO |
203 | 25211496 | 76.03 | NO ACEPTADO |
204 | 25215485 | 76.01 | NO ACEPTADO |
205 | 25211550 | 76.00 | NO ACEPTADO |
206 | 25117576 | 75.96 | NO ACEPTADO |
207 | 25211739 | 75.95 | NO ACEPTADO |
208 | 25211126 | 75.91 | NO ACEPTADO |
209 | 25211747 | 75.83 | NO ACEPTADO |
210 | 25113063 | 75.81 | NO ACEPTADO |
211 | 25212834 | 75.74 | NO ACEPTADO |
212 | 25211030 | 75.73 | NO ACEPTADO |
213 | 25218295 | 75.73 | NO ACEPTADO |
214 | 25217106 | 75.72 | NO ACEPTADO |
215 | 25211780 | 75.71 | NO ACEPTADO |
216 | 25210158 | 75.63 | NO ACEPTADO |
217 | 25210170 | 75.63 | NO ACEPTADO |
218 | 25214467 | 75.61 | NO ACEPTADO |
219 | 25217369 | 75.59 | NO ACEPTADO |
220 | 25211565 | 75.55 | NO ACEPTADO |
221 | 25212429 | 75.55 | NO ACEPTADO |
222 | 25214397 | 75.53 | NO ACEPTADO |
223 | 25215488 | 75.51 | NO ACEPTADO |
224 | 25214631 | 75.48 | NO ACEPTADO |
225 | 25210911 | 75.45 | NO ACEPTADO |
226 | 25214125 | 75.31 | NO ACEPTADO |
227 | 25211280 | 75.21 | NO ACEPTADO |
228 | 25214858 | 75.15 | NO ACEPTADO |
229 | 25217969 | 74.95 | NO ACEPTADO |
230 | 25216925 | 74.94 | NO ACEPTADO |
231 | 25218379 | 74.93 | NO ACEPTADO |
232 | 25210898 | 74.75 | NO ACEPTADO |
233 | 25210323 | 74.73 | NO ACEPTADO |
234 | 25114632 | 74.72 | NO ACEPTADO |
235 | 25211019 | 74.71 | NO ACEPTADO |
236 | 25214707 | 74.71 | NO ACEPTADO |
237 | 25216077 | 74.71 | NO ACEPTADO |
238 | 25210211 | 74.59 | NO ACEPTADO |
239 | 25218664 | 74.59 | NO ACEPTADO |
240 | 25217181 | 74.51 | NO ACEPTADO |
241 | 25212263 | 74.48 | NO ACEPTADO |
242 | 25216066 | 74.48 | NO ACEPTADO |
243 | 25217094 | 74.43 | NO ACEPTADO |
244 | 25211353 | 74.41 | NO ACEPTADO |
245 | 25212496 | 74.41 | NO ACEPTADO |
246 | 25212543 | 74.31 | NO ACEPTADO |
247 | 25213316 | 74.30 | NO ACEPTADO |
248 | 25216598 | 74.29 | NO ACEPTADO |
249 | 25215137 | 74.25 | NO ACEPTADO |
250 | 25214950 | 74.21 | NO ACEPTADO |
251 | 25210569 | 74.18 | NO ACEPTADO |
252 | 25212405 | 74.13 | NO ACEPTADO |
253 | 25218437 | 74.12 | NO ACEPTADO |
254 | 25216413 | 74.06 | NO ACEPTADO |
255 | 25213387 | 74.01 | NO ACEPTADO |
256 | 25215080 | 73.92 | NO ACEPTADO |
257 | 25210942 | 73.91 | NO ACEPTADO |
258 | 25211899 | 73.91 | NO ACEPTADO |
259 | 25212583 | 73.91 | NO ACEPTADO |
260 | 25212941 | 73.88 | NO ACEPTADO |
261 | 25214290 | 73.88 | NO ACEPTADO |
262 | 25210766 | 73.81 | NO ACEPTADO |
263 | 25218166 | 73.81 | NO ACEPTADO |
264 | 25217521 | 73.73 | NO ACEPTADO |
265 | 25214525 | 73.61 | NO ACEPTADO |
266 | 25215698 | 73.58 | NO ACEPTADO |
267 | 25215333 | 73.53 | NO ACEPTADO |
268 | 25216037 | 73.43 | NO ACEPTADO |
269 | 25210453 | 73.41 | NO ACEPTADO |
270 | 25216969 | 73.41 | NO ACEPTADO |
271 | 25211809 | 73.31 | NO ACEPTADO |
272 | 25215171 | 73.28 | NO ACEPTADO |
273 | 25216744 | 73.23 | NO ACEPTADO |
274 | 25215987 | 72.93 | NO ACEPTADO |
275 | 25212911 | 72.83 | NO ACEPTADO |
276 | 25212217 | 72.51 | NO ACEPTADO |
277 | 25215497 | 72.44 | NO ACEPTADO |
278 | 25214176 | 72.40 | NO ACEPTADO |
279 | 25211449 | 72.28 | NO ACEPTADO |
280 | 25211020 | 72.23 | NO ACEPTADO |
281 | 25210060 | 72.21 | NO ACEPTADO |
282 | 25213643 | 72.20 | NO ACEPTADO |
283 | 25212073 | 72.06 | NO ACEPTADO |
284 | 25211169 | 71.97 | NO ACEPTADO |
285 | 25215980 | 71.91 | NO ACEPTADO |
286 | 25213144 | 71.90 | NO ACEPTADO |
287 | 25211473 | 71.81 | NO ACEPTADO |
288 | 25214943 | 71.79 | NO ACEPTADO |
289 | 25212722 | 71.78 | NO ACEPTADO |
290 | 25210138 | 71.73 | NO ACEPTADO |
291 | 25211696 | 71.53 | NO ACEPTADO |
292 | 25211563 | 71.21 | NO ACEPTADO |
293 | 25210860 | 71.18 | NO ACEPTADO |
294 | 25210897 | 71.06 | NO ACEPTADO |
295 | 25211244 | 71.05 | NO ACEPTADO |
296 | 25215389 | 70.98 | NO ACEPTADO |
297 | 25216359 | 70.08 | NO ACEPTADO |
298 | 25217833 | 69.90 | NO ACEPTADO |
299 | 25212271 | 69.67 | NO ACEPTADO |
300 | 25211665 | 69.53 | NO ACEPTADO |
301 | 25212943 | 69.33 | NO ACEPTADO |
302 | 25215024 | 69.33 | NO ACEPTADO |
303 | 25218482 | 69.31 | NO ACEPTADO |
304 | 25214744 | 69.28 | NO ACEPTADO |
305 | 25214149 | 69.03 | NO ACEPTADO |
306 | 25216777 | 68.95 | NO ACEPTADO |
307 | 25218241 | 68.95 | NO ACEPTADO |
308 | 25213999 | 68.58 | NO ACEPTADO |
309 | 25215627 | 67.43 | NO ACEPTADO |
310 | 25212461 | 64.78 | NO ACEPTADO |
311 | 25215547 | 64.11 | NO ACEPTADO |
312 | 25218149 | 63.21 | NO ACEPTADO |
313 | 25213386 | 62.93 | NO ACEPTADO |
314 | 25211255 | 9.80 | NO ACEPTADO |
315 | 25216776 | 9.50 | NO ACEPTADO |
316 | 25216198 | 9.31 | NO ACEPTADO |
317 | 25211403 | 8.90 | NO ACEPTADO |
318 | 25213349 | 8.90 | NO ACEPTADO |
319 | 25216147 | 8.70 | NO ACEPTADO |
320 | 25215785 | 8.57 | NO ACEPTADO |
321 | 25213812 | 8.40 | NO ACEPTADO |
322 | 25212946 | 8.32 | NO ACEPTADO |
323 | 25214388 | 8.30 | NO ACEPTADO |
324 | 25218277 | 8.20 | NO ACEPTADO |
325 | 25217297 | 8.00 | NO ACEPTADO |
326 | 25211180 | 7.90 | NO ACEPTADO |
327 | 25216649 | 7.80 | NO ACEPTADO |
328 | 25210015 | 7.18 | NO ACEPTADO |
329 | 25217595 | 6.70 | NO ACEPTADO |
330 | 25212724 | 0.00 | NO ACEPTADO |
331 | 25214342 | 0.00 | NO ACEPTADO |
332 | 25216042 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta