Resultados
Médico Cirujano
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 13 de enero de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25106537 | 96.00 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
2 | 25105720 | 95.85 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
3 | 25105743 | 95.79 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
4 | 25105459 | 95.35 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
5 | 25105057 | 95.20 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
6 | 25105225 | 95.20 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
7 | 25105344 | 95.15 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
8 | 25105711 | 95.15 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
9 | 25105105 | 95.10 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
10 | 25105151 | 95.07 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
11 | 25105811 | 94.98 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
12 | 25105644 | 94.97 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
13 | 25105270 | 94.85 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
14 | 25105565 | 94.68 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
15 | 25105020 | 94.60 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
16 | 25105160 | 94.60 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
17 | 25105092 | 94.58 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
18 | 25105934 | 94.58 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
19 | 25106384 | 94.40 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
20 | 25105471 | 94.21 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
21 | 25105118 | 94.08 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
22 | 25105287 | 94.01 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
23 | 25105112 | 94.00 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
24 | 25105358 | 93.91 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
25 | 25105147 | 93.90 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
26 | 25105605 | 93.88 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
27 | 25105582 | 93.85 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
28 | 25106344 | 93.85 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
29 | 25105718 | 93.78 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
30 | 25105248 | 93.70 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
31 | 25105411 | 93.68 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
32 | 25105677 | 93.66 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
33 | 25105180 | 93.60 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
34 | 25105745 | 93.60 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
35 | 25106552 | 93.58 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
36 | 25105306 | 93.55 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
37 | 25106667 | 93.50 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
38 | 25105131 | 93.45 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
39 | 25105305 | 93.45 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
40 | 25105355 | 93.40 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
41 | 25105014 | 93.35 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
42 | 25105257 | 93.30 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
43 | 25105278 | 93.25 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
44 | 25105579 | 93.25 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
45 | 25106130 | 93.18 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
46 | 25105931 | 93.08 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
47 | 25105566 | 93.07 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
48 | 25105780 | 93.06 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
49 | 25106240 | 93.04 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
50 | 25106004 | 93.02 | ACEPTADO - 22 Enero 2025 |
51 | 25105540 | 92.98 | NO ACEPTADO |
52 | 25105048 | 92.95 | NO ACEPTADO |
53 | 25105198 | 92.95 | NO ACEPTADO |
54 | 25105580 | 92.95 | NO ACEPTADO |
55 | 25106153 | 92.90 | NO ACEPTADO |
56 | 25105460 | 92.88 | NO ACEPTADO |
57 | 25105619 | 92.85 | NO ACEPTADO |
58 | 25106250 | 92.78 | NO ACEPTADO |
59 | 25106208 | 92.72 | NO ACEPTADO |
60 | 25105079 | 92.68 | NO ACEPTADO |
61 | 25105622 | 92.52 | NO ACEPTADO |
62 | 25105164 | 92.40 | NO ACEPTADO |
63 | 25105039 | 92.38 | NO ACEPTADO |
64 | 25105621 | 92.29 | NO ACEPTADO |
65 | 25105985 | 92.28 | NO ACEPTADO |
66 | 25106363 | 92.20 | NO ACEPTADO |
67 | 25106251 | 92.18 | NO ACEPTADO |
68 | 25105714 | 92.10 | NO ACEPTADO |
69 | 25105998 | 92.10 | NO ACEPTADO |
70 | 25105066 | 92.05 | NO ACEPTADO |
71 | 25106415 | 92.04 | NO ACEPTADO |
72 | 25105438 | 92.01 | NO ACEPTADO |
73 | 25105297 | 91.98 | NO ACEPTADO |
74 | 25105339 | 91.98 | NO ACEPTADO |
75 | 25105395 | 91.95 | NO ACEPTADO |
76 | 25105551 | 91.95 | NO ACEPTADO |
77 | 25106394 | 91.95 | NO ACEPTADO |
78 | 25106731 | 91.95 | NO ACEPTADO |
79 | 25105237 | 91.88 | NO ACEPTADO |
80 | 25106442 | 91.88 | NO ACEPTADO |
81 | 25106171 | 91.72 | NO ACEPTADO |
82 | 25106035 | 91.68 | NO ACEPTADO |
83 | 25105656 | 91.67 | NO ACEPTADO |
84 | 25105312 | 91.65 | NO ACEPTADO |
85 | 25105826 | 91.61 | NO ACEPTADO |
86 | 25105117 | 91.50 | NO ACEPTADO |
87 | 25106159 | 91.48 | NO ACEPTADO |
88 | 25106064 | 91.43 | NO ACEPTADO |
89 | 25105596 | 91.38 | NO ACEPTADO |
90 | 25106573 | 91.38 | NO ACEPTADO |
91 | 25105841 | 91.26 | NO ACEPTADO |
92 | 25106296 | 91.21 | NO ACEPTADO |
93 | 25105360 | 91.20 | NO ACEPTADO |
94 | 25105614 | 91.18 | NO ACEPTADO |
95 | 25105113 | 91.10 | NO ACEPTADO |
96 | 25106598 | 91.10 | NO ACEPTADO |
97 | 25105018 | 91.05 | NO ACEPTADO |
98 | 25106301 | 91.01 | NO ACEPTADO |
99 | 25106138 | 91.00 | NO ACEPTADO |
100 | 25106328 | 90.90 | NO ACEPTADO |
101 | 25105912 | 90.89 | NO ACEPTADO |
102 | 25105298 | 90.88 | NO ACEPTADO |
103 | 25105909 | 90.88 | NO ACEPTADO |
104 | 25106015 | 90.85 | NO ACEPTADO |
105 | 25106391 | 90.79 | NO ACEPTADO |
106 | 25105433 | 90.78 | NO ACEPTADO |
107 | 25106564 | 90.78 | NO ACEPTADO |
108 | 25105256 | 90.71 | NO ACEPTADO |
109 | 25105095 | 90.70 | NO ACEPTADO |
110 | 25105300 | 90.70 | NO ACEPTADO |
111 | 25106425 | 90.67 | NO ACEPTADO |
112 | 25105170 | 90.65 | NO ACEPTADO |
113 | 25105220 | 90.65 | NO ACEPTADO |
114 | 25106080 | 90.65 | NO ACEPTADO |
115 | 25105215 | 90.60 | NO ACEPTADO |
116 | 25105760 | 90.60 | NO ACEPTADO |
117 | 25105970 | 90.58 | NO ACEPTADO |
118 | 25105187 | 90.54 | NO ACEPTADO |
119 | 25106005 | 90.54 | NO ACEPTADO |
120 | 25105165 | 90.50 | NO ACEPTADO |
121 | 25105518 | 90.50 | NO ACEPTADO |
122 | 25105955 | 90.50 | NO ACEPTADO |
123 | 25105323 | 90.48 | NO ACEPTADO |
124 | 25105606 | 90.48 | NO ACEPTADO |
125 | 25105156 | 90.37 | NO ACEPTADO |
126 | 25106281 | 90.35 | NO ACEPTADO |
127 | 25105458 | 90.30 | NO ACEPTADO |
128 | 25105634 | 90.25 | NO ACEPTADO |
129 | 25106270 | 90.20 | NO ACEPTADO |
130 | 25106430 | 90.18 | NO ACEPTADO |
131 | 25106318 | 90.15 | NO ACEPTADO |
132 | 25106490 | 90.15 | NO ACEPTADO |
133 | 25106782 | 90.10 | NO ACEPTADO |
134 | 25106282 | 90.09 | NO ACEPTADO |
135 | 25105351 | 90.08 | NO ACEPTADO |
136 | 25105795 | 90.08 | NO ACEPTADO |
137 | 25105434 | 90.06 | NO ACEPTADO |
138 | 25105972 | 90.05 | NO ACEPTADO |
139 | 25105251 | 90.00 | NO ACEPTADO |
140 | 25105887 | 90.00 | NO ACEPTADO |
141 | 25105494 | 89.97 | NO ACEPTADO |
142 | 25105732 | 89.96 | NO ACEPTADO |
143 | 25106588 | 89.93 | NO ACEPTADO |
144 | 25105042 | 89.85 | NO ACEPTADO |
145 | 25105725 | 89.78 | NO ACEPTADO |
146 | 25106307 | 89.78 | NO ACEPTADO |
147 | 25105098 | 89.73 | NO ACEPTADO |
148 | 25106447 | 89.70 | NO ACEPTADO |
149 | 25106637 | 89.70 | NO ACEPTADO |
150 | 25105285 | 89.68 | NO ACEPTADO |
151 | 25105123 | 89.65 | NO ACEPTADO |
152 | 25106099 | 89.65 | NO ACEPTADO |
153 | 25105995 | 89.60 | NO ACEPTADO |
154 | 25106120 | 89.59 | NO ACEPTADO |
155 | 25106192 | 89.58 | NO ACEPTADO |
156 | 25106502 | 89.58 | NO ACEPTADO |
157 | 25105259 | 89.55 | NO ACEPTADO |
158 | 25106577 | 89.51 | NO ACEPTADO |
159 | 25106450 | 89.48 | NO ACEPTADO |
160 | 25105617 | 89.46 | NO ACEPTADO |
161 | 25105868 | 89.45 | NO ACEPTADO |
162 | 25106459 | 89.45 | NO ACEPTADO |
163 | 25106470 | 89.45 | NO ACEPTADO |
164 | 25105486 | 89.44 | NO ACEPTADO |
165 | 25105864 | 89.42 | NO ACEPTADO |
166 | 25106008 | 89.42 | NO ACEPTADO |
167 | 25105473 | 89.41 | NO ACEPTADO |
168 | 25105158 | 89.39 | NO ACEPTADO |
169 | 25106262 | 89.38 | NO ACEPTADO |
170 | 25105126 | 89.35 | NO ACEPTADO |
171 | 25105969 | 89.35 | NO ACEPTADO |
172 | 25105560 | 89.34 | NO ACEPTADO |
173 | 25105440 | 89.30 | NO ACEPTADO |
174 | 25105849 | 89.30 | NO ACEPTADO |
175 | 25105428 | 89.25 | NO ACEPTADO |
176 | 25105506 | 89.25 | NO ACEPTADO |
177 | 25105175 | 89.22 | NO ACEPTADO |
178 | 25105108 | 89.18 | NO ACEPTADO |
179 | 25105110 | 89.18 | NO ACEPTADO |
180 | 25105222 | 89.18 | NO ACEPTADO |
181 | 25105372 | 89.18 | NO ACEPTADO |
182 | 25106216 | 89.18 | NO ACEPTADO |
183 | 25105672 | 89.15 | NO ACEPTADO |
184 | 25105919 | 89.13 | NO ACEPTADO |
185 | 25106280 | 89.11 | NO ACEPTADO |
186 | 25105239 | 89.08 | NO ACEPTADO |
187 | 25105900 | 89.08 | NO ACEPTADO |
188 | 25105341 | 89.05 | NO ACEPTADO |
189 | 25106388 | 89.05 | NO ACEPTADO |
190 | 25105176 | 89.03 | NO ACEPTADO |
191 | 25106316 | 89.03 | NO ACEPTADO |
192 | 25105337 | 89.01 | NO ACEPTADO |
193 | 25105710 | 89.00 | NO ACEPTADO |
194 | 25106561 | 88.98 | NO ACEPTADO |
195 | 25105047 | 88.95 | NO ACEPTADO |
196 | 25105349 | 88.88 | NO ACEPTADO |
197 | 25105679 | 88.88 | NO ACEPTADO |
198 | 25105863 | 88.88 | NO ACEPTADO |
199 | 25106403 | 88.88 | NO ACEPTADO |
200 | 25105089 | 88.87 | NO ACEPTADO |
201 | 25106278 | 88.85 | NO ACEPTADO |
202 | 25106244 | 88.81 | NO ACEPTADO |
203 | 25105451 | 88.76 | NO ACEPTADO |
204 | 25106206 | 88.74 | NO ACEPTADO |
205 | 25105311 | 88.70 | NO ACEPTADO |
206 | 25105462 | 88.66 | NO ACEPTADO |
207 | 25106217 | 88.65 | NO ACEPTADO |
208 | 25106606 | 88.65 | NO ACEPTADO |
209 | 25105021 | 88.58 | NO ACEPTADO |
210 | 25106025 | 88.58 | NO ACEPTADO |
211 | 25106087 | 88.58 | NO ACEPTADO |
212 | 25105819 | 88.55 | NO ACEPTADO |
213 | 25106375 | 88.53 | NO ACEPTADO |
214 | 25106305 | 88.49 | NO ACEPTADO |
215 | 25105505 | 88.45 | NO ACEPTADO |
216 | 25105272 | 88.40 | NO ACEPTADO |
217 | 25106235 | 88.39 | NO ACEPTADO |
218 | 25105149 | 88.38 | NO ACEPTADO |
219 | 25105286 | 88.38 | NO ACEPTADO |
220 | 25105418 | 88.38 | NO ACEPTADO |
221 | 25105660 | 88.35 | NO ACEPTADO |
222 | 25105589 | 88.32 | NO ACEPTADO |
223 | 25105097 | 88.29 | NO ACEPTADO |
224 | 25106495 | 88.28 | NO ACEPTADO |
225 | 25106032 | 88.24 | NO ACEPTADO |
226 | 25106152 | 88.23 | NO ACEPTADO |
227 | 25105967 | 88.19 | NO ACEPTADO |
228 | 25105548 | 88.16 | NO ACEPTADO |
229 | 25105727 | 88.05 | NO ACEPTADO |
230 | 25105928 | 88.05 | NO ACEPTADO |
231 | 25106381 | 88.03 | NO ACEPTADO |
232 | 25106098 | 87.98 | NO ACEPTADO |
233 | 25106371 | 87.92 | NO ACEPTADO |
234 | 25105423 | 87.90 | NO ACEPTADO |
235 | 25105961 | 87.89 | NO ACEPTADO |
236 | 25105135 | 87.88 | NO ACEPTADO |
237 | 25105496 | 87.88 | NO ACEPTADO |
238 | 25105869 | 87.85 | NO ACEPTADO |
239 | 25105121 | 87.78 | NO ACEPTADO |
240 | 25106018 | 87.77 | NO ACEPTADO |
241 | 25105294 | 87.74 | NO ACEPTADO |
242 | 25106019 | 87.72 | NO ACEPTADO |
243 | 25106612 | 87.72 | NO ACEPTADO |
244 | 25106424 | 87.71 | NO ACEPTADO |
245 | 25105288 | 87.70 | NO ACEPTADO |
246 | 25106393 | 87.65 | NO ACEPTADO |
247 | 25106581 | 87.65 | NO ACEPTADO |
248 | 25105525 | 87.63 | NO ACEPTADO |
249 | 25106126 | 87.58 | NO ACEPTADO |
250 | 25105346 | 87.49 | NO ACEPTADO |
251 | 25106063 | 87.48 | NO ACEPTADO |
252 | 25106310 | 87.45 | NO ACEPTADO |
253 | 25106503 | 87.41 | NO ACEPTADO |
254 | 25106353 | 87.38 | NO ACEPTADO |
255 | 25106291 | 87.35 | NO ACEPTADO |
256 | 25106012 | 87.33 | NO ACEPTADO |
257 | 25106728 | 87.28 | NO ACEPTADO |
258 | 25105052 | 87.24 | NO ACEPTADO |
259 | 25105521 | 87.24 | NO ACEPTADO |
260 | 25105397 | 87.23 | NO ACEPTADO |
261 | 25105828 | 87.23 | NO ACEPTADO |
262 | 25106000 | 87.22 | NO ACEPTADO |
263 | 25106103 | 87.16 | NO ACEPTADO |
264 | 25105213 | 87.13 | NO ACEPTADO |
265 | 25105142 | 87.05 | NO ACEPTADO |
266 | 25105808 | 87.05 | NO ACEPTADO |
267 | 25105008 | 86.98 | NO ACEPTADO |
268 | 25105860 | 86.95 | NO ACEPTADO |
269 | 25105137 | 86.93 | NO ACEPTADO |
270 | 25105361 | 86.93 | NO ACEPTADO |
271 | 25105469 | 86.93 | NO ACEPTADO |
272 | 25105045 | 86.88 | NO ACEPTADO |
273 | 25105279 | 86.85 | NO ACEPTADO |
274 | 25106260 | 86.85 | NO ACEPTADO |
275 | 25106638 | 86.85 | NO ACEPTADO |
276 | 25105419 | 86.81 | NO ACEPTADO |
277 | 25105194 | 86.78 | NO ACEPTADO |
278 | 25105738 | 86.78 | NO ACEPTADO |
279 | 25106065 | 86.78 | NO ACEPTADO |
280 | 25105911 | 86.68 | NO ACEPTADO |
281 | 25105178 | 86.65 | NO ACEPTADO |
282 | 25105489 | 86.65 | NO ACEPTADO |
283 | 25105857 | 86.65 | NO ACEPTADO |
284 | 25105938 | 86.63 | NO ACEPTADO |
285 | 25106342 | 86.63 | NO ACEPTADO |
286 | 25106709 | 86.58 | NO ACEPTADO |
287 | 25105867 | 86.55 | NO ACEPTADO |
288 | 25106196 | 86.55 | NO ACEPTADO |
289 | 25106092 | 86.46 | NO ACEPTADO |
290 | 25105901 | 86.45 | NO ACEPTADO |
291 | 25106177 | 86.45 | NO ACEPTADO |
292 | 25106516 | 86.45 | NO ACEPTADO |
293 | 25105768 | 86.38 | NO ACEPTADO |
294 | 25106351 | 86.33 | NO ACEPTADO |
295 | 25106089 | 86.31 | NO ACEPTADO |
296 | 25105474 | 86.28 | NO ACEPTADO |
297 | 25106361 | 86.25 | NO ACEPTADO |
298 | 25105313 | 86.20 | NO ACEPTADO |
299 | 25105453 | 86.19 | NO ACEPTADO |
300 | 25105937 | 86.14 | NO ACEPTADO |
301 | 25106539 | 86.13 | NO ACEPTADO |
302 | 25106791 | 86.13 | NO ACEPTADO |
303 | 25105890 | 86.03 | NO ACEPTADO |
304 | 25105822 | 85.99 | NO ACEPTADO |
305 | 25106220 | 85.95 | NO ACEPTADO |
306 | 25106292 | 85.95 | NO ACEPTADO |
307 | 25106197 | 85.93 | NO ACEPTADO |
308 | 25105347 | 85.91 | NO ACEPTADO |
309 | 25106376 | 85.90 | NO ACEPTADO |
310 | 25105957 | 85.88 | NO ACEPTADO |
311 | 25106695 | 85.85 | NO ACEPTADO |
312 | 25105544 | 85.83 | NO ACEPTADO |
313 | 25105099 | 85.78 | NO ACEPTADO |
314 | 25105168 | 85.78 | NO ACEPTADO |
315 | 25105454 | 85.75 | NO ACEPTADO |
316 | 25106576 | 85.73 | NO ACEPTADO |
317 | 25105933 | 85.68 | NO ACEPTADO |
318 | 25105481 | 85.55 | NO ACEPTADO |
319 | 25106016 | 85.55 | NO ACEPTADO |
320 | 25106370 | 85.55 | NO ACEPTADO |
321 | 25106078 | 85.53 | NO ACEPTADO |
322 | 25105773 | 85.48 | NO ACEPTADO |
323 | 25105893 | 85.38 | NO ACEPTADO |
324 | 25105697 | 85.35 | NO ACEPTADO |
325 | 25105129 | 85.33 | NO ACEPTADO |
326 | 25106320 | 85.29 | NO ACEPTADO |
327 | 25105498 | 85.18 | NO ACEPTADO |
328 | 25105492 | 85.13 | NO ACEPTADO |
329 | 25106255 | 85.11 | NO ACEPTADO |
330 | 25105258 | 85.03 | NO ACEPTADO |
331 | 25105693 | 84.98 | NO ACEPTADO |
332 | 25106421 | 84.98 | NO ACEPTADO |
333 | 25105553 | 84.95 | NO ACEPTADO |
334 | 25105971 | 84.95 | NO ACEPTADO |
335 | 25105304 | 84.94 | NO ACEPTADO |
336 | 25105762 | 84.91 | NO ACEPTADO |
337 | 25105951 | 84.79 | NO ACEPTADO |
338 | 25106549 | 84.75 | NO ACEPTADO |
339 | 25106795 | 84.68 | NO ACEPTADO |
340 | 25105356 | 84.58 | NO ACEPTADO |
341 | 25106511 | 84.58 | NO ACEPTADO |
342 | 25105174 | 84.54 | NO ACEPTADO |
343 | 25105394 | 84.53 | NO ACEPTADO |
344 | 25106007 | 84.53 | NO ACEPTADO |
345 | 25106417 | 84.52 | NO ACEPTADO |
346 | 25105030 | 84.48 | NO ACEPTADO |
347 | 25105076 | 84.43 | NO ACEPTADO |
348 | 25105702 | 84.39 | NO ACEPTADO |
349 | 25106583 | 84.38 | NO ACEPTADO |
350 | 25106294 | 84.35 | NO ACEPTADO |
351 | 25105205 | 84.26 | NO ACEPTADO |
352 | 25105607 | 84.18 | NO ACEPTADO |
353 | 25105324 | 84.13 | NO ACEPTADO |
354 | 25105371 | 84.13 | NO ACEPTADO |
355 | 25106440 | 84.13 | NO ACEPTADO |
356 | 25105443 | 84.09 | NO ACEPTADO |
357 | 25106145 | 84.08 | NO ACEPTADO |
358 | 25105247 | 84.03 | NO ACEPTADO |
359 | 25106636 | 84.03 | NO ACEPTADO |
360 | 25106319 | 83.96 | NO ACEPTADO |
361 | 25105233 | 83.93 | NO ACEPTADO |
362 | 25105545 | 83.93 | NO ACEPTADO |
363 | 25105153 | 83.89 | NO ACEPTADO |
364 | 25105747 | 83.88 | NO ACEPTADO |
365 | 25105966 | 83.88 | NO ACEPTADO |
366 | 25106283 | 83.84 | NO ACEPTADO |
367 | 25106226 | 83.82 | NO ACEPTADO |
368 | 25106337 | 83.79 | NO ACEPTADO |
369 | 25106354 | 83.78 | NO ACEPTADO |
370 | 25105309 | 83.76 | NO ACEPTADO |
371 | 25106462 | 83.75 | NO ACEPTADO |
372 | 25105973 | 83.73 | NO ACEPTADO |
373 | 25106265 | 83.68 | NO ACEPTADO |
374 | 25106230 | 83.63 | NO ACEPTADO |
375 | 25105637 | 83.55 | NO ACEPTADO |
376 | 25105980 | 83.55 | NO ACEPTADO |
377 | 25105338 | 83.53 | NO ACEPTADO |
378 | 25106041 | 83.53 | NO ACEPTADO |
379 | 25105658 | 83.50 | NO ACEPTADO |
380 | 25105284 | 83.45 | NO ACEPTADO |
381 | 25105480 | 83.38 | NO ACEPTADO |
382 | 25105229 | 83.35 | NO ACEPTADO |
383 | 25106323 | 83.35 | NO ACEPTADO |
384 | 25105196 | 83.24 | NO ACEPTADO |
385 | 25106057 | 83.23 | NO ACEPTADO |
386 | 25106261 | 83.23 | NO ACEPTADO |
387 | 25105195 | 83.18 | NO ACEPTADO |
388 | 25105690 | 83.15 | NO ACEPTADO |
389 | 25105820 | 83.05 | NO ACEPTADO |
390 | 25105292 | 83.03 | NO ACEPTADO |
391 | 25105348 | 83.03 | NO ACEPTADO |
392 | 25106683 | 83.01 | NO ACEPTADO |
393 | 25105783 | 83.00 | NO ACEPTADO |
394 | 25105044 | 82.93 | NO ACEPTADO |
395 | 25105201 | 82.93 | NO ACEPTADO |
396 | 25105450 | 82.93 | NO ACEPTADO |
397 | 25106021 | 82.93 | NO ACEPTADO |
398 | 25106574 | 82.83 | NO ACEPTADO |
399 | 25105169 | 82.78 | NO ACEPTADO |
400 | 25105944 | 82.78 | NO ACEPTADO |
401 | 25106592 | 82.76 | NO ACEPTADO |
402 | 25105568 | 82.67 | NO ACEPTADO |
403 | 25105715 | 82.58 | NO ACEPTADO |
404 | 25105184 | 82.55 | NO ACEPTADO |
405 | 25105497 | 82.55 | NO ACEPTADO |
406 | 25106199 | 82.55 | NO ACEPTADO |
407 | 25105534 | 82.52 | NO ACEPTADO |
408 | 25105924 | 82.45 | NO ACEPTADO |
409 | 25106031 | 82.43 | NO ACEPTADO |
410 | 25105558 | 82.42 | NO ACEPTADO |
411 | 25105994 | 82.33 | NO ACEPTADO |
412 | 25106264 | 82.33 | NO ACEPTADO |
413 | 25106293 | 82.33 | NO ACEPTADO |
414 | 25106160 | 82.28 | NO ACEPTADO |
415 | 25105491 | 82.23 | NO ACEPTADO |
416 | 25105375 | 82.15 | NO ACEPTADO |
417 | 25106046 | 82.15 | NO ACEPTADO |
418 | 25105722 | 82.13 | NO ACEPTADO |
419 | 25105778 | 82.02 | NO ACEPTADO |
420 | 25106297 | 82.00 | NO ACEPTADO |
421 | 25105570 | 81.97 | NO ACEPTADO |
422 | 25106299 | 81.97 | NO ACEPTADO |
423 | 25106146 | 81.95 | NO ACEPTADO |
424 | 25105111 | 81.93 | NO ACEPTADO |
425 | 25105171 | 81.93 | NO ACEPTADO |
426 | 25106033 | 81.88 | NO ACEPTADO |
427 | 25106202 | 81.88 | NO ACEPTADO |
428 | 25106379 | 81.85 | NO ACEPTADO |
429 | 25105865 | 81.69 | NO ACEPTADO |
430 | 25105425 | 81.68 | NO ACEPTADO |
431 | 25106096 | 81.61 | NO ACEPTADO |
432 | 25105968 | 81.55 | NO ACEPTADO |
433 | 25106254 | 81.53 | NO ACEPTADO |
434 | 25106684 | 81.48 | NO ACEPTADO |
435 | 25105464 | 81.45 | NO ACEPTADO |
436 | 25105387 | 81.43 | NO ACEPTADO |
437 | 25106595 | 81.43 | NO ACEPTADO |
438 | 25106471 | 81.42 | NO ACEPTADO |
439 | 25105757 | 81.35 | NO ACEPTADO |
440 | 25105740 | 81.33 | NO ACEPTADO |
441 | 25105946 | 81.31 | NO ACEPTADO |
442 | 25106654 | 81.31 | NO ACEPTADO |
443 | 25105343 | 81.25 | NO ACEPTADO |
444 | 25105958 | 81.25 | NO ACEPTADO |
445 | 25106658 | 81.25 | NO ACEPTADO |
446 | 25105999 | 81.22 | NO ACEPTADO |
447 | 25105571 | 81.21 | NO ACEPTADO |
448 | 25105803 | 81.21 | NO ACEPTADO |
449 | 25105989 | 81.16 | NO ACEPTADO |
450 | 25106067 | 81.16 | NO ACEPTADO |
451 | 25105859 | 81.06 | NO ACEPTADO |
452 | 25106076 | 80.98 | NO ACEPTADO |
453 | 25105461 | 80.97 | NO ACEPTADO |
454 | 25105517 | 80.95 | NO ACEPTADO |
455 | 25105448 | 80.87 | NO ACEPTADO |
456 | 25105949 | 80.83 | NO ACEPTADO |
457 | 25106125 | 80.83 | NO ACEPTADO |
458 | 25105756 | 80.81 | NO ACEPTADO |
459 | 25105400 | 80.74 | NO ACEPTADO |
460 | 25105353 | 80.73 | NO ACEPTADO |
461 | 25105569 | 80.73 | NO ACEPTADO |
462 | 25105289 | 80.72 | NO ACEPTADO |
463 | 25105775 | 80.71 | NO ACEPTADO |
464 | 25106514 | 80.71 | NO ACEPTADO |
465 | 25105744 | 80.67 | NO ACEPTADO |
466 | 25105334 | 80.65 | NO ACEPTADO |
467 | 25105669 | 80.65 | NO ACEPTADO |
468 | 25105567 | 80.63 | NO ACEPTADO |
469 | 25105342 | 80.55 | NO ACEPTADO |
470 | 25105363 | 80.53 | NO ACEPTADO |
471 | 25105074 | 80.51 | NO ACEPTADO |
472 | 25106575 | 80.51 | NO ACEPTADO |
473 | 25105321 | 80.45 | NO ACEPTADO |
474 | 25106383 | 80.40 | NO ACEPTADO |
475 | 25106621 | 80.38 | NO ACEPTADO |
476 | 25106238 | 80.36 | NO ACEPTADO |
477 | 25105772 | 80.34 | NO ACEPTADO |
478 | 25106211 | 80.13 | NO ACEPTADO |
479 | 25106271 | 80.13 | NO ACEPTADO |
480 | 25106229 | 80.10 | NO ACEPTADO |
481 | 25105218 | 80.09 | NO ACEPTADO |
482 | 25106040 | 80.08 | NO ACEPTADO |
483 | 25105172 | 79.91 | NO ACEPTADO |
484 | 25105526 | 79.91 | NO ACEPTADO |
485 | 25105906 | 79.91 | NO ACEPTADO |
486 | 25106165 | 79.83 | NO ACEPTADO |
487 | 25106269 | 79.76 | NO ACEPTADO |
488 | 25105145 | 79.75 | NO ACEPTADO |
489 | 25105615 | 79.75 | NO ACEPTADO |
490 | 25106404 | 79.73 | NO ACEPTADO |
491 | 25105370 | 79.66 | NO ACEPTADO |
492 | 25105389 | 79.66 | NO ACEPTADO |
493 | 25106054 | 79.63 | NO ACEPTADO |
494 | 25106604 | 79.63 | NO ACEPTADO |
495 | 25105152 | 79.62 | NO ACEPTADO |
496 | 25105866 | 79.49 | NO ACEPTADO |
497 | 25105378 | 79.46 | NO ACEPTADO |
498 | 25105529 | 79.43 | NO ACEPTADO |
499 | 25105856 | 79.35 | NO ACEPTADO |
500 | 25106071 | 79.35 | NO ACEPTADO |
501 | 25106110 | 79.35 | NO ACEPTADO |
502 | 25106438 | 79.25 | NO ACEPTADO |
503 | 25105274 | 79.23 | NO ACEPTADO |
504 | 25106326 | 79.05 | NO ACEPTADO |
505 | 25106156 | 79.03 | NO ACEPTADO |
506 | 25105626 | 79.00 | NO ACEPTADO |
507 | 25105612 | 78.95 | NO ACEPTADO |
508 | 25105046 | 78.93 | NO ACEPTADO |
509 | 25105109 | 78.86 | NO ACEPTADO |
510 | 25106378 | 78.75 | NO ACEPTADO |
511 | 25105953 | 78.65 | NO ACEPTADO |
