Resultados
Licenciatura en Terapia Física
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25211875 | 89.90 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
2 | 25217560 | 89.05 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
3 | 25218177 | 88.78 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
4 | 25211039 | 87.53 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
5 | 25211898 | 87.26 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
6 | 25210304 | 87.15 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
7 | 25213809 | 86.28 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
8 | 25215663 | 85.26 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
9 | 25213406 | 85.23 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
10 | 25213168 | 84.58 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
11 | 25213755 | 84.43 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
12 | 25213864 | 84.19 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
13 | 25218351 | 83.84 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
14 | 25218880 | 83.75 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
15 | 25212426 | 83.73 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
16 | 25213764 | 83.22 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
17 | 25210243 | 83.08 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
18 | 25218047 | 82.89 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
19 | 25210946 | 82.61 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
20 | 25210044 | 82.36 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
21 | 25218352 | 82.35 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
22 | 25212611 | 82.25 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
23 | 25215023 | 82.15 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
24 | 25217375 | 81.95 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
25 | 25211586 | 81.84 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
26 | 25211132 | 81.70 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
27 | 25212359 | 81.40 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
28 | 25213421 | 81.24 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
29 | 25218551 | 81.04 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
30 | 25210387 | 80.75 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
31 | 25217545 | 80.75 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
32 | 25213611 | 80.65 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
33 | 25218429 | 80.63 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
34 | 25211028 | 80.59 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
35 | 25217530 | 80.33 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
36 | 25218394 | 80.05 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
37 | 25210526 | 79.87 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
38 | 25212771 | 79.85 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
39 | 25214092 | 79.83 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
40 | 25213215 | 79.73 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
41 | 25210894 | 79.53 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
42 | 25211712 | 79.33 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
43 | 25216601 | 79.25 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
44 | 25211100 | 79.08 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
45 | 25210927 | 78.88 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
46 | 25210223 | 78.81 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
47 | 25216798 | 78.68 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
48 | 25214766 | 78.57 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
49 | 25217916 | 78.55 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
50 | 25213772 | 78.53 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
51 | 25215463 | 78.53 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
52 | 25212147 | 78.39 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
53 | 25211963 | 78.27 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
54 | 25215787 | 78.11 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
55 | 25214175 | 77.97 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
56 | 25211414 | 77.85 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
57 | 25211627 | 77.85 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
58 | 25212840 | 77.83 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
59 | 25212829 | 77.73 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
60 | 25210388 | 77.61 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
61 | 25218973 | 77.43 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
62 | 25210477 | 77.36 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
63 | 25217707 | 77.36 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
64 | 25215810 | 77.25 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
65 | 25216792 | 77.25 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
66 | 25209991 | 77.23 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
67 | 25212800 | 77.18 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
68 | 25212303 | 77.11 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
69 | 25213283 | 77.11 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
70 | 25210371 | 77.01 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
71 | 25214934 | 76.95 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
72 | 25214797 | 76.93 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
73 | 25212788 | 76.83 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
74 | 25217307 | 76.78 | ACEPTADO - 26/Ago/2025 |
75 | 25210121 | 76.71 | NO ACEPTADO |
76 | 25211134 | 76.65 | NO ACEPTADO |
77 | 25212108 | 76.53 | NO ACEPTADO |
78 | 25212231 | 76.43 | NO ACEPTADO |
79 | 25218647 | 76.41 | NO ACEPTADO |
80 | 25212624 | 76.33 | NO ACEPTADO |
81 | 25213642 | 76.25 | NO ACEPTADO |
82 | 25217839 | 75.81 | NO ACEPTADO |
83 | 25210357 | 75.73 | NO ACEPTADO |
84 | 25105051 | 75.71 | NO ACEPTADO |
85 | 25216164 | 75.65 | NO ACEPTADO |
86 | 25217891 | 75.63 | NO ACEPTADO |
87 | 25216667 | 75.55 | NO ACEPTADO |
88 | 25214679 | 75.53 | NO ACEPTADO |
89 | 25212449 | 75.43 | NO ACEPTADO |
90 | 25218574 | 75.43 | NO ACEPTADO |
91 | 25215926 | 75.33 | NO ACEPTADO |
92 | 25216132 | 75.23 | NO ACEPTADO |
93 | 25214885 | 75.21 | NO ACEPTADO |
94 | 25218267 | 75.18 | NO ACEPTADO |
95 | 25216875 | 75.15 | NO ACEPTADO |
96 | 25214670 | 75.03 | NO ACEPTADO |
97 | 25215412 | 75.02 | NO ACEPTADO |
98 | 25218098 | 75.01 | NO ACEPTADO |
99 | 25211530 | 74.95 | NO ACEPTADO |
100 | 25214245 | 74.95 | NO ACEPTADO |
101 | 25215044 | 74.93 | NO ACEPTADO |
102 | 25212603 | 74.81 | NO ACEPTADO |
103 | 25212839 | 74.73 | NO ACEPTADO |
104 | 25212262 | 74.62 | NO ACEPTADO |
105 | 25214270 | 74.55 | NO ACEPTADO |
106 | 25215996 | 74.30 | NO ACEPTADO |
107 | 25216246 | 74.23 | NO ACEPTADO |
108 | 25210521 | 74.21 | NO ACEPTADO |
109 | 25210812 | 74.13 | NO ACEPTADO |
110 | 25218036 | 74.11 | NO ACEPTADO |
111 | 25210382 | 73.95 | NO ACEPTADO |
112 | 25218393 | 73.91 | NO ACEPTADO |
113 | 25210518 | 73.83 | NO ACEPTADO |
114 | 25213775 | 73.73 | NO ACEPTADO |
115 | 25218424 | 73.65 | NO ACEPTADO |
116 | 25213088 | 73.48 | NO ACEPTADO |
117 | 25213261 | 73.48 | NO ACEPTADO |
118 | 25212341 | 73.41 | NO ACEPTADO |
119 | 25215819 | 73.41 | NO ACEPTADO |
120 | 25215817 | 73.31 | NO ACEPTADO |
121 | 25217187 | 73.26 | NO ACEPTADO |
122 | 25215117 | 73.22 | NO ACEPTADO |
123 | 25212227 | 73.18 | NO ACEPTADO |
124 | 25215203 | 72.98 | NO ACEPTADO |
125 | 25215386 | 72.75 | NO ACEPTADO |
126 | 25218114 | 72.71 | NO ACEPTADO |
127 | 25210621 | 72.63 | NO ACEPTADO |
128 | 25211002 | 72.61 | NO ACEPTADO |
129 | 25217487 | 72.48 | NO ACEPTADO |
130 | 25214604 | 72.18 | NO ACEPTADO |
131 | 25213811 | 72.13 | NO ACEPTADO |
132 | 25215286 | 72.13 | NO ACEPTADO |
133 | 25215054 | 72.11 | NO ACEPTADO |
134 | 25218843 | 72.11 | NO ACEPTADO |
135 | 25218037 | 72.01 | NO ACEPTADO |
136 | 25210778 | 71.98 | NO ACEPTADO |
137 | 25117309 | 71.92 | NO ACEPTADO |
138 | 25105102 | 71.88 | NO ACEPTADO |
139 | 25211374 | 71.78 | NO ACEPTADO |
140 | 25218672 | 71.68 | NO ACEPTADO |
141 | 25210583 | 71.63 | NO ACEPTADO |
142 | 25217970 | 71.11 | NO ACEPTADO |
143 | 25212642 | 70.98 | NO ACEPTADO |
144 | 25218361 | 70.73 | NO ACEPTADO |
145 | 25215615 | 70.71 | NO ACEPTADO |
146 | 25215100 | 70.63 | NO ACEPTADO |
147 | 25218215 | 70.61 | NO ACEPTADO |
148 | 25217137 | 70.39 | NO ACEPTADO |
149 | 25215661 | 70.23 | NO ACEPTADO |
150 | 25211686 | 70.21 | NO ACEPTADO |
151 | 25210617 | 69.83 | NO ACEPTADO |
152 | 25215136 | 69.81 | NO ACEPTADO |
153 | 25213103 | 69.68 | NO ACEPTADO |
154 | 25217087 | 69.35 | NO ACEPTADO |
155 | 25215805 | 69.28 | NO ACEPTADO |
156 | 25217148 | 67.93 | NO ACEPTADO |
157 | 25216922 | 9.40 | NO ACEPTADO |
158 | 25217071 | 9.04 | NO ACEPTADO |
159 | 25210118 | 8.60 | NO ACEPTADO |
160 | 25216520 | 8.50 | NO ACEPTADO |
161 | 25217041 | 8.40 | NO ACEPTADO |
162 | 25218508 | 7.90 | NO ACEPTADO |
163 | 25218841 | 7.70 | NO ACEPTADO |
164 | 25217865 | 7.50 | NO ACEPTADO |
165 | 25218926 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta