Resultados
Licenciatura en Ciencias de la Educación [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25213431 | 88.65 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
2 | 25211428 | 86.97 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
3 | 25215522 | 86.02 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
4 | 25212450 | 85.45 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
5 | 25212683 | 83.52 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
6 | 25210336 | 83.23 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
7 | 25219077 | 81.55 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
8 | 25215357 | 81.05 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
9 | 25217248 | 81.00 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
10 | 25216327 | 80.93 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
11 | 25214756 | 80.91 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
12 | 25217973 | 80.78 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
13 | 25211486 | 80.62 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
14 | 25214038 | 79.83 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
15 | 25217233 | 79.72 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
16 | 25209956 | 79.05 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
17 | 25212229 | 78.82 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
18 | 25211166 | 78.80 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
19 | 25216600 | 78.65 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
20 | 25217259 | 78.61 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
21 | 25215579 | 78.59 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
22 | 25213143 | 78.51 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
23 | 25212235 | 78.25 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
24 | 25210707 | 78.21 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
25 | 25213197 | 78.15 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
26 | 25212743 | 78.03 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
27 | 25214609 | 77.84 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
28 | 25217817 | 77.82 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
29 | 25211923 | 77.71 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
30 | 25216329 | 77.51 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
31 | 25211120 | 77.21 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
32 | 25213269 | 77.15 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
33 | 25215045 | 77.06 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
34 | 25210991 | 76.91 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
35 | 25212274 | 76.74 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
36 | 25214848 | 76.71 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
37 | 25213377 | 76.58 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
38 | 25212240 | 76.57 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
39 | 25213717 | 76.40 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
40 | 25217132 | 75.95 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
41 | 25215167 | 75.54 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
42 | 25210956 | 75.41 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
43 | 25214821 | 75.41 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
44 | 25218798 | 75.15 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
45 | 25216206 | 75.11 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
46 | 25211422 | 75.05 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
47 | 25215092 | 75.00 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
48 | 25212801 | 74.83 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
49 | 25216998 | 74.78 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
50 | 25215242 | 74.74 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
51 | 25216859 | 74.66 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
52 | 25213264 | 74.59 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
53 | 25218011 | 74.53 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
54 | 25215479 | 74.48 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
55 | 25214420 | 74.38 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
56 | 25210863 | 74.28 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
57 | 25211840 | 74.22 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
58 | 25218590 | 74.01 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
59 | 25216890 | 73.65 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
60 | 25213594 | 73.63 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
61 | 25213873 | 73.33 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
62 | 25214001 | 73.11 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
63 | 25214997 | 72.98 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
64 | 25210753 | 72.81 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
65 | 25212789 | 72.68 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
66 | 25216604 | 72.68 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
67 | 25105209 | 72.51 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
68 | 25216203 | 72.51 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
69 | 25218358 | 72.30 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
70 | 25216003 | 72.24 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
71 | 25215133 | 72.15 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
72 | 25216112 | 72.14 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
73 | 25218649 | 71.77 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
74 | 25214767 | 71.48 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
75 | 25214597 | 71.25 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
76 | 25218389 | 71.24 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
77 | 25211436 | 71.18 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
78 | 25215300 | 71.17 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
79 | 25215170 | 70.85 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
80 | 25218725 | 70.85 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
81 | 25211539 | 70.00 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
82 | 25211657 | 69.98 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
83 | 25213394 | 69.84 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
84 | 25213371 | 69.76 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
85 | 25214739 | 69.37 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
86 | 25106765 | 69.28 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
87 | 25217208 | 68.84 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
88 | 25215354 | 68.83 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
89 | 25216235 | 68.64 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
90 | 25215563 | 67.96 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
91 | 25215590 | 65.01 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
92 | 25217372 | 55.37 | ACEPTADO - 10/Sep/2025 |
93 | 25210529 | 9.60 | NO ACEPTADO |
94 | 25216452 | 9.30 | NO ACEPTADO |
95 | 25219101 | 9.20 | NO ACEPTADO |
96 | 25213229 | 8.65 | NO ACEPTADO |
97 | 25214755 | 8.20 | NO ACEPTADO |
98 | 25214185 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta