Resultados
Licenciatura en Comunicación y Medios [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 25215495 | 90.28 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 2 | 25212256 | 88.73 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 3 | 25214415 | 88.58 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 4 | 25217853 | 88.45 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 5 | 25218466 | 88.28 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 6 | 25213796 | 87.95 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 7 | 25215820 | 87.28 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 8 | 25216499 | 86.18 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 9 | 25216848 | 86.15 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 10 | 25218300 | 86.06 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 11 | 25215691 | 85.85 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 12 | 25105982 | 84.23 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 13 | 25210463 | 84.03 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 14 | 25218087 | 83.65 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 15 | 25210028 | 83.05 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 16 | 25218994 | 82.75 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 17 | 25212731 | 81.95 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 18 | 25212249 | 81.85 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 19 | 25212497 | 81.78 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 20 | 25212170 | 81.33 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 21 | 25215878 | 81.17 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 22 | 25211617 | 81.03 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 23 | 25217209 | 80.97 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 24 | 25211177 | 80.85 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 25 | 25212627 | 80.83 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 26 | 25214692 | 80.65 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 27 | 25214412 | 80.63 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 28 | 25217158 | 80.41 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 29 | 25215326 | 80.35 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 30 | 25210595 | 79.75 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 31 | 25216163 | 79.61 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 32 | 25213243 | 79.11 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 33 | 25217434 | 78.91 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 34 | 25215191 | 78.73 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 35 | 25210233 | 78.05 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 36 | 25215762 | 77.95 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 37 | 25214282 | 77.73 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 38 | 25218822 | 77.51 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 39 | 25213654 | 77.45 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 40 | 25210338 | 77.31 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 41 | 25218321 | 77.15 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 42 | 25211987 | 76.91 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 43 | 25216346 | 76.70 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 44 | 25211694 | 76.35 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 45 | 25212604 | 76.15 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 46 | 25217956 | 76.03 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 47 | 25215510 | 74.63 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 48 | 25210186 | 74.51 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 49 | 25217151 | 74.43 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 50 | 25214842 | 73.93 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 51 | 25210269 | 73.63 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 52 | 25212978 | 73.07 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 53 | 25211090 | 73.01 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 54 | 25211925 | 72.91 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 55 | 25213497 | 72.38 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 56 | 25215764 | 72.09 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 57 | 25211850 | 71.03 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 58 | 25219011 | 70.93 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 59 | 25216398 | 70.67 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 60 | 25212071 | 70.11 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 61 | 25211823 | 9.50 | NO ACEPTADO |
| 62 | 25215658 | 9.50 | NO ACEPTADO |
| 63 | 25211716 | 8.31 | NO ACEPTADO |
| 64 | 25213410 | 8.00 | NO ACEPTADO |
| 65 | 25217623 | 7.90 | NO ACEPTADO |
| 66 | 25210289 | 7.60 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta