Resultados
Licenciatura en Psicología [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25211021 | 90.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
2 | 25210372 | 90.58 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
3 | 25214279 | 89.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
4 | 25213943 | 88.68 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
5 | 25210511 | 88.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
6 | 25216595 | 88.51 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
7 | 25210321 | 88.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
8 | 25214318 | 88.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
9 | 25215940 | 87.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
10 | 25218310 | 87.13 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
11 | 25213606 | 86.99 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
12 | 25216963 | 86.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
13 | 25217437 | 86.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
14 | 25213216 | 86.39 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
15 | 25215118 | 86.17 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
16 | 25209915 | 85.93 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
17 | 25211185 | 85.78 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
18 | 25209943 | 85.75 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
19 | 25213135 | 85.14 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
20 | 25105632 | 84.95 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
21 | 25211751 | 84.94 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
22 | 25211723 | 84.87 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
23 | 25217108 | 84.87 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
24 | 25217580 | 84.56 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
25 | 25219119 | 84.56 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
26 | 25217676 | 84.28 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
27 | 25212540 | 84.19 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
28 | 25213418 | 84.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
29 | 25210195 | 83.88 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
30 | 25211501 | 83.75 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
31 | 25213035 | 83.75 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
32 | 25216470 | 83.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
33 | 25218559 | 83.58 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
34 | 25106056 | 83.55 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
35 | 25211003 | 83.39 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
36 | 25211738 | 83.18 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
37 | 25210759 | 83.13 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
38 | 25218636 | 83.08 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
39 | 25210554 | 83.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
40 | 25210315 | 82.95 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
41 | 25215128 | 82.94 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
42 | 25105609 | 82.93 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
43 | 25213234 | 82.91 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
44 | 25212910 | 82.85 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
45 | 25106771 | 82.78 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
46 | 25210914 | 82.78 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
47 | 25212309 | 82.74 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
48 | 25217991 | 82.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
49 | 25212212 | 82.68 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
50 | 25215882 | 82.63 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
51 | 25211567 | 82.58 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
52 | 25212148 | 82.58 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
53 | 25215233 | 82.53 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
54 | 25213739 | 82.47 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
55 | 25216735 | 82.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
56 | 25213774 | 82.26 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
57 | 25216707 | 82.09 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
58 | 25210282 | 82.08 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
59 | 25212087 | 81.99 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
60 | 25215981 | 81.98 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
61 | 25213038 | 81.68 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
62 | 25212514 | 81.63 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
63 | 25213412 | 81.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
64 | 25218683 | 81.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
65 | 25214868 | 81.23 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
66 | 25215582 | 81.23 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
67 | 25217896 | 81.22 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
68 | 25214460 | 81.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
69 | 25213664 | 81.14 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
70 | 25213022 | 81.13 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
71 | 25218867 | 80.87 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
72 | 25218160 | 80.83 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
73 | 25215598 | 80.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
74 | 25215186 | 80.79 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
75 | 25211511 | 80.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
76 | 25217852 | 80.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
77 | 25215951 | 80.61 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
78 | 25213723 | 80.55 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
79 | 25213634 | 80.53 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
80 | 25216294 | 80.45 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
81 | 25213300 | 80.39 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
82 | 25213848 | 80.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
83 | 25211890 | 80.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
84 | 25214451 | 80.16 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
85 | 25212032 | 80.15 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
86 | 25216399 | 80.15 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
87 | 25210143 | 80.03 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
88 | 25217445 | 80.03 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
89 | 25211741 | 79.94 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
90 | 25215001 | 79.88 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
91 | 25210270 | 79.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
92 | 25218472 | 79.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
93 | 25217958 | 79.78 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
94 | 25216308 | 79.75 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
95 | 25215050 | 79.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
96 | 25216613 | 79.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
97 | 25217272 | 79.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
98 | 25219121 | 79.55 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
99 | 25212609 | 79.48 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
100 | 25215708 | 79.45 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
101 | 25210903 | 79.41 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
102 | 25213726 | 79.41 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
103 | 25214561 | 79.40 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
104 | 25210377 | 79.39 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
105 | 25210715 | 79.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
106 | 25105214 | 79.31 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
107 | 25211464 | 79.27 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
108 | 25210297 | 79.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
109 | 25211543 | 79.13 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
110 | 25214666 | 79.11 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
111 | 25211726 | 78.95 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
112 | 25212818 | 78.93 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
113 | 25212498 | 78.85 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
114 | 25212280 | 78.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
115 | 25212410 | 78.55 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
116 | 25213862 | 78.51 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
117 | 25217278 | 78.47 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
118 | 25213604 | 78.46 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
119 | 25217665 | 78.45 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
120 | 25211347 | 78.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
121 | 25212900 | 78.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
122 | 25218864 | 78.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
123 | 25211341 | 78.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
124 | 25213223 | 78.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
125 | 25213181 | 78.28 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
126 | 25217768 | 78.26 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
127 | 25210482 | 78.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
128 | 25212163 | 78.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
129 | 25213941 | 78.19 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
130 | 25211197 | 78.15 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
131 | 25217373 | 78.15 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
132 | 25214068 | 78.12 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
133 | 25217917 | 78.08 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
134 | 25218220 | 78.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
135 | 25217957 | 78.03 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
136 | 25212862 | 77.93 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
137 | 25211746 | 77.91 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
138 | 25105431 | 77.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
139 | 25215483 | 77.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
140 | 25218435 | 77.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
141 | 25213984 | 77.80 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
142 | 25217802 | 77.80 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
143 | 25213810 | 77.78 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
144 | 25214045 | 77.75 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
145 | 25210795 | 77.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
146 | 25214992 | 77.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
147 | 25217497 | 77.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
148 | 25210764 | 77.51 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
149 | 25211186 | 77.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
150 | 25210013 | 77.31 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
151 | 25210572 | 77.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
152 | 25211325 | 77.15 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
153 | 25214851 | 77.14 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
154 | 25212177 | 77.13 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
155 | 25213689 | 77.07 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
156 | 25213610 | 77.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
157 | 25214748 | 77.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
158 | 25211777 | 77.01 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
159 | 25215306 | 77.00 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
160 | 25214975 | 76.75 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
161 | 25212705 | 76.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
162 | 25213104 | 76.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
163 | 25210189 | 76.53 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
164 | 25212281 | 76.53 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
165 | 25211631 | 76.51 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
166 | 25217885 | 76.45 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
167 | 25217648 | 76.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
168 | 25213362 | 76.42 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
169 | 25216054 | 76.31 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
170 | 25212091 | 76.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
171 | 25214941 | 76.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
172 | 25216072 | 76.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
173 | 25211879 | 76.24 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
174 | 25213708 | 76.17 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
175 | 25216676 | 76.12 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
176 | 25210767 | 76.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
177 | 25211672 | 76.01 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
178 | 25211532 | 75.97 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
179 | 25217798 | 75.95 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
180 | 25212254 | 75.91 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
181 | 25216466 | 75.91 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
182 | 25212585 | 75.85 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
183 | 25213070 | 75.85 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
184 | 25212784 | 75.81 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
185 | 25210851 | 75.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
186 | 25214559 | 75.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
187 | 25215447 | 75.73 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
188 | 25218702 | 75.65 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
189 | 25213840 | 75.58 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
190 | 25210653 | 75.55 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
191 | 25212555 | 75.53 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
192 | 25211969 | 75.45 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
193 | 25214872 | 75.41 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
194 | 25211437 | 75.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
195 | 25215583 | 75.34 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
196 | 25212104 | 75.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
197 | 25212150 | 75.27 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
198 | 25217629 | 75.25 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
199 | 25213441 | 75.23 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
200 | 25211644 | 75.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
201 | 25210280 | 75.20 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
202 | 25216476 | 75.15 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
203 | 25210489 | 75.11 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
204 | 25211640 | 75.11 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
205 | 25213607 | 75.11 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
206 | 25217125 | 75.06 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
207 | 25212324 | 75.05 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
208 | 25212241 | 75.04 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
209 | 25211667 | 74.95 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
210 | 25211443 | 74.85 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
211 | 25216663 | 74.85 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
212 | 25213015 | 74.82 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
213 | 25215753 | 74.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
214 | 25216732 | 74.71 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
215 | 25216652 | 74.63 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
216 | 25213875 | 74.61 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
217 | 25210890 | 74.58 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
218 | 25211575 | 74.57 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
219 | 25214243 | 74.55 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
220 | 25210444 | 74.51 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
221 | 25215056 | 74.49 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
222 | 25213825 | 74.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
223 | 25215962 | 74.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
224 | 25217298 | 74.43 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
225 | 25218468 | 74.42 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
226 | 25213149 | 74.38 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
227 | 25210929 | 74.35 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
228 | 25212044 | 74.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
229 | 25215845 | 74.33 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
230 | 25216097 | 74.23 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
231 | 25212127 | 74.21 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
232 | 25217512 | 74.13 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
233 | 25210135 | 74.11 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
234 | 25215560 | 74.11 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
235 | 25210560 | 74.04 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
236 | 25217161 | 74.03 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
237 | 25218132 | 74.03 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
238 | 25210226 | 73.93 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
239 | 25211312 | 73.93 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
240 | 25218696 | 73.91 | ACEPTADO - 08/Sep/2025 |
241 | 25213213 | 73.88 | NO ACEPTADO |
242 | 25212770 | 73.85 | NO ACEPTADO |
243 | 25217112 | 73.76 | NO ACEPTADO |
244 | 25215235 | 73.75 | NO ACEPTADO |
245 | 25218935 | 73.73 | NO ACEPTADO |
246 | 25215285 | 73.68 | NO ACEPTADO |
247 | 25210985 | 73.67 | NO ACEPTADO |
248 | 25216428 | 73.65 | NO ACEPTADO |
249 | 25211675 | 73.61 | NO ACEPTADO |
250 | 25215336 | 73.52 | NO ACEPTADO |
251 | 25212616 | 73.51 | NO ACEPTADO |
252 | 25214965 | 73.51 | NO ACEPTADO |
253 | 25212528 | 73.48 | NO ACEPTADO |
254 | 25217230 | 73.48 | NO ACEPTADO |
255 | 25213059 | 73.43 | NO ACEPTADO |
256 | 25213691 | 73.43 | NO ACEPTADO |
257 | 25215743 | 73.41 | NO ACEPTADO |
258 | 25210146 | 73.36 | NO ACEPTADO |
259 | 25108603 | 73.33 | NO ACEPTADO |
260 | 25217859 | 73.31 | NO ACEPTADO |
261 | 25216025 | 73.25 | NO ACEPTADO |
262 | 25218330 | 73.25 | NO ACEPTADO |
263 | 25212513 | 73.23 | NO ACEPTADO |
264 | 25209998 | 73.18 | NO ACEPTADO |
265 | 25210100 | 73.18 | NO ACEPTADO |
266 | 25213277 | 73.15 | NO ACEPTADO |
267 | 25213529 | 73.13 | NO ACEPTADO |
268 | 25215506 | 73.11 | NO ACEPTADO |
269 | 25213060 | 73.01 | NO ACEPTADO |
270 | 25214648 | 73.01 | NO ACEPTADO |
271 | 25210133 | 72.98 | NO ACEPTADO |
272 | 25212193 | 72.97 | NO ACEPTADO |
273 | 25213874 | 72.93 | NO ACEPTADO |
274 | 25213061 | 72.91 | NO ACEPTADO |
275 | 25211238 | 72.83 | NO ACEPTADO |
276 | 25210737 | 72.81 | NO ACEPTADO |
277 | 25218377 | 72.80 | NO ACEPTADO |
278 | 25215482 | 72.76 | NO ACEPTADO |
279 | 25210256 | 72.73 | NO ACEPTADO |
280 | 25211320 | 72.73 | NO ACEPTADO |
281 | 25218766 | 72.71 | NO ACEPTADO |
282 | 25212572 | 72.61 | NO ACEPTADO |
283 | 25210345 | 72.58 | NO ACEPTADO |
284 | 25212031 | 72.52 | NO ACEPTADO |
285 | 25212617 | 72.48 | NO ACEPTADO |
286 | 25212918 | 72.48 | NO ACEPTADO |
287 | 25218763 | 72.33 | NO ACEPTADO |
288 | 25215858 | 72.28 | NO ACEPTADO |
289 | 25217925 | 72.28 | NO ACEPTADO |
290 | 25218838 | 72.18 | NO ACEPTADO |
291 | 25218471 | 72.13 | NO ACEPTADO |
292 | 25214479 | 72.08 | NO ACEPTADO |
293 | 25217812 | 72.08 | NO ACEPTADO |
294 | 25216160 | 71.94 | NO ACEPTADO |
295 | 25212845 | 71.93 | NO ACEPTADO |
296 | 25216107 | 71.93 | NO ACEPTADO |
297 | 25211648 | 71.81 | NO ACEPTADO |
298 | 25218153 | 71.73 | NO ACEPTADO |
299 | 25210238 | 71.71 | NO ACEPTADO |
300 | 25216785 | 71.57 | NO ACEPTADO |
301 | 25214754 | 71.56 | NO ACEPTADO |
302 | 25211264 | 71.41 | NO ACEPTADO |
303 | 25212442 | 71.39 | NO ACEPTADO |
304 | 25211601 | 71.38 | NO ACEPTADO |
305 | 25213844 | 71.33 | NO ACEPTADO |
306 | 25212180 | 71.31 | NO ACEPTADO |
307 | 25105590 | 71.28 | NO ACEPTADO |
308 | 25210921 | 71.13 | NO ACEPTADO |
309 | 25212045 | 71.08 | NO ACEPTADO |
310 | 25215312 | 71.08 | NO ACEPTADO |
311 | 25217909 | 71.01 | NO ACEPTADO |
312 | 25218345 | 70.98 | NO ACEPTADO |
313 | 25217683 | 70.91 | NO ACEPTADO |
314 | 25216236 | 70.78 | NO ACEPTADO |
315 | 25218801 | 70.31 | NO ACEPTADO |
316 | 25210507 | 70.23 | NO ACEPTADO |
317 | 25216122 | 70.18 | NO ACEPTADO |
318 | 25216791 | 70.13 | NO ACEPTADO |
319 | 25217493 | 70.09 | NO ACEPTADO |
320 | 25215236 | 70.01 | NO ACEPTADO |
321 | 25216326 | 70.00 | NO ACEPTADO |
322 | 25212404 | 69.98 | NO ACEPTADO |
323 | 25217258 | 69.93 | NO ACEPTADO |
324 | 25211102 | 69.88 | NO ACEPTADO |
325 | 25212825 | 69.78 | NO ACEPTADO |
326 | 25213535 | 69.75 | NO ACEPTADO |
327 | 25216660 | 69.65 | NO ACEPTADO |
328 | 25215314 | 69.53 | NO ACEPTADO |
329 | 25211017 | 69.28 | NO ACEPTADO |
330 | 25215310 | 69.24 | NO ACEPTADO |
331 | 25218978 | 69.24 | NO ACEPTADO |
332 | 25214799 | 69.08 | NO ACEPTADO |
333 | 25211603 | 68.95 | NO ACEPTADO |
334 | 25212316 | 68.03 | NO ACEPTADO |
335 | 25213706 | 65.28 | NO ACEPTADO |
336 | 25210109 | 9.90 | NO ACEPTADO |
337 | 25214557 | 9.80 | NO ACEPTADO |
338 | 25218284 | 9.70 | NO ACEPTADO |
339 | 25219099 | 9.60 | NO ACEPTADO |
340 | 25217080 | 9.30 | NO ACEPTADO |
341 | 25212453 | 9.20 | NO ACEPTADO |
342 | 25211787 | 9.10 | NO ACEPTADO |
343 | 25217670 | 9.10 | NO ACEPTADO |
344 | 25210337 | 9.00 | NO ACEPTADO |
345 | 25217933 | 9.00 | NO ACEPTADO |
346 | 25215768 | 8.90 | NO ACEPTADO |
347 | 25213801 | 8.50 | NO ACEPTADO |
348 | 25215720 | 8.31 | NO ACEPTADO |
349 | 25105254 | 8.30 | NO ACEPTADO |
350 | 25217533 | 8.20 | NO ACEPTADO |
351 | 25210460 | 8.00 | NO ACEPTADO |
352 | 25215180 | 7.87 | NO ACEPTADO |
353 | 25218230 | 7.67 | NO ACEPTADO |
354 | 25216091 | 7.60 | NO ACEPTADO |
355 | 25218748 | 7.50 | NO ACEPTADO |
356 | 25218633 | 7.42 | NO ACEPTADO |
357 | 25214688 | 7.30 | NO ACEPTADO |
358 | 25215337 | 7.00 | NO ACEPTADO |
359 | 25215425 | 6.70 | NO ACEPTADO |
360 | 25216355 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta