Resultados
Licenciatura en Administración [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25212742 | 93.90 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
2 | 25212779 | 90.08 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
3 | 25218023 | 89.28 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
4 | 25214834 | 89.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
5 | 25217990 | 87.69 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
6 | 25215655 | 87.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
7 | 25211597 | 86.74 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
8 | 25211613 | 86.73 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
9 | 25217587 | 86.35 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
10 | 25210228 | 85.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
11 | 25216330 | 84.78 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
12 | 25218580 | 84.65 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
13 | 25213379 | 84.53 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
14 | 25211152 | 84.13 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
15 | 25210541 | 84.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
16 | 25105639 | 83.28 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
17 | 25219033 | 83.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
18 | 25210723 | 83.09 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
19 | 25214103 | 82.93 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
20 | 25219136 | 82.88 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
21 | 25216328 | 82.79 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
22 | 25212293 | 82.53 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
23 | 25211572 | 82.45 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
24 | 25210608 | 82.43 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
25 | 25212001 | 82.23 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
26 | 25215813 | 82.23 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
27 | 25213373 | 82.09 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
28 | 25213575 | 81.73 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
29 | 25215802 | 81.63 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
30 | 25213660 | 81.53 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
31 | 25217213 | 81.52 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
32 | 25211614 | 81.48 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
33 | 25210196 | 81.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
34 | 25214614 | 81.28 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
35 | 25218041 | 81.11 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
36 | 25212889 | 80.83 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
37 | 25212066 | 80.58 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
38 | 25212465 | 80.51 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
39 | 25210288 | 80.41 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
40 | 25211065 | 80.31 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
41 | 25215290 | 80.23 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
42 | 25212538 | 79.80 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
43 | 25216761 | 79.51 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
44 | 25211423 | 79.31 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
45 | 25211071 | 79.25 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
46 | 25212131 | 79.25 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
47 | 25215917 | 79.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
48 | 25216736 | 79.11 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
49 | 25218533 | 79.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
50 | 25212701 | 78.73 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
51 | 25215281 | 78.42 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
52 | 25215884 | 78.35 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
53 | 25218619 | 78.31 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
54 | 25216478 | 78.25 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
55 | 25211389 | 78.05 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
56 | 25213751 | 78.05 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
57 | 25211658 | 78.01 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
58 | 25218504 | 78.01 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
59 | 25212927 | 78.00 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
60 | 25210066 | 77.86 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
61 | 25212050 | 77.83 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
62 | 25210148 | 77.75 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
63 | 25210888 | 77.73 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
64 | 25215099 | 77.65 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
65 | 25216973 | 77.63 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
66 | 25217537 | 77.43 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
67 | 25216713 | 77.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
68 | 25217169 | 77.31 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
69 | 25212849 | 77.28 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
70 | 25216387 | 77.25 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
71 | 25105228 | 77.21 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
72 | 25211184 | 77.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
73 | 25218746 | 77.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
74 | 25211678 | 77.01 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
75 | 25212369 | 76.99 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
76 | 25211046 | 76.95 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
77 | 25214256 | 76.95 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
78 | 25216716 | 76.95 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
79 | 25211305 | 76.85 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
80 | 25218629 | 76.85 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
81 | 25213255 | 76.83 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
82 | 25211812 | 76.81 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
83 | 25218786 | 76.75 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
84 | 25210817 | 76.71 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
85 | 25214749 | 76.66 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
86 | 25210334 | 76.55 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
87 | 25210198 | 76.48 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
88 | 25211074 | 76.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
89 | 25212615 | 76.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
90 | 25216215 | 76.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
91 | 25218604 | 76.13 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
92 | 25210012 | 76.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
93 | 25218534 | 76.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
94 | 25216653 | 75.93 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
95 | 25212380 | 75.84 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
96 | 25217516 | 75.66 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
97 | 25214359 | 75.65 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
98 | 25216114 | 75.63 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
99 | 25215823 | 75.50 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
100 | 25211561 | 75.41 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
101 | 25217639 | 75.41 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
102 | 25216796 | 75.35 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
103 | 25217380 | 75.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
104 | 25218742 | 75.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
105 | 25213286 | 75.32 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
106 | 25213285 | 75.26 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
107 | 25213228 | 75.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
108 | 25213591 | 75.11 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
109 | 25218620 | 75.04 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
110 | 25217920 | 74.93 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
111 | 25214272 | 74.91 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
112 | 25212511 | 74.85 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
113 | 25213078 | 74.73 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
114 | 25216233 | 74.60 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
115 | 25210596 | 74.51 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
116 | 25217950 | 74.51 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
117 | 25210660 | 74.40 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
118 | 25215601 | 74.40 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
119 | 25210904 | 74.31 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
120 | 25212686 | 74.03 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
121 | 25212398 | 73.95 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
122 | 25106669 | 73.91 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
123 | 25212852 | 73.83 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
124 | 25214230 | 73.75 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
125 | 25211774 | 73.23 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
126 | 25218387 | 73.18 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
127 | 25215159 | 73.15 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
128 | 25216684 | 73.13 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
129 | 25214319 | 72.79 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
130 | 25216366 | 72.78 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
131 | 25210437 | 72.75 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
132 | 25215083 | 72.68 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
133 | 25215704 | 72.43 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
134 | 25213380 | 72.41 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
135 | 25216128 | 72.29 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
136 | 25211868 | 71.83 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
137 | 25216092 | 71.73 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
138 | 25215755 | 71.72 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
139 | 25215628 | 71.71 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
140 | 25218684 | 71.68 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
141 | 25214207 | 71.67 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
142 | 25215765 | 71.53 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
143 | 25213439 | 71.38 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
144 | 25211687 | 71.33 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
145 | 25216008 | 70.99 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
146 | 25211396 | 70.63 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
147 | 25211294 | 70.61 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
148 | 25218764 | 70.38 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
149 | 25216698 | 70.04 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
150 | 25214781 | 69.84 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
151 | 25217728 | 65.87 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
152 | 25214960 | 35.80 | ACEPTADO - 01/Sep/2025 |
153 | 25213490 | 73.45 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
154 | 25211999 | 68.61 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
155 | 25217861 | 9.22 | NO ACEPTADO |
156 | 25213077 | 8.80 | NO ACEPTADO |
157 | 25212691 | 8.60 | NO ACEPTADO |
158 | 25213559 | 8.60 | NO ACEPTADO |
159 | 25211718 | 8.00 | NO ACEPTADO |
160 | 25214455 | 7.90 | NO ACEPTADO |
161 | 25213382 | 7.50 | NO ACEPTADO |
162 | 25212065 | 7.40 | NO ACEPTADO |
163 | 25218675 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta