Resultados
Licenciatura en Contaduría [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25209992 | 92.60 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
2 | 25217807 | 92.05 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
3 | 25216000 | 91.08 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
4 | 25218305 | 90.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
5 | 25218697 | 90.82 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
6 | 25212058 | 90.02 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
7 | 25213016 | 89.78 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
8 | 25214770 | 89.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
9 | 25213033 | 89.38 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
10 | 25216374 | 89.38 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
11 | 25210673 | 88.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
12 | 25218121 | 88.78 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
13 | 25215042 | 88.62 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
14 | 25217442 | 88.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
15 | 25213460 | 88.18 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
16 | 25212678 | 88.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
17 | 25216988 | 87.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
18 | 25210373 | 87.75 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
19 | 25211750 | 87.75 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
20 | 25211761 | 87.65 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
21 | 25211390 | 87.48 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
22 | 25210320 | 87.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
23 | 25211914 | 87.18 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
24 | 25213328 | 86.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
25 | 25214244 | 86.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
26 | 25210017 | 86.73 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
27 | 25217644 | 86.71 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
28 | 25218224 | 86.71 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
29 | 25213638 | 86.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
30 | 25215914 | 86.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
31 | 25213225 | 86.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
32 | 25214630 | 86.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
33 | 25216878 | 86.38 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
34 | 25210213 | 86.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
35 | 25212728 | 86.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
36 | 25213668 | 85.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
37 | 25213045 | 85.87 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
38 | 25213823 | 85.77 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
39 | 25211681 | 85.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
40 | 25214459 | 85.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
41 | 25214009 | 85.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
42 | 25214919 | 85.43 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
43 | 25215335 | 85.38 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
44 | 25214110 | 85.25 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
45 | 25216505 | 85.05 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
46 | 25212581 | 85.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
47 | 25212152 | 84.98 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
48 | 25211444 | 84.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
49 | 25211289 | 84.88 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
50 | 25214824 | 84.88 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
51 | 25214810 | 84.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
52 | 25212476 | 84.53 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
53 | 25211246 | 84.46 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
54 | 25211625 | 84.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
55 | 25211867 | 84.43 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
56 | 25212174 | 84.35 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
57 | 25210151 | 84.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
58 | 25218891 | 84.08 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
59 | 25216195 | 83.97 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
60 | 25213029 | 83.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
61 | 25215902 | 83.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
62 | 25213759 | 83.84 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
63 | 25210010 | 83.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
64 | 25216314 | 83.68 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
65 | 25212201 | 83.62 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
66 | 25213155 | 83.58 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
67 | 25214355 | 83.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
68 | 25210192 | 83.35 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
69 | 25213887 | 83.15 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
70 | 25214981 | 83.13 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
71 | 25211342 | 82.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
72 | 25210788 | 82.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
73 | 25212076 | 82.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
74 | 25215021 | 82.48 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
75 | 25212434 | 82.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
76 | 25217733 | 82.38 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
77 | 25216524 | 82.27 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
78 | 25210669 | 81.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
79 | 25217730 | 81.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
80 | 25214711 | 81.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
81 | 25211553 | 81.73 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
82 | 25211547 | 81.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
83 | 25212086 | 81.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
84 | 25213073 | 81.53 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
85 | 25213917 | 81.43 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
86 | 25216035 | 81.33 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
87 | 25210728 | 81.31 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
88 | 25212392 | 81.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
89 | 25213561 | 81.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
90 | 25217615 | 81.22 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
91 | 25210841 | 81.19 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
92 | 25217599 | 81.19 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
93 | 25216523 | 81.02 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
94 | 25214082 | 80.96 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
95 | 25213294 | 80.73 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
96 | 25216996 | 80.60 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
97 | 25217636 | 80.54 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
98 | 25210266 | 80.41 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
99 | 25217454 | 80.35 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
100 | 25216611 | 80.32 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
101 | 25212986 | 80.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
102 | 25213367 | 80.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
103 | 25217353 | 80.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
104 | 25210105 | 80.20 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
105 | 25213156 | 80.15 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
106 | 25214102 | 80.13 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
107 | 25210640 | 80.01 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
108 | 25215324 | 80.01 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
109 | 25215733 | 80.01 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
110 | 25217585 | 79.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
111 | 25216974 | 79.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
112 | 25216835 | 79.75 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
113 | 25211910 | 79.65 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
114 | 25210514 | 79.53 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
115 | 25210973 | 79.53 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
116 | 25210912 | 79.51 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
117 | 25210685 | 79.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
118 | 25211351 | 79.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
119 | 25211328 | 79.35 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
120 | 25213381 | 79.33 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
121 | 25211392 | 79.31 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
122 | 25213423 | 79.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
123 | 25211819 | 79.25 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
124 | 25211014 | 79.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
125 | 25210396 | 79.20 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
126 | 25210522 | 79.11 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
127 | 25215555 | 79.11 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
128 | 25217951 | 79.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
129 | 25210599 | 79.01 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
130 | 25218509 | 78.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
131 | 25212552 | 78.93 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
132 | 25210365 | 78.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
133 | 25211834 | 78.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
134 | 25211096 | 78.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
135 | 25218216 | 78.82 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
136 | 25214705 | 78.81 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
137 | 25213769 | 78.79 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
138 | 25213509 | 78.75 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
139 | 25212462 | 78.73 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
140 | 25217695 | 78.71 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
141 | 25215994 | 78.68 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
142 | 25213923 | 78.66 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
143 | 25213949 | 78.65 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
144 | 25213468 | 78.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
145 | 25213000 | 78.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
146 | 25214283 | 78.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
147 | 25211178 | 78.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
148 | 25210021 | 78.41 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
149 | 25214281 | 78.37 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
150 | 25210023 | 78.31 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
151 | 25214044 | 78.31 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
152 | 25213895 | 78.24 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
153 | 25218568 | 78.21 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
154 | 25212114 | 78.15 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
155 | 25215305 | 78.13 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
156 | 25212828 | 78.11 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
157 | 25214587 | 78.11 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
158 | 25116648 | 78.10 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
159 | 25215741 | 77.94 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
160 | 25216100 | 77.87 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
161 | 25211764 | 77.84 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
162 | 25210206 | 77.81 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
163 | 25212125 | 77.81 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
164 | 25214907 | 77.73 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
165 | 25217857 | 77.67 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
166 | 25211531 | 77.64 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
167 | 25215645 | 77.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
168 | 25210826 | 77.53 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
169 | 25217345 | 77.53 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
170 | 25211487 | 77.51 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
171 | 25214037 | 77.41 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
172 | 25216211 | 77.36 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
173 | 25214615 | 77.35 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
174 | 25212481 | 77.33 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
175 | 25214367 | 77.33 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
176 | 25212781 | 77.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
177 | 25212747 | 77.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
178 | 25210783 | 76.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
179 | 25212929 | 76.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
180 | 25217049 | 76.81 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
181 | 25217598 | 76.81 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
182 | 25214098 | 76.75 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
183 | 25211307 | 76.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
184 | 25214309 | 76.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
185 | 25217582 | 76.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
186 | 25212861 | 76.58 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
187 | 25213782 | 76.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
188 | 25215552 | 76.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
189 | 25214488 | 76.36 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
190 | 25216877 | 76.30 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
191 | 25218102 | 76.25 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
192 | 25211313 | 76.23 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
193 | 25212613 | 76.15 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
194 | 25215378 | 76.15 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
195 | 25210481 | 76.13 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
196 | 25211194 | 75.95 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
197 | 25213176 | 75.73 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
198 | 25217456 | 75.71 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
199 | 25211803 | 75.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
200 | 25218158 | 75.55 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
201 | 25216205 | 75.51 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
202 | 25213075 | 75.47 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
203 | 25213548 | 75.45 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
204 | 25215734 | 75.41 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
205 | 25214567 | 75.21 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
206 | 25214194 | 75.20 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
207 | 25213340 | 75.15 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
208 | 25213133 | 75.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
209 | 25215723 | 74.93 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
210 | 25211566 | 74.68 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
211 | 25212382 | 74.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
212 | 25217292 | 74.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
213 | 25215256 | 74.54 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
214 | 25213771 | 74.43 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
215 | 25217038 | 74.33 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
216 | 25215472 | 74.25 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
217 | 25211395 | 74.21 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
218 | 25217146 | 74.18 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
219 | 25218486 | 74.05 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
220 | 25218737 | 74.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
221 | 25218384 | 74.01 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
222 | 25215867 | 74.00 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
223 | 25217003 | 73.96 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
224 | 25210876 | 73.93 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
225 | 25217591 | 73.93 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
226 | 25217928 | 73.83 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
227 | 25211135 | 73.78 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
228 | 25217174 | 73.65 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
229 | 25210644 | 73.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
230 | 25215835 | 73.61 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
231 | 25212987 | 73.48 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
232 | 25217004 | 73.38 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
233 | 25214063 | 73.28 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
234 | 25218566 | 73.21 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
235 | 25218643 | 73.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
236 | 25212043 | 72.99 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
237 | 25210027 | 72.96 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
238 | 25211942 | 72.85 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
239 | 25213184 | 72.81 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
240 | 25212432 | 72.67 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
241 | 25215462 | 72.41 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
242 | 25213767 | 72.33 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
243 | 25211123 | 72.03 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
244 | 25211118 | 71.98 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
245 | 25213145 | 71.71 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
246 | 25211521 | 71.63 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
247 | 25217020 | 70.94 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
248 | 25216497 | 70.78 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
249 | 25216016 | 70.58 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
250 | 25214892 | 70.12 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
251 | 25216302 | 69.98 | ACEPTADO - 02/Sep/2025 |
252 | 25212899 | 79.48 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
253 | 25219148 | 77.68 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
254 | 25215800 | 75.88 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
255 | 25218960 | 71.03 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
256 | 25215629 | 68.05 | NO ACEPTADO |
257 | 25211026 | 65.01 | NO ACEPTADO |
258 | 25211319 | 64.38 | NO ACEPTADO |
259 | 25211087 | 62.93 | NO ACEPTADO |
260 | 25218784 | 62.58 | NO ACEPTADO |
261 | 25218371 | 9.55 | NO ACEPTADO |
262 | 25209931 | 9.30 | NO ACEPTADO |
263 | 25210080 | 9.10 | NO ACEPTADO |
264 | 25211769 | 8.80 | NO ACEPTADO |
265 | 25218093 | 8.50 | NO ACEPTADO |
266 | 25213095 | 8.20 | NO ACEPTADO |
267 | 25217642 | 8.00 | NO ACEPTADO |
268 | 25213973 | 7.99 | NO ACEPTADO |
269 | 25212881 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta