Resultados
Licenciatura en Ciencias de la Educación [ACAPONETA - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25210711 | 90.08 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
2 | 25211427 | 88.03 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
3 | 25215924 | 85.90 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
4 | 25215278 | 83.98 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
5 | 25218038 | 83.38 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
6 | 25213150 | 80.82 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
7 | 25210322 | 80.45 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
8 | 25210172 | 80.35 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
9 | 25211735 | 79.91 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
10 | 25217470 | 79.66 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
11 | 25216696 | 79.22 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
12 | 25217634 | 79.09 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
13 | 25212427 | 78.75 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
14 | 25216886 | 78.75 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
15 | 25216051 | 78.33 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
16 | 25212676 | 78.02 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
17 | 25218178 | 77.80 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
18 | 25216809 | 77.62 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
19 | 25215812 | 77.61 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
20 | 25213746 | 77.51 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
21 | 25216899 | 77.05 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
22 | 25214540 | 77.03 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
23 | 25210840 | 76.93 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
24 | 25217056 | 76.81 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
25 | 25217264 | 76.75 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
26 | 25218495 | 76.71 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
27 | 25218493 | 76.23 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
28 | 25214890 | 76.16 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
29 | 25218694 | 76.15 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
30 | 25215864 | 76.01 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
31 | 25217239 | 75.92 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
32 | 25216532 | 75.91 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
33 | 25217290 | 75.43 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
34 | 25216827 | 75.10 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
35 | 25214959 | 75.00 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
36 | 25214453 | 74.58 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
37 | 25210159 | 74.57 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
38 | 25219048 | 74.53 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
39 | 25214689 | 74.51 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
40 | 25211218 | 74.46 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
41 | 25216756 | 74.38 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
42 | 25216552 | 74.35 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
43 | 25217266 | 74.35 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
44 | 25215176 | 74.23 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
45 | 25218143 | 74.22 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
46 | 25216986 | 74.02 | ACEPTADO - 12/Sep/2025 |
47 | 25213390 | 73.93 | NO ACEPTADO |
48 | 25216824 | 73.51 | NO ACEPTADO |
49 | 25212488 | 73.50 | NO ACEPTADO |
50 | 25217189 | 73.38 | NO ACEPTADO |
51 | 25217929 | 73.34 | NO ACEPTADO |
52 | 25210820 | 73.33 | NO ACEPTADO |
53 | 25217246 | 73.18 | NO ACEPTADO |
54 | 25210504 | 73.11 | NO ACEPTADO |
55 | 25212906 | 73.09 | NO ACEPTADO |
56 | 25217064 | 72.93 | NO ACEPTADO |
57 | 25215806 | 72.91 | NO ACEPTADO |
58 | 25217205 | 72.73 | NO ACEPTADO |
59 | 25215122 | 72.71 | NO ACEPTADO |
60 | 25212656 | 72.66 | NO ACEPTADO |
61 | 25211752 | 72.64 | NO ACEPTADO |
62 | 25218889 | 72.43 | NO ACEPTADO |
63 | 25211078 | 72.36 | NO ACEPTADO |
64 | 25219127 | 72.28 | NO ACEPTADO |
65 | 25216976 | 72.01 | NO ACEPTADO |
66 | 25215815 | 71.88 | NO ACEPTADO |
67 | 25215250 | 71.82 | NO ACEPTADO |
68 | 25218596 | 71.51 | NO ACEPTADO |
69 | 25218837 | 71.48 | NO ACEPTADO |
70 | 25217164 | 71.38 | NO ACEPTADO |
71 | 25218396 | 71.38 | NO ACEPTADO |
72 | 25218404 | 71.33 | NO ACEPTADO |
73 | 25211465 | 71.30 | NO ACEPTADO |
74 | 25214576 | 71.08 | NO ACEPTADO |
75 | 25214347 | 71.07 | NO ACEPTADO |
76 | 25219123 | 71.03 | NO ACEPTADO |
77 | 25218112 | 70.97 | NO ACEPTADO |
78 | 25215808 | 70.88 | NO ACEPTADO |
79 | 25214685 | 70.85 | NO ACEPTADO |
80 | 25217967 | 70.72 | NO ACEPTADO |
81 | 25217310 | 70.58 | NO ACEPTADO |
82 | 25211124 | 70.54 | NO ACEPTADO |
83 | 25211369 | 70.51 | NO ACEPTADO |
84 | 25215249 | 70.43 | NO ACEPTADO |
85 | 25211797 | 70.11 | NO ACEPTADO |
86 | 25217455 | 70.06 | NO ACEPTADO |
87 | 25218313 | 70.03 | NO ACEPTADO |
88 | 25217143 | 69.98 | NO ACEPTADO |
89 | 25211671 | 69.78 | NO ACEPTADO |
90 | 25218631 | 69.48 | NO ACEPTADO |
91 | 25217329 | 69.31 | NO ACEPTADO |
92 | 25218588 | 68.88 | NO ACEPTADO |
93 | 25216547 | 68.71 | NO ACEPTADO |
94 | 25218391 | 68.71 | NO ACEPTADO |
95 | 25217780 | 68.51 | NO ACEPTADO |
96 | 25215908 | 66.52 | NO ACEPTADO |
97 | 25214995 | 7.74 | NO ACEPTADO |
98 | 25212413 | 7.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta