Resultados
Licenciatura en Derecho [EN LÍNEA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
---|---|---|---|
1 | 25219076 | 91.84 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
2 | 25209990 | 89.79 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
3 | 25219132 | 83.90 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
4 | 25210725 | 82.54 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
5 | 25216857 | 82.54 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
6 | 25210506 | 81.78 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
7 | 25218303 | 81.55 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
8 | 25213760 | 80.96 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
9 | 25217764 | 80.90 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
10 | 25216177 | 80.62 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
11 | 25211945 | 79.74 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
12 | 25214409 | 79.30 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
13 | 25209957 | 78.93 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
14 | 25215377 | 78.48 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
15 | 25217811 | 77.68 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
16 | 25212523 | 77.00 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
17 | 25215204 | 76.74 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
18 | 25217986 | 75.96 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
19 | 25217761 | 75.94 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
20 | 25218232 | 75.94 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
21 | 25214554 | 75.20 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
22 | 25214929 | 75.04 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
23 | 25210007 | 74.70 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
24 | 25212948 | 74.50 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
25 | 25214878 | 73.69 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
26 | 25217446 | 72.84 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
27 | 25210103 | 71.08 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
28 | 25216569 | 68.94 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
29 | 25216445 | 68.90 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
30 | 25211460 | 68.43 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
31 | 25218756 | 68.10 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
32 | 25216030 | 66.90 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
33 | 25216683 | 65.40 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
34 | 25218042 | 65.34 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
35 | 25215517 | 64.94 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
36 | 25218538 | 64.01 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
37 | 25219138 | 63.74 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
38 | 25216234 | 63.70 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
39 | 25213866 | 63.10 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
40 | 25217330 | 62.73 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
41 | 25218972 | 62.54 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
42 | 25214234 | 62.45 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
43 | 25212415 | 62.11 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
44 | 25218948 | 61.96 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
45 | 25219054 | 61.28 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
46 | 25218963 | 60.44 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
47 | 25219079 | 60.44 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
48 | 25219092 | 59.20 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
49 | 25218564 | 58.32 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
50 | 25217981 | 57.84 | ACEPTADO - 22 al 24/Sep/2025 |
51 | 25214672 | 57.80 | NO ACEPTADO |
52 | 25214822 | 57.14 | NO ACEPTADO |
53 | 25214141 | 55.96 | NO ACEPTADO |
54 | 25218755 | 55.24 | NO ACEPTADO |
55 | 25218558 | 55.20 | NO ACEPTADO |
56 | 25216948 | 53.69 | NO ACEPTADO |
57 | 25218984 | 53.30 | NO ACEPTADO |
58 | 25211115 | 53.10 | NO ACEPTADO |
59 | 25215850 | 53.05 | NO ACEPTADO |
60 | 25218676 | 49.48 | NO ACEPTADO |
61 | 25217360 | 48.92 | NO ACEPTADO |
62 | 25218540 | 47.06 | NO ACEPTADO |
63 | 25216549 | 46.89 | NO ACEPTADO |
64 | 25215262 | 45.94 | NO ACEPTADO |
65 | 25218150 | 42.64 | NO ACEPTADO |
66 | 25218595 | 37.58 | NO ACEPTADO |
67 | 25217705 | 8.30 | NO ACEPTADO |
68 | 25216995 | 8.02 | NO ACEPTADO |
69 | 25219158 | 7.72 | NO ACEPTADO |
70 | 25213807 | 7.50 | NO ACEPTADO |
71 | 25214715 | 6.40 | NO ACEPTADO |
72 | 25211439 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta