Resultados 2025
Licenciatura en Diseño Urbano y Edificación
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 25217190 | 80.68 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 2 | 25210880 | 79.43 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 3 | 25210647 | 78.45 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 4 | 25215530 | 78.05 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 5 | 25210436 | 78.01 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 6 | 25211857 | 77.44 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 7 | 25212803 | 77.03 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 8 | 25213347 | 74.38 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 9 | 25219034 | 73.34 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 10 | 25212692 | 71.83 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 11 | 25219023 | 71.46 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 12 | 25212866 | 71.08 | ACEPTADO - 25/Ago/2025 |
| 13 | 25214179 | 8.80 | NO ACEPTADO |
| 14 | 25215660 | 8.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.