Resultados 2025
Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu preinscripción en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 de julio de 2025
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 25216800 | 84.11 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 2 | 25217397 | 83.15 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 3 | 25210528 | 82.25 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 4 | 25217022 | 81.92 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 5 | 25210139 | 80.83 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 6 | 25211502 | 79.35 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 7 | 25215643 | 78.03 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 8 | 25213976 | 75.55 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 9 | 25216130 | 75.33 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 10 | 25219066 | 73.57 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 11 | 25211853 | 73.13 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 12 | 25211893 | 72.51 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 13 | 25217785 | 71.88 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
| 14 | 25218219 | 71.71 | ACEPTADO - 09/Sep/2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.