Resultados
UA Preparatoria 11 Ruiz
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25119954 | 827 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
2 | 25108266 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
3 | 25109748 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
4 | 25118680 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
5 | 25112171 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
6 | 25109211 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
7 | 25119349 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
8 | 25113618 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
9 | 25109436 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
10 | 25112697 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
11 | 25115436 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
12 | 25109239 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
13 | 25119442 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
14 | 25119678 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
15 | 25113017 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
16 | 25115238 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
17 | 25117035 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
18 | 25107738 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
19 | 25109043 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
20 | 25109656 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
21 | 25114575 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
22 | 25109230 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
23 | 25113635 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
24 | 25114527 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
25 | 25116710 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
26 | 25109201 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
27 | 25113876 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
28 | 25115809 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
29 | 25119632 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
30 | 25109720 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
31 | 25119381 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
32 | 25113091 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
33 | 25114584 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
34 | 25119552 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
35 | 25119787 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
36 | 25120014 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
37 | 25112015 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
38 | 25115316 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
39 | 25119415 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
40 | 25119423 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
41 | 25112134 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
42 | 25114433 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
43 | 25117947 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
44 | 25119950 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
45 | 25113543 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
46 | 25117196 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
47 | 25119416 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
48 | 25119603 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
49 | 25119898 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
50 | 25119949 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
51 | 25120001 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
52 | 25219489 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
53 | 25111282 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
54 | 25111517 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
55 | 25119640 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
56 | 25107970 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
57 | 25109264 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
58 | 25109620 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
59 | 25110141 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
60 | 25114980 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
61 | 25115795 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
62 | 25115818 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
63 | 25115862 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
64 | 25119384 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
65 | 25108676 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
66 | 25108681 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
67 | 25109014 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
68 | 25112702 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
69 | 25116691 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
70 | 25117222 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
71 | 25119761 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
72 | 25120015 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
73 | 25108081 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
74 | 25108547 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
75 | 25109255 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
76 | 25109881 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
77 | 25111493 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
78 | 25114588 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
79 | 25116599 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
80 | 25119177 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
81 | 25119708 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
82 | 25119926 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
83 | 25108991 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
84 | 25109759 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
85 | 25119274 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
86 | 25119524 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
87 | 25109526 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
88 | 25111510 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
89 | 25113047 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
90 | 25119425 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
91 | 25119897 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
92 | 25108015 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
93 | 25109248 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
94 | 25111391 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
95 | 25112228 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
96 | 25113669 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
97 | 25115416 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
98 | 25119560 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
99 | 25119661 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
100 | 25119789 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
101 | 25119797 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
102 | 25120018 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
103 | 25108683 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
104 | 25109258 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
105 | 25109692 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
106 | 25109717 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
107 | 25114991 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
108 | 25119094 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
109 | 25119860 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
110 | 25119911 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
111 | 25109735 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
112 | 25112982 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
113 | 25119939 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
114 | 25109218 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
115 | 25109252 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
116 | 25119819 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
117 | 25109244 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
118 | 25109739 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
119 | 25115271 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
120 | 25119648 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
121 | 25119910 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
122 | 25108147 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
123 | 25109266 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
124 | 25114986 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
125 | 25109623 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
126 | 25115095 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
127 | 25109624 | 240 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
128 | 25119948 | 240 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
129 | 25119946 | 213 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
130 | 25109737 | 200 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
131 | 25109878 | 200 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25220180 | 493 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
2 | 25220183 | 453 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
3 | 25220179 | 400 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
4 | 25220191 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
5 | 25220233 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
6 | 25220128 | 373 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
7 | 25220130 | 373 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
8 | 25220116 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
9 | 25220123 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
10 | 25220176 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
11 | 25220232 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
12 | 25220251 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
13 | 25220169 | 347 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
14 | 25220184 | 347 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
15 | 25220147 | 333 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
16 | 25220189 | 333 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
17 | 25220144 | 320 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
18 | 25220207 | 320 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
19 | 25220255 | 320 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
20 | 25220133 | 293 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
21 | 25220226 | 280 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
22 | 25220137 | 253 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
23 | 25220213 | 253 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
24 | 25220121 | 240 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.