Resultados
UA Preparatoria 12 San Blas
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 18 de julio y hasta el 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
---|---|---|---|
1 | 25109459 | 813 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
2 | 25109635 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
3 | 25111340 | 733 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
4 | 25109700 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
5 | 25112670 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
6 | 25109671 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
7 | 25112719 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
8 | 25109682 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
9 | 25119569 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
10 | 25109645 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
11 | 25116488 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
12 | 25109686 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
13 | 25109661 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
14 | 25109703 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
15 | 25109651 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
16 | 25112714 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
17 | 25119597 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
18 | 25109706 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
19 | 25118898 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
20 | 25118938 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
21 | 25119696 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
22 | 25112463 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
23 | 25109657 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
24 | 25111144 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
25 | 25111195 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
26 | 25116527 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
27 | 25116510 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
28 | 25119617 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
29 | 25109667 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
30 | 25111171 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
31 | 25115116 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
32 | 25109680 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
33 | 25119848 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
34 | 25111138 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
35 | 25117223 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
36 | 25119549 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
37 | 25120008 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
38 | 25109696 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
39 | 25112550 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
40 | 25117009 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
41 | 25109690 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
42 | 25112922 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
43 | 25114144 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
44 | 25108660 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
45 | 25109699 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
46 | 25116487 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
47 | 25119793 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
48 | 25119930 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
49 | 25109640 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.