Resultados
UA Preparatoria 14 Tepic SEMIESCOLARIZADO
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25109447 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
2 | 25119658 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
3 | 25117322 | 760 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
4 | 25114168 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
5 | 25109166 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
6 | 25115556 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
7 | 25119261 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
8 | 25119712 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
9 | 25117114 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
10 | 25119720 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
11 | 25107047 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
12 | 25107385 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
13 | 25114600 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
14 | 25120022 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
15 | 25108849 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
16 | 25119724 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
17 | 25110729 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
18 | 25113672 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
19 | 25119264 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
20 | 25119722 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
21 | 25107755 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
22 | 25116904 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
23 | 25119285 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
24 | 25107214 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
25 | 25108674 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
26 | 25109135 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
27 | 25119204 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
28 | 25119368 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
29 | 25111820 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
30 | 25119273 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
31 | 25119386 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
32 | 25119960 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
33 | 25111762 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
34 | 25118600 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
35 | 25119342 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
36 | 25119834 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
37 | 25107585 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
38 | 25107735 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
39 | 25117192 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
40 | 25118097 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
41 | 25119220 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
42 | 25119835 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
43 | 25109749 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
44 | 25119378 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
45 | 25119602 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
46 | 25119924 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
47 | 25119927 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
48 | 25107070 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
49 | 25107658 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
50 | 25115033 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
51 | 25119346 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
52 | 25119634 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
53 | 25117043 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
54 | 25119473 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
55 | 25107874 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
56 | 25119781 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
57 | 25117603 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
58 | 25107952 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
59 | 25119771 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
60 | 25107346 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
61 | 25115549 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
62 | 25119047 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
63 | 25109481 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
64 | 25119165 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
65 | 25119303 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
66 | 25108490 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
67 | 25109313 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
68 | 25115829 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
69 | 25119005 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
70 | 25119666 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
71 | 25119990 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
72 | 25119952 | 240 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25220201 | 707 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
2 | 25220093 | 680 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
3 | 25220068 | 653 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
4 | 25220236 | 653 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
5 | 25220045 | 640 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
6 | 25220076 | 640 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
7 | 25119728 | 600 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
8 | 25220044 | 600 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
9 | 25220071 | 573 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
10 | 25220092 | 573 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
11 | 25220134 | 573 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
12 | 25220185 | 573 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
13 | 25119961 | 547 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
14 | 25220240 | 547 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
15 | 25220072 | 533 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
16 | 25220094 | 533 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
17 | 25220158 | 533 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
18 | 25220066 | 520 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
19 | 25108854 | 507 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
20 | 25220057 | 507 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
21 | 25220212 | 507 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
22 | 25107598 | 493 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
23 | 25220073 | 493 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
24 | 25220096 | 493 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
25 | 25220224 | 493 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
26 | 25220099 | 480 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
27 | 25220101 | 480 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
28 | 25220211 | 480 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
29 | 25220222 | 480 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
30 | 25220084 | 467 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
31 | 25220242 | 467 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
32 | 25220047 | 453 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
33 | 25220078 | 453 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
34 | 25220081 | 453 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
35 | 25220178 | 453 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
36 | 25220063 | 440 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
37 | 25220140 | 427 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
38 | 25118834 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
39 | 25220041 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
40 | 25220060 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
41 | 25220082 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
42 | 25220165 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
43 | 25107323 | 400 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
44 | 25117051 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
45 | 25220059 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
46 | 25220097 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
47 | 25220161 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
48 | 25220173 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
49 | 25220241 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
50 | 25115103 | 373 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
51 | 25120019 | 373 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
52 | 25116838 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
53 | 25220085 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
54 | 25220131 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
55 | 25220223 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
56 | 25220056 | 347 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
57 | 25220225 | 347 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
58 | 25220038 | 333 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
59 | 25119641 | 320 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
60 | 25220215 | 307 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
61 | 25220248 | 307 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
62 | 25220210 | 293 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.