Resultados
UA Preparatoria 14 Tepic SEMIESCOLARIZADO
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 18 de julio y hasta el 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
---|---|---|---|
1 | 25109447 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
2 | 25119658 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
3 | 25117322 | 760 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
4 | 25114168 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
5 | 25109166 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
6 | 25115556 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
7 | 25119261 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
8 | 25119712 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
9 | 25117114 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
10 | 25119720 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
11 | 25107047 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
12 | 25107385 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
13 | 25114600 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
14 | 25120022 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
15 | 25108849 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
16 | 25119724 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
17 | 25110729 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
18 | 25113672 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
19 | 25119264 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
20 | 25119722 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
21 | 25107755 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
22 | 25116904 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
23 | 25119285 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
24 | 25107214 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
25 | 25108674 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
26 | 25109135 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
27 | 25119204 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
28 | 25119368 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
29 | 25111820 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
30 | 25119273 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
31 | 25119386 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
32 | 25119960 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
33 | 25111762 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
34 | 25118600 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
35 | 25119342 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
36 | 25119834 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
37 | 25107585 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
38 | 25107735 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
39 | 25117192 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
40 | 25118097 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
41 | 25119220 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
42 | 25119835 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
43 | 25109749 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
44 | 25119378 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
45 | 25119602 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
46 | 25119924 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
47 | 25119927 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
48 | 25107070 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
49 | 25107658 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
50 | 25115033 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
51 | 25119346 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
52 | 25119634 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
53 | 25117043 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
54 | 25119473 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
55 | 25107874 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
56 | 25119781 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
57 | 25117603 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
58 | 25107952 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
59 | 25119771 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
60 | 25107346 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
61 | 25115549 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
62 | 25119047 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
63 | 25109481 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
64 | 25119165 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
65 | 25119303 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
66 | 25108490 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
67 | 25109313 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
68 | 25115829 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
69 | 25119005 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
70 | 25119666 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
71 | 25119990 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
72 | 25119952 | 240 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.