Resultados
UA Preparatoria 15 Puente de Camotlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 18 de julio y hasta el 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
---|---|---|---|
1 | 25219526 | 707 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
2 | 25119445 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
3 | 25119486 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
4 | 25116153 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
5 | 25108677 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
6 | 25119447 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
7 | 25119452 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
8 | 25117008 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
9 | 25117282 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
10 | 25117193 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
11 | 25116678 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
12 | 25119194 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
13 | 25115251 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
14 | 25119446 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
15 | 25119290 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
16 | 25119691 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
17 | 25118815 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
18 | 25118818 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
19 | 25119545 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
20 | 25115372 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
21 | 25116157 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
22 | 25119505 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
23 | 25119629 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
24 | 25119887 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
25 | 25119732 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
26 | 25115687 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
27 | 25117200 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
28 | 25119668 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
29 | 25111338 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
30 | 25116592 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
31 | 25119193 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
32 | 25119410 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
33 | 25119627 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
34 | 25119676 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
35 | 25119599 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
36 | 25119637 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
37 | 25119663 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
38 | 25119693 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
39 | 25119529 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
40 | 25119631 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
41 | 25119635 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
42 | 25119664 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
43 | 25119689 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
44 | 25119492 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
45 | 25119626 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
46 | 25119638 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
47 | 25119694 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
48 | 25119600 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
49 | 25119511 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.