Resultados
UA Preparatoria 2 Santiago
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 18 de julio y hasta el 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
---|---|---|---|
1 | 25109802 | 893 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
2 | 25107294 | 760 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
3 | 25109713 | 760 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
4 | 25107859 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
5 | 25108422 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
6 | 25109028 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
7 | 25116765 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
8 | 25109418 | 733 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
9 | 25111676 | 733 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
10 | 25119320 | 733 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
11 | 25108415 | 720 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
12 | 25108964 | 720 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
13 | 25117252 | 720 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
14 | 25108577 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
15 | 25109038 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
16 | 25116577 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
17 | 25119414 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
18 | 25107215 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
19 | 25119272 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
20 | 25108157 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
21 | 25108384 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
22 | 25108912 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
23 | 25109217 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
24 | 25116490 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
25 | 25119850 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
26 | 25108763 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
27 | 25117527 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
28 | 25119596 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
29 | 25117386 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
30 | 25119032 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
31 | 25119252 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
32 | 25119334 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
33 | 25119422 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
34 | 25108426 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
35 | 25109480 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
36 | 25110652 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
37 | 25113986 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
38 | 25119321 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
39 | 25119327 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
40 | 25119715 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
41 | 25107475 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
42 | 25107733 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
43 | 25107794 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
44 | 25108525 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
45 | 25108891 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
46 | 25111384 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
47 | 25113420 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
48 | 25114235 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
49 | 25114971 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
50 | 25119770 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
51 | 25108456 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
52 | 25108493 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
53 | 25109039 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
54 | 25109065 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
55 | 25109175 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
56 | 25109190 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
57 | 25109803 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
58 | 25113359 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
59 | 25115681 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
60 | 25116265 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
61 | 25118364 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
62 | 25119175 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
63 | 25119499 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
64 | 25119886 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
65 | 25107274 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
66 | 25107903 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
67 | 25108501 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
68 | 25108705 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
69 | 25108840 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
70 | 25109225 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
71 | 25109288 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
72 | 25109424 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
73 | 25109433 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
74 | 25112763 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
75 | 25113290 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
76 | 25114671 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
77 | 25108708 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
78 | 25108867 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
79 | 25109020 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
80 | 25109432 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
81 | 25109794 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
82 | 25110743 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
83 | 25112690 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
84 | 25113013 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
85 | 25113666 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
86 | 25115719 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
87 | 25116069 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
88 | 25116920 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
89 | 25117555 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
90 | 25117945 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
91 | 25118448 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
92 | 25107912 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
93 | 25108695 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
94 | 25108758 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
95 | 25109377 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
96 | 25109653 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
97 | 25109914 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
98 | 25110631 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
99 | 25113200 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
100 | 25115773 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
101 | 25117774 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
102 | 25118235 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
103 | 25119267 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
104 | 25119464 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
105 | 25119934 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
106 | 25107720 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
107 | 25107946 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
108 | 25108350 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
109 | 25108535 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
110 | 25108625 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
111 | 25108665 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
112 | 25109053 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
113 | 25109721 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
114 | 25109787 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
115 | 25109867 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
116 | 25109896 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
117 | 25110473 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
118 | 25110632 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
119 | 25111317 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
120 | 25115542 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
121 | 25117311 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
122 | 25119390 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
123 | 25108667 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
124 | 25108939 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
125 | 25109378 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
126 | 25109788 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
127 | 25110623 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
128 | 25116819 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
129 | 25117337 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
130 | 25119345 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
131 | 25119364 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
132 | 25119470 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
133 | 25119721 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
134 | 25107777 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
135 | 25108240 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
136 | 25108664 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
137 | 25108714 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
138 | 25108726 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
139 | 25109800 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
140 | 25109902 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
141 | 25109911 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
142 | 25110278 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
143 | 25112814 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
144 | 25114423 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
145 | 25117286 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
146 | 25117828 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
147 | 25119257 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
148 | 25119542 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
149 | 25119741 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
150 | 25108150 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
151 | 25108639 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
152 | 25108735 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
153 | 25108940 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
154 | 25108955 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
155 | 25109157 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
156 | 25109649 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
157 | 25109716 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
158 | 25109854 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
159 | 25114662 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
160 | 25114703 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
161 | 25117976 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
162 | 25119373 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
163 | 25119428 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
164 | 25119746 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
165 | 25119754 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
166 | 25119800 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
167 | 25108958 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
168 | 25109669 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
169 | 25109698 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
170 | 25109844 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
171 | 25115074 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
172 | 25115686 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
173 | 25118677 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
174 | 25119081 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
175 | 25107204 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
176 | 25107303 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
177 | 25107715 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
178 | 25108530 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
179 | 25108588 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
180 | 25109270 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
181 | 25109744 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
182 | 25109783 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
183 | 25109817 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
184 | 25112923 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
185 | 25114568 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
186 | 25116056 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
187 | 25119880 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
188 | 25119935 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
189 | 25216263 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
190 | 25107833 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
191 | 25107992 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
192 | 25108560 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
193 | 25108673 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
194 | 25109085 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
195 | 25109772 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
196 | 25109873 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
197 | 25113304 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
198 | 25113710 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
199 | 25114830 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
200 | 25115129 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
201 | 25116199 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
202 | 25116938 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
203 | 25117048 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
204 | 25119737 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
205 | 25119796 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
206 | 25119981 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
207 | 25108518 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
208 | 25108623 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
209 | 25108640 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
210 | 25108765 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
211 | 25108801 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
212 | 25109402 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
213 | 25109422 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
214 | 25112161 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
215 | 25112772 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
216 | 25113947 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
217 | 25115458 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
218 | 25117113 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
219 | 25117313 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
220 | 25119403 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
221 | 25119587 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
222 | 25119654 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
223 | 25107911 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
224 | 25108364 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
225 | 25108694 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
226 | 25109010 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
227 | 25109128 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
228 | 25109140 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
229 | 25109246 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
230 | 25109492 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
231 | 25111271 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
232 | 25116511 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
233 | 25116607 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
234 | 25119427 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
235 | 25119593 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
236 | 25119726 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
237 | 25119875 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
238 | 25119900 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
239 | 25119958 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
240 | 25107162 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
241 | 25108126 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
242 | 25108325 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
243 | 25109071 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
244 | 25109785 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
245 | 25114209 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
246 | 25115385 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
247 | 25117100 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
248 | 25118793 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
249 | 25119355 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
250 | 25119561 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
251 | 25119667 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
252 | 25119669 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
253 | 25119706 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
254 | 25119794 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
255 | 25119802 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
256 | 25119813 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
257 | 25120003 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
258 | 25108508 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
259 | 25108615 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
260 | 25109639 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
261 | 25109763 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
262 | 25116038 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
263 | 25117288 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
264 | 25118441 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
265 | 25119591 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
266 | 25119738 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
267 | 25119765 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
268 | 25120025 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
269 | 25108716 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
270 | 25108924 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
271 | 25109562 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
272 | 25109619 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
273 | 25109654 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
274 | 25111376 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
275 | 25112734 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
276 | 25114429 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
277 | 25119172 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
278 | 25119265 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
279 | 25119731 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
280 | 25119919 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
281 | 25109427 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
282 | 25109566 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
283 | 25112802 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
284 | 25114532 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
285 | 25116770 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
286 | 25118421 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
287 | 25119037 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
288 | 25119385 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
289 | 25119984 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
290 | 25108405 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
291 | 25109569 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
292 | 25109877 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
293 | 25113558 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
294 | 25115682 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
295 | 25116162 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
296 | 25116869 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
297 | 25119212 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
298 | 25119449 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
299 | 25119608 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
300 | 25119859 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
301 | 25119941 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
302 | 25109215 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
303 | 25109322 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
304 | 25109591 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
305 | 25109629 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
306 | 25113319 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
307 | 25117115 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
308 | 25119606 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
309 | 25109589 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
310 | 25113909 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
311 | 25116318 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
312 | 25117504 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
313 | 25119213 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
314 | 25119352 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
315 | 25119612 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
316 | 25119614 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
317 | 25109155 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
318 | 25109207 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
319 | 25111654 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
320 | 25111921 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
321 | 25116966 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
322 | 25117463 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
323 | 25119218 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
324 | 25119857 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
325 | 25109311 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
326 | 25114425 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
327 | 25119585 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
328 | 25119778 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
329 | 25119968 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
330 | 25109443 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
331 | 25109777 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
332 | 25119424 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
333 | 25119497 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
334 | 25108520 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
335 | 25108622 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
336 | 25108872 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
337 | 25115467 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
338 | 25113928 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
339 | 25119333 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
340 | 25112565 | 227 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
341 | 25117105 | 227 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
