Resultados
UA Preparatoria 4 Tecuala
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | 25119763 | 787 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 2 | 25109891 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 3 | 25113961 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 4 | 25114076 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 5 | 25109709 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 6 | 25115370 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 7 | 25109812 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 8 | 25112120 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 9 | 25117256 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 10 | 25119576 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 11 | 25108468 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 12 | 25113352 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 13 | 25115558 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 14 | 25109604 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 15 | 25109750 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 16 | 25113062 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 17 | 25109561 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 18 | 25109745 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 19 | 25109189 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 20 | 25109409 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 21 | 25119420 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 22 | 25119554 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 23 | 25119573 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 24 | 25111915 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 25 | 25113271 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 26 | 25119371 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 27 | 25108116 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 28 | 25116287 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 29 | 25119463 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 30 | 25119571 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 31 | 25109473 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 32 | 25115995 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 33 | 25118630 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 34 | 25119431 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 35 | 25119520 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 36 | 25108825 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 37 | 25109389 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 38 | 25109756 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 39 | 25109834 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 40 | 25115144 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 41 | 25119651 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 42 | 25109398 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 43 | 25115876 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 44 | 25119679 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 45 | 25119827 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 46 | 25114633 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 47 | 25115971 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 48 | 25116201 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 49 | 25116252 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 50 | 25116633 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 51 | 25119630 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 52 | 25119864 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 53 | 25219881 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 54 | 25108232 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 55 | 25109768 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 56 | 25111433 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 57 | 25111612 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 58 | 25111653 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 59 | 25112810 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 60 | 25113562 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 61 | 25115976 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 62 | 25116094 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 63 | 25116175 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 64 | 25108627 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 65 | 25109161 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 66 | 25109455 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 67 | 25115067 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 68 | 25116626 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 69 | 25119450 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 70 | 25119468 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 71 | 25109193 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 72 | 25110687 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 73 | 25114863 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 74 | 25115026 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 75 | 25117923 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 76 | 25108408 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 77 | 25109026 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 78 | 25112172 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 79 | 25113958 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 80 | 25114867 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 81 | 25115695 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 82 | 25117948 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 83 | 25119122 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 84 | 25119377 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 85 | 25119563 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 86 | 25119997 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 87 | 25107286 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 88 | 25109797 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 89 | 25112732 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 90 | 25116102 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 91 | 25116617 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 92 | 25117471 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 93 | 25107172 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 94 | 25107376 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 95 | 25107582 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 96 | 25108464 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 97 | 25108903 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 98 | 25109892 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 99 | 25110754 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 100 | 25111236 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 101 | 25111817 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 102 | 25116088 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 103 | 25117028 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 104 | 25118136 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 105 | 25119176 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 106 | 25119292 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 107 | 25119472 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 108 | 25119868 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 109 | 25108345 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 110 | 25109320 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 111 | 25109431 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 112 | 25109641 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 113 | 25111552 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 114 | 25115399 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 115 | 25117141 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 116 | 25118176 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 117 | 25119336 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 118 | 25107536 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 119 | 25107766 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 120 | 25108141 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 121 | 25108723 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 122 | 25109232 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 123 | 25109890 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 124 | 25110916 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 125 | 25111535 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 126 | 25118227 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 127 | 25119200 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 128 | 25119388 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 129 | 25119406 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 130 | 25119432 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 131 | 25119861 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 132 | 25107941 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 133 | 25108329 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 134 | 25108834 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 135 | 25109047 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 136 | 25110765 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 137 | 25114819 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 138 | 25116629 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 139 | 25118044 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 140 | 25119187 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 141 | 25119278 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 142 | 25119831 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 143 | 25107364 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 144 | 25109883 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 145 | 25109894 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 146 | 25112013 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 147 | 25114998 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 148 | 25115154 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 149 | 25116315 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 150 | 25117946 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 151 | 25119091 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 152 | 25107854 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 153 | 25108494 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 154 | 25109385 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 155 | 25109482 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 156 | 25109904 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 157 | 25111234 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 158 | 25111699 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 159 | 25114354 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 160 | 25116096 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 161 | 25116479 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 162 | 25119304 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 163 | 25119404 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 164 | 25119823 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 165 | 25119909 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 166 | 25120013 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 167 | 25108895 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 168 | 25112681 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 169 | 25112706 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 170 | 25112723 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 171 | 25114363 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 172 | 25114862 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 173 | 25115690 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 174 | 25116416 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 175 | 25117525 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 176 | 25118111 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 177 | 25118419 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 178 | 25118428 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 179 | 25119207 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 180 | 25119241 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 181 | 25119245 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 182 | 25119305 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 183 | 25119409 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 184 | 25119513 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 185 | 25119906 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 186 | 25109052 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 187 | 25114205 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 188 | 25114544 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 189 | 25114579 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 190 | 25114683 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 191 | 25114964 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 192 | 25116005 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 193 | 25117102 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 194 | 25111922 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 195 | 25117296 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 196 | 25118089 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 197 | 25119180 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 198 | 25119246 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 199 | 25119256 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 200 | 25119530 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 201 | 25119719 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 202 | 25119840 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 203 | 25119913 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 204 | 25107753 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 205 | 25108235 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 206 | 25108994 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 207 | 25112730 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 208 | 25115872 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 209 | 25116956 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 210 | 25117338 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 211 | 25118569 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 212 | 25118607 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 213 | 25119401 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 214 | 25119956 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 215 | 25108397 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 216 | 25114111 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 217 | 25117059 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 218 | 25109054 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 219 | 25116089 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 220 | 25116321 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 221 | 25117015 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 222 | 25118128 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 223 | 25119337 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 224 | 25118131 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 225 | 25119281 | 240 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 226 | 25109893 | 227 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 227 | 25116640 | 227 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 228 | 25115304 | 213 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 229 | 25116637 | 213 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 230 | 25119758 | 187 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | 25119558 | 640 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 2 | 25220199 | 640 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 3 | 25220129 | 573 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 4 | 25220234 | 533 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 5 | 25220067 | 467 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 6 | 25220221 | 440 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 7 | 25220058 | 427 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 8 | 25220252 | 427 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 9 | 25220046 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 10 | 25220171 | 373 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 11 | 25120031 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 12 | 25220098 | 347 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 13 | 25220105 | 333 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 14 | 25220193 | 320 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 15 | 25220200 | 307 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 16 | 25220231 | 293 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.