Resultados
UA Preparatoria 7 Compostela
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | 25107203 | 880 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 2 | 25107608 | 880 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 3 | 25107647 | 800 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 4 | 25107601 | 787 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 5 | 25107521 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 6 | 25114573 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 7 | 25107600 | 760 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 8 | 25116063 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 9 | 25107596 | 733 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 10 | 25107099 | 720 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 11 | 25107626 | 720 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 12 | 25107977 | 720 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 13 | 25107592 | 707 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 14 | 25108035 | 707 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 15 | 25118266 | 707 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 16 | 25107594 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 17 | 25107547 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 18 | 25108045 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 19 | 25108662 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 20 | 25109209 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 21 | 25107103 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 22 | 25107963 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 23 | 25109681 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 24 | 25107073 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 25 | 25109145 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 26 | 25108335 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 27 | 25107484 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 28 | 25107605 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 29 | 25107827 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 30 | 25108686 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 31 | 25107113 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 32 | 25107524 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 33 | 25107543 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 34 | 25108392 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 35 | 25107015 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 36 | 25107651 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 37 | 25108017 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 38 | 25108342 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 39 | 25119095 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 40 | 25107572 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 41 | 25107949 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 42 | 25107540 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 43 | 25107885 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 44 | 25108039 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 45 | 25108044 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 46 | 25120033 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 47 | 25107059 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 48 | 25107061 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 49 | 25107533 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 50 | 25108022 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 51 | 25108028 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 52 | 25108048 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 53 | 25108357 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 54 | 25108658 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 55 | 25107590 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 56 | 25107666 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 57 | 25107687 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 58 | 25119528 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 59 | 25119816 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 60 | 25119993 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 61 | 25107481 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 62 | 25107554 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 63 | 25107622 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 64 | 25108616 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 65 | 25108937 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 66 | 25119494 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 67 | 25107078 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 68 | 25108352 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 69 | 25119300 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 70 | 25107034 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 71 | 25107360 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 72 | 25107450 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 73 | 25107487 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 74 | 25107684 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 75 | 25108678 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 76 | 25111334 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 77 | 25119512 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 78 | 25107478 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 79 | 25107655 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 80 | 25107933 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 81 | 25107945 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 82 | 25108062 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 83 | 25109637 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 84 | 25119268 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 85 | 25107497 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 86 | 25107537 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 87 | 25107603 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 88 | 25107639 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 89 | 25107657 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 90 | 25108076 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 91 | 25108363 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 92 | 25108391 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 93 | 25108609 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 94 | 25107477 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 95 | 25107930 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 96 | 25107972 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 97 | 25108063 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 98 | 25108376 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 99 | 25108380 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 100 | 25108979 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 101 | 25111370 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 102 | 25115374 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 103 | 25107108 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 104 | 25107476 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 105 | 25107479 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 106 | 25107597 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 107 | 25107617 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 108 | 25107636 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 109 | 25108064 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 110 | 25108385 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 111 | 25108396 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 112 | 25109156 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 113 | 25109187 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 114 | 25119988 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 115 | 25120000 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 116 | 25107498 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 117 | 25107570 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 118 | 25107669 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 119 | 25108055 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 120 | 25108320 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 121 | 25108375 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 122 | 25108607 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 123 | 25108653 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 124 | 25109007 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 125 | 25119236 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 126 | 25107634 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 127 | 25107969 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 128 | 25108030 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 129 | 25108361 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 130 | 25108650 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 131 | 25116052 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 132 | 25107528 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 133 | 25108326 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 134 | 25109206 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 135 | 25108362 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 136 | 25108412 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 137 | 25116068 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 138 | 25116143 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 139 | 25119490 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 140 | 25119806 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 141 | 25107493 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 142 | 25107599 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 143 | 25107613 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 144 | 25107932 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 145 | 25119296 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 146 | 25107935 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 147 | 25107937 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 148 | 25108020 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 149 | 25108331 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 150 | 25108619 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 151 | 25112885 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 152 | 25107197 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 153 | 25107488 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 154 | 25107522 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 155 | 25119216 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 156 | 25119559 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 157 | 25119853 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 158 | 25107591 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 159 | 25107654 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 160 | 25107689 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 161 | 25108337 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 162 | 25107545 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 163 | 25108034 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 164 | 25108379 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 165 | 25108631 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 166 | 25108978 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 167 | 25119219 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 168 | 25119491 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 169 | 25119509 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 170 | 25107967 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 171 | 25108323 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 172 | 25119294 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 173 | 25107668 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 174 | 25108046 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 175 | 25108967 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 176 | 25119485 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 177 | 25107680 | 227 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
| 178 | 25119707 | 227 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
|---|---|---|---|---|
| No encontrado | ||||
| 1 | 25220117 | 547 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 2 | 25220237 | 520 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 3 | 25108802 | 507 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 4 | 25109805 | 467 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 5 | 25220217 | 467 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 6 | 25220112 | 427 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 7 | 25119087 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 8 | 25220115 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 9 | 25220118 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 10 | 25220103 | 400 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 11 | 25220164 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 12 | 25220170 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 13 | 25220136 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 14 | 25220174 | 347 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 15 | 25220127 | 333 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 16 | 25220102 | 280 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
| 17 | 25220182 | 253 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.