Resultados
UA Preparatoria 8 Ahuacatlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25109757 | 787 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
2 | 25118380 | 773 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
3 | 25119128 | 760 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
4 | 25109636 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
5 | 25109734 | 707 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
6 | 25114449 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
7 | 25114257 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
8 | 25119869 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
9 | 25109754 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
10 | 25113437 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
11 | 25117011 | 627 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
12 | 25108709 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
13 | 25109808 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
14 | 25115978 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
15 | 25119879 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
16 | 25109203 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
17 | 25118413 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
18 | 25107067 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
19 | 25109539 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
20 | 25107808 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
21 | 25109622 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
22 | 25111205 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
23 | 25115019 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
24 | 25117147 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
25 | 25119282 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
26 | 25112246 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
27 | 25108850 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
28 | 25119058 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
29 | 25119677 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
30 | 25111932 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
31 | 25113199 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
32 | 25114529 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
33 | 25119716 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
34 | 25107835 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
35 | 25109081 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
36 | 25119908 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
37 | 25119951 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
38 | 25107628 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
39 | 25107698 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
40 | 25108343 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
41 | 25108712 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
42 | 25109551 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
43 | 25109663 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
44 | 25110763 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
45 | 25115172 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
46 | 25115992 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
47 | 25116221 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
48 | 25118824 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
49 | 25119205 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
50 | 25119433 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
51 | 25109351 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
52 | 25109556 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
53 | 25118928 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
54 | 25119242 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
55 | 25109245 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
56 | 25115296 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
57 | 25108973 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
58 | 25119233 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
59 | 25119487 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
60 | 25119803 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
61 | 25114514 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
62 | 25116778 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
63 | 25119394 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
64 | 25119862 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
65 | 25108618 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
66 | 25114623 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
67 | 25115102 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
68 | 25116433 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
69 | 25117044 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
70 | 25119583 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
71 | 25111206 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
72 | 25113993 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
73 | 25107541 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
74 | 25109674 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
75 | 25110540 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
76 | 25115388 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
77 | 25115777 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
78 | 25117277 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
79 | 25118819 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
80 | 25119025 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
81 | 25119894 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
82 | 25108633 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
83 | 25117263 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
84 | 25118719 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
85 | 25107148 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
86 | 25119991 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
87 | 25116805 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
88 | 25118945 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
89 | 25119441 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
90 | 25119925 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
91 | 25109898 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
92 | 25119723 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
93 | 25119734 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
94 | 25112630 | 320 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
95 | 25119234 | 320 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
96 | 25119539 | 320 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
97 | 25109349 | 307 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
98 | 25118711 | 307 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
99 | 25119662 | 307 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
100 | 25119692 | 307 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
101 | 25111897 | 293 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
102 | 25114384 | 293 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
103 | 25109531 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
104 | 25110548 | 280 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
105 | 25113519 | 280 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
106 | 25114123 | 280 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
107 | 25117243 | 280 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
108 | 25119179 | 280 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
109 | 25119430 | 280 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
110 | 25115470 | 267 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
111 | 25119799 | 267 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
112 | 25109627 | 253 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
113 | 25119517 | 240 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
114 | 25114886 | 227 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
115 | 25109603 | 213 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
116 | 25119933 | 213 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
117 | 25119745 | 133 | ACEPTADO REASIGNADO DE UAP 06 A UAP 08 - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25220141 | 467 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
2 | 25220157 | 453 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
3 | 25220250 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
4 | 25119399 | 400 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
5 | 25220194 | 373 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
6 | 25220064 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
7 | 25220054 | 320 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
8 | 25220235 | 307 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
9 | 25220037 | 267 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
10 | 25220042 | 227 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.