Resultados
UA Preparatoria 9 Villa Hidalgo
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
► Resultados PRIMERA ETAPA (EXAMEN JUNIO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25117704 | 787 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
2 | 25119276 | 787 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
3 | 25108218 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
4 | 25109545 | 747 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
5 | 25114510 | 733 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
6 | 25109707 | 707 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
7 | 25113550 | 693 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
8 | 25109279 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
9 | 25114178 | 680 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
10 | 25109115 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
11 | 25116989 | 667 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
12 | 25107181 | 653 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
13 | 25114483 | 640 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
14 | 25108752 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
15 | 25109027 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
16 | 25112536 | 613 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
17 | 25108961 | 600 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
18 | 25109059 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
19 | 25109602 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
20 | 25115689 | 587 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
21 | 25108151 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
22 | 25108593 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
23 | 25108962 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
24 | 25109051 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
25 | 25109062 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
26 | 25112207 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
27 | 25119367 | 573 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
28 | 25109312 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
29 | 25119748 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
30 | 25119918 | 560 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
31 | 25109729 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
32 | 25109733 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
33 | 25115740 | 547 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
34 | 25107394 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
35 | 25109333 | 533 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
36 | 25108248 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
37 | 25109821 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
38 | 25115302 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
39 | 25116396 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
40 | 25119310 | 520 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
41 | 25108614 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
42 | 25109306 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
43 | 25109488 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
44 | 25113262 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
45 | 25115132 | 507 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
46 | 25113185 | 493 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
47 | 25108812 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
48 | 25108935 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
49 | 25109376 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
50 | 25113693 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
51 | 25114419 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
52 | 25119338 | 480 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
53 | 25107379 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
54 | 25108732 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
55 | 25109344 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
56 | 25109497 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
57 | 25109564 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
58 | 25113123 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
59 | 25119527 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
60 | 25119851 | 467 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
61 | 25107709 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
62 | 25108500 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
63 | 25108795 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
64 | 25109289 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
65 | 25109445 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
66 | 25109762 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
67 | 25111388 | 453 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
68 | 25107747 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
69 | 25108865 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
70 | 25109549 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
71 | 25116706 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
72 | 25117073 | 440 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
73 | 25108652 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
74 | 25108654 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
75 | 25109063 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
76 | 25109538 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
77 | 25118944 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
78 | 25119557 | 427 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
79 | 25108051 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
80 | 25108851 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
81 | 25109833 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
82 | 25109835 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
83 | 25112238 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
84 | 25119311 | 413 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
85 | 25109650 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
86 | 25115289 | 400 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
87 | 25108400 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
88 | 25108657 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
89 | 25109000 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
90 | 25109687 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
91 | 25111574 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
92 | 25112314 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
93 | 25113067 | 387 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
94 | 25109141 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
95 | 25109573 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
96 | 25109912 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
97 | 25114007 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
98 | 25116412 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
99 | 25119243 | 373 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
100 | 25107974 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
101 | 25109088 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
102 | 25109294 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
103 | 25119579 | 360 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
104 | 25107517 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
105 | 25113667 | 347 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
106 | 25108922 | 333 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
107 | 25109824 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
108 | 25119655 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
109 | 25119684 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
110 | 25119995 | 320 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
111 | 25108381 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
112 | 25108542 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
113 | 25111233 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
114 | 25114534 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
115 | 25119166 | 307 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
116 | 25108842 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
117 | 25108921 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
118 | 25119329 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
119 | 25119639 | 293 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
120 | 25116498 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
121 | 25116768 | 280 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
122 | 25118283 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
123 | 25119335 | 267 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
124 | 25113803 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 | |
125 | 25116220 | 253 | ACEPTADO - 18 Jul al 20 Sep 2025 |
► Resultados SEGUNDA ETAPA (EXAMEN AGOSTO)
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir del 9 al 20 de septiembre de 2025.
Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción | |
---|---|---|---|---|
No encontrado | ||||
1 | 25220091 | 413 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
2 | 25220142 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
3 | 25220150 | 387 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
4 | 25108543 | 360 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 | |
5 | 25119299 | 213 | ACEPTADO - 09 al 20 Sep 2025 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.