Resultados
Licenciatura en Cirujano Dentista
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 4 al 8 de diciembre de 2025
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26105364 | 94.08 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 2 | 26105222 | 90.80 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 3 | 26105106 | 90.70 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 4 | 26106165 | 90.25 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 5 | 26106428 | 89.85 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 6 | 26105273 | 89.78 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 7 | 26106621 | 89.75 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 8 | 26105066 | 89.38 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 9 | 26106511 | 88.93 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 10 | 26105940 | 88.67 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 11 | 26106045 | 88.35 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 12 | 26106250 | 88.28 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 13 | 26105079 | 88.25 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 14 | 26105492 | 88.13 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 15 | 26105346 | 88.03 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 16 | 26105087 | 87.83 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 17 | 26105141 | 87.64 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 18 | 26105343 | 87.46 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 19 | 26105612 | 87.41 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 20 | 26105638 | 87.15 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 21 | 26106402 | 87.00 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 22 | 26106243 | 86.98 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 23 | 26105570 | 86.95 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 24 | 26105809 | 86.77 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 25 | 26105668 | 86.61 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 26 | 26105474 | 86.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 27 | 26106298 | 86.30 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 28 | 26106355 | 86.25 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 29 | 26105725 | 86.04 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 30 | 26106686 | 86.03 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 31 | 26105813 | 86.00 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 32 | 26105082 | 85.98 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 33 | 26105619 | 85.83 | NO ACEPTADO |
| 34 | 26105658 | 85.78 | NO ACEPTADO |
| 35 | 26105597 | 85.76 | NO ACEPTADO |
| 36 | 26105193 | 85.48 | NO ACEPTADO |
| 37 | 26106489 | 85.44 | NO ACEPTADO |
| 38 | 26106064 | 85.43 | NO ACEPTADO |
| 39 | 26106430 | 85.33 | NO ACEPTADO |
| 40 | 26105753 | 85.25 | NO ACEPTADO |
| 41 | 26105407 | 85.14 | NO ACEPTADO |
| 42 | 26106785 | 85.05 | NO ACEPTADO |
| 43 | 26105062 | 84.93 | NO ACEPTADO |
| 44 | 26105626 | 84.93 | NO ACEPTADO |
| 45 | 26106550 | 84.92 | NO ACEPTADO |
| 46 | 26105456 | 84.85 | NO ACEPTADO |
| 47 | 26105445 | 84.76 | NO ACEPTADO |
| 48 | 26105269 | 84.73 | NO ACEPTADO |
| 49 | 26106630 | 84.69 | NO ACEPTADO |
| 50 | 26106013 | 84.41 | NO ACEPTADO |
| 51 | 26105051 | 84.39 | NO ACEPTADO |
| 52 | 26105226 | 84.33 | NO ACEPTADO |
| 53 | 26106503 | 84.33 | NO ACEPTADO |
| 54 | 26106484 | 84.13 | NO ACEPTADO |
| 55 | 26105112 | 84.03 | NO ACEPTADO |
| 56 | 26106474 | 84.02 | NO ACEPTADO |
| 57 | 26105425 | 83.95 | NO ACEPTADO |
| 58 | 26106420 | 83.73 | NO ACEPTADO |
| 59 | 26105819 | 83.48 | NO ACEPTADO |
| 60 | 26106650 | 83.43 | NO ACEPTADO |
| 61 | 26106801 | 83.41 | NO ACEPTADO |
| 62 | 26105334 | 83.35 | NO ACEPTADO |
| 63 | 26106594 | 83.35 | NO ACEPTADO |
| 64 | 26105211 | 83.33 | NO ACEPTADO |
| 65 | 26105424 | 83.31 | NO ACEPTADO |
| 66 | 26106068 | 83.29 | NO ACEPTADO |
| 67 | 26105210 | 83.18 | NO ACEPTADO |
| 68 | 26105497 | 83.18 | NO ACEPTADO |
| 69 | 26106558 | 82.93 | NO ACEPTADO |
| 70 | 26106127 | 82.89 | NO ACEPTADO |
| 71 | 26106119 | 82.88 | NO ACEPTADO |
| 72 | 26105264 | 82.85 | NO ACEPTADO |
| 73 | 26105802 | 82.77 | NO ACEPTADO |
| 74 | 26106134 | 82.63 | NO ACEPTADO |
| 75 | 26105313 | 82.58 | NO ACEPTADO |
| 76 | 26105341 | 82.58 | NO ACEPTADO |
| 77 | 26105726 | 82.48 | NO ACEPTADO |
| 78 | 26106106 | 82.28 | NO ACEPTADO |
| 79 | 26106804 | 82.25 | NO ACEPTADO |
| 80 | 26105490 | 82.23 | NO ACEPTADO |
| 81 | 26106610 | 82.22 | NO ACEPTADO |
| 82 | 26105902 | 82.19 | NO ACEPTADO |
| 83 | 26106271 | 82.18 | NO ACEPTADO |
| 84 | 26106288 | 82.13 | NO ACEPTADO |
| 85 | 26105738 | 81.93 | NO ACEPTADO |
| 86 | 26105750 | 81.93 | NO ACEPTADO |
| 87 | 26106083 | 81.72 | NO ACEPTADO |
| 88 | 26106237 | 81.66 | NO ACEPTADO |
| 89 | 26105317 | 81.63 | NO ACEPTADO |
| 90 | 26106202 | 81.55 | NO ACEPTADO |
| 91 | 26105329 | 81.54 | NO ACEPTADO |
| 92 | 26105833 | 81.53 | NO ACEPTADO |
| 93 | 26105883 | 81.47 | NO ACEPTADO |
| 94 | 26105320 | 81.34 | NO ACEPTADO |
| 95 | 26105381 | 81.31 | NO ACEPTADO |
| 96 | 26105627 | 81.25 | NO ACEPTADO |
| 97 | 26106070 | 81.13 | NO ACEPTADO |
| 98 | 26105281 | 81.08 | NO ACEPTADO |
| 99 | 26105127 | 81.06 | NO ACEPTADO |
| 100 | 26105742 | 80.91 | NO ACEPTADO |
| 101 | 26106412 | 80.91 | NO ACEPTADO |
| 102 | 26105735 | 80.78 | NO ACEPTADO |
| 103 | 26106459 | 80.78 | NO ACEPTADO |
| 104 | 26106378 | 80.71 | NO ACEPTADO |
| 105 | 26106581 | 80.65 | NO ACEPTADO |
| 106 | 26106824 | 80.53 | NO ACEPTADO |
| 107 | 26105068 | 80.50 | NO ACEPTADO |
| 108 | 26105614 | 80.48 | NO ACEPTADO |
| 109 | 26106297 | 80.35 | NO ACEPTADO |
| 110 | 26105960 | 80.22 | NO ACEPTADO |
| 111 | 26106084 | 80.21 | NO ACEPTADO |
| 112 | 26106647 | 80.14 | NO ACEPTADO |
| 113 | 26106323 | 80.07 | NO ACEPTADO |
| 114 | 26105345 | 80.06 | NO ACEPTADO |
| 115 | 26105246 | 79.95 | NO ACEPTADO |
| 116 | 26106215 | 79.90 | NO ACEPTADO |
| 117 | 26106488 | 79.75 | NO ACEPTADO |
| 118 | 26105517 | 79.71 | NO ACEPTADO |
| 119 | 26105918 | 79.61 | NO ACEPTADO |
| 120 | 26106007 | 79.53 | NO ACEPTADO |
| 121 | 26106031 | 79.51 | NO ACEPTADO |
| 122 | 26106116 | 79.51 | NO ACEPTADO |
| 123 | 26106264 | 79.35 | NO ACEPTADO |
| 124 | 26105387 | 79.33 | NO ACEPTADO |
| 125 | 26105012 | 79.31 | NO ACEPTADO |
| 126 | 26106359 | 79.17 | NO ACEPTADO |
| 127 | 26105119 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 128 | 26106439 | 78.97 | NO ACEPTADO |
| 129 | 26106545 | 78.94 | NO ACEPTADO |
| 130 | 26105408 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 131 | 26105325 | 78.63 | NO ACEPTADO |
| 132 | 26105500 | 78.61 | NO ACEPTADO |
| 133 | 26105730 | 78.60 | NO ACEPTADO |
| 134 | 26106789 | 78.53 | NO ACEPTADO |
| 135 | 26105811 | 78.45 | NO ACEPTADO |
| 136 | 26105934 | 78.33 | NO ACEPTADO |
| 137 | 26105072 | 78.25 | NO ACEPTADO |
| 138 | 26106486 | 78.25 | NO ACEPTADO |
| 139 | 26105254 | 78.21 | NO ACEPTADO |
| 140 | 26105676 | 78.16 | NO ACEPTADO |
| 141 | 26105064 | 77.95 | NO ACEPTADO |
| 142 | 26105741 | 77.94 | NO ACEPTADO |
| 143 | 26105661 | 77.93 | NO ACEPTADO |
| 144 | 26106027 | 77.93 | NO ACEPTADO |
| 145 | 26106183 | 77.91 | NO ACEPTADO |
| 146 | 26106353 | 77.87 | NO ACEPTADO |
| 147 | 26105924 | 77.86 | NO ACEPTADO |
| 148 | 26106028 | 77.83 | NO ACEPTADO |
| 149 | 26105116 | 77.81 | NO ACEPTADO |
| 150 | 26105825 | 77.81 | NO ACEPTADO |
| 151 | 26106029 | 77.80 | NO ACEPTADO |
| 152 | 26105782 | 77.75 | NO ACEPTADO |
| 153 | 26105268 | 77.65 | NO ACEPTADO |
| 154 | 26105129 | 77.60 | NO ACEPTADO |
| 155 | 26106260 | 77.60 | NO ACEPTADO |
| 156 | 26106318 | 77.50 | NO ACEPTADO |
| 157 | 26106389 | 77.43 | NO ACEPTADO |
| 158 | 26106844 | 77.24 | NO ACEPTADO |
| 159 | 26106851 | 77.22 | NO ACEPTADO |
| 160 | 26105352 | 77.20 | NO ACEPTADO |
| 161 | 26105978 | 77.11 | NO ACEPTADO |
| 162 | 26106057 | 77.11 | NO ACEPTADO |
| 163 | 26106086 | 77.03 | NO ACEPTADO |
| 164 | 26105146 | 77.01 | NO ACEPTADO |
| 165 | 26106703 | 76.83 | NO ACEPTADO |
| 166 | 26106613 | 76.71 | NO ACEPTADO |
| 167 | 26105999 | 76.65 | NO ACEPTADO |
| 168 | 26106774 | 76.65 | NO ACEPTADO |
| 169 | 26105771 | 76.61 | NO ACEPTADO |
| 170 | 26105374 | 76.56 | NO ACEPTADO |
| 171 | 26106044 | 76.55 | NO ACEPTADO |
| 172 | 26105188 | 76.45 | NO ACEPTADO |
| 173 | 26106002 | 76.41 | NO ACEPTADO |
| 174 | 26105355 | 76.33 | NO ACEPTADO |
| 175 | 26105377 | 76.22 | NO ACEPTADO |
| 176 | 26105571 | 76.11 | NO ACEPTADO |
| 177 | 26106736 | 76.11 | NO ACEPTADO |
| 178 | 26105185 | 76.03 | NO ACEPTADO |
| 179 | 26105669 | 75.93 | NO ACEPTADO |
| 180 | 26105301 | 75.81 | NO ACEPTADO |
| 181 | 26106292 | 75.81 | NO ACEPTADO |
| 182 | 26105891 | 75.75 | NO ACEPTADO |
| 183 | 26106527 | 75.62 | NO ACEPTADO |
| 184 | 26105137 | 75.55 | NO ACEPTADO |
| 185 | 26105261 | 75.46 | NO ACEPTADO |
| 186 | 26105766 | 75.45 | NO ACEPTADO |
| 187 | 26106254 | 75.39 | NO ACEPTADO |
| 188 | 26105400 | 75.30 | NO ACEPTADO |
| 189 | 26105788 | 75.13 | NO ACEPTADO |
| 190 | 26105174 | 75.09 | NO ACEPTADO |
| 191 | 26106179 | 74.95 | NO ACEPTADO |
| 192 | 26105231 | 74.93 | NO ACEPTADO |
| 193 | 26105504 | 74.75 | NO ACEPTADO |
| 194 | 26106692 | 74.65 | NO ACEPTADO |
| 195 | 26106619 | 74.63 | NO ACEPTADO |
| 196 | 26105994 | 74.55 | NO ACEPTADO |
| 197 | 26105531 | 74.50 | NO ACEPTADO |
| 198 | 26106053 | 74.41 | NO ACEPTADO |
| 199 | 26105797 | 74.31 | NO ACEPTADO |
| 200 | 26105358 | 74.05 | NO ACEPTADO |
| 201 | 26105189 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 202 | 26105088 | 73.73 | NO ACEPTADO |
| 203 | 26105395 | 73.52 | NO ACEPTADO |
| 204 | 26106678 | 73.51 | NO ACEPTADO |
| 205 | 26105416 | 73.32 | NO ACEPTADO |
| 206 | 26106003 | 73.31 | NO ACEPTADO |
| 207 | 26106137 | 73.10 | NO ACEPTADO |
| 208 | 26105015 | 72.98 | NO ACEPTADO |
| 209 | 26105202 | 72.88 | NO ACEPTADO |
| 210 | 26106075 | 72.83 | NO ACEPTADO |
| 211 | 26105929 | 72.65 | NO ACEPTADO |
| 212 | 26105648 | 72.63 | NO ACEPTADO |
| 213 | 26106606 | 72.51 | NO ACEPTADO |
| 214 | 26105923 | 72.47 | NO ACEPTADO |
| 215 | 26106101 | 72.28 | NO ACEPTADO |
| 216 | 26106599 | 71.95 | NO ACEPTADO |
| 217 | 26105912 | 71.18 | NO ACEPTADO |
| 218 | 26105673 | 71.08 | NO ACEPTADO |
| 219 | 26105616 | 71.03 | NO ACEPTADO |
| 220 | 26106150 | 70.78 | NO ACEPTADO |
| 221 | 26106609 | 70.13 | NO ACEPTADO |
| 222 | 26105390 | 68.61 | NO ACEPTADO |
| 223 | 26106518 | 68.52 | NO ACEPTADO |
| 224 | 26106273 | 62.03 | NO ACEPTADO |
| 225 | 26105437 | 9.45 | NO ACEPTADO |
| 226 | 26106625 | 8.73 | NO ACEPTADO |
| 227 | 26105311 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta