Resultados
Licenciatura en Cirujano Dentista
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26208074 | 96.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 2 | 26203631 | 95.28 | ACEPTADO 24-Ago |
| 3 | 26203119 | 94.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 4 | 26202154 | 94.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 5 | 26207023 | 94.25 | ACEPTADO 24-Ago |
| 6 | 26203099 | 94.17 | ACEPTADO 24-Ago |
| 7 | 26204549 | 94.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 8 | 26209449 | 94.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 9 | 26204556 | 93.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 10 | 26208288 | 93.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 11 | 26206926 | 93.78 | ACEPTADO 24-Ago |
| 12 | 26206264 | 93.68 | ACEPTADO 24-Ago |
| 13 | 26200868 | 93.60 | ACEPTADO 24-Ago |
| 14 | 26201666 | 93.60 | ACEPTADO 24-Ago |
| 15 | 26204275 | 93.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 16 | 26201019 | 93.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 17 | 26200159 | 93.18 | ACEPTADO 24-Ago |
| 18 | 26205693 | 93.15 | ACEPTADO 24-Ago |
| 19 | 26202785 | 92.98 | ACEPTADO 24-Ago |
| 20 | 26201941 | 92.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 21 | 26203121 | 92.70 | ACEPTADO 24-Ago |
| 22 | 26205539 | 92.64 | ACEPTADO 24-Ago |
| 23 | 26202697 | 92.38 | ACEPTADO 24-Ago |
| 24 | 26204563 | 92.30 | ACEPTADO 24-Ago |
| 25 | 26200015 | 92.25 | ACEPTADO 24-Ago |
| 26 | 26202573 | 92.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 27 | 26210396 | 91.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 28 | 26205214 | 91.75 | ACEPTADO 24-Ago |
| 29 | 26205678 | 91.74 | ACEPTADO 24-Ago |
| 30 | 26202016 | 91.68 | ACEPTADO 24-Ago |
| 31 | 26204370 | 91.30 | ACEPTADO 24-Ago |
| 32 | 26209227 | 91.30 | ACEPTADO 24-Ago |
| 33 | 26206110 | 91.22 | ACEPTADO 24-Ago |
| 34 | 26204624 | 91.20 | ACEPTADO 24-Ago |
| 35 | 26210548 | 91.18 | ACEPTADO 24-Ago |
| 36 | 26206795 | 91.17 | ACEPTADO 24-Ago |
| 37 | 26204959 | 91.12 | ACEPTADO 24-Ago |
| 38 | 26200556 | 91.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 39 | 26207176 | 90.90 | ACEPTADO 24-Ago |
| 40 | 26207358 | 90.78 | ACEPTADO 24-Ago |
| 41 | 26200961 | 90.68 | ACEPTADO 24-Ago |
| 42 | 26208290 | 90.68 | ACEPTADO 24-Ago |
| 43 | 26207276 | 90.60 | ACEPTADO 24-Ago |
| 44 | 26209556 | 90.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 45 | 26210482 | 90.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 46 | 26202762 | 90.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 47 | 26207367 | 90.25 | ACEPTADO 24-Ago |
| 48 | 26205460 | 90.15 | ACEPTADO 24-Ago |
| 49 | 26200020 | 89.98 | ACEPTADO 24-Ago |
| 50 | 26205232 | 89.98 | ACEPTADO 24-Ago |
| 51 | 26205736 | 89.80 | ACEPTADO 24-Ago |
| 52 | 26209566 | 89.80 | ACEPTADO 24-Ago |
| 53 | 26205593 | 89.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 54 | 26200162 | 89.60 | ACEPTADO 24-Ago |
| 55 | 26201146 | 89.55 | ACEPTADO 24-Ago |
| 56 | 26207521 | 89.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 57 | 26206085 | 89.39 | ACEPTADO 24-Ago |
| 58 | 26204090 | 89.38 | ACEPTADO 24-Ago |
| 59 | 26207165 | 89.37 | ACEPTADO 24-Ago |
| 60 | 26200025 | 89.28 | ACEPTADO 24-Ago |
| 61 | 26208093 | 89.28 | ACEPTADO 24-Ago |
| 62 | 26207996 | 89.24 | ACEPTADO 24-Ago |
| 63 | 26208466 | 89.21 | ACEPTADO 24-Ago |
| 64 | 26101044 | 89.15 | ACEPTADO 24-Ago |
| 65 | 26203783 | 89.15 | ACEPTADO 24-Ago |
| 66 | 26200517 | 89.14 | ACEPTADO 24-Ago |
| 67 | 26209481 | 89.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 68 | 26205165 | 89.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 69 | 26205057 | 89.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 70 | 26206797 | 89.00 | ACEPTADO 24-Ago |
| 71 | 26203839 | 88.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 72 | 26201923 | 88.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 73 | 26209412 | 88.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 74 | 26209893 | 88.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 75 | 26209727 | 88.77 | ACEPTADO 24-Ago |
| 76 | 26206164 | 88.62 | ACEPTADO 24-Ago |
| 77 | 26203930 | 88.56 | ACEPTADO 24-Ago |
| 78 | 26205339 | 88.53 | ACEPTADO 24-Ago |
| 79 | 26210838 | 88.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 80 | 26207748 | 88.40 | ACEPTADO 24-Ago |
| 81 | 26203098 | 88.34 | ACEPTADO 24-Ago |
| 82 | 26205428 | 88.34 | ACEPTADO 24-Ago |
| 83 | 26205353 | 88.25 | ACEPTADO 24-Ago |
| 84 | 26206772 | 88.24 | ACEPTADO 24-Ago |
| 85 | 26203208 | 87.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 86 | 26201334 | 87.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 87 | 26209518 | 87.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 88 | 26202870 | 87.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 89 | 26208564 | 87.80 | ACEPTADO 24-Ago |
| 90 | 26200914 | 87.78 | ACEPTADO 24-Ago |
| 91 | 26208615 | 87.77 | ACEPTADO 24-Ago |
| 92 | 26209669 | 87.77 | ACEPTADO 24-Ago |
| 93 | 26210908 | 87.77 | ACEPTADO 24-Ago |
| 94 | 26208425 | 87.65 | ACEPTADO 24-Ago |
| 95 | 26201800 | 87.55 | ACEPTADO 24-Ago |
| 96 | 26209074 | 87.55 | ACEPTADO 24-Ago |
| 97 | 26209937 | 87.52 | NO ACEPTADO |
| 98 | 26206488 | 87.44 | NO ACEPTADO |
| 99 | 26206706 | 87.31 | NO ACEPTADO |
| 100 | 26203836 | 87.29 | NO ACEPTADO |
| 101 | 26202515 | 87.28 | NO ACEPTADO |
| 102 | 26202710 | 87.28 | NO ACEPTADO |
| 103 | 26202846 | 87.28 | NO ACEPTADO |
| 104 | 26200481 | 87.25 | NO ACEPTADO |
| 105 | 26201296 | 87.24 | NO ACEPTADO |
| 106 | 26204227 | 87.22 | NO ACEPTADO |
| 107 | 26208563 | 87.17 | NO ACEPTADO |
| 108 | 26205928 | 87.13 | NO ACEPTADO |
| 109 | 26204448 | 87.05 | NO ACEPTADO |
| 110 | 26204706 | 87.05 | NO ACEPTADO |
| 111 | 26210549 | 87.05 | NO ACEPTADO |
| 112 | 26210316 | 87.03 | NO ACEPTADO |
| 113 | 26202678 | 86.99 | NO ACEPTADO |
| 114 | 26207890 | 86.99 | NO ACEPTADO |
| 115 | 26207378 | 86.98 | NO ACEPTADO |
| 116 | 26202975 | 86.93 | NO ACEPTADO |
| 117 | 26205729 | 86.93 | NO ACEPTADO |
| 118 | 26207984 | 86.90 | NO ACEPTADO |
| 119 | 26207780 | 86.85 | NO ACEPTADO |
| 120 | 26211579 | 86.68 | NO ACEPTADO |
| 121 | 26203468 | 86.65 | NO ACEPTADO |
| 122 | 26204395 | 86.65 | NO ACEPTADO |
| 123 | 26201420 | 86.63 | NO ACEPTADO |
| 124 | 26209453 | 86.59 | NO ACEPTADO |
| 125 | 26207257 | 86.55 | NO ACEPTADO |
| 126 | 26211769 | 86.55 | NO ACEPTADO |
| 127 | 26205338 | 86.45 | NO ACEPTADO |
| 128 | 26206428 | 86.45 | NO ACEPTADO |
| 129 | 26206864 | 86.45 | NO ACEPTADO |
| 130 | 26209797 | 86.38 | NO ACEPTADO |
| 131 | 26203046 | 86.33 | NO ACEPTADO |
| 132 | 26206241 | 86.30 | NO ACEPTADO |
| 133 | 26204679 | 86.25 | NO ACEPTADO |
| 134 | 26207539 | 86.23 | NO ACEPTADO |
| 135 | 26208121 | 86.20 | NO ACEPTADO |
| 136 | 26204746 | 86.18 | NO ACEPTADO |
| 137 | 26208580 | 86.15 | NO ACEPTADO |
| 138 | 26210086 | 86.09 | NO ACEPTADO |
| 139 | 26205556 | 86.08 | NO ACEPTADO |
| 140 | 26200459 | 86.05 | NO ACEPTADO |
| 141 | 26210606 | 86.05 | NO ACEPTADO |
| 142 | 26201159 | 86.03 | NO ACEPTADO |
| 143 | 26202426 | 85.95 | NO ACEPTADO |
| 144 | 26208540 | 85.95 | NO ACEPTADO |
| 145 | 26206514 | 85.86 | NO ACEPTADO |
| 146 | 26201580 | 85.84 | NO ACEPTADO |
| 147 | 26201255 | 85.83 | NO ACEPTADO |
| 148 | 26206844 | 85.83 | NO ACEPTADO |
| 149 | 26209127 | 85.83 | NO ACEPTADO |
| 150 | 26204121 | 85.82 | NO ACEPTADO |
| 151 | 26204495 | 85.82 | NO ACEPTADO |
| 152 | 26200768 | 85.78 | NO ACEPTADO |
| 153 | 26203608 | 85.75 | NO ACEPTADO |
| 154 | 26206718 | 85.68 | NO ACEPTADO |
| 155 | 26209275 | 85.68 | NO ACEPTADO |
| 156 | 26205383 | 85.63 | NO ACEPTADO |
| 157 | 26204962 | 85.62 | NO ACEPTADO |
| 158 | 26209877 | 85.62 | NO ACEPTADO |
| 159 | 26205166 | 85.58 | NO ACEPTADO |
| 160 | 26203829 | 85.55 | NO ACEPTADO |
| 161 | 26207600 | 85.54 | NO ACEPTADO |
| 162 | 26202293 | 85.52 | NO ACEPTADO |
| 163 | 26207522 | 85.46 | NO ACEPTADO |
| 164 | 26203095 | 85.35 | NO ACEPTADO |
| 165 | 26200053 | 85.33 | NO ACEPTADO |
| 166 | 26204564 | 85.33 | NO ACEPTADO |
| 167 | 26206286 | 85.33 | NO ACEPTADO |
| 168 | 26208824 | 85.33 | NO ACEPTADO |
| 169 | 26202228 | 85.27 | NO ACEPTADO |
| 170 | 26209659 | 85.23 | NO ACEPTADO |
| 171 | 26210942 | 85.23 | NO ACEPTADO |
| 172 | 26206277 | 85.18 | NO ACEPTADO |
| 173 | 26203113 | 85.17 | NO ACEPTADO |
| 174 | 26203177 | 85.15 | NO ACEPTADO |
| 175 | 26206595 | 85.11 | NO ACEPTADO |
| 176 | 26206728 | 85.08 | NO ACEPTADO |
| 177 | 26202466 | 85.05 | NO ACEPTADO |
| 178 | 26207026 | 85.05 | NO ACEPTADO |
| 179 | 26210039 | 85.05 | NO ACEPTADO |
| 180 | 26203031 | 84.95 | NO ACEPTADO |
| 181 | 26203176 | 84.95 | NO ACEPTADO |
| 182 | 26204819 | 84.95 | NO ACEPTADO |
| 183 | 26205740 | 84.95 | NO ACEPTADO |
| 184 | 26210438 | 84.95 | NO ACEPTADO |
| 185 | 26206055 | 84.88 | NO ACEPTADO |
| 186 | 26209082 | 84.85 | NO ACEPTADO |
| 187 | 26211049 | 84.85 | NO ACEPTADO |
| 188 | 26205179 | 84.75 | NO ACEPTADO |
| 189 | 26200048 | 84.73 | NO ACEPTADO |
| 190 | 26201013 | 84.73 | NO ACEPTADO |
| 191 | 26202604 | 84.73 | NO ACEPTADO |
| 192 | 26204487 | 84.73 | NO ACEPTADO |
| 193 | 26211423 | 84.72 | NO ACEPTADO |
| 194 | 26200082 | 84.63 | NO ACEPTADO |
| 195 | 26203872 | 84.53 | NO ACEPTADO |
| 196 | 26207448 | 84.43 | NO ACEPTADO |
| 197 | 26205814 | 84.42 | NO ACEPTADO |
| 198 | 26203438 | 84.28 | NO ACEPTADO |
| 199 | 26206308 | 84.25 | NO ACEPTADO |
| 200 | 26200010 | 84.18 | NO ACEPTADO |
| 201 | 26205156 | 84.18 | NO ACEPTADO |
| 202 | 26210262 | 84.18 | NO ACEPTADO |
| 203 | 26203107 | 84.13 | NO ACEPTADO |
| 204 | 26210951 | 84.13 | NO ACEPTADO |
| 205 | 26206857 | 84.05 | NO ACEPTADO |
| 206 | 26206259 | 84.03 | NO ACEPTADO |
| 207 | 26203744 | 83.99 | NO ACEPTADO |
| 208 | 26209617 | 83.98 | NO ACEPTADO |
| 209 | 26205388 | 83.97 | NO ACEPTADO |
| 210 | 26210490 | 83.95 | NO ACEPTADO |
| 211 | 26207929 | 83.93 | NO ACEPTADO |
| 212 | 26210009 | 83.93 | NO ACEPTADO |
| 213 | 26211038 | 83.93 | NO ACEPTADO |
| 214 | 26200310 | 83.88 | NO ACEPTADO |
| 215 | 26200697 | 83.88 | NO ACEPTADO |
| 216 | 26202178 | 83.88 | NO ACEPTADO |
| 217 | 26203021 | 83.88 | NO ACEPTADO |
| 218 | 26203057 | 83.87 | NO ACEPTADO |
| 219 | 26211285 | 83.85 | NO ACEPTADO |
| 220 | 26203020 | 83.83 | NO ACEPTADO |
| 221 | 26203191 | 83.78 | NO ACEPTADO |
| 222 | 26203374 | 83.77 | NO ACEPTADO |
| 223 | 26205484 | 83.75 | NO ACEPTADO |
| 224 | 26204412 | 83.68 | NO ACEPTADO |
| 225 | 26207786 | 83.68 | NO ACEPTADO |
| 226 | 26200095 | 83.63 | NO ACEPTADO |
| 227 | 26202424 | 83.55 | NO ACEPTADO |
| 228 | 26207357 | 83.51 | NO ACEPTADO |
| 229 | 26200470 | 83.45 | NO ACEPTADO |
| 230 | 26209438 | 83.43 | NO ACEPTADO |
| 231 | 26208029 | 83.38 | NO ACEPTADO |
| 232 | 26207321 | 83.35 | NO ACEPTADO |
| 233 | 26200027 | 83.33 | NO ACEPTADO |
| 234 | 26204643 | 83.33 | NO ACEPTADO |
| 235 | 26203112 | 83.24 | NO ACEPTADO |
| 236 | 26208260 | 83.23 | NO ACEPTADO |
| 237 | 26203115 | 83.18 | NO ACEPTADO |
| 238 | 26204215 | 83.18 | NO ACEPTADO |
| 239 | 26204914 | 83.18 | NO ACEPTADO |
| 240 | 26208084 | 83.13 | NO ACEPTADO |
| 241 | 26208742 | 83.08 | NO ACEPTADO |
| 242 | 26208015 | 83.06 | NO ACEPTADO |
| 243 | 26209313 | 83.02 | NO ACEPTADO |
| 244 | 26206033 | 82.98 | NO ACEPTADO |
| 245 | 26208774 | 82.95 | NO ACEPTADO |
| 246 | 26210820 | 82.90 | NO ACEPTADO |
| 247 | 26206065 | 82.86 | NO ACEPTADO |
| 248 | 26211260 | 82.83 | NO ACEPTADO |
| 249 | 26211314 | 82.83 | NO ACEPTADO |
| 250 | 26203512 | 82.81 | NO ACEPTADO |
| 251 | 26209019 | 82.80 | NO ACEPTADO |
| 252 | 26209856 | 82.78 | NO ACEPTADO |
| 253 | 26200350 | 82.73 | NO ACEPTADO |
| 254 | 26203878 | 82.73 | NO ACEPTADO |
| 255 | 26207956 | 82.73 | NO ACEPTADO |
| 256 | 26200782 | 82.70 | NO ACEPTADO |
| 257 | 26205705 | 82.68 | NO ACEPTADO |
| 258 | 26205840 | 82.68 | NO ACEPTADO |
| 259 | 26206316 | 82.59 | NO ACEPTADO |
| 260 | 26204529 | 82.58 | NO ACEPTADO |
| 261 | 26205680 | 82.58 | NO ACEPTADO |
| 262 | 26209948 | 82.55 | NO ACEPTADO |
| 263 | 26205267 | 82.54 | NO ACEPTADO |
| 264 | 26208343 | 82.54 | NO ACEPTADO |
| 265 | 26200744 | 82.53 | NO ACEPTADO |
| 266 | 26211320 | 82.53 | NO ACEPTADO |
| 267 | 26206424 | 82.49 | NO ACEPTADO |
| 268 | 26206895 | 82.49 | NO ACEPTADO |
| 269 | 26201661 | 82.48 | NO ACEPTADO |
| 270 | 26204037 | 82.48 | NO ACEPTADO |
| 271 | 26207690 | 82.48 | NO ACEPTADO |
| 272 | 26206457 | 82.44 | NO ACEPTADO |
| 273 | 26200699 | 82.43 | NO ACEPTADO |
| 274 | 26207336 | 82.43 | NO ACEPTADO |
| 275 | 26201608 | 82.40 | NO ACEPTADO |
| 276 | 26200703 | 82.38 | NO ACEPTADO |
| 277 | 26209424 | 82.38 | NO ACEPTADO |
| 278 | 26202618 | 82.35 | NO ACEPTADO |
| 279 | 26203781 | 82.26 | NO ACEPTADO |
| 280 | 26211331 | 82.25 | NO ACEPTADO |
| 281 | 26203887 | 82.24 | NO ACEPTADO |
| 282 | 26202628 | 82.23 | NO ACEPTADO |
| 283 | 26203360 | 82.23 | NO ACEPTADO |
| 284 | 26208593 | 82.18 | NO ACEPTADO |
| 285 | 26208633 | 82.18 | NO ACEPTADO |
| 286 | 26207369 | 82.17 | NO ACEPTADO |
| 287 | 26207991 | 82.15 | NO ACEPTADO |
| 288 | 26209809 | 82.13 | NO ACEPTADO |
| 289 | 26210609 | 82.08 | NO ACEPTADO |
| 290 | 26205307 | 82.05 | NO ACEPTADO |
| 291 | 26205059 | 82.04 | NO ACEPTADO |
| 292 | 26202501 | 82.01 | NO ACEPTADO |
| 293 | 26205876 | 82.01 | NO ACEPTADO |
| 294 | 26203511 | 81.94 | NO ACEPTADO |
| 295 | 26204272 | 81.93 | NO ACEPTADO |
| 296 | 26202596 | 81.89 | NO ACEPTADO |
| 297 | 26203186 | 81.89 | NO ACEPTADO |
| 298 | 26209976 | 81.86 | NO ACEPTADO |
| 299 | 26202554 | 81.78 | NO ACEPTADO |
| 300 | 26203447 | 81.78 | NO ACEPTADO |
| 301 | 26206822 | 81.75 | NO ACEPTADO |
| 302 | 26201200 | 81.73 | NO ACEPTADO |
| 303 | 26206155 | 81.66 | NO ACEPTADO |
| 304 | 26210773 | 81.60 | NO ACEPTADO |
| 305 | 26210777 | 81.47 | NO ACEPTADO |
| 306 | 26202638 | 81.45 | NO ACEPTADO |
| 307 | 26204283 | 81.45 | NO ACEPTADO |
| 308 | 26208046 | 81.44 | NO ACEPTADO |
| 309 | 26210377 | 81.43 | NO ACEPTADO |
| 310 | 26202694 | 81.41 | NO ACEPTADO |
| 311 | 26205640 | 81.27 | NO ACEPTADO |
| 312 | 26205217 | 81.25 | NO ACEPTADO |
| 313 | 26210201 | 81.25 | NO ACEPTADO |
| 314 | 26207338 | 81.23 | NO ACEPTADO |
| 315 | 26204913 | 81.22 | NO ACEPTADO |
| 316 | 26210651 | 81.18 | NO ACEPTADO |
| 317 | 26205284 | 81.17 | NO ACEPTADO |
| 318 | 26211067 | 81.17 | NO ACEPTADO |
| 319 | 26207727 | 81.11 | NO ACEPTADO |
| 320 | 26203947 | 81.08 | NO ACEPTADO |
| 321 | 26206605 | 81.05 | NO ACEPTADO |
| 322 | 26210724 | 81.05 | NO ACEPTADO |
| 323 | 26211462 | 80.93 | NO ACEPTADO |
| 324 | 26102147 | 80.85 | NO ACEPTADO |
| 325 | 26200221 | 80.85 | NO ACEPTADO |
| 326 | 26208398 | 80.81 | NO ACEPTADO |
| 327 | 26202447 | 80.73 | NO ACEPTADO |
| 328 | 26204789 | 80.71 | NO ACEPTADO |
| 329 | 26205747 | 80.71 | NO ACEPTADO |
| 330 | 26204417 | 80.69 | NO ACEPTADO |
| 331 | 26204609 | 80.65 | NO ACEPTADO |
| 332 | 26200800 | 80.61 | NO ACEPTADO |
| 333 | 26200296 | 80.58 | NO ACEPTADO |
| 334 | 26207495 | 80.48 | NO ACEPTADO |
| 335 | 26207954 | 80.48 | NO ACEPTADO |
| 336 | 26206210 | 80.45 | NO ACEPTADO |
| 337 | 26206890 | 80.45 | NO ACEPTADO |
| 338 | 26207652 | 80.43 | NO ACEPTADO |
| 339 | 26201739 | 80.42 | NO ACEPTADO |
| 340 | 26203220 | 80.37 | NO ACEPTADO |
| 341 | 26200120 | 80.35 | NO ACEPTADO |
| 342 | 26208241 | 80.13 | NO ACEPTADO |
| 343 | 26200409 | 80.11 | NO ACEPTADO |
| 344 | 26205482 | 80.11 | NO ACEPTADO |
| 345 | 26200912 | 80.10 | NO ACEPTADO |
| 346 | 26200628 | 80.05 | NO ACEPTADO |
| 347 | 26200465 | 80.03 | NO ACEPTADO |
| 348 | 26207277 | 80.03 | NO ACEPTADO |
| 349 | 26211449 | 80.03 | NO ACEPTADO |
| 350 | 26208780 | 79.95 | NO ACEPTADO |
| 351 | 26211636 | 79.91 | NO ACEPTADO |
| 352 | 26205627 | 79.77 | NO ACEPTADO |
| 353 | 26202065 | 79.71 | NO ACEPTADO |
| 354 | 26204591 | 79.71 | NO ACEPTADO |
| 355 | 26200508 | 79.70 | NO ACEPTADO |
| 356 | 26202001 | 79.67 | NO ACEPTADO |
| 357 | 26209468 | 79.67 | NO ACEPTADO |
| 358 | 26200149 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 359 | 26200828 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 360 | 26202084 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 361 | 26202985 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 362 | 26200126 | 79.63 | NO ACEPTADO |
| 363 | 26202373 | 79.63 | NO ACEPTADO |
| 364 | 26200175 | 79.61 | NO ACEPTADO |
| 365 | 26209035 | 79.61 | NO ACEPTADO |
| 366 | 26209989 | 79.61 | NO ACEPTADO |
| 367 | 26202974 | 79.55 | NO ACEPTADO |
| 368 | 26207168 | 79.55 | NO ACEPTADO |
| 369 | 26209912 | 79.53 | NO ACEPTADO |
| 370 | 26211446 | 79.53 | NO ACEPTADO |
| 371 | 26200762 | 79.51 | NO ACEPTADO |
| 372 | 26203569 | 79.51 | NO ACEPTADO |
| 373 | 26201052 | 79.49 | NO ACEPTADO |
| 374 | 26210311 | 79.45 | NO ACEPTADO |
| 375 | 26203948 | 79.43 | NO ACEPTADO |
| 376 | 26203825 | 79.41 | NO ACEPTADO |
| 377 | 26202584 | 79.35 | NO ACEPTADO |
| 378 | 26205367 | 79.33 | NO ACEPTADO |
| 379 | 26208411 | 79.33 | NO ACEPTADO |
| 380 | 26206352 | 79.31 | NO ACEPTADO |
| 381 | 26208420 | 79.29 | NO ACEPTADO |
| 382 | 26203766 | 79.26 | NO ACEPTADO |
| 383 | 26202048 | 79.24 | NO ACEPTADO |
| 384 | 26201018 | 79.23 | NO ACEPTADO |
| 385 | 26205274 | 79.21 | NO ACEPTADO |
| 386 | 26200646 | 79.20 | NO ACEPTADO |
| 387 | 26204581 | 79.20 | NO ACEPTADO |
| 388 | 26203844 | 79.18 | NO ACEPTADO |
| 389 | 26203373 | 79.15 | NO ACEPTADO |
| 390 | 26200968 | 79.13 | NO ACEPTADO |
| 391 | 26203317 | 79.13 | NO ACEPTADO |
| 392 | 26204305 | 79.12 | NO ACEPTADO |
| 393 | 26202953 | 79.11 | NO ACEPTADO |
| 394 | 26206940 | 79.11 | NO ACEPTADO |
| 395 | 26207373 | 79.07 | NO ACEPTADO |
| 396 | 26200240 | 79.05 | NO ACEPTADO |
| 397 | 26207574 | 79.05 | NO ACEPTADO |
| 398 | 26200289 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 399 | 26201403 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 400 | 26204992 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 401 | 26206372 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 402 | 26202581 | 78.95 | NO ACEPTADO |
| 403 | 26203077 | 78.92 | NO ACEPTADO |
| 404 | 26210660 | 78.91 | NO ACEPTADO |
| 405 | 26210326 | 78.89 | NO ACEPTADO |
| 406 | 26202152 | 78.85 | NO ACEPTADO |
| 407 | 26204020 | 78.85 | NO ACEPTADO |
| 408 | 26209734 | 78.85 | NO ACEPTADO |
| 409 | 26204933 | 78.83 | NO ACEPTADO |
| 410 | 26205046 | 78.81 | NO ACEPTADO |
| 411 | 26207783 | 78.81 | NO ACEPTADO |
| 412 | 26203278 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 413 | 26206806 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 414 | 26207353 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 415 | 26209821 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 416 | 26208840 | 78.65 | NO ACEPTADO |
| 417 | 26106633 | 78.63 | NO ACEPTADO |
| 418 | 26202471 | 78.61 | NO ACEPTADO |
| 419 | 26206688 | 78.61 | NO ACEPTADO |
| 420 | 26208767 | 78.61 | NO ACEPTADO |
| 421 | 26202311 | 78.55 | NO ACEPTADO |
| 422 | 26205308 | 78.55 | NO ACEPTADO |
| 423 | 26208112 | 78.55 | NO ACEPTADO |
| 424 | 26204009 | 78.41 | NO ACEPTADO |
| 425 | 26204032 | 78.33 | NO ACEPTADO |
| 426 | 26208395 | 78.33 | NO ACEPTADO |
| 427 | 26208690 | 78.27 | NO ACEPTADO |
| 428 | 26200130 | 78.23 | NO ACEPTADO |
| 429 | 26207183 | 78.19 | NO ACEPTADO |
| 430 | 26202026 | 78.15 | NO ACEPTADO |
| 431 | 26202204 | 78.13 | NO ACEPTADO |
| 432 | 26204399 | 78.11 | NO ACEPTADO |
| 433 | 26209792 | 78.11 | NO ACEPTADO |
| 434 | 26208594 | 78.08 | NO ACEPTADO |
| 435 | 26202367 | 78.05 | NO ACEPTADO |
| 436 | 26200886 | 78.01 | NO ACEPTADO |
| 437 | 26206608 | 78.01 | NO ACEPTADO |
| 438 | 26209774 | 78.01 | NO ACEPTADO |
| 439 | 26207121 | 77.99 | NO ACEPTADO |
| 440 | 26211289 | 77.95 | NO ACEPTADO |
| 441 | 26200859 | 77.93 | NO ACEPTADO |
| 442 | 26204786 | 77.93 | NO ACEPTADO |
| 443 | 26205250 | 77.93 | NO ACEPTADO |
| 444 | 26207285 | 77.93 | NO ACEPTADO |
| 445 | 26202810 | 77.91 | NO ACEPTADO |
| 446 | 26206541 | 77.91 | NO ACEPTADO |
| 447 | 26210054 | 77.84 | NO ACEPTADO |
| 448 | 26200377 | 77.83 | NO ACEPTADO |
| 449 | 26203779 | 77.83 | NO ACEPTADO |
| 450 | 26209349 | 77.75 | NO ACEPTADO |
| 451 | 26209192 | 77.74 | NO ACEPTADO |
| 452 | 26201259 | 77.73 | NO ACEPTADO |
| 453 | 26210732 | 77.65 | NO ACEPTADO |
| 454 | 26204087 | 77.56 | NO ACEPTADO |
| 455 | 26203643 | 77.55 | NO ACEPTADO |
| 456 | 26206629 | 77.54 | NO ACEPTADO |
| 457 | 26210335 | 77.51 | NO ACEPTADO |
| 458 | 26207461 | 77.48 | NO ACEPTADO |
| 459 | 26205397 | 77.47 | NO ACEPTADO |
| 460 | 26204492 | 77.43 | NO ACEPTADO |
| 461 | 26203555 | 77.42 | NO ACEPTADO |
| 462 | 26205826 | 77.36 | NO ACEPTADO |
| 463 | 26206487 | 77.35 | NO ACEPTADO |
| 464 | 26201781 | 77.25 | NO ACEPTADO |
| 465 | 26209025 | 77.21 | NO ACEPTADO |
| 466 | 26209638 | 77.18 | NO ACEPTADO |
| 467 | 26201114 | 77.15 | NO ACEPTADO |
| 468 | 26201239 | 77.13 | NO ACEPTADO |
| 469 | 26208417 | 77.13 | NO ACEPTADO |
| 470 | 26210642 | 77.13 | NO ACEPTADO |
| 471 | 26200330 | 77.05 | NO ACEPTADO |
| 472 | 26202559 | 77.04 | NO ACEPTADO |
| 473 | 26201363 | 77.03 | NO ACEPTADO |
| 474 | 26201675 | 77.03 | NO ACEPTADO |
| 475 | 26200778 | 77.01 | NO ACEPTADO |
| 476 | 26205842 | 77.01 | NO ACEPTADO |
