Resultados
Licenciatura en Enfermería [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26206492 | 94.10 | ACEPTADO 24-Ago |
| 2 | 26211136 | 92.80 | ACEPTADO 24-Ago |
| 3 | 26208494 | 92.60 | ACEPTADO 24-Ago |
| 4 | 26200813 | 92.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 5 | 26204915 | 91.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 6 | 26207975 | 91.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 7 | 26209139 | 91.88 | ACEPTADO 24-Ago |
| 8 | 26202828 | 91.59 | ACEPTADO 24-Ago |
| 9 | 26203923 | 91.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 10 | 26202930 | 90.19 | ACEPTADO 24-Ago |
| 11 | 26209786 | 90.17 | ACEPTADO 24-Ago |
| 12 | 26200454 | 90.00 | ACEPTADO 24-Ago |
| 13 | 26200924 | 89.55 | ACEPTADO 24-Ago |
| 14 | 26202901 | 89.17 | ACEPTADO 24-Ago |
| 15 | 26201769 | 89.00 | ACEPTADO 24-Ago |
| 16 | 26208337 | 88.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 17 | 26200431 | 88.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 18 | 26210081 | 88.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 19 | 26202890 | 88.80 | ACEPTADO 24-Ago |
| 20 | 26206002 | 88.78 | ACEPTADO 24-Ago |
| 21 | 26202338 | 88.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 22 | 26200536 | 88.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 23 | 26206873 | 88.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 24 | 26211132 | 88.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 25 | 26201413 | 87.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 26 | 26204608 | 87.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 27 | 26206101 | 87.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 28 | 26205553 | 87.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 29 | 26210354 | 87.30 | ACEPTADO 24-Ago |
| 30 | 26203417 | 87.18 | ACEPTADO 24-Ago |
| 31 | 26206152 | 87.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 32 | 26211263 | 86.80 | ACEPTADO 24-Ago |
| 33 | 26200881 | 86.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 34 | 26210661 | 86.38 | ACEPTADO 24-Ago |
| 35 | 26204784 | 86.36 | ACEPTADO 24-Ago |
| 36 | 26203697 | 86.24 | ACEPTADO 24-Ago |
| 37 | 26201232 | 86.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 38 | 26204204 | 85.57 | ACEPTADO 24-Ago |
| 39 | 26200491 | 85.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 40 | 26205591 | 85.15 | ACEPTADO 24-Ago |
| 41 | 26210484 | 85.15 | ACEPTADO 24-Ago |
| 42 | 26200087 | 85.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 43 | 26209627 | 85.04 | ACEPTADO 24-Ago |
| 44 | 26202463 | 84.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 45 | 26206548 | 84.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 46 | 26200803 | 84.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 47 | 26205622 | 84.78 | ACEPTADO 24-Ago |
| 48 | 26208309 | 84.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 49 | 26211160 | 84.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 50 | 26203869 | 84.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 51 | 26204450 | 84.36 | ACEPTADO 24-Ago |
| 52 | 26200133 | 84.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 53 | 26211311 | 84.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 54 | 26206166 | 84.04 | ACEPTADO 24-Ago |
| 55 | 26201061 | 83.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 56 | 26203754 | 83.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 57 | 26204911 | 83.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 58 | 26204665 | 83.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 59 | 26207720 | 83.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 60 | 26201984 | 83.57 | ACEPTADO 24-Ago |
| 61 | 26201173 | 83.53 | ACEPTADO 24-Ago |
| 62 | 26207174 | 83.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 63 | 26210312 | 83.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 64 | 26201960 | 83.32 | ACEPTADO 24-Ago |
| 65 | 26201291 | 83.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 66 | 26202072 | 83.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 67 | 26203269 | 83.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 68 | 26208734 | 83.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 69 | 26210131 | 83.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 70 | 26204013 | 82.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 71 | 26200313 | 82.90 | ACEPTADO 24-Ago |
| 72 | 26201224 | 82.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 73 | 26210832 | 82.79 | ACEPTADO 24-Ago |
| 74 | 26204621 | 82.63 | ACEPTADO 24-Ago |
| 75 | 26207703 | 82.48 | ACEPTADO 24-Ago |
| 76 | 26209436 | 82.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 77 | 26211198 | 82.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 78 | 26202421 | 82.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 79 | 26204702 | 82.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 80 | 26207877 | 82.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 81 | 26206319 | 82.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 82 | 26207249 | 82.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 83 | 26204155 | 82.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 84 | 26204965 | 81.98 | ACEPTADO 24-Ago |
| 85 | 26204149 | 81.78 | ACEPTADO 24-Ago |
| 86 | 26204446 | 81.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 87 | 26210052 | 81.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 88 | 26105578 | 81.53 | ACEPTADO 24-Ago |
| 89 | 26201605 | 81.47 | ACEPTADO 24-Ago |
| 90 | 26200425 | 81.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 91 | 26204478 | 81.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 92 | 26210116 | 81.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 93 | 26201996 | 81.28 | ACEPTADO 24-Ago |
| 94 | 26202651 | 81.28 | ACEPTADO 24-Ago |
| 95 | 26202397 | 81.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 96 | 26202430 | 81.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 97 | 26209340 | 80.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 98 | 26204477 | 80.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 99 | 26207604 | 80.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 100 | 26208595 | 80.91 | ACEPTADO 24-Ago |
| 101 | 26207385 | 80.75 | ACEPTADO 24-Ago |
| 102 | 26210570 | 80.75 | ACEPTADO 24-Ago |
| 103 | 26201163 | 80.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 104 | 26201247 | 80.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 105 | 26202735 | 80.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 106 | 26205390 | 80.71 | ACEPTADO 24-Ago |
| 107 | 26208663 | 80.63 | ACEPTADO 24-Ago |
| 108 | 26204989 | 80.62 | ACEPTADO 24-Ago |
| 109 | 26205533 | 80.55 | ACEPTADO 24-Ago |
| 110 | 26210098 | 80.54 | ACEPTADO 24-Ago |
| 111 | 26204071 | 80.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 112 | 26204806 | 80.44 | ACEPTADO 24-Ago |
| 113 | 26200143 | 80.27 | ACEPTADO 24-Ago |
| 114 | 26206425 | 80.17 | ACEPTADO 24-Ago |
| 115 | 26201358 | 80.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 116 | 26204249 | 80.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 117 | 26201428 | 80.08 | ACEPTADO 24-Ago |
| 118 | 26106567 | 80.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 119 | 26201619 | 80.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 120 | 26210374 | 80.00 | ACEPTADO 24-Ago |
| 121 | 26203469 | 79.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 122 | 26200180 | 79.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 123 | 26210822 | 79.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 124 | 26206724 | 79.86 | ACEPTADO 24-Ago |
| 125 | 26207577 | 79.79 | ACEPTADO 24-Ago |
| 126 | 26208231 | 79.74 | ACEPTADO 24-Ago |
| 127 | 26202835 | 79.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 128 | 26206130 | 79.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 129 | 26205671 | 79.41 | ACEPTADO 24-Ago |
| 130 | 26206551 | 79.41 | ACEPTADO 24-Ago |
| 131 | 26203133 | 79.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 132 | 26209001 | 79.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 133 | 26210404 | 79.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 134 | 26203490 | 79.30 | ACEPTADO 24-Ago |
| 135 | 26204603 | 79.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 136 | 26204456 | 79.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 137 | 26204458 | 79.12 | ACEPTADO 24-Ago |
| 138 | 26200805 | 79.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 139 | 26207820 | 79.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 140 | 26204198 | 79.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 141 | 26200649 | 78.99 | ACEPTADO 24-Ago |
| 142 | 26202077 | 78.96 | ACEPTADO 24-Ago |
| 143 | 26202205 | 78.96 | ACEPTADO 24-Ago |
| 144 | 26200464 | 78.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 145 | 26201076 | 78.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 146 | 26202169 | 78.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 147 | 26209014 | 78.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 148 | 26206135 | 78.91 | ACEPTADO 24-Ago |
| 149 | 26209813 | 78.87 | ACEPTADO 24-Ago |
| 150 | 26205330 | 78.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 151 | 26209955 | 78.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 152 | 26202487 | 78.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 153 | 26204343 | 78.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 154 | 26205941 | 78.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 155 | 26203630 | 78.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 156 | 26204065 | 78.72 | ACEPTADO 24-Ago |
| 157 | 26207613 | 78.71 | ACEPTADO 24-Ago |
| 158 | 26201709 | 78.65 | ACEPTADO 24-Ago |
| 159 | 26202116 | 78.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 160 | 26211511 | 78.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 161 | 26201783 | 78.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 162 | 26204990 | 78.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 163 | 26205564 | 78.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 164 | 26203587 | 78.41 | ACEPTADO 24-Ago |
| 165 | 26200114 | 78.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 166 | 26208092 | 78.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 167 | 26207682 | 78.31 | ACEPTADO 24-Ago |
| 168 | 26205778 | 78.28 | ACEPTADO 24-Ago |
| 169 | 26208521 | 78.24 | ACEPTADO 24-Ago |
| 170 | 26203273 | 78.21 | ACEPTADO 24-Ago |
| 171 | 26205079 | 78.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 172 | 26206122 | 78.07 | ACEPTADO 24-Ago |
| 173 | 26201742 | 78.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 174 | 26211016 | 78.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 175 | 26209997 | 78.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 176 | 26205942 | 77.91 | ACEPTADO 24-Ago |
| 177 | 26202390 | 77.84 | ACEPTADO 24-Ago |
| 178 | 26208001 | 77.74 | ACEPTADO 24-Ago |
| 179 | 26209283 | 77.65 | ACEPTADO 24-Ago |
| 180 | 26207610 | 77.63 | ACEPTADO 24-Ago |
| 181 | 26210807 | 77.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 182 | 26206019 | 77.56 | ACEPTADO 24-Ago |
| 183 | 26203936 | 77.54 | ACEPTADO 24-Ago |
| 184 | 26202309 | 77.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 185 | 26204268 | 77.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 186 | 26201723 | 77.41 | ACEPTADO 24-Ago |
| 187 | 26211011 | 77.39 | ACEPTADO 24-Ago |
| 188 | 26200734 | 77.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 189 | 26203214 | 77.34 | ACEPTADO 24-Ago |
| 190 | 26204903 | 77.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 191 | 26211696 | 77.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 192 | 26204091 | 77.31 | ACEPTADO 24-Ago |
| 193 | 26204735 | 77.25 | ACEPTADO 24-Ago |
| 194 | 26204607 | 77.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 195 | 26205864 | 77.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 196 | 26208592 | 77.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 197 | 26211219 | 77.23 | ACEPTADO 24-Ago |
| 198 | 26200275 | 77.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 199 | 26204775 | 77.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 200 | 26205788 | 77.05 | ACEPTADO 24-Ago |
| 201 | 26204467 | 77.00 | ACEPTADO 24-Ago |
| 202 | 26207674 | 76.96 | ACEPTADO 24-Ago |
| 203 | 26209037 | 76.93 | ACEPTADO 24-Ago |
| 204 | 26205745 | 76.91 | ACEPTADO 24-Ago |
| 205 | 26200855 | 76.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 206 | 26207953 | 76.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 207 | 26202418 | 76.75 | ACEPTADO 24-Ago |
| 208 | 26201511 | 76.71 | ACEPTADO 24-Ago |
| 209 | 26204849 | 76.70 | ACEPTADO 24-Ago |
| 210 | 26203219 | 76.65 | ACEPTADO 24-Ago |
| 211 | 26206611 | 76.65 | ACEPTADO 24-Ago |
| 212 | 26202564 | 76.63 | ACEPTADO 24-Ago |
| 213 | 26208851 | 76.63 | ACEPTADO 24-Ago |
| 214 | 26208628 | 76.61 | ACEPTADO 24-Ago |
| 215 | 26206012 | 76.58 | ACEPTADO 24-Ago |
| 216 | 26210336 | 76.53 | ACEPTADO 24-Ago |
| 217 | 26201077 | 76.45 | ACEPTADO 24-Ago |
| 218 | 26205868 | 76.43 | ACEPTADO 24-Ago |
| 219 | 26203477 | 76.38 | ACEPTADO 24-Ago |
| 220 | 26206738 | 76.35 | ACEPTADO 24-Ago |
| 221 | 26206278 | 76.33 | ACEPTADO 24-Ago |
| 222 | 26204311 | 76.21 | ACEPTADO 24-Ago |
| 223 | 26209548 | 76.21 | ACEPTADO 24-Ago |
| 224 | 26203877 | 76.17 | ACEPTADO 24-Ago |
| 225 | 26204821 | 76.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 226 | 26207126 | 76.13 | ACEPTADO 24-Ago |
| 227 | 26207482 | 76.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 228 | 26207695 | 76.11 | ACEPTADO 24-Ago |
| 229 | 26205599 | 76.03 | ACEPTADO 24-Ago |
| 230 | 26202906 | 76.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 231 | 26207356 | 76.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 232 | 26211296 | 76.01 | ACEPTADO 24-Ago |
| 233 | 26206539 | 76.00 | ACEPTADO 24-Ago |
| 234 | 26203183 | 75.98 | ACEPTADO 24-Ago |
| 235 | 26208473 | 75.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 236 | 26209994 | 75.95 | ACEPTADO 24-Ago |
| 237 | 26205661 | 75.91 | ACEPTADO 24-Ago |
| 238 | 26210791 | 75.91 | ACEPTADO 24-Ago |
| 239 | 26200392 | 75.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 240 | 26201205 | 75.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 241 | 26211161 | 75.85 | ACEPTADO 24-Ago |
| 242 | 26202279 | 75.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 243 | 26202458 | 75.83 | ACEPTADO 24-Ago |
| 244 | 26206829 | 75.75 | ACEPTADO 24-Ago |
| 245 | 26210279 | 75.75 | ACEPTADO 24-Ago |
| 246 | 26200469 | 75.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 247 | 26203170 | 75.73 | ACEPTADO 24-Ago |
| 248 | 26200140 | 75.68 | NO ACEPTADO |
| 249 | 26207844 | 75.65 | NO ACEPTADO |
| 250 | 26203037 | 75.63 | NO ACEPTADO |
| 251 | 26209652 | 75.46 | NO ACEPTADO |
| 252 | 26208002 | 75.44 | NO ACEPTADO |
| 253 | 26210073 | 75.43 | NO ACEPTADO |
| 254 | 26209920 | 75.37 | NO ACEPTADO |
| 255 | 26204566 | 75.34 | NO ACEPTADO |
| 256 | 26201849 | 75.31 | NO ACEPTADO |
| 257 | 26208518 | 75.17 | NO ACEPTADO |
| 258 | 26203019 | 75.15 | NO ACEPTADO |
| 259 | 26210862 | 75.13 | NO ACEPTADO |
| 260 | 26204243 | 75.11 | NO ACEPTADO |
| 261 | 26208765 | 75.11 | NO ACEPTADO |
| 262 | 26203284 | 75.10 | NO ACEPTADO |
| 263 | 26203525 | 75.05 | NO ACEPTADO |
| 264 | 26209136 | 75.03 | NO ACEPTADO |
| 265 | 26208978 | 74.97 | NO ACEPTADO |
| 266 | 26210511 | 74.93 | NO ACEPTADO |
| 267 | 26204894 | 74.91 | NO ACEPTADO |
| 268 | 26207280 | 74.91 | NO ACEPTADO |
| 269 | 26206436 | 74.81 | NO ACEPTADO |
| 270 | 26205795 | 74.78 | NO ACEPTADO |
| 271 | 26203556 | 74.75 | NO ACEPTADO |
| 272 | 26206383 | 74.74 | NO ACEPTADO |
| 273 | 26206889 | 74.73 | NO ACEPTADO |
| 274 | 26209959 | 74.73 | NO ACEPTADO |
| 275 | 26206003 | 74.71 | NO ACEPTADO |
| 276 | 26208892 | 74.71 | NO ACEPTADO |
| 277 | 26208449 | 74.65 | NO ACEPTADO |
| 278 | 26206974 | 74.61 | NO ACEPTADO |
| 279 | 26207924 | 74.58 | NO ACEPTADO |
| 280 | 26208471 | 74.58 | NO ACEPTADO |
| 281 | 26210486 | 74.51 | NO ACEPTADO |
| 282 | 26210106 | 74.42 | NO ACEPTADO |
| 283 | 26206875 | 74.33 | NO ACEPTADO |
| 284 | 26208869 | 74.33 | NO ACEPTADO |
| 285 | 26208832 | 74.31 | NO ACEPTADO |
| 286 | 26202682 | 74.29 | NO ACEPTADO |
| 287 | 26210361 | 74.24 | NO ACEPTADO |
| 288 | 26207303 | 74.23 | NO ACEPTADO |
| 289 | 26210072 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 290 | 26201888 | 74.01 | NO ACEPTADO |
| 291 | 26206544 | 74.00 | NO ACEPTADO |
| 292 | 26204683 | 73.88 | NO ACEPTADO |
| 293 | 26208419 | 73.88 | NO ACEPTADO |
| 294 | 26211676 | 73.88 | NO ACEPTADO |
| 295 | 26207499 | 73.84 | NO ACEPTADO |
| 296 | 26204601 | 73.83 | NO ACEPTADO |
| 297 | 26208813 | 73.80 | NO ACEPTADO |
| 298 | 26209171 | 73.78 | NO ACEPTADO |
| 299 | 26203660 | 73.73 | NO ACEPTADO |
| 300 | 26209508 | 73.73 | NO ACEPTADO |
| 301 | 26211432 | 73.73 | NO ACEPTADO |
| 302 | 26208917 | 73.68 | NO ACEPTADO |
| 303 | 26200578 | 73.61 | NO ACEPTADO |
| 304 | 26205328 | 73.61 | NO ACEPTADO |
| 305 | 26203677 | 73.60 | NO ACEPTADO |
| 306 | 26203474 | 73.58 | NO ACEPTADO |
| 307 | 26207751 | 73.58 | NO ACEPTADO |
| 308 | 26209887 | 73.53 | NO ACEPTADO |
| 309 | 26201349 | 73.49 | NO ACEPTADO |
| 310 | 26204762 | 73.38 | NO ACEPTADO |
| 311 | 26207494 | 73.28 | NO ACEPTADO |
| 312 | 26207156 | 73.23 | NO ACEPTADO |
| 313 | 26211128 | 73.21 | NO ACEPTADO |
| 314 | 26204577 | 73.20 | NO ACEPTADO |
| 315 | 26201086 | 73.13 | NO ACEPTADO |
| 316 | 26206850 | 73.08 | NO ACEPTADO |
| 317 | 26202314 | 73.04 | NO ACEPTADO |
| 318 | 26204284 | 72.88 | NO ACEPTADO |
| 319 | 26204969 | 72.88 | NO ACEPTADO |
| 320 | 26208228 | 72.83 | NO ACEPTADO |
| 321 | 26210980 | 72.74 | NO ACEPTADO |
| 322 | 26209751 | 72.73 | NO ACEPTADO |
| 323 | 26210658 | 72.73 | NO ACEPTADO |
| 324 | 26207180 | 72.61 | NO ACEPTADO |
| 325 | 26202035 | 72.58 | NO ACEPTADO |
| 326 | 26208952 | 72.55 | NO ACEPTADO |
| 327 | 26203920 | 72.48 | NO ACEPTADO |
| 328 | 26211747 | 72.38 | NO ACEPTADO |
| 329 | 26210991 | 72.33 | NO ACEPTADO |
| 330 | 26211281 | 72.33 | NO ACEPTADO |
| 331 | 26209939 | 72.29 | NO ACEPTADO |
| 332 | 26207656 | 72.23 | NO ACEPTADO |
| 333 | 26208257 | 72.21 | NO ACEPTADO |
| 334 | 26200784 | 72.11 | NO ACEPTADO |
| 335 | 26207049 | 72.10 | NO ACEPTADO |
| 336 | 26203014 | 71.91 | NO ACEPTADO |
| 337 | 26210945 | 71.86 | NO ACEPTADO |
| 338 | 26205155 | 71.73 | NO ACEPTADO |
| 339 | 26205373 | 71.71 | NO ACEPTADO |
| 340 | 26211532 | 71.68 | NO ACEPTADO |
| 341 | 26207586 | 71.63 | NO ACEPTADO |
| 342 | 26207152 | 71.13 | NO ACEPTADO |
| 343 | 26210017 | 71.13 | NO ACEPTADO |
| 344 | 26202403 | 71.11 | NO ACEPTADO |
| 345 | 26208170 | 71.08 | NO ACEPTADO |
| 346 | 26209464 | 71.08 | NO ACEPTADO |
| 347 | 26211078 | 71.08 | NO ACEPTADO |
| 348 | 26203924 | 70.98 | NO ACEPTADO |
| 349 | 26210579 | 70.78 | NO ACEPTADO |
| 350 | 26204655 | 70.68 | NO ACEPTADO |
| 351 | 26207380 | 70.11 | NO ACEPTADO |
| 352 | 26208675 | 70.05 | NO ACEPTADO |
| 353 | 26208570 | 69.80 | NO ACEPTADO |
| 354 | 26204671 | 69.68 | NO ACEPTADO |
| 355 | 26207965 | 69.43 | NO ACEPTADO |
| 356 | 26208456 | 69.31 | NO ACEPTADO |
| 357 | 26203903 | 69.13 | NO ACEPTADO |
| 358 | 26206188 | 68.71 | NO ACEPTADO |
| 359 | 26208586 | 68.49 | NO ACEPTADO |
| 360 | 26206124 | 68.48 | NO ACEPTADO |
| 361 | 26210001 | 68.43 | NO ACEPTADO |
| 362 | 26200631 | 68.41 | NO ACEPTADO |
| 363 | 26205620 | 68.03 | NO ACEPTADO |
| 364 | 26203656 | 66.78 | NO ACEPTADO |
| 365 | 26208072 | 68.05 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 366 | 26204419 | 9.13 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 367 | 26210766 | 9.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 368 | 26200115 | 9.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 369 | 26210566 | 9.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 370 | 26207999 | 8.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 371 | 26210007 | 8.76 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 372 | 26206156 | 8.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 373 | 26209274 | 8.35 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 374 | 26209118 | 8.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 375 | 26205381 | 7.98 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 376 | 26204360 | 7.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 377 | 26211321 | 7.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 378 | 26205113 | 7.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 379 | 26211398 | 7.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 380 | 26211257 | 7.12 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP RECIENTE (no mayor a 6 meses) VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta