Resultados
Licenciatura en Enfermería [TEPIC]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 4 al 8 de diciembre de 2025
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26106429 | 90.68 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 2 | 26105139 | 90.60 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 3 | 26105523 | 89.15 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 4 | 26105156 | 88.05 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 5 | 26105732 | 87.65 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 6 | 26105508 | 86.95 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 7 | 26105236 | 86.68 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 8 | 26105684 | 86.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 9 | 26105262 | 85.79 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 10 | 26105052 | 84.99 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 11 | 26105951 | 84.78 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 12 | 26105723 | 84.47 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 13 | 26105391 | 84.19 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 14 | 26105328 | 83.84 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 15 | 26106658 | 83.38 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 16 | 26105160 | 83.08 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 17 | 26105620 | 82.93 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 18 | 26106362 | 82.85 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 19 | 26105598 | 82.81 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 20 | 26105200 | 82.69 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 21 | 26106040 | 82.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 22 | 26106493 | 82.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 23 | 26105631 | 82.43 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 24 | 26105045 | 82.30 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 25 | 26105785 | 82.15 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 26 | 26106515 | 81.82 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 27 | 26105838 | 81.63 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 28 | 26105922 | 81.63 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 29 | 26106087 | 81.55 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 30 | 26106685 | 81.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 31 | 26106451 | 81.35 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 32 | 26105117 | 81.23 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 33 | 26105322 | 81.13 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 34 | 26106637 | 80.83 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 35 | 26105715 | 80.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 36 | 26105454 | 80.32 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 37 | 26105471 | 80.01 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 38 | 26105470 | 79.91 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 39 | 26106361 | 79.85 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 40 | 26105836 | 79.83 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 41 | 26106543 | 79.33 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 42 | 26105285 | 79.16 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 43 | 26106659 | 78.75 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 44 | 26106136 | 78.23 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 45 | 26106571 | 78.23 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 46 | 26105933 | 78.05 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 47 | 26105804 | 77.87 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 48 | 26105154 | 77.85 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 49 | 26106340 | 77.83 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 50 | 26105225 | 77.71 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 51 | 26106742 | 77.55 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 52 | 26106662 | 77.45 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 53 | 26105190 | 77.33 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 54 | 26106327 | 77.28 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 55 | 26105618 | 77.21 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 56 | 26105915 | 77.21 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 57 | 26105218 | 76.71 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 58 | 26106022 | 76.71 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 59 | 26105097 | 76.55 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 60 | 26106171 | 76.53 | ACEPTADO 20 -ENE-2026 |
| 61 | 26105920 | 76.45 | NO ACEPTADO |
| 62 | 26105693 | 76.33 | NO ACEPTADO |
| 63 | 26105455 | 76.01 | NO ACEPTADO |
| 64 | 26105289 | 75.99 | NO ACEPTADO |
| 65 | 26105996 | 75.96 | NO ACEPTADO |
| 66 | 26105997 | 75.77 | NO ACEPTADO |
| 67 | 26106060 | 75.23 | NO ACEPTADO |
| 68 | 26105591 | 75.15 | NO ACEPTADO |
| 69 | 26106597 | 75.13 | NO ACEPTADO |
| 70 | 26105575 | 75.05 | NO ACEPTADO |
| 71 | 26105767 | 74.91 | NO ACEPTADO |
| 72 | 26106716 | 74.75 | NO ACEPTADO |
| 73 | 26105485 | 74.53 | NO ACEPTADO |
| 74 | 26106191 | 74.38 | NO ACEPTADO |
| 75 | 26105585 | 74.28 | NO ACEPTADO |
| 76 | 26106635 | 74.25 | NO ACEPTADO |
| 77 | 26105884 | 74.24 | NO ACEPTADO |
| 78 | 26106576 | 74.18 | NO ACEPTADO |
| 79 | 26105417 | 74.13 | NO ACEPTADO |
| 80 | 26106018 | 74.08 | NO ACEPTADO |
| 81 | 26106213 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 82 | 26105229 | 74.01 | NO ACEPTADO |
| 83 | 26106680 | 73.99 | NO ACEPTADO |
| 84 | 26105624 | 73.94 | NO ACEPTADO |
| 85 | 26106788 | 73.91 | NO ACEPTADO |
| 86 | 26106011 | 73.57 | NO ACEPTADO |
| 87 | 26105336 | 73.37 | NO ACEPTADO |
| 88 | 26106700 | 73.28 | NO ACEPTADO |
| 89 | 26105142 | 73.01 | NO ACEPTADO |
| 90 | 26105259 | 72.83 | NO ACEPTADO |
| 91 | 26105219 | 72.78 | NO ACEPTADO |
| 92 | 26105763 | 72.61 | NO ACEPTADO |
| 93 | 26105427 | 72.48 | NO ACEPTADO |
| 94 | 26106796 | 70.90 | NO ACEPTADO |
| 95 | 26105466 | 68.71 | NO ACEPTADO |
| 96 | 26106607 | 9.40 | NO ACEPTADO |
| 97 | 26106407 | 9.00 | NO ACEPTADO |
| 98 | 26105716 | 8.00 | NO ACEPTADO |
| 99 | 26105736 | 7.36 | NO ACEPTADO |
| 100 | 26105102 | 0.00 | NO ACEPTADO |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta