Resultados
Licenciatura en Terapia Física
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26200993 | 94.55 | ACEPTADO 25-Ago |
| 2 | 26206072 | 92.36 | ACEPTADO 25-Ago |
| 3 | 26208753 | 90.44 | ACEPTADO 25-Ago |
| 4 | 26106043 | 89.86 | ACEPTADO 25-Ago |
| 5 | 26208066 | 89.48 | ACEPTADO 25-Ago |
| 6 | 26209910 | 88.53 | ACEPTADO 25-Ago |
| 7 | 26206173 | 87.48 | ACEPTADO 25-Ago |
| 8 | 26206905 | 86.78 | ACEPTADO 25-Ago |
| 9 | 26201729 | 86.05 | ACEPTADO 25-Ago |
| 10 | 26202188 | 85.44 | ACEPTADO 25-Ago |
| 11 | 26201607 | 85.29 | ACEPTADO 25-Ago |
| 12 | 26210463 | 85.25 | ACEPTADO 25-Ago |
| 13 | 26201301 | 85.05 | ACEPTADO 25-Ago |
| 14 | 26204185 | 84.84 | ACEPTADO 25-Ago |
| 15 | 26205447 | 84.75 | ACEPTADO 25-Ago |
| 16 | 26204810 | 84.45 | ACEPTADO 25-Ago |
| 17 | 26205992 | 84.10 | ACEPTADO 25-Ago |
| 18 | 26202298 | 84.05 | ACEPTADO 25-Ago |
| 19 | 26200757 | 84.03 | ACEPTADO 25-Ago |
| 20 | 26208959 | 83.98 | ACEPTADO 25-Ago |
| 21 | 26202368 | 83.85 | ACEPTADO 25-Ago |
| 22 | 26209128 | 83.79 | ACEPTADO 25-Ago |
| 23 | 26206162 | 83.73 | ACEPTADO 25-Ago |
| 24 | 26200371 | 82.98 | ACEPTADO 25-Ago |
| 25 | 26203142 | 82.85 | ACEPTADO 25-Ago |
| 26 | 26209010 | 82.73 | ACEPTADO 25-Ago |
| 27 | 26210330 | 82.53 | ACEPTADO 25-Ago |
| 28 | 26204053 | 82.45 | ACEPTADO 25-Ago |
| 29 | 26201935 | 82.28 | ACEPTADO 25-Ago |
| 30 | 26211098 | 82.28 | ACEPTADO 25-Ago |
| 31 | 26205601 | 81.82 | ACEPTADO 25-Ago |
| 32 | 26208903 | 81.78 | ACEPTADO 25-Ago |
| 33 | 26211371 | 81.78 | ACEPTADO 25-Ago |
| 34 | 26208391 | 81.72 | ACEPTADO 25-Ago |
| 35 | 26208129 | 81.56 | ACEPTADO 25-Ago |
| 36 | 26200193 | 81.55 | ACEPTADO 25-Ago |
| 37 | 26200482 | 81.43 | ACEPTADO 25-Ago |
| 38 | 26202629 | 81.43 | ACEPTADO 25-Ago |
| 39 | 26202033 | 81.25 | ACEPTADO 25-Ago |
| 40 | 26208776 | 81.15 | ACEPTADO 25-Ago |
| 41 | 26206184 | 81.13 | ACEPTADO 25-Ago |
| 42 | 26207054 | 81.13 | ACEPTADO 25-Ago |
| 43 | 26211405 | 81.11 | ACEPTADO 25-Ago |
| 44 | 26207510 | 81.08 | ACEPTADO 25-Ago |
| 45 | 26201791 | 80.85 | ACEPTADO 25-Ago |
| 46 | 26207269 | 80.85 | ACEPTADO 25-Ago |
| 47 | 26200643 | 80.84 | ACEPTADO 25-Ago |
| 48 | 26203582 | 80.73 | ACEPTADO 25-Ago |
| 49 | 26211642 | 80.55 | ACEPTADO 25-Ago |
| 50 | 26207676 | 80.43 | ACEPTADO 25-Ago |
| 51 | 26210313 | 80.30 | ACEPTADO 25-Ago |
| 52 | 26204611 | 80.25 | ACEPTADO 25-Ago |
| 53 | 26206081 | 80.15 | ACEPTADO 25-Ago |
| 54 | 26211742 | 80.13 | ACEPTADO 25-Ago |
| 55 | 26203344 | 79.99 | ACEPTADO 25-Ago |
| 56 | 26208821 | 79.97 | ACEPTADO 25-Ago |
| 57 | 26202664 | 79.91 | ACEPTADO 25-Ago |
| 58 | 26202921 | 79.83 | ACEPTADO 25-Ago |
| 59 | 26205297 | 79.81 | ACEPTADO 25-Ago |
| 60 | 26209541 | 79.81 | ACEPTADO 25-Ago |
| 61 | 26209130 | 79.78 | ACEPTADO 25-Ago |
| 62 | 26203430 | 79.68 | ACEPTADO 25-Ago |
| 63 | 26203699 | 79.65 | ACEPTADO 25-Ago |
| 64 | 26200189 | 79.63 | ACEPTADO 25-Ago |
| 65 | 26200444 | 79.63 | ACEPTADO 25-Ago |
| 66 | 26202142 | 79.63 | ACEPTADO 25-Ago |
| 67 | 26202247 | 79.63 | ACEPTADO 25-Ago |
| 68 | 26211105 | 79.53 | ACEPTADO 25-Ago |
| 69 | 26207284 | 79.41 | ACEPTADO 25-Ago |
| 70 | 26200509 | 79.31 | ACEPTADO 25-Ago |
| 71 | 26202570 | 79.30 | NO ACEPTADO |
| 72 | 26202744 | 79.27 | NO ACEPTADO |
| 73 | 26209247 | 79.00 | NO ACEPTADO |
| 74 | 26205525 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 75 | 26204543 | 78.65 | NO ACEPTADO |
| 76 | 26210737 | 78.61 | NO ACEPTADO |
| 77 | 26201541 | 78.55 | NO ACEPTADO |
| 78 | 26207736 | 78.17 | NO ACEPTADO |
| 79 | 26208324 | 78.16 | NO ACEPTADO |
| 80 | 26210480 | 78.02 | NO ACEPTADO |
| 81 | 26202778 | 77.95 | NO ACEPTADO |
| 82 | 26207084 | 77.94 | NO ACEPTADO |
| 83 | 26211692 | 77.85 | NO ACEPTADO |
| 84 | 26206061 | 77.81 | NO ACEPTADO |
| 85 | 26208524 | 77.52 | NO ACEPTADO |
| 86 | 26203033 | 77.35 | NO ACEPTADO |
| 87 | 26203254 | 77.31 | NO ACEPTADO |
| 88 | 26203056 | 77.13 | NO ACEPTADO |
| 89 | 26207414 | 77.13 | NO ACEPTADO |
| 90 | 26201326 | 77.11 | NO ACEPTADO |
| 91 | 26201585 | 77.05 | NO ACEPTADO |
| 92 | 26205098 | 77.03 | NO ACEPTADO |
| 93 | 26202143 | 76.94 | NO ACEPTADO |
| 94 | 26202308 | 76.85 | NO ACEPTADO |
| 95 | 26208849 | 76.79 | NO ACEPTADO |
| 96 | 26208123 | 76.76 | NO ACEPTADO |
| 97 | 26208809 | 76.74 | NO ACEPTADO |
| 98 | 26209992 | 76.71 | NO ACEPTADO |
| 99 | 26210783 | 76.71 | NO ACEPTADO |
| 100 | 26206416 | 76.56 | NO ACEPTADO |
| 101 | 26200369 | 76.51 | NO ACEPTADO |
| 102 | 26200573 | 76.41 | NO ACEPTADO |
| 103 | 26201663 | 76.35 | NO ACEPTADO |
| 104 | 26202746 | 76.35 | NO ACEPTADO |
| 105 | 26210808 | 76.35 | NO ACEPTADO |
| 106 | 26201240 | 76.31 | NO ACEPTADO |
| 107 | 26211254 | 76.25 | NO ACEPTADO |
| 108 | 26207080 | 76.23 | NO ACEPTADO |
| 109 | 26201026 | 76.21 | NO ACEPTADO |
| 110 | 26204946 | 76.15 | NO ACEPTADO |
| 111 | 26204555 | 76.13 | NO ACEPTADO |
| 112 | 26202708 | 76.03 | NO ACEPTADO |
| 113 | 26209613 | 76.03 | NO ACEPTADO |
| 114 | 26207196 | 75.82 | NO ACEPTADO |
| 115 | 26201371 | 75.61 | NO ACEPTADO |
| 116 | 26208142 | 75.53 | NO ACEPTADO |
| 117 | 26211827 | 75.53 | NO ACEPTADO |
| 118 | 26210871 | 75.52 | NO ACEPTADO |
| 119 | 26203246 | 75.41 | NO ACEPTADO |
| 120 | 26210466 | 75.33 | NO ACEPTADO |
| 121 | 26210531 | 75.29 | NO ACEPTADO |
| 122 | 26207970 | 75.28 | NO ACEPTADO |
| 123 | 26209709 | 75.23 | NO ACEPTADO |
| 124 | 26210427 | 75.23 | NO ACEPTADO |
| 125 | 26203965 | 75.20 | NO ACEPTADO |
| 126 | 26202245 | 75.13 | NO ACEPTADO |
| 127 | 26208822 | 75.05 | NO ACEPTADO |
| 128 | 26208968 | 75.05 | NO ACEPTADO |
| 129 | 26204854 | 74.95 | NO ACEPTADO |
| 130 | 26211475 | 74.91 | NO ACEPTADO |
| 131 | 26204576 | 74.85 | NO ACEPTADO |
| 132 | 26209863 | 74.81 | NO ACEPTADO |
| 133 | 26206368 | 74.80 | NO ACEPTADO |
| 134 | 26211591 | 74.54 | NO ACEPTADO |
| 135 | 26206388 | 74.51 | NO ACEPTADO |
| 136 | 26207553 | 74.50 | NO ACEPTADO |
| 137 | 26208292 | 74.41 | NO ACEPTADO |
| 138 | 26207445 | 74.35 | NO ACEPTADO |
| 139 | 26203955 | 74.33 | NO ACEPTADO |
| 140 | 26210341 | 74.31 | NO ACEPTADO |
| 141 | 26210577 | 74.31 | NO ACEPTADO |
| 142 | 26209524 | 74.23 | NO ACEPTADO |
| 143 | 26210271 | 74.15 | NO ACEPTADO |
| 144 | 26202508 | 74.13 | NO ACEPTADO |
| 145 | 26207131 | 74.13 | NO ACEPTADO |
| 146 | 26211045 | 74.13 | NO ACEPTADO |
| 147 | 26205478 | 74.01 | NO ACEPTADO |
| 148 | 26207446 | 73.88 | NO ACEPTADO |
| 149 | 26211000 | 73.83 | NO ACEPTADO |
| 150 | 26202105 | 73.73 | NO ACEPTADO |
| 151 | 26203412 | 73.65 | NO ACEPTADO |
| 152 | 26210469 | 73.56 | NO ACEPTADO |
| 153 | 26203411 | 73.49 | NO ACEPTADO |
| 154 | 26200103 | 73.33 | NO ACEPTADO |
| 155 | 26208334 | 73.33 | NO ACEPTADO |
| 156 | 26211619 | 73.23 | NO ACEPTADO |
| 157 | 26207776 | 73.21 | NO ACEPTADO |
| 158 | 26211343 | 73.18 | NO ACEPTADO |
| 159 | 26211345 | 73.13 | NO ACEPTADO |
| 160 | 26204258 | 73.11 | NO ACEPTADO |
| 161 | 26206456 | 73.06 | NO ACEPTADO |
| 162 | 26208408 | 72.98 | NO ACEPTADO |
| 163 | 26200939 | 72.91 | NO ACEPTADO |
| 164 | 26209782 | 72.88 | NO ACEPTADO |
| 165 | 26200562 | 72.63 | NO ACEPTADO |
| 166 | 26206036 | 72.59 | NO ACEPTADO |
| 167 | 26209335 | 72.50 | NO ACEPTADO |
| 168 | 26206700 | 72.43 | NO ACEPTADO |
| 169 | 26201544 | 72.38 | NO ACEPTADO |
| 170 | 26210904 | 72.34 | NO ACEPTADO |
| 171 | 26205414 | 72.33 | NO ACEPTADO |
| 172 | 26207524 | 72.03 | NO ACEPTADO |
| 173 | 26206906 | 71.96 | NO ACEPTADO |
| 174 | 26204594 | 71.93 | NO ACEPTADO |
| 175 | 26209379 | 71.68 | NO ACEPTADO |
| 176 | 26201967 | 71.49 | NO ACEPTADO |
| 177 | 26202055 | 71.43 | NO ACEPTADO |
| 178 | 26203702 | 71.28 | NO ACEPTADO |
| 179 | 26211308 | 71.11 | NO ACEPTADO |
| 180 | 26210956 | 70.91 | NO ACEPTADO |
| 181 | 26207138 | 70.38 | NO ACEPTADO |
| 182 | 26205638 | 70.11 | NO ACEPTADO |
| 183 | 26211280 | 69.83 | NO ACEPTADO |
| 184 | 26209452 | 69.63 | NO ACEPTADO |
| 185 | 26208278 | 69.01 | NO ACEPTADO |
| 186 | 26209698 | 69.01 | NO ACEPTADO |
| 187 | 26204769 | 68.63 | NO ACEPTADO |
| 188 | 26210604 | 9.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 189 | 26203088 | 9.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 190 | 26204589 | 9.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 191 | 26206245 | 9.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 192 | 26105610 | 8.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 193 | 26207544 | 8.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 194 | 26209914 | 7.83 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP RECIENTE (no mayor a 6 meses) VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta