Resultados
Licenciatura en Administración [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26211283 | 92.36 | ACEPTADO 02-Sep |
| 2 | 26206801 | 91.17 | ACEPTADO 02-Sep |
| 3 | 26208303 | 90.94 | ACEPTADO 02-Sep |
| 4 | 26106067 | 90.50 | ACEPTADO 02-Sep |
| 5 | 26204705 | 90.49 | ACEPTADO 02-Sep |
| 6 | 26210423 | 89.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 7 | 26200719 | 88.80 | ACEPTADO 02-Sep |
| 8 | 26211854 | 87.08 | ACEPTADO 02-Sep |
| 9 | 26201038 | 85.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 10 | 26207236 | 85.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 11 | 26201210 | 85.78 | ACEPTADO 02-Sep |
| 12 | 26202558 | 85.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 13 | 26204926 | 85.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 14 | 26106065 | 84.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 15 | 26203784 | 84.80 | ACEPTADO 02-Sep |
| 16 | 26211021 | 84.66 | ACEPTADO 02-Sep |
| 17 | 26209646 | 84.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 18 | 26211169 | 84.46 | ACEPTADO 02-Sep |
| 19 | 26207213 | 84.38 | ACEPTADO 02-Sep |
| 20 | 26205581 | 84.08 | ACEPTADO 02-Sep |
| 21 | 26211667 | 83.98 | ACEPTADO 02-Sep |
| 22 | 26204003 | 83.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 23 | 26207339 | 83.28 | ACEPTADO 02-Sep |
| 24 | 26201916 | 83.23 | ACEPTADO 02-Sep |
| 25 | 26202832 | 82.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 26 | 26205296 | 82.91 | ACEPTADO 02-Sep |
| 27 | 26209106 | 82.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 28 | 26209512 | 82.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 29 | 26205405 | 82.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 30 | 26202299 | 82.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 31 | 26205413 | 82.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 32 | 26206194 | 82.28 | ACEPTADO 02-Sep |
| 33 | 26210303 | 82.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 34 | 26207501 | 82.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 35 | 26205838 | 82.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 36 | 26210359 | 82.08 | ACEPTADO 02-Sep |
| 37 | 26200550 | 81.77 | ACEPTADO 02-Sep |
| 38 | 26206493 | 81.68 | ACEPTADO 02-Sep |
| 39 | 26210135 | 81.68 | ACEPTADO 02-Sep |
| 40 | 26209359 | 81.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 41 | 26208488 | 81.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 42 | 26208364 | 81.29 | ACEPTADO 02-Sep |
| 43 | 26208711 | 81.19 | ACEPTADO 02-Sep |
| 44 | 26206661 | 81.13 | ACEPTADO 02-Sep |
| 45 | 26201384 | 81.05 | ACEPTADO 02-Sep |
| 46 | 26204982 | 80.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 47 | 26201831 | 80.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 48 | 26210819 | 80.79 | ACEPTADO 02-Sep |
| 49 | 26207229 | 80.62 | ACEPTADO 02-Sep |
| 50 | 26205938 | 80.56 | ACEPTADO 02-Sep |
| 51 | 26206754 | 80.41 | ACEPTADO 02-Sep |
| 52 | 26210140 | 80.41 | ACEPTADO 02-Sep |
| 53 | 26207696 | 80.27 | ACEPTADO 02-Sep |
| 54 | 26205984 | 80.26 | ACEPTADO 02-Sep |
| 55 | 26208263 | 80.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 56 | 26209211 | 80.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 57 | 26205975 | 79.89 | ACEPTADO 02-Sep |
| 58 | 26210461 | 79.74 | ACEPTADO 02-Sep |
| 59 | 26200811 | 79.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 60 | 26204500 | 79.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 61 | 26209682 | 79.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 62 | 26211299 | 79.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 63 | 26205409 | 79.33 | ACEPTADO 02-Sep |
| 64 | 26209649 | 79.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 65 | 26209817 | 79.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 66 | 26202538 | 79.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 67 | 26211524 | 79.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 68 | 26208827 | 79.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 69 | 26208967 | 79.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 70 | 26204707 | 79.05 | ACEPTADO 02-Sep |
| 71 | 26201325 | 79.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 72 | 26210485 | 78.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 73 | 26204059 | 78.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 74 | 26211184 | 78.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 75 | 26201670 | 78.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 76 | 26206897 | 78.69 | ACEPTADO 02-Sep |
| 77 | 26203916 | 78.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 78 | 26201059 | 78.33 | ACEPTADO 02-Sep |
| 79 | 26202251 | 78.23 | ACEPTADO 02-Sep |
| 80 | 26211637 | 78.07 | ACEPTADO 02-Sep |
| 81 | 26209084 | 77.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 82 | 26209175 | 77.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 83 | 26205521 | 77.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 84 | 26201423 | 77.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 85 | 26211843 | 77.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 86 | 26209676 | 77.65 | ACEPTADO 02-Sep |
| 87 | 26211447 | 77.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 88 | 26206496 | 77.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 89 | 26211428 | 77.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 90 | 26206087 | 77.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 91 | 26201068 | 77.13 | ACEPTADO 02-Sep |
| 92 | 26200554 | 77.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 93 | 26204084 | 77.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 94 | 26209954 | 77.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 95 | 26203131 | 76.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 96 | 26208932 | 76.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 97 | 26203116 | 76.74 | ACEPTADO 02-Sep |
| 98 | 26201887 | 76.61 | ACEPTADO 02-Sep |
| 99 | 26201280 | 76.56 | ACEPTADO 02-Sep |
| 100 | 26203480 | 76.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 101 | 26209692 | 76.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 102 | 26207434 | 76.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 103 | 26210882 | 76.39 | ACEPTADO 02-Sep |
| 104 | 26201364 | 76.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 105 | 26203476 | 76.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 106 | 26205075 | 76.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 107 | 26210673 | 76.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 108 | 26211316 | 76.20 | ACEPTADO 02-Sep |
| 109 | 26200142 | 75.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 110 | 26211773 | 75.91 | ACEPTADO 02-Sep |
| 111 | 26211814 | 75.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 112 | 26208981 | 75.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 113 | 26208212 | 75.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 114 | 26207702 | 75.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 115 | 26208132 | 75.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 116 | 26202057 | 75.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 117 | 26204986 | 75.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 118 | 26202207 | 75.33 | ACEPTADO 02-Sep |
| 119 | 26207745 | 75.23 | ACEPTADO 02-Sep |
| 120 | 26203987 | 75.17 | ACEPTADO 02-Sep |
| 121 | 26208363 | 75.01 | NO ACEPTADO |
| 122 | 26210785 | 75.00 | NO ACEPTADO |
| 123 | 26211080 | 74.95 | NO ACEPTADO |
| 124 | 26201267 | 74.79 | NO ACEPTADO |
| 125 | 26206171 | 74.73 | NO ACEPTADO |
| 126 | 26210707 | 74.35 | NO ACEPTADO |
| 127 | 26210387 | 74.24 | NO ACEPTADO |
| 128 | 26206287 | 74.13 | NO ACEPTADO |
| 129 | 26202518 | 74.11 | NO ACEPTADO |
| 130 | 26204507 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 131 | 26208206 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 132 | 26210350 | 73.95 | NO ACEPTADO |
| 133 | 26210888 | 73.85 | NO ACEPTADO |
| 134 | 26206299 | 73.84 | NO ACEPTADO |
| 135 | 26202008 | 73.81 | NO ACEPTADO |
| 136 | 26210843 | 73.76 | NO ACEPTADO |
| 137 | 26211598 | 73.72 | NO ACEPTADO |
| 138 | 26211353 | 73.54 | NO ACEPTADO |
| 139 | 26207383 | 73.43 | NO ACEPTADO |
| 140 | 26203395 | 73.23 | NO ACEPTADO |
| 141 | 26210856 | 73.21 | NO ACEPTADO |
| 142 | 26210281 | 72.93 | NO ACEPTADO |
| 143 | 26211004 | 72.61 | NO ACEPTADO |
| 144 | 26211282 | 72.53 | NO ACEPTADO |
| 145 | 26206989 | 72.24 | NO ACEPTADO |
| 146 | 26211495 | 71.21 | NO ACEPTADO |
| 147 | 26208795 | 69.33 | NO ACEPTADO |
| 148 | 26208632 | 68.68 | NO ACEPTADO |
| 149 | 26207822 | 9.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 150 | 26204918 | 8.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 151 | 26211741 | 8.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP RECIENTE (no mayor a 6 meses) VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta