Resultados
Ingeniero Agrónomo [XALISCO - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26203078 | 93.20 | ACEPTADO 31-Ago |
| 2 | 26206847 | 88.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 3 | 26211322 | 88.08 | ACEPTADO 31-Ago |
| 4 | 26202330 | 87.88 | ACEPTADO 31-Ago |
| 5 | 26203854 | 87.79 | ACEPTADO 31-Ago |
| 6 | 26208433 | 87.58 | ACEPTADO 31-Ago |
| 7 | 26200645 | 87.08 | ACEPTADO 31-Ago |
| 8 | 26209194 | 85.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 9 | 26208777 | 84.98 | ACEPTADO 31-Ago |
| 10 | 26202153 | 84.83 | ACEPTADO 31-Ago |
| 11 | 26105413 | 84.22 | ACEPTADO 31-Ago |
| 12 | 26209228 | 83.19 | ACEPTADO 31-Ago |
| 13 | 26205047 | 82.99 | ACEPTADO 31-Ago |
| 14 | 26210581 | 82.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 15 | 26201452 | 82.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 16 | 26203958 | 82.68 | ACEPTADO 31-Ago |
| 17 | 26210596 | 82.46 | ACEPTADO 31-Ago |
| 18 | 26201081 | 82.03 | ACEPTADO 31-Ago |
| 19 | 26207591 | 81.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 20 | 26206914 | 81.82 | ACEPTADO 31-Ago |
| 21 | 26200891 | 81.58 | ACEPTADO 31-Ago |
| 22 | 26206641 | 81.41 | ACEPTADO 31-Ago |
| 23 | 26206773 | 81.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 24 | 26209165 | 81.10 | ACEPTADO 31-Ago |
| 25 | 26201829 | 80.91 | ACEPTADO 31-Ago |
| 26 | 26209477 | 80.82 | ACEPTADO 31-Ago |
| 27 | 26202104 | 80.81 | ACEPTADO 31-Ago |
| 28 | 26202432 | 80.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 29 | 26200889 | 80.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 30 | 26204998 | 80.53 | ACEPTADO 31-Ago |
| 31 | 26208757 | 80.48 | ACEPTADO 31-Ago |
| 32 | 26204033 | 80.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 33 | 26106344 | 80.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 34 | 26208286 | 79.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 35 | 26206612 | 79.92 | ACEPTADO 31-Ago |
| 36 | 26206343 | 79.83 | ACEPTADO 31-Ago |
| 37 | 26203926 | 79.81 | ACEPTADO 31-Ago |
| 38 | 26206909 | 79.75 | ACEPTADO 31-Ago |
| 39 | 26210595 | 79.71 | ACEPTADO 31-Ago |
| 40 | 26211669 | 79.63 | ACEPTADO 31-Ago |
| 41 | 26204277 | 79.51 | ACEPTADO 31-Ago |
| 42 | 26210157 | 79.41 | ACEPTADO 31-Ago |
| 43 | 26206483 | 79.40 | ACEPTADO 31-Ago |
| 44 | 26206899 | 79.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 45 | 26209553 | 79.11 | ACEPTADO 31-Ago |
| 46 | 26200684 | 79.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 47 | 26203270 | 78.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 48 | 26208789 | 78.91 | ACEPTADO 31-Ago |
| 49 | 26204737 | 78.81 | ACEPTADO 31-Ago |
| 50 | 26200985 | 78.71 | ACEPTADO 31-Ago |
| 51 | 26205071 | 78.71 | ACEPTADO 31-Ago |
| 52 | 26211028 | 78.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 53 | 26210139 | 78.63 | ACEPTADO 31-Ago |
| 54 | 26210893 | 78.51 | ACEPTADO 31-Ago |
| 55 | 26208322 | 78.23 | ACEPTADO 31-Ago |
| 56 | 26209378 | 78.21 | ACEPTADO 31-Ago |
| 57 | 26209376 | 77.80 | ACEPTADO 31-Ago |
| 58 | 26206811 | 77.77 | ACEPTADO 31-Ago |
| 59 | 26204012 | 77.61 | ACEPTADO 31-Ago |
| 60 | 26209919 | 77.61 | ACEPTADO 31-Ago |
| 61 | 26208829 | 77.41 | ACEPTADO 31-Ago |
| 62 | 26209377 | 77.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 63 | 26210331 | 77.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 64 | 26201209 | 77.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 65 | 26205470 | 77.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 66 | 26205989 | 77.23 | ACEPTADO 31-Ago |
| 67 | 26204102 | 77.22 | ACEPTADO 31-Ago |
| 68 | 26203467 | 77.16 | ACEPTADO 31-Ago |
| 69 | 26204106 | 77.16 | ACEPTADO 31-Ago |
| 70 | 26206112 | 77.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 71 | 26207950 | 77.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 72 | 26209448 | 77.11 | ACEPTADO 31-Ago |
| 73 | 26202545 | 77.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 74 | 26203516 | 77.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 75 | 26209561 | 77.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 76 | 26201833 | 76.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 77 | 26210705 | 76.87 | ACEPTADO 31-Ago |
| 78 | 26211452 | 76.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 79 | 26208766 | 76.75 | ACEPTADO 31-Ago |
| 80 | 26210066 | 76.69 | ACEPTADO 31-Ago |
| 81 | 26208267 | 76.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 82 | 26200320 | 76.61 | ACEPTADO 31-Ago |
| 83 | 26210689 | 76.61 | ACEPTADO 31-Ago |
| 84 | 26207948 | 76.59 | ACEPTADO 31-Ago |
| 85 | 26206471 | 76.55 | ACEPTADO 31-Ago |
| 86 | 26211114 | 76.55 | ACEPTADO 31-Ago |
| 87 | 26210989 | 76.51 | ACEPTADO 31-Ago |
| 88 | 26208554 | 76.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 89 | 26210748 | 76.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 90 | 26201254 | 76.41 | ACEPTADO 31-Ago |
| 91 | 26105077 | 76.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 92 | 26200752 | 76.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 93 | 26105552 | 76.31 | ACEPTADO 31-Ago |
| 94 | 26205548 | 76.31 | ACEPTADO 31-Ago |
| 95 | 26201388 | 76.05 | ACEPTADO 31-Ago |
| 96 | 26211486 | 76.05 | ACEPTADO 31-Ago |
| 97 | 26210141 | 75.98 | ACEPTADO 31-Ago |
| 98 | 26202344 | 75.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 99 | 26201489 | 75.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 100 | 26202122 | 75.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 101 | 26210816 | 75.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 102 | 26205300 | 75.71 | ACEPTADO 31-Ago |
| 103 | 26203849 | 75.63 | ACEPTADO 31-Ago |
| 104 | 26204097 | 75.61 | ACEPTADO 31-Ago |
| 105 | 26209142 | 75.57 | ACEPTADO 31-Ago |
| 106 | 26208979 | 75.55 | ACEPTADO 31-Ago |
| 107 | 26208866 | 75.45 | ACEPTADO 31-Ago |
| 108 | 26208018 | 75.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 109 | 26204719 | 75.38 | ACEPTADO 31-Ago |
| 110 | 26204520 | 75.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 111 | 26211024 | 75.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 112 | 26207985 | 75.31 | ACEPTADO 31-Ago |
| 113 | 26209506 | 75.31 | ACEPTADO 31-Ago |
| 114 | 26210123 | 75.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 115 | 26202488 | 75.24 | ACEPTADO 31-Ago |
| 116 | 26211025 | 75.23 | ACEPTADO 31-Ago |
| 117 | 26203326 | 75.21 | ACEPTADO 31-Ago |
| 118 | 26204815 | 75.21 | ACEPTADO 31-Ago |
| 119 | 26211040 | 75.18 | ACEPTADO 31-Ago |
| 120 | 26202481 | 75.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 121 | 26211675 | 75.12 | ACEPTADO 31-Ago |
| 122 | 26205530 | 75.11 | ACEPTADO 31-Ago |
| 123 | 26204173 | 75.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 124 | 26206043 | 74.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 125 | 26206624 | 74.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 126 | 26211165 | 74.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 127 | 26201691 | 74.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 128 | 26203729 | 74.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 129 | 26206644 | 74.81 | ACEPTADO 31-Ago |
| 130 | 26201966 | 74.75 | ACEPTADO 31-Ago |
| 131 | 26210767 | 74.72 | ACEPTADO 31-Ago |
| 132 | 26209819 | 74.68 | ACEPTADO 31-Ago |
| 133 | 26105338 | 74.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 134 | 26211387 | 74.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 135 | 26211002 | 74.63 | ACEPTADO 31-Ago |
| 136 | 26202589 | 74.48 | ACEPTADO 31-Ago |
| 137 | 26206414 | 74.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 138 | 26208899 | 74.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 139 | 26206078 | 74.41 | ACEPTADO 31-Ago |
| 140 | 26204224 | 74.37 | ACEPTADO 31-Ago |
| 141 | 26208443 | 74.37 | ACEPTADO 31-Ago |
| 142 | 26209987 | 74.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 143 | 26200740 | 74.31 | ACEPTADO 31-Ago |
| 144 | 26200222 | 74.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 145 | 26202227 | 74.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 146 | 26201372 | 74.08 | ACEPTADO 31-Ago |
| 147 | 26210084 | 74.03 | ACEPTADO 31-Ago |
| 148 | 26210916 | 74.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 149 | 26204573 | 73.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 150 | 26211803 | 73.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 151 | 26201134 | 73.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 152 | 26208602 | 73.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 153 | 26210024 | 73.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 154 | 26200810 | 73.88 | ACEPTADO 31-Ago |
| 155 | 26207181 | 73.88 | ACEPTADO 31-Ago |
| 156 | 26200309 | 73.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 157 | 26208366 | 73.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 158 | 26205751 | 73.78 | ACEPTADO 31-Ago |
| 159 | 26203957 | 73.75 | ACEPTADO 31-Ago |
| 160 | 26201121 | 73.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 161 | 26211125 | 73.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 162 | 26210515 | 73.69 | NO ACEPTADO |
| 163 | 26211424 | 73.65 | NO ACEPTADO |
| 164 | 26211502 | 73.65 | NO ACEPTADO |
| 165 | 26203561 | 73.58 | NO ACEPTADO |
| 166 | 26205641 | 73.58 | NO ACEPTADO |
| 167 | 26207871 | 73.58 | NO ACEPTADO |
| 168 | 26205299 | 73.54 | NO ACEPTADO |
| 169 | 26202383 | 73.53 | NO ACEPTADO |
| 170 | 26211499 | 73.52 | NO ACEPTADO |
| 171 | 26105244 | 73.43 | NO ACEPTADO |
| 172 | 26210796 | 73.41 | NO ACEPTADO |
| 173 | 26202825 | 73.38 | NO ACEPTADO |
| 174 | 26209002 | 73.28 | NO ACEPTADO |
| 175 | 26204175 | 73.18 | NO ACEPTADO |
| 176 | 26201716 | 73.10 | NO ACEPTADO |
| 177 | 26203934 | 72.98 | NO ACEPTADO |
| 178 | 26204462 | 72.94 | NO ACEPTADO |
| 179 | 26207570 | 72.82 | NO ACEPTADO |
| 180 | 26210193 | 72.81 | NO ACEPTADO |
| 181 | 26211879 | 72.78 | NO ACEPTADO |
| 182 | 26209238 | 72.75 | NO ACEPTADO |
| 183 | 26211494 | 72.73 | NO ACEPTADO |
| 184 | 26200451 | 72.68 | NO ACEPTADO |
| 185 | 26201886 | 72.68 | NO ACEPTADO |
| 186 | 26209441 | 72.68 | NO ACEPTADO |
| 187 | 26203028 | 72.56 | NO ACEPTADO |
| 188 | 26210592 | 72.51 | NO ACEPTADO |
| 189 | 26210217 | 72.41 | NO ACEPTADO |
| 190 | 26211623 | 72.41 | NO ACEPTADO |
| 191 | 26201196 | 72.38 | NO ACEPTADO |
| 192 | 26209538 | 72.38 | NO ACEPTADO |
| 193 | 26203221 | 72.28 | NO ACEPTADO |
| 194 | 26209411 | 72.23 | NO ACEPTADO |
| 195 | 26211833 | 72.19 | NO ACEPTADO |
| 196 | 26210630 | 71.83 | NO ACEPTADO |
| 197 | 26203215 | 71.81 | NO ACEPTADO |
| 198 | 26203959 | 71.81 | NO ACEPTADO |
| 199 | 26204902 | 71.78 | NO ACEPTADO |
| 200 | 26206134 | 71.78 | NO ACEPTADO |
| 201 | 26206235 | 71.66 | NO ACEPTADO |
| 202 | 26211556 | 71.63 | NO ACEPTADO |
| 203 | 26204629 | 71.61 | NO ACEPTADO |
| 204 | 26210861 | 71.61 | NO ACEPTADO |
| 205 | 26201949 | 71.54 | NO ACEPTADO |
| 206 | 26202884 | 71.48 | NO ACEPTADO |
| 207 | 26206131 | 71.48 | NO ACEPTADO |
| 208 | 26202326 | 71.43 | NO ACEPTADO |
| 209 | 26211071 | 71.43 | NO ACEPTADO |
| 210 | 26205408 | 71.32 | NO ACEPTADO |
| 211 | 26201389 | 71.31 | NO ACEPTADO |
| 212 | 26209818 | 71.26 | NO ACEPTADO |
| 213 | 26204161 | 71.15 | NO ACEPTADO |
| 214 | 26205186 | 71.13 | NO ACEPTADO |
| 215 | 26206148 | 71.13 | NO ACEPTADO |
| 216 | 26209011 | 71.13 | NO ACEPTADO |
| 217 | 26204985 | 71.01 | NO ACEPTADO |
| 218 | 26202324 | 71.00 | NO ACEPTADO |
| 219 | 26206427 | 70.71 | NO ACEPTADO |
| 220 | 26210494 | 70.66 | NO ACEPTADO |
| 221 | 26208143 | 70.63 | NO ACEPTADO |
| 222 | 26206983 | 70.48 | NO ACEPTADO |
| 223 | 26211088 | 70.43 | NO ACEPTADO |
| 224 | 26208220 | 70.24 | NO ACEPTADO |
| 225 | 26200127 | 70.08 | NO ACEPTADO |
| 226 | 26211704 | 69.95 | NO ACEPTADO |
| 227 | 26203350 | 69.93 | NO ACEPTADO |
| 228 | 26210470 | 69.48 | NO ACEPTADO |
| 229 | 26204514 | 69.31 | NO ACEPTADO |
| 230 | 26211146 | 69.28 | NO ACEPTADO |
| 231 | 26208431 | 69.08 | NO ACEPTADO |
| 232 | 26206142 | 69.03 | NO ACEPTADO |
| 233 | 26208654 | 67.71 | NO ACEPTADO |
| 234 | 26206366 | 67.38 | NO ACEPTADO |
| 235 | 26205595 | 62.31 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 236 | 26200150 | 9.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 237 | 26202703 | 9.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 238 | 26209554 | 8.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 239 | 26207075 | 8.46 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 240 | 26210343 | 8.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 241 | 26200892 | 8.20 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 242 | 26208605 | 8.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 243 | 26207222 | 8.01 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 244 | 26204199 | 8.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 245 | 26207705 | 8.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 246 | 26209781 | 7.90 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 247 | 26211324 | 7.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 248 | 26210119 | 7.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 249 | 26204081 | 6.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 250 | 26209070 | 6.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 251 | 26204011 | 0.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP RECIENTE (no mayor a 6 meses) VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta