Resultados
Medicina Veterinaria y Zooctenia [COMPOSTELA]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26209735 | 94.88 | ACEPTADO 31-Ago |
| 2 | 26211357 | 94.40 | ACEPTADO 31-Ago |
| 3 | 26208791 | 89.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 4 | 26205462 | 88.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 5 | 26206670 | 88.38 | ACEPTADO 31-Ago |
| 6 | 26201322 | 88.26 | ACEPTADO 31-Ago |
| 7 | 26203619 | 88.18 | ACEPTADO 31-Ago |
| 8 | 26201261 | 88.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 9 | 26208008 | 87.28 | ACEPTADO 31-Ago |
| 10 | 26203960 | 87.17 | ACEPTADO 31-Ago |
| 11 | 26201545 | 86.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 12 | 26208300 | 86.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 13 | 26202494 | 86.28 | ACEPTADO 31-Ago |
| 14 | 26205477 | 86.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 15 | 26207379 | 86.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 16 | 26201217 | 86.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 17 | 26205487 | 85.83 | ACEPTADO 31-Ago |
| 18 | 26203071 | 85.78 | ACEPTADO 31-Ago |
| 19 | 26206861 | 85.78 | ACEPTADO 31-Ago |
| 20 | 26209615 | 85.78 | ACEPTADO 31-Ago |
| 21 | 26203843 | 85.41 | ACEPTADO 31-Ago |
| 22 | 26205152 | 85.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 23 | 26200198 | 85.28 | ACEPTADO 31-Ago |
| 24 | 26208061 | 85.27 | ACEPTADO 31-Ago |
| 25 | 26210598 | 85.11 | ACEPTADO 31-Ago |
| 26 | 26200152 | 85.08 | ACEPTADO 31-Ago |
| 27 | 26208242 | 84.68 | ACEPTADO 31-Ago |
| 28 | 26207755 | 84.45 | ACEPTADO 31-Ago |
| 29 | 26201393 | 84.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 30 | 26203980 | 84.43 | ACEPTADO 31-Ago |
| 31 | 26205865 | 84.38 | ACEPTADO 31-Ago |
| 32 | 26206306 | 84.32 | ACEPTADO 31-Ago |
| 33 | 26200792 | 84.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 34 | 26106379 | 83.98 | ACEPTADO 31-Ago |
| 35 | 26204856 | 83.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 36 | 26206617 | 83.83 | ACEPTADO 31-Ago |
| 37 | 26210205 | 83.82 | ACEPTADO 31-Ago |
| 38 | 26203859 | 83.68 | ACEPTADO 31-Ago |
| 39 | 26202283 | 83.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 40 | 26203101 | 82.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 41 | 26202366 | 82.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 42 | 26208296 | 82.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 43 | 26202355 | 82.63 | ACEPTADO 31-Ago |
| 44 | 26207895 | 82.56 | ACEPTADO 31-Ago |
| 45 | 26211228 | 82.53 | ACEPTADO 31-Ago |
| 46 | 26209129 | 82.36 | ACEPTADO 31-Ago |
| 47 | 26200156 | 82.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 48 | 26207108 | 82.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 49 | 26211076 | 82.23 | ACEPTADO 31-Ago |
| 50 | 26106276 | 82.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 51 | 26200052 | 82.15 | ACEPTADO 31-Ago |
| 52 | 26207861 | 82.14 | ACEPTADO 31-Ago |
| 53 | 26202909 | 82.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 54 | 26204050 | 82.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 55 | 26201879 | 81.98 | ACEPTADO 31-Ago |
| 56 | 26204777 | 81.98 | ACEPTADO 31-Ago |
| 57 | 26203235 | 81.93 | ACEPTADO 31-Ago |
| 58 | 26208958 | 81.84 | ACEPTADO 31-Ago |
| 59 | 26211433 | 81.83 | ACEPTADO 31-Ago |
| 60 | 26203986 | 81.78 | ACEPTADO 31-Ago |
| 61 | 26209121 | 81.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 62 | 26209741 | 81.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 63 | 26200701 | 81.63 | ACEPTADO 31-Ago |
| 64 | 26208719 | 81.61 | ACEPTADO 31-Ago |
| 65 | 26209332 | 81.60 | ACEPTADO 31-Ago |
| 66 | 26201265 | 81.53 | ACEPTADO 31-Ago |
| 67 | 26208665 | 81.53 | ACEPTADO 31-Ago |
| 68 | 26209560 | 81.39 | ACEPTADO 31-Ago |
| 69 | 26204891 | 81.33 | ACEPTADO 31-Ago |
| 70 | 26201120 | 81.21 | ACEPTADO 31-Ago |
| 71 | 26203092 | 81.11 | ACEPTADO 31-Ago |
| 72 | 26202472 | 81.05 | ACEPTADO 31-Ago |
| 73 | 26202781 | 81.03 | ACEPTADO 31-Ago |
| 74 | 26205195 | 81.03 | ACEPTADO 31-Ago |
| 75 | 26202739 | 81.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 76 | 26210516 | 81.01 | ACEPTADO 31-Ago |
| 77 | 26106334 | 80.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 78 | 26203690 | 80.91 | ACEPTADO 31-Ago |
| 79 | 26202727 | 80.89 | ACEPTADO 31-Ago |
| 80 | 26202907 | 80.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 81 | 26200408 | 80.75 | ACEPTADO 31-Ago |
| 82 | 26207079 | 80.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 83 | 26208669 | 80.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 84 | 26210670 | 80.65 | ACEPTADO 31-Ago |
| 85 | 26209215 | 80.62 | ACEPTADO 31-Ago |
| 86 | 26106118 | 80.55 | ACEPTADO 31-Ago |
| 87 | 26209961 | 80.53 | ACEPTADO 31-Ago |
| 88 | 26200581 | 80.51 | ACEPTADO 31-Ago |
| 89 | 26203001 | 80.50 | ACEPTADO 31-Ago |
| 90 | 26204193 | 80.45 | ACEPTADO 31-Ago |
| 91 | 26205336 | 80.35 | ACEPTADO 31-Ago |
| 92 | 26208718 | 80.31 | ACEPTADO 31-Ago |
| 93 | 26210274 | 80.27 | ACEPTADO 31-Ago |
| 94 | 26207038 | 80.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 95 | 26209212 | 80.25 | ACEPTADO 31-Ago |
| 96 | 26200028 | 80.23 | ACEPTADO 31-Ago |
| 97 | 26209787 | 80.23 | ACEPTADO 31-Ago |
| 98 | 26200062 | 80.13 | ACEPTADO 31-Ago |
| 99 | 26206254 | 80.05 | ACEPTADO 31-Ago |
| 100 | 26204879 | 80.03 | ACEPTADO 31-Ago |
| 101 | 26211691 | 80.03 | ACEPTADO 31-Ago |
| 102 | 26200106 | 79.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 103 | 26200545 | 79.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 104 | 26203755 | 79.95 | ACEPTADO 31-Ago |
| 105 | 26208629 | 79.85 | ACEPTADO 31-Ago |
| 106 | 26208909 | 79.84 | ACEPTADO 31-Ago |
| 107 | 26208264 | 79.83 | ACEPTADO 31-Ago |
| 108 | 26204837 | 79.73 | ACEPTADO 31-Ago |
| 109 | 26106320 | 79.71 | ACEPTADO 31-Ago |
| 110 | 26206969 | 79.71 | ACEPTADO 31-Ago |
| 111 | 26204800 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 112 | 26206643 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 113 | 26209869 | 79.65 | NO ACEPTADO |
| 114 | 26206225 | 79.61 | NO ACEPTADO |
| 115 | 26202124 | 79.56 | NO ACEPTADO |
| 116 | 26201411 | 79.55 | NO ACEPTADO |
| 117 | 26201964 | 79.53 | NO ACEPTADO |
| 118 | 26209395 | 79.53 | NO ACEPTADO |
| 119 | 26205685 | 79.51 | NO ACEPTADO |
| 120 | 26210272 | 79.38 | NO ACEPTADO |
| 121 | 26205596 | 79.31 | NO ACEPTADO |
| 122 | 26202894 | 79.25 | NO ACEPTADO |
| 123 | 26211463 | 79.23 | NO ACEPTADO |
| 124 | 26205833 | 79.21 | NO ACEPTADO |
| 125 | 26206554 | 79.21 | NO ACEPTADO |
| 126 | 26203182 | 79.15 | NO ACEPTADO |
| 127 | 26208596 | 79.15 | NO ACEPTADO |
| 128 | 26201885 | 79.13 | NO ACEPTADO |
| 129 | 26202752 | 79.13 | NO ACEPTADO |
| 130 | 26206446 | 79.13 | NO ACEPTADO |
| 131 | 26207683 | 79.13 | NO ACEPTADO |
| 132 | 26206399 | 79.11 | NO ACEPTADO |
| 133 | 26205873 | 79.08 | NO ACEPTADO |
| 134 | 26207537 | 79.06 | NO ACEPTADO |
| 135 | 26200151 | 79.05 | NO ACEPTADO |
| 136 | 26207908 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 137 | 26209248 | 79.03 | NO ACEPTADO |
| 138 | 26209331 | 79.01 | NO ACEPTADO |
| 139 | 26209995 | 79.01 | NO ACEPTADO |
| 140 | 26207361 | 78.97 | NO ACEPTADO |
| 141 | 26206932 | 78.93 | NO ACEPTADO |
| 142 | 26206443 | 78.86 | NO ACEPTADO |
| 143 | 26201474 | 78.85 | NO ACEPTADO |
| 144 | 26210478 | 78.85 | NO ACEPTADO |
| 145 | 26206526 | 78.83 | NO ACEPTADO |
| 146 | 26208065 | 78.83 | NO ACEPTADO |
| 147 | 26211761 | 78.73 | NO ACEPTADO |
| 148 | 26203768 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 149 | 26207101 | 78.71 | NO ACEPTADO |
| 150 | 26205669 | 78.67 | NO ACEPTADO |
| 151 | 26204381 | 78.65 | NO ACEPTADO |
| 152 | 26207092 | 78.65 | NO ACEPTADO |
| 153 | 26105875 | 78.63 | NO ACEPTADO |
| 154 | 26202379 | 78.63 | NO ACEPTADO |
| 155 | 26206432 | 78.62 | NO ACEPTADO |
| 156 | 26204763 | 78.57 | NO ACEPTADO |
| 157 | 26202449 | 78.51 | NO ACEPTADO |
| 158 | 26200438 | 78.45 | NO ACEPTADO |
| 159 | 26202608 | 78.44 | NO ACEPTADO |
| 160 | 26210877 | 78.43 | NO ACEPTADO |
| 161 | 26204479 | 78.35 | NO ACEPTADO |
| 162 | 26200033 | 78.33 | NO ACEPTADO |
| 163 | 26200264 | 78.33 | NO ACEPTADO |
| 164 | 26200923 | 78.33 | NO ACEPTADO |
| 165 | 26211154 | 78.29 | NO ACEPTADO |
| 166 | 26200163 | 78.25 | NO ACEPTADO |
| 167 | 26203765 | 78.25 | NO ACEPTADO |
| 168 | 26203927 | 78.25 | NO ACEPTADO |
| 169 | 26200981 | 78.23 | NO ACEPTADO |
| 170 | 26208073 | 78.21 | NO ACEPTADO |
| 171 | 26208312 | 78.14 | NO ACEPTADO |
| 172 | 26203324 | 78.11 | NO ACEPTADO |
| 173 | 26202462 | 78.01 | NO ACEPTADO |
| 174 | 26206444 | 77.91 | NO ACEPTADO |
| 175 | 26202312 | 77.83 | NO ACEPTADO |
| 176 | 26206736 | 77.81 | NO ACEPTADO |
| 177 | 26210372 | 77.81 | NO ACEPTADO |
| 178 | 26200176 | 77.75 | NO ACEPTADO |
| 179 | 26210068 | 77.75 | NO ACEPTADO |
| 180 | 26204256 | 77.73 | NO ACEPTADO |
| 181 | 26202120 | 77.71 | NO ACEPTADO |
| 182 | 26206410 | 77.71 | NO ACEPTADO |
| 183 | 26209759 | 77.65 | NO ACEPTADO |
| 184 | 26205875 | 77.58 | NO ACEPTADO |
| 185 | 26203393 | 77.53 | NO ACEPTADO |
| 186 | 26206238 | 77.53 | NO ACEPTADO |
| 187 | 26203633 | 77.51 | NO ACEPTADO |
| 188 | 26201515 | 77.50 | NO ACEPTADO |
| 189 | 26201861 | 77.45 | NO ACEPTADO |
| 190 | 26206918 | 77.43 | NO ACEPTADO |
| 191 | 26201598 | 77.41 | NO ACEPTADO |
| 192 | 26207738 | 77.31 | NO ACEPTADO |
| 193 | 26208100 | 77.27 | NO ACEPTADO |
| 194 | 26209110 | 77.23 | NO ACEPTADO |
| 195 | 26200700 | 77.21 | NO ACEPTADO |
| 196 | 26202754 | 77.15 | NO ACEPTADO |
| 197 | 26207912 | 77.11 | NO ACEPTADO |
| 198 | 26210256 | 77.11 | NO ACEPTADO |
| 199 | 26204690 | 77.05 | NO ACEPTADO |
| 200 | 26205276 | 77.05 | NO ACEPTADO |
| 201 | 26203871 | 76.95 | NO ACEPTADO |
| 202 | 26204596 | 76.93 | NO ACEPTADO |
| 203 | 26205216 | 76.88 | NO ACEPTADO |
| 204 | 26205161 | 76.83 | NO ACEPTADO |
| 205 | 26206721 | 76.83 | NO ACEPTADO |
| 206 | 26211290 | 76.83 | NO ACEPTADO |
| 207 | 26203824 | 76.81 | NO ACEPTADO |
| 208 | 26210994 | 76.81 | NO ACEPTADO |
| 209 | 26202263 | 76.79 | NO ACEPTADO |
| 210 | 26211116 | 76.71 | NO ACEPTADO |
| 211 | 26208191 | 76.63 | NO ACEPTADO |
| 212 | 26201641 | 76.61 | NO ACEPTADO |
| 213 | 26201913 | 76.61 | NO ACEPTADO |
| 214 | 26201308 | 76.55 | NO ACEPTADO |
| 215 | 26204236 | 76.55 | NO ACEPTADO |
| 216 | 26206937 | 76.52 | NO ACEPTADO |
| 217 | 26200677 | 76.51 | NO ACEPTADO |
| 218 | 26209496 | 76.49 | NO ACEPTADO |
| 219 | 26211426 | 76.45 | NO ACEPTADO |
| 220 | 26207158 | 76.43 | NO ACEPTADO |
| 221 | 26203847 | 76.41 | NO ACEPTADO |
| 222 | 26207477 | 76.34 | NO ACEPTADO |
| 223 | 26200771 | 76.31 | NO ACEPTADO |
| 224 | 26206025 | 76.24 | NO ACEPTADO |
| 225 | 26210295 | 76.21 | NO ACEPTADO |
| 226 | 26207765 | 76.15 | NO ACEPTADO |
| 227 | 26200456 | 76.13 | NO ACEPTADO |
| 228 | 26204635 | 76.13 | NO ACEPTADO |
| 229 | 26207149 | 76.13 | NO ACEPTADO |
| 230 | 26207785 | 76.13 | NO ACEPTADO |
| 231 | 26201006 | 76.12 | NO ACEPTADO |
| 232 | 26201939 | 76.11 | NO ACEPTADO |
| 233 | 26207480 | 76.09 | NO ACEPTADO |
| 234 | 26202881 | 76.05 | NO ACEPTADO |
| 235 | 26209523 | 76.01 | NO ACEPTADO |
| 236 | 26205081 | 75.95 | NO ACEPTADO |
| 237 | 26205528 | 75.95 | NO ACEPTADO |
| 238 | 26205783 | 75.85 | NO ACEPTADO |
| 239 | 26205835 | 75.85 | NO ACEPTADO |
| 240 | 26209525 | 75.85 | NO ACEPTADO |
| 241 | 26202486 | 75.83 | NO ACEPTADO |
| 242 | 26202865 | 75.77 | NO ACEPTADO |
| 243 | 26209168 | 75.73 | NO ACEPTADO |
| 244 | 26200158 | 75.71 | NO ACEPTADO |
| 245 | 26208876 | 75.71 | NO ACEPTADO |
| 246 | 26200092 | 75.67 | NO ACEPTADO |
| 247 | 26207458 | 75.65 | NO ACEPTADO |
| 248 | 26209489 | 75.62 | NO ACEPTADO |
| 249 | 26202666 | 75.61 | NO ACEPTADO |
| 250 | 26204281 | 75.61 | NO ACEPTADO |
| 251 | 26105532 | 75.53 | NO ACEPTADO |
| 252 | 26202240 | 75.51 | NO ACEPTADO |
| 253 | 26200042 | 75.45 | NO ACEPTADO |
| 254 | 26203808 | 75.45 | NO ACEPTADO |
| 255 | 26208251 | 75.45 | NO ACEPTADO |
| 256 | 26211480 | 75.45 | NO ACEPTADO |
| 257 | 26204675 | 75.43 | NO ACEPTADO |
| 258 | 26208200 | 75.41 | NO ACEPTADO |
| 259 | 26211220 | 75.37 | NO ACEPTADO |
| 260 | 26200165 | 75.35 | NO ACEPTADO |
| 261 | 26208698 | 75.35 | NO ACEPTADO |
| 262 | 26203733 | 75.25 | NO ACEPTADO |
| 263 | 26204387 | 75.25 | NO ACEPTADO |
| 264 | 26200134 | 75.23 | NO ACEPTADO |
| 265 | 26205401 | 75.20 | NO ACEPTADO |
| 266 | 26209064 | 75.15 | NO ACEPTADO |
| 267 | 26207582 | 75.13 | NO ACEPTADO |
| 268 | 26203470 | 75.07 | NO ACEPTADO |
| 269 | 26211716 | 75.05 | NO ACEPTADO |
| 270 | 26204964 | 75.03 | NO ACEPTADO |
| 271 | 26202759 | 75.01 | NO ACEPTADO |
| 272 | 26207481 | 75.01 | NO ACEPTADO |
| 273 | 26210889 | 75.01 | NO ACEPTADO |
| 274 | 26207977 | 74.75 | NO ACEPTADO |
| 275 | 26202295 | 74.74 | NO ACEPTADO |
| 276 | 26209640 | 74.70 | NO ACEPTADO |
| 277 | 26205796 | 74.66 | NO ACEPTADO |
| 278 | 26207267 | 74.63 | NO ACEPTADO |
| 279 | 26105943 | 74.61 | NO ACEPTADO |
| 280 | 26208245 | 74.56 | NO ACEPTADO |
| 281 | 26203655 | 74.53 | NO ACEPTADO |
| 282 | 26211537 | 74.51 | NO ACEPTADO |
| 283 | 26200913 | 74.45 | NO ACEPTADO |
| 284 | 26202801 | 74.41 | NO ACEPTADO |
| 285 | 26205348 | 74.41 | NO ACEPTADO |
| 286 | 26209514 | 74.35 | NO ACEPTADO |
| 287 | 26200620 | 74.31 | NO ACEPTADO |
| 288 | 26201385 | 74.31 | NO ACEPTADO |
| 289 | 26205094 | 74.29 | NO ACEPTADO |
| 290 | 26202076 | 74.27 | NO ACEPTADO |
| 291 | 26210696 | 74.21 | NO ACEPTADO |
| 292 | 26207866 | 74.15 | NO ACEPTADO |
| 293 | 26203787 | 74.13 | NO ACEPTADO |
| 294 | 26201797 | 74.11 | NO ACEPTADO |
| 295 | 26203233 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 296 | 26206376 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 297 | 26207141 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 298 | 26211152 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 299 | 26211725 | 74.03 | NO ACEPTADO |
| 300 | 26201594 | 73.91 | NO ACEPTADO |
| 301 | 26202718 | 73.91 | NO ACEPTADO |
| 302 | 26203265 | 73.91 | NO ACEPTADO |
| 303 | 26202667 | 73.83 | NO ACEPTADO |
| 304 | 26208172 | 73.81 | NO ACEPTADO |
| 305 | 26211697 | 73.81 | NO ACEPTADO |
| 306 | 26204730 | 73.71 | NO ACEPTADO |
| 307 | 26204950 | 73.71 | NO ACEPTADO |
| 308 | 26210045 | 73.71 | NO ACEPTADO |
| 309 | 26211646 | 73.65 | NO ACEPTADO |
| 310 | 26203013 | 73.55 | NO ACEPTADO |
| 311 | 26207643 | 73.55 | NO ACEPTADO |
| 312 | 26207852 | 73.53 | NO ACEPTADO |
| 313 | 26210227 | 73.49 | NO ACEPTADO |
| 314 | 26200539 | 73.43 | NO ACEPTADO |
| 315 | 26204282 | 73.38 | NO ACEPTADO |
| 316 | 26207969 | 73.32 | NO ACEPTADO |
| 317 | 26205561 | 73.23 | NO ACEPTADO |
| 318 | 26208190 | 73.21 | NO ACEPTADO |
| 319 | 26209620 | 73.19 | NO ACEPTADO |
| 320 | 26209318 | 73.13 | NO ACEPTADO |
| 321 | 26204779 | 73.08 | NO ACEPTADO |
| 322 | 26202018 | 73.05 | NO ACEPTADO |
| 323 | 26209183 | 73.03 | NO ACEPTADO |
| 324 | 26210235 | 73.03 | NO ACEPTADO |
| 325 | 26203159 | 72.93 | NO ACEPTADO |
| 326 | 26208259 | 72.81 | NO ACEPTADO |
| 327 | 26200475 | 72.79 | NO ACEPTADO |
| 328 | 26204348 | 72.73 | NO ACEPTADO |
| 329 | 26208997 | 72.71 | NO ACEPTADO |
| 330 | 26208497 | 72.68 | NO ACEPTADO |
| 331 | 26205083 | 72.66 | NO ACEPTADO |
| 332 | 26203708 | 72.63 | NO ACEPTADO |
| 333 | 26201543 | 72.61 | NO ACEPTADO |
| 334 | 26208114 | 72.61 | NO ACEPTADO |
| 335 | 26202377 | 72.59 | NO ACEPTADO |
| 336 | 26209068 | 72.58 | NO ACEPTADO |
| 337 | 26209993 | 72.58 | NO ACEPTADO |
| 338 | 26207309 | 72.53 | NO ACEPTADO |
| 339 | 26200994 | 72.48 | NO ACEPTADO |
| 340 | 26210562 | 72.48 | NO ACEPTADO |
| 341 | 26207960 | 72.38 | NO ACEPTADO |
| 342 | 26106267 | 72.37 | NO ACEPTADO |
| 343 | 26209917 | 72.36 | NO ACEPTADO |
| 344 | 26201822 | 72.33 | NO ACEPTADO |
| 345 | 26202038 | 72.33 | NO ACEPTADO |
| 346 | 26203138 | 72.32 | NO ACEPTADO |
| 347 | 26208584 | 72.26 | NO ACEPTADO |
| 348 | 26209012 | 72.23 | NO ACEPTADO |
| 349 | 26203911 | 72.21 | NO ACEPTADO |
| 350 | 26200208 | 72.17 | NO ACEPTADO |
| 351 | 26207221 | 72.11 | NO ACEPTADO |
| 352 | 26211533 | 72.11 | NO ACEPTADO |
| 353 | 26202159 | 72.01 | NO ACEPTADO |
| 354 | 26203481 | 71.91 | NO ACEPTADO |
| 355 | 26200943 | 71.73 | NO ACEPTADO |
| 356 | 26205776 | 71.66 | NO ACEPTADO |
| 357 | 26105629 | 71.63 | NO ACEPTADO |
| 358 | 26203247 | 71.61 | NO ACEPTADO |
| 359 | 26211284 | 71.61 | NO ACEPTADO |
| 360 | 26211811 | 71.43 | NO ACEPTADO |
| 361 | 26210468 | 71.18 | NO ACEPTADO |
| 362 | 26210283 | 71.11 | NO ACEPTADO |
| 363 | 26211568 | 70.98 | NO ACEPTADO |
| 364 | 26209594 | 70.93 | NO ACEPTADO |
| 365 | 26206614 | 70.91 | NO ACEPTADO |
| 366 | 26207739 | 70.83 | NO ACEPTADO |
| 367 | 26211702 | 70.81 | NO ACEPTADO |
| 368 | 26209605 | 70.60 | NO ACEPTADO |
| 369 | 26211640 | 70.51 | NO ACEPTADO |
| 370 | 26203652 | 70.48 | NO ACEPTADO |
| 371 | 26209202 | 70.39 | NO ACEPTADO |
| 372 | 26209977 | 70.12 | NO ACEPTADO |
| 373 | 26204143 | 69.93 | NO ACEPTADO |
| 374 | 26211111 | 69.93 | NO ACEPTADO |
| 375 | 26208852 | 69.83 | NO ACEPTADO |
| 376 | 26200638 | 69.68 | NO ACEPTADO |
| 377 | 26204291 | 69.67 | NO ACEPTADO |
| 378 | 26208179 | 68.23 | NO ACEPTADO |
| 379 | 26201194 | 68.95 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 380 | 26209327 | 68.95 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 381 | 26203397 | 9.90 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 382 | 26201814 | 9.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 383 | 26208651 | 9.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 384 | 26201698 | 9.24 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 385 | 26209244 | 9.20 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 386 | 26209286 | 9.20 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 387 | 26207678 | 8.97 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 388 | 26206252 | 8.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 389 | 26210627 | 8.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 390 | 26207886 | 8.59 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 391 | 26207894 | 8.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 392 | 26209689 | 8.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 393 | 26205129 | 8.45 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 394 | 26204015 | 8.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 395 | 26205169 | 8.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 396 | 26200117 | 8.20 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 397 | 26209595 | 8.20 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 398 | 26105764 | 7.90 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 399 | 26201039 | 7.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 400 | 26211396 | 7.60 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 401 | 26211858 | 7.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 402 | 26206792 | 7.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 403 | 26209031 | 7.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 404 | 26203011 | 6.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 405 | 26200155 | 6.50 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 406 | 26201782 | 6.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 407 | 26210912 | 0.86 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 408 | 26201314 | 0.00 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP RECIENTE (no mayor a 6 meses) VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
