Resultados 2026
Licenciatura en Derecho [BAHÍA DE BANDERAS - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26204108 | 87.31 | ACEPTADO 28-Ago |
| 2 | 26211156 | 83.83 | ACEPTADO 28-Ago |
| 3 | 26200648 | 80.45 | ACEPTADO 28-Ago |
| 4 | 26209758 | 80.28 | ACEPTADO 28-Ago |
| 5 | 26208985 | 80.23 | ACEPTADO 28-Ago |
| 6 | 26203422 | 80.14 | ACEPTADO 28-Ago |
| 7 | 26205963 | 79.86 | ACEPTADO 28-Ago |
| 8 | 26202213 | 79.25 | ACEPTADO 28-Ago |
| 9 | 26206279 | 78.41 | ACEPTADO 28-Ago |
| 10 | 26208988 | 78.25 | ACEPTADO 28-Ago |
| 11 | 26201410 | 77.83 | ACEPTADO 28-Ago |
| 12 | 26209297 | 77.57 | ACEPTADO 28-Ago |
| 13 | 26209648 | 77.15 | ACEPTADO 28-Ago |
| 14 | 26210497 | 75.43 | ACEPTADO 28-Ago |
| 15 | 26203464 | 73.60 | ACEPTADO 28-Ago |
| 16 | 26208908 | 73.27 | ACEPTADO 28-Ago |
| 17 | 26208355 | 72.31 | ACEPTADO 28-Ago |
| 18 | 26203681 | 8.80 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.