Resultados
Licenciatura en Negocios Internacionales [TEPIC - ESCOLARIZADO]
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
"El ASPIRANTE ACEPTADO, deberá presentarse el día que le corresponde su Fecha entrega, con la documentación requerida y su Comprobante de Pago descargado desde el CPU (Centro de Pagos Universitario)."
Realiza tu PAGO y PREINSCRIPCIÓN en la página de Admisión/Preinscripción a partir del 18 al 30 de junio de 2026
| Consecutivo | N.C.A. | Puntaje | Estatus / Fecha entrega documentos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26206098 | 96.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 2 | 26206664 | 95.40 | ACEPTADO 02-Sep |
| 3 | 26202495 | 91.58 | ACEPTADO 02-Sep |
| 4 | 26205829 | 91.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 5 | 26208545 | 90.80 | ACEPTADO 02-Sep |
| 6 | 26201300 | 90.60 | ACEPTADO 02-Sep |
| 7 | 26208011 | 90.29 | ACEPTADO 02-Sep |
| 8 | 26210114 | 90.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 9 | 26209757 | 89.80 | ACEPTADO 02-Sep |
| 10 | 26207508 | 89.20 | ACEPTADO 02-Sep |
| 11 | 26208897 | 88.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 12 | 26205286 | 88.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 13 | 26211126 | 88.38 | ACEPTADO 02-Sep |
| 14 | 26210088 | 87.92 | ACEPTADO 02-Sep |
| 15 | 26205068 | 87.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 16 | 26210509 | 87.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 17 | 26201047 | 87.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 18 | 26208543 | 87.60 | ACEPTADO 02-Sep |
| 19 | 26209729 | 87.58 | ACEPTADO 02-Sep |
| 20 | 26209330 | 86.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 21 | 26211456 | 86.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 22 | 26203935 | 86.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 23 | 26211836 | 86.78 | ACEPTADO 02-Sep |
| 24 | 26202496 | 86.58 | ACEPTADO 02-Sep |
| 25 | 26206111 | 86.38 | ACEPTADO 02-Sep |
| 26 | 26201256 | 86.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 27 | 26203776 | 86.13 | ACEPTADO 02-Sep |
| 28 | 26201392 | 85.98 | ACEPTADO 02-Sep |
| 29 | 26206288 | 85.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 30 | 26207825 | 85.78 | ACEPTADO 02-Sep |
| 31 | 26211262 | 85.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 32 | 26202275 | 85.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 33 | 26205178 | 85.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 34 | 26209978 | 85.18 | ACEPTADO 02-Sep |
| 35 | 26200147 | 85.13 | ACEPTADO 02-Sep |
| 36 | 26201144 | 85.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 37 | 26211270 | 84.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 38 | 26208026 | 84.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 39 | 26208756 | 84.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 40 | 26203648 | 83.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 41 | 26201889 | 83.92 | ACEPTADO 02-Sep |
| 42 | 26201948 | 83.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 43 | 26204109 | 83.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 44 | 26209738 | 83.56 | ACEPTADO 02-Sep |
| 45 | 26209138 | 83.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 46 | 26210713 | 83.20 | ACEPTADO 02-Sep |
| 47 | 26200843 | 83.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 48 | 26206712 | 82.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 49 | 26205469 | 82.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 50 | 26203368 | 82.78 | ACEPTADO 02-Sep |
| 51 | 26207307 | 82.78 | ACEPTADO 02-Sep |
| 52 | 26211212 | 82.68 | ACEPTADO 02-Sep |
| 53 | 26211207 | 82.65 | ACEPTADO 02-Sep |
| 54 | 26207992 | 82.58 | ACEPTADO 02-Sep |
| 55 | 26204991 | 82.47 | ACEPTADO 02-Sep |
| 56 | 26200423 | 82.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 57 | 26210563 | 82.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 58 | 26211226 | 82.37 | ACEPTADO 02-Sep |
| 59 | 26208044 | 82.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 60 | 26201225 | 82.33 | ACEPTADO 02-Sep |
| 61 | 26203287 | 82.28 | ACEPTADO 02-Sep |
| 62 | 26201101 | 82.19 | ACEPTADO 02-Sep |
| 63 | 26203230 | 82.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 64 | 26205302 | 82.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 65 | 26210582 | 82.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 66 | 26204851 | 82.08 | ACEPTADO 02-Sep |
| 67 | 26210654 | 81.98 | ACEPTADO 02-Sep |
| 68 | 26203915 | 81.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 69 | 26209658 | 81.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 70 | 26208550 | 81.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 71 | 26210364 | 81.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 72 | 26204676 | 81.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 73 | 26210074 | 81.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 74 | 26202333 | 80.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 75 | 26208610 | 80.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 76 | 26211548 | 80.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 77 | 26210322 | 80.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 78 | 26205892 | 80.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 79 | 26211139 | 80.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 80 | 26210780 | 80.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 81 | 26211605 | 80.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 82 | 26204844 | 80.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 83 | 26208710 | 80.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 84 | 26203644 | 80.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 85 | 26207562 | 79.98 | ACEPTADO 02-Sep |
| 86 | 26209169 | 79.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 87 | 26202911 | 79.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 88 | 26210005 | 79.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 89 | 26200040 | 79.60 | ACEPTADO 02-Sep |
| 90 | 26204773 | 79.55 | ACEPTADO 02-Sep |
| 91 | 26206817 | 79.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 92 | 26207260 | 79.50 | ACEPTADO 02-Sep |
| 93 | 26207242 | 79.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 94 | 26208236 | 79.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 95 | 26210704 | 79.41 | ACEPTADO 02-Sep |
| 96 | 26211234 | 79.35 | ACEPTADO 02-Sep |
| 97 | 26207827 | 79.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 98 | 26211838 | 79.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 99 | 26205516 | 79.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 100 | 26211247 | 79.11 | ACEPTADO 02-Sep |
| 101 | 26206723 | 79.05 | ACEPTADO 02-Sep |
| 102 | 26207120 | 79.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 103 | 26207730 | 79.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 104 | 26210996 | 79.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 105 | 26211470 | 78.97 | ACEPTADO 02-Sep |
| 106 | 26207803 | 78.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 107 | 26204864 | 78.91 | ACEPTADO 02-Sep |
| 108 | 26201350 | 78.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 109 | 26206420 | 78.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 110 | 26201283 | 78.76 | ACEPTADO 02-Sep |
| 111 | 26207926 | 78.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 112 | 26211857 | 78.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 113 | 26204201 | 78.65 | ACEPTADO 02-Sep |
| 114 | 26105613 | 78.61 | ACEPTADO 02-Sep |
| 115 | 26204715 | 78.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 116 | 26200086 | 78.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 117 | 26201733 | 78.47 | ACEPTADO 02-Sep |
| 118 | 26211514 | 78.41 | ACEPTADO 02-Sep |
| 119 | 26210136 | 78.38 | ACEPTADO 02-Sep |
| 120 | 26206230 | 78.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 121 | 26209405 | 78.25 | ACEPTADO 02-Sep |
| 122 | 26203007 | 78.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 123 | 26200796 | 78.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 124 | 26211061 | 78.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 125 | 26210264 | 77.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 126 | 26211333 | 77.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 127 | 26202118 | 77.91 | ACEPTADO 02-Sep |
| 128 | 26204585 | 77.85 | ACEPTADO 02-Sep |
| 129 | 26202551 | 77.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 130 | 26208111 | 77.74 | ACEPTADO 02-Sep |
| 131 | 26203650 | 77.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 132 | 26210886 | 77.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 133 | 26210972 | 77.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 134 | 26207439 | 77.61 | ACEPTADO 02-Sep |
| 135 | 26205987 | 77.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 136 | 26202499 | 77.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 137 | 26211735 | 77.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 138 | 26210394 | 77.26 | ACEPTADO 02-Sep |
| 139 | 26206783 | 77.25 | ACEPTADO 02-Sep |
| 140 | 26210462 | 77.25 | ACEPTADO 02-Sep |
| 141 | 26207552 | 77.22 | ACEPTADO 02-Sep |
| 142 | 26202625 | 77.20 | ACEPTADO 02-Sep |
| 143 | 26205105 | 77.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 144 | 26205809 | 77.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 145 | 26211634 | 77.05 | ACEPTADO 02-Sep |
| 146 | 26201442 | 77.03 | ACEPTADO 02-Sep |
| 147 | 26207554 | 77.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 148 | 26208811 | 77.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 149 | 26210752 | 76.91 | ACEPTADO 02-Sep |
| 150 | 26210239 | 76.75 | ACEPTADO 02-Sep |
| 151 | 26202642 | 76.67 | ACEPTADO 02-Sep |
| 152 | 26210209 | 76.61 | ACEPTADO 02-Sep |
| 153 | 26208815 | 76.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 154 | 26209291 | 76.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 155 | 26211544 | 76.45 | ACEPTADO 02-Sep |
| 156 | 26209947 | 76.44 | ACEPTADO 02-Sep |
| 157 | 26207476 | 76.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 158 | 26207298 | 76.27 | ACEPTADO 02-Sep |
| 159 | 26105827 | 76.25 | ACEPTADO 02-Sep |
| 160 | 26207500 | 76.25 | ACEPTADO 02-Sep |
| 161 | 26204250 | 76.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 162 | 26207833 | 76.21 | ACEPTADO 02-Sep |
| 163 | 26106139 | 75.98 | ACEPTADO 02-Sep |
| 164 | 26210558 | 75.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 165 | 26206623 | 75.65 | ACEPTADO 02-Sep |
| 166 | 26209657 | 75.59 | ACEPTADO 02-Sep |
| 167 | 26200413 | 75.51 | ACEPTADO 02-Sep |
| 168 | 26204024 | 75.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 169 | 26207087 | 75.27 | ACEPTADO 02-Sep |
| 170 | 26210450 | 75.15 | ACEPTADO 02-Sep |
| 171 | 26202210 | 75.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 172 | 26203762 | 74.91 | ACEPTADO 02-Sep |
| 173 | 26202943 | 74.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 174 | 26203255 | 74.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 175 | 26205171 | 74.73 | ACEPTADO 02-Sep |
| 176 | 26203141 | 74.63 | ACEPTADO 02-Sep |
| 177 | 26202861 | 74.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 178 | 26210619 | 74.53 | ACEPTADO 02-Sep |
| 179 | 26210963 | 74.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 180 | 26209726 | 74.25 | ACEPTADO 02-Sep |
| 181 | 26205368 | 73.95 | ACEPTADO 02-Sep |
| 182 | 26208725 | 73.92 | ACEPTADO 02-Sep |
| 183 | 26202039 | 73.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 184 | 26211182 | 73.88 | ACEPTADO 02-Sep |
| 185 | 26203472 | 73.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 186 | 26202845 | 73.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 187 | 26207862 | 73.81 | ACEPTADO 02-Sep |
| 188 | 26208604 | 73.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 189 | 26209465 | 73.43 | ACEPTADO 02-Sep |
| 190 | 26201895 | 73.31 | ACEPTADO 02-Sep |
| 191 | 26209520 | 73.01 | ACEPTADO 02-Sep |
| 192 | 26209991 | 72.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 193 | 26206066 | 72.83 | ACEPTADO 02-Sep |
| 194 | 26202714 | 72.71 | ACEPTADO 02-Sep |
| 195 | 26207934 | 72.68 | ACEPTADO 02-Sep |
| 196 | 26204098 | 72.33 | ACEPTADO 02-Sep |
| 197 | 26210444 | 72.28 | ACEPTADO 02-Sep |
| 198 | 26207234 | 72.23 | ACEPTADO 02-Sep |
| 199 | 26208168 | 72.14 | ACEPTADO 02-Sep |
| 200 | 26200747 | 71.93 | ACEPTADO 02-Sep |
| 201 | 26207974 | 71.48 | NO ACEPTADO |
| 202 | 26211200 | 70.78 | NO ACEPTADO |
| 203 | 26204809 | 70.67 | NO ACEPTADO |
| 204 | 26206470 | 70.13 | NO ACEPTADO |
| 205 | 26200139 | 70.08 | NO ACEPTADO |
| 206 | 26201516 | 70.00 | NO ACEPTADO |
| 207 | 26206858 | 68.28 | NO ACEPTADO |
| 208 | 26206814 | 66.88 | NO ACEPTADO |
| 209 | 26208724 | 76.15 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 210 | 26206400 | 9.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 211 | 26204724 | 8.40 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 212 | 26201079 | 8.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 213 | 26206438 | 7.30 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
| 214 | 26201153 | 7.10 | NO ACEPTADO - REQUISITOS INCOMPLETOS |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.
INSCRIPCIÓN
Requisitos
- Comprobante de pago por concepto de inscripción (descarga el recibo desde https://admision.uan.mx/preinscripcion y realiza el pago en el banco o en línea a través del CPU - Centro de Pagos Universitario).
- Hoja de datos estadísticos y Hoja de seguro de vida estudiantil (generalos en la misma página de preinscripción).
- Acta de nacimiento en el formato único de copia certificada de acta de nacimiento (la puedes obtener en línea desde https://www.gob.mx/actas/ o en oficinas de registro civil de tu estado) en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- Certificado de terminación de estudios de bachillerato original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática legible tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de NO contar con el certificado de terminación de estudios original deberá presentar constancia de terminación de estudios o historial académico hasta el sexto semestre cursado debidamente firmado y sellado por la institución de procedencia y una copia fotostática legible tamaño carta. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- CURP RECIENTE (no mayor a 6 meses) VERIFICADA CON EL REGISTRO CIVIL y una copia fotostática legible tamaño carta excepto aspirantes extranjeros.
- ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS descargada desde la aplicación de IMSS DIGITAL o la plataforma del mismo desde https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia.
- Para aspirantes extranjeros 2 copias fotostáticas del documento comprobatorio de estancia legal en el país como alumno extranjero.
Equivalencia parcial
Si presentas estudios de nivel superior parcialmente cursados en instituciones públicas o privadas y solicitas una equivalencia parcial, debes realizarla AL MOMENTO DE TU INSCRIPCIÓN con los siguientes documentos adicionales a los de la inscripción completos.
- Certificado parcial original solo para su cotejo en buenas condiciones sin tachaduras ni enmendaduras y una copia fotostática tamaño carta por ambos lados (en caso de tener texto la parte posterior).
- En caso de no contar con el certificado parcial en original deberá presentar constancia debidamente firmada y sellada por la institución de procedencia original y una copia fotostática legible. El aspirante quedará inscrito como alumno CONDICIONADO, firmando una carta compromiso para la entrega del documento donde se le indicará la fecha límite y con ello ser alumno REGULAR y posteriormente podrá tramitar su credencial de estudiante.
- Carta de aceptación original expedida por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta
- Tabla de correspondencia de materias equivalentes o convalidadas expedido por la unidad académica a la que va ingresar y 2 copias fotostáticas tamaño carta