Resultados
UA Preparatoria 11 Ruiz
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26206543 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26206371 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26103234 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26104375 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26103463 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26209900 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26104371 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26103719 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26208152 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26212271 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26212593 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26211687 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26212169 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26100787 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26212683 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26101794 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26206517 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26212642 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26102868 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26101900 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26206660 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26207968 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26209895 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26212453 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26102971 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26205134 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26207470 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26212151 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26212738 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26207842 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26212390 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26212557 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26104372 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26205536 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26205545 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26206080 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26212789 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26102680 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26102991 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26212685 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26212866 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26208189 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26210635 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26210948 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26100203 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26103009 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26210918 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26211216 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26206578 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26212251 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26212267 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26212548 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26212749 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26212834 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26210416 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26212350 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26212446 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26212776 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26104383 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26208182 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26212322 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26102979 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26207218 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26100473 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26102812 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26103025 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26103710 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26206013 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26211990 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26212643 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26212741 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26212864 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26102286 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26205702 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26206045 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26208162 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26209635 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26210881 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26104368 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26208490 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26210061 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26211988 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26212156 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26212889 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26208208 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26210600 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26103683 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26104319 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26104356 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26205993 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26211807 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26208157 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26210950 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26211244 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26212045 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 96 | 26212061 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 97 | 26206616 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 98 | 26212172 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 99 | 26212260 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 100 | 26102933 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 101 | 26210590 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 102 | 26212104 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 103 | 26212720 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 104 | 26205708 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 105 | 26212436 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 106 | 26212873 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 107 | 26102025 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 108 | 26212580 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 109 | 26104170 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 110 | 26205929 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 111 | 26209840 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 112 | 26211488 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 113 | 26211963 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 114 | 26212159 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 115 | 26212166 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 116 | 26102919 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 117 | 26212105 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 118 | 26206332 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 119 | 26212780 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 120 | 26212127 | 250 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 121 | 26212443 | 250 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 122 | 26207163 | 240 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 123 | 26210078 | 220 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 124 | 26101906 | 210 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 125 | 26212697 | 210 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 126 | 26206273 | 190 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 127 | 26212330 | 190 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.