Resultados
UA Preparatoria 12 San Blas
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26206537 | 720 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26103609 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26208476 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26208527 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26208532 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26212410 | 690 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26205223 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26208156 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26206622 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26205231 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26103628 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26206625 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26205219 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26207208 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26212513 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26206980 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26212511 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26212116 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26205625 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26208693 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26205886 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26104324 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26104332 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26205632 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26205998 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26207459 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26205925 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26205985 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26207657 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26208203 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26205261 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26207159 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26207661 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26208158 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26210872 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26212981 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26206007 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26212167 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26212641 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26205200 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26208691 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26205977 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26207453 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26207455 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26207835 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26205991 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26207457 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26207654 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26208695 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26205616 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26208694 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26212057 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26212150 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26210876 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26103667 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26206542 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.