Resultados
UA Preparatoria 14 Tepic SEMIESCOLARIZADO
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26209365 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26212189 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26212424 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26212677 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26211993 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26212316 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26103381 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26212117 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26212939 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26210727 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26211938 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26211981 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26207105 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26209881 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26103532 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26211252 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26212479 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26100572 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26102502 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26208396 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26211496 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26212157 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26212807 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26101576 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26205515 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26205725 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26212050 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26212495 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26212567 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26206290 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26212361 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26103041 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26208758 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26210847 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26212751 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26103058 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26209199 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26212926 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26212183 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26212518 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26212922 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26101684 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26101344 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26104234 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26208558 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26212892 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26210366 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26212362 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26210720 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26212703 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26205746 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26206445 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26104380 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26212334 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26210398 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26212556 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26212755 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26208146 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26208924 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26212587 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26212634 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.