Resultados
UA Preparatoria 15 Puente de Camotlán
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26212505 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26212323 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26212066 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26212264 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26212282 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26212292 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26212533 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26212250 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26212281 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26212325 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26212224 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26212252 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26212380 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26212650 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26212192 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26212228 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26212291 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26212219 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26212501 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26212591 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26212438 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26212539 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26209850 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26211957 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26212781 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26212259 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26212542 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26212551 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26212848 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26212535 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26211937 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26212547 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26212632 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26212255 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26212534 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26212778 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26212248 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26212364 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26212541 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26212950 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26212644 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.