Resultados
UA Preparatoria 4 Tecuala
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26100619 | 820 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26206363 | 790 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26206369 | 770 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26207360 | 750 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26207003 | 740 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26207815 | 730 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26212312 | 730 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26207863 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26212227 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26211087 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26205789 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26206768 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26207281 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26209990 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26211928 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26212069 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26212258 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26103730 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26211816 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26207162 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26207167 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26207881 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26208426 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26102296 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26102401 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26206998 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26209511 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26210894 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26209100 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26212563 | 590 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26205324 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26210667 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26100708 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26101530 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26206083 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26206089 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26206365 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26207262 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26212405 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26104382 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26207599 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26211915 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26101567 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26104898 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26206093 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26207517 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26102765 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26104035 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26205268 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26206108 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26212174 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26103770 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26205312 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26209973 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26211698 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26212425 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26212816 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26104642 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26104774 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26205272 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26208816 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26104646 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26104754 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26210420 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26210624 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26210914 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26211230 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26104293 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26206358 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26208032 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26212943 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26100168 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26205490 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26205613 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26206848 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26209454 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26211503 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26212743 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26104681 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26205210 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26206465 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26207006 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26207529 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26210969 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26211923 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26102131 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26207846 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26208482 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26211109 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26211250 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26212427 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26100827 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26101017 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26101655 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26102108 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 96 | 26103084 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 97 | 26104464 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 98 | 26206458 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 99 | 26206689 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 100 | 26207274 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 101 | 26207417 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 102 | 26207717 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 103 | 26207928 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 104 | 26212269 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 105 | 26212795 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 106 | 26103937 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 107 | 26200831 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 108 | 26205258 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 109 | 26205370 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 110 | 26205695 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 111 | 26207615 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 112 | 26208196 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 113 | 26208989 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 114 | 26209059 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 115 | 26212240 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 116 | 26212279 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 117 | 26102014 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 118 | 26103967 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 119 | 26104943 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 120 | 26207085 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 121 | 26207519 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 122 | 26102931 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 123 | 26104820 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 124 | 26104831 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 125 | 26104859 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 126 | 26208376 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 127 | 26211407 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 128 | 26212238 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 129 | 26212384 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 130 | 26212515 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 131 | 26103580 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 132 | 26207957 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 133 | 26208381 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 134 | 26211897 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 135 | 26212589 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 136 | 26212895 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 137 | 26104485 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 138 | 26207518 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 139 | 26210070 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 140 | 26210415 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 141 | 26212396 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 142 | 26212448 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 143 | 26212524 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 144 | 26212549 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 145 | 26212651 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 146 | 26103049 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 147 | 26103852 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 148 | 26212138 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 149 | 26212299 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 150 | 26212616 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 151 | 26104924 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 152 | 26205917 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 153 | 26206248 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 154 | 26207273 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 155 | 26211221 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 156 | 26212184 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 157 | 26212213 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 158 | 26212339 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 159 | 26212804 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 160 | 26102052 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 161 | 26102062 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 162 | 26205008 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 163 | 26207210 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 164 | 26209923 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 165 | 26212016 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 166 | 26212141 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 167 | 26212314 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 168 | 26103010 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 169 | 26103867 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 170 | 26207299 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 171 | 26209103 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 172 | 26209631 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 173 | 26210342 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 174 | 26212392 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 175 | 26104749 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 176 | 26212652 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 177 | 26205554 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 178 | 26206472 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 179 | 26207017 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 180 | 26207706 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 181 | 26209186 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 182 | 26212173 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 183 | 26212911 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 184 | 26102455 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 185 | 26104693 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 186 | 26205355 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 187 | 26205660 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 188 | 26206147 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 189 | 26209723 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 190 | 26212349 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 191 | 26212485 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 192 | 26212597 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 193 | 26212954 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 194 | 26212983 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 195 | 26104363 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 196 | 26205277 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 197 | 26212664 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 198 | 26207160 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 199 | 26207731 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 200 | 26211743 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 201 | 26211222 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 202 | 26103802 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 203 | 26104740 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 204 | 26209429 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 205 | 26210429 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 206 | 26212665 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 207 | 26207547 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 208 | 26209392 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 209 | 26212797 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 210 | 26101630 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 211 | 26103541 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 212 | 26104364 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 213 | 26210602 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 214 | 26211653 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 215 | 26212357 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 216 | 26103536 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 217 | 26208163 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 218 | 26208416 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 219 | 26210104 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 220 | 26207698 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 221 | 26208796 | 260 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 222 | 26101604 | 250 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 223 | 26212885 | 250 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 224 | 26212395 | 240 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 225 | 26212967 | 240 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 226 | 26208818 | 230 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 227 | 26206766 | 220 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 228 | 26208154 | 220 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 229 | 26209425 | 210 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 230 | 26206076 | 10 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.