Resultados
UA Preparatoria 5 Tuxpan
El presente proceso de admisión a la UAN se basa en el Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior [ver artículo].
IMPORTANTE: Ingresa al sistema y realiza tu preinscripción (recibo de pago y seguro de vida) a partir 17 de julio al 17 de septiembre de 2026.
| Consecutivo | Nombre | Puntaje | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 26212270 | 820 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 2 | 26206833 | 750 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 3 | 26100433 | 720 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 4 | 26207048 | 700 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 5 | 26212537 | 680 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 6 | 26207398 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 7 | 26208185 | 670 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 8 | 26101041 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 9 | 26101495 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 10 | 26205752 | 660 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 11 | 26205289 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 12 | 26207733 | 650 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 13 | 26205354 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 14 | 26207511 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 15 | 26207880 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 16 | 26209000 | 640 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 17 | 26212182 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 18 | 26212230 | 630 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 19 | 26205118 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 20 | 26212482 | 620 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 21 | 26101678 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 22 | 26210149 | 610 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 23 | 26207902 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 24 | 26208389 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 25 | 26212234 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 26 | 26212538 | 600 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 27 | 26212815 | 580 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 28 | 26100500 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 29 | 26103880 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 30 | 26207691 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 31 | 26211497 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 32 | 26212398 | 570 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 33 | 26103773 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 34 | 26103918 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 35 | 26205298 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 36 | 26211899 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 37 | 26212767 | 560 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 38 | 26101683 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 39 | 26207256 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 40 | 26210196 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 41 | 26212682 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 42 | 26212728 | 550 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 43 | 26101714 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 44 | 26103942 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 45 | 26211898 | 540 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 46 | 26103881 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 47 | 26104562 | 530 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 48 | 26211962 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 49 | 26212421 | 520 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 50 | 26101736 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 51 | 26206564 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 52 | 26209943 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 53 | 26212861 | 510 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 54 | 26103751 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 55 | 26104331 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 56 | 26207804 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 57 | 26207829 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 58 | 26209621 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 59 | 26211210 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 60 | 26212073 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 61 | 26212344 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 62 | 26212416 | 500 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 63 | 26103753 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 64 | 26205645 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 65 | 26207268 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 66 | 26209838 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 67 | 26210448 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 68 | 26210960 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 69 | 26211845 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 70 | 26212777 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 71 | 26212972 | 490 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 72 | 26104402 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 73 | 26206094 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 74 | 26208135 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 75 | 26208679 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 76 | 26212595 | 480 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 77 | 26205947 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 78 | 26207291 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 79 | 26210622 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 80 | 26210973 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 81 | 26212732 | 470 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 82 | 26100903 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 83 | 26206585 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 84 | 26209458 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 85 | 26210065 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 86 | 26210356 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 87 | 26212128 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 88 | 26212734 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 89 | 26212870 | 460 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 90 | 26103908 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 91 | 26207404 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 92 | 26207609 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 93 | 26211229 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 94 | 26212265 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 95 | 26212536 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 96 | 26212555 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 97 | 26212763 | 450 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 98 | 26100801 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 99 | 26101784 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 100 | 26102742 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 101 | 26208195 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 102 | 26211166 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 103 | 26211919 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 104 | 26212345 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 105 | 26212779 | 440 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 106 | 26100274 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 107 | 26104276 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 108 | 26205636 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 109 | 26206979 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 110 | 26207645 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 111 | 26208842 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 112 | 26210063 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 113 | 26212774 | 430 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 114 | 26212327 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 115 | 26212653 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 116 | 26212903 | 420 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 117 | 26102098 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 118 | 26103538 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 119 | 26206632 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 120 | 26208751 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 121 | 26211375 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 122 | 26212966 | 410 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 123 | 26206014 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 124 | 26210378 | 400 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 125 | 26103598 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 126 | 26207485 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 127 | 26208716 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 128 | 26209940 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 129 | 26211804 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 130 | 26212347 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 131 | 26212690 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 132 | 26212711 | 390 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 133 | 26101603 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 134 | 26102669 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 135 | 26207859 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 136 | 26210473 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 137 | 26212054 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 138 | 26212532 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 139 | 26212814 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 140 | 26212910 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 141 | 26212964 | 380 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 142 | 26104427 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 143 | 26205327 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 144 | 26211523 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 145 | 26212198 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 146 | 26212579 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 147 | 26212886 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 148 | 26212887 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 149 | 26212969 | 370 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 150 | 26101595 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 151 | 26205461 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 152 | 26208325 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 153 | 26208617 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 154 | 26212957 | 360 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 155 | 26100601 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 156 | 26100781 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 157 | 26102601 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 158 | 26102954 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 159 | 26103005 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 160 | 26208403 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 161 | 26208862 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 162 | 26211385 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 163 | 26212274 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 164 | 26212492 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 165 | 26212667 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 166 | 26212693 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 167 | 26212801 | 350 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 168 | 26205656 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 169 | 26206165 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 170 | 26209927 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 171 | 26212085 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 172 | 26212476 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 173 | 26212629 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 174 | 26212794 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 175 | 26212970 | 340 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 176 | 26100865 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 177 | 26100998 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 178 | 26101647 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 179 | 26103734 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 180 | 26103804 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 181 | 26205628 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 182 | 26210267 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 183 | 26212760 | 330 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 184 | 26100837 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 185 | 26207707 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 186 | 26208477 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 187 | 26208870 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 188 | 26212290 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 189 | 26212488 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 190 | 26212698 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 191 | 26212891 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 192 | 26212976 | 320 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 193 | 26102303 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 194 | 26103928 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 195 | 26210108 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 196 | 26211983 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 197 | 26212008 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 198 | 26212111 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 199 | 26212337 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 200 | 26212367 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 201 | 26212869 | 310 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 202 | 26205582 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 203 | 26206309 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 204 | 26208855 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 205 | 26211235 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 206 | 26212064 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 207 | 26212558 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 208 | 26212649 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 209 | 26212792 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 210 | 26212843 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 211 | 26212960 | 300 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 212 | 26100723 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 213 | 26210413 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 214 | 26212882 | 290 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 215 | 26209277 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 216 | 26212221 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 217 | 26212583 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 218 | 26212694 | 280 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 219 | 26103154 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 220 | 26212177 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 221 | 26212352 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 222 | 26212888 | 270 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 223 | 26206138 | 240 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 224 | 26101212 | 230 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 225 | 26212136 | 230 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 226 | 26212500 | 230 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 227 | 26212979 | 230 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 228 | 26212884 | 220 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 229 | 26212484 | 210 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
| 230 | 26103896 | 150 | ACEPTADO - 17 Jul al 17 Sep 2026 |
Artículo 7º del Reglamento de estudios tipo medio superior y superior
La Universidad, para los efectos de ingreso de sus alumnos, tomará en cuenta los criterios siguientes:
I. El grado de conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas por los aspirantes en el nivel inmediato anterior;
II. El cupo de acuerdo con los espacios disponibles en la Universidad y los criterios pedagógicos aceptados;
III. El número que defina para cada programa académico, el Consejo de Programa Académico correspondiente; y
IV. Los demás criterios generales de ingreso que establezca el Consejo Coordinador Académico.